| 崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 招聘崗位條件 | 是否特殊崗位 | 有關說明 | |||||||||||
| 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業年份 | 專業 | 專業 | 其他 | ||||||||
| 1 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 會計 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計類 | 持有會計從業資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到六中1人、四中1人 | |
| 2 | 建水縣教育局 | 第六中學 | 安保 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 法律類 | 否 | |||
| 3 | 建水縣教育局 | 第六中學 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計類 | 持有會計從業資格證 | 否 | ||
| 4 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 初中英語教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 初中英語教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到七中2人、曲江中學1人 | |
| 5 | 建水縣教育局 | 第七中學 | 初中物理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 物理教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 6 | 建水縣教育局 | 第八中學 | 初中英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 初中英語教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 7 | 建水縣教育局 | 第八中學 | 初中化學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 化學教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 8 | 建水縣教育局 | 第八中學 | 初中政治教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 思想政治教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 9 | 建水縣教育局 | 第八中學 | 初中物理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 物理教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 10 | 建水縣教育局 | 第八中學 | 初中數學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 初中數學教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 11 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 初中英語教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 初中英語教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到十一中1人、岔科中學1人、李浩寨中學1人 | |
| 12 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 初中數學教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 初中數學教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到十一中、岔科中學 | |
| 13 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 初中數學教師 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 初中數學教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到十一中、岔科中學 | |
| 14 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 初中物理教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 物理教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到十一中、岔科中學 | |
| 15 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 初中物理教師 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 物理教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到十一中、岔科中學 | |
| 16 | 建水縣教育局 | 第十二中學 | 初中英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 初中英語教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 17 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 初中語文教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 初中語文教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到十二中、李浩寨中學 | |
| 18 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 初中語文教師 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 初中語文教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到十二中、李浩寨中學 | |
| 19 | 建水縣教育局 | 第十二中學 | 初中物理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 物理教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 20 | 建水縣教育局 | 曲江中學 | 初中心理學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 心理學類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 21 | 建水縣教育局 | 曲江中學 | 初中音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 音樂教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 22 | 建水縣教育局 | 曲江中學 | 初中美術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 初中美術教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 23 | 建水縣教育局 | 曲江中學 | 初中歷史教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 歷史教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 24 | 建水縣教育局 | 曲江中學 | 初中生物教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 生物教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 25 | 建水縣教育局 | 曲江中學 | 初中體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 初中體育教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 26 | 建水縣教育局 | 曲江中學 | 初中地理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 地理教育類 | 地理科學類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | |
| 27 | 建水縣教育局 | 曲江中學 | 初中信息技術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 初中計算機信息教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 28 | 建水縣教育局 | 曲江中學 | 初中政治教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 思想政治教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 29 | 建水縣教育局 | 曲江中學 | 初中數學教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 初中數學教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 30 | 建水教育局 | 坡頭民族中學 | 初中信息技術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 初中計算機信息教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 31 | 建水教育局 | 坡頭民族中學 | 初中地理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 地理教育類 | 地理科學類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | |
| 32 | 建水教育局 | 坡頭民族中學 | 初中英語教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 初中英語教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 33 | 建水縣教育局 | 李浩寨中學 | 初中歷史教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 歷史教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 34 | 建水縣教育局 | 李浩寨中學 | 初中生物教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 生物教育類 | 持有初級中學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 35 | 建水縣教育局 | 面甸鎮中心學校 | 寬塘小學語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學語文教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 是 | 苗族地區、一師一校點 | |
| 36 | 建水縣教育局 | 面甸鎮中心學校 | 紅田小學音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 聲樂表演類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 37 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 小學信息技術教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學計算機信息教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到曲江鎮中心學校東山小學、新街小學 | |
| 38 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 小學信息技術教師 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學計算機信息教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到曲江鎮中心學校東山小學、新街小學 | |
| 39 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 小學音樂教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 音樂教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到曲江鎮中心學校東山小學和新街小學各1人、李浩寨鄉中心學校1人 | |
| 40 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 小學美術教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學美術教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到曲江鎮中心學校東山小學、新街小學 | |
| 41 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 小學美術教師 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學美術教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到曲江鎮中心學校東山小學、新街小學 | |
| 42 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 小學語文教師 | 14 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學語文教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到曲江鎮中心學校上街路小學1人、甸民小學1人、金家莊小學1人、香木橋小學1人;甸尾鄉中心學校4人;坡頭鄉中心學校4人;李浩寨鄉中心學校2人 | |
| 43 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 小學數學教師 | 14 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學數學教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到曲江鎮中心學校上街路小學1人、甸民小學1人、歐營小學1人、九甲小學1人、干寨小學1人;甸尾鄉中心學校3人;坡頭鄉中心學校2人;盤江鄉中心學校2人;李浩寨鄉中心學校2人 | |
| 44 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 幼兒園教師 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 學前教育類 | 持有幼兒園教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到曲江鎮中心學校干寨幼兒園1人、水寨幼兒園1人、館驛幼兒園1人、楊旗營幼兒園1人、曲江鎮中心幼兒園1人 | |
| 45 | 建水縣教育局 | 官廳鎮中心學校 | 幼兒園教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 學前教育類 | 持有幼兒園教師資格證 | 否 | ||
| 46 | 建水縣教育局 | 官廳鎮中心學校 | 小學語文教師 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 小學語文教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 47 | 建水縣教育局 | 官廳鎮中心學校 | 小學數學教師 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 小學數學教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 48 | 建水縣教育局 | 官廳鎮中心學校 | 小學信息技術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 小學計算機信息教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 49 | 建水縣教育局 | 官廳鎮中心學校 | 小學美術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 小學美術教育類 | 文化藝術類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | |
| 50 | 建水縣教育局 | 官廳鎮中心學校 | 工程管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑管理類 | 否 | |||
| 51 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 小學語文教師 | 15 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學語文教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到岔科鎮中心學校5人、面甸鎮中心學校紅田小學1人、利民鄉中心學校4人、普雄鄉中心學校3人、盤江鄉中心學校2人 | |
| 52 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 小學數學教師 | 14 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學數學教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到面甸鎮中心學校過鲊小學1人、安邊哨小學1人;岔科鎮中心學校5人、利民鄉中心學校4人、普雄鄉中心學校3人 | |
| 53 | 建水縣教育局 | 岔科鎮中心學校 | 小學美術教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學美術教育類 | 文化藝術類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | |
| 54 | 建水縣教育局 | 岔科鎮中心學校 | 小學音樂教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 音樂教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 55 | 建水縣教育局 | 岔科鎮中心學校 | 幼兒園教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 學前教育類 | 持有幼兒園教師資格證 | 否 | ||
| 56 | 建水縣教育局 | 甸尾鄉中心學校 | 小學體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學體育教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 57 | 建水縣教育局 | 甸尾鄉中心學校 | 小學美術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學美術教育類 | 文化藝術類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | |
| 58 | 建水縣教育局 | 甸尾鄉中心學校 | 幼兒園教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 學前教育類 | 持有幼兒園教師資格證 | 否 | ||
| 59 | 建水縣教育局 | 普雄鄉中心學校 | 幼兒園教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 學前教育類 | 持有幼兒園教師資格證 | 否 | ||
| 60 | 建水縣教育局 | 普雄鄉中心學校 | 小學信息技術教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學計算機信息教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 61 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 小學體育教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學體育教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到普雄鄉中心學校、李浩寨鄉中心學校 | |
| 62 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 小學體育教師 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學體育教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到普雄鄉中心學校、李浩寨鄉中心學校 | |
| 63 | 建水縣教育局 | 普雄鄉中心學校 | 小學英語教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學英語教育類 | 持有小學及以上教師資格證 | 否 | ||
| 64 | 建水縣教育局 | 教育系統 | 幼兒園教師 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 學前教育類 | 持有幼兒園教師資格證 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到坡頭鄉中心學校2人、盤江鄉中心學校3人 | |
| 65 | 建水縣教育局 | 盤江鄉中心學校 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計類 | 持有會計從業資格證 | 否 | ||
| 66 | 建水縣衛生局 | 縣第二人民醫院 | 影像 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 醫學影像類 | 醫學影像技術類 | 否 | ||
| 67 | 建水縣衛生局 | 縣第二人民醫院 | 中藥 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 中醫藥學類 | 否 | |||
| 68 | 建水縣衛生局 | 衛生系統 | 臨床 | 14 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學類 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到縣第二人民醫院4人、利民衛生院1人、官廳衛生院1人、坡頭衛生院1人、面甸衛生院2人、普雄衛生院2人、盤江衛生院2人、甸尾衛生院1人。 | ||
| 69 | 建水縣衛生局 | 衛生系統 | 檢驗 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學檢驗類 | 臨床檢驗技術類 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到官廳、岔科、青龍衛生院 | |
| 70 | 建水縣衛生局 | 盤江鄉衛生院 | 中西醫臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 中西醫結合類 | 有助理醫師資格證的可放寬到中專 | 否 | ||
| 71 | 建水縣畜牧獸醫局 | 畜牧技術推廣站 | 畜牧獸醫 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 動物生產類 | 否 | |||
| 72 | 建水縣畜牧獸醫局 | 畜牧技術推廣站 | 畜牧獸醫 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 動物生產類 | 否 | |||
| 73 | 建水縣人民防空辦公室 | 人防指揮信息保障中心 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑工程技術類 | 否 | |||
| 74 | 建水縣食品藥品監督管理局 | 食品藥品檢驗中心 | 食品檢驗人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 食品工程技術類 | 否 | |||
| 75 | 建水縣食品藥品監督管理局 | 食品藥品檢驗中心 | 食品檢驗人員 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 食品工程技術類 | 否 | |||
| 76 | 建水縣食品藥品監督管理局 | 食品藥品檢驗中心 | 藥品檢驗人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 西醫藥學類 | 否 | |||
| 77 | 建水縣食品藥品監督管理局 | 食品藥品檢驗中心 | 藥品檢驗人員 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 西醫藥學類 | 否 | |||
| 78 | 建水縣廣播電視局 | 廣電局機關 | 廣播電視 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 新聞傳播學類 | 否 | |||
| 79 | 建水縣廣播電視局 | 廣電局機關 | 廣播電視 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 新聞傳播學類 | 否 | |||
| 80 | 建水縣盤江鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農業技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 否 | |||
| 81 | 建水縣坡頭鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 會計 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 工商企業管理類 | 持有會計從業資格證 | 否 | ||
| 82 | 建水縣坡頭鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 會計 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 工商企業管理類 | 持有會計從業資格證 | 否 | ||
| 83 | 建水縣普雄鄉人民政府 | 人口和計劃生育服務中心 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 否 | |||
| 84 | 建水縣普雄鄉人民政府 | 國土和村鎮規劃建設服務中心 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 建筑工程技術類 | 否 | |||
| 85 | 建水縣官廳鎮人民政府 | 國土和村鎮規劃建設服務中心 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 建筑規劃類 | 否 | |||
| 86 | 李浩寨鄉人民政府 | 人口與計劃生育服務中心 | 計生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學類 | 否 | |||
| 87 | 建水縣面甸鎮人民政府 | 農業綜合服務中心 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利管理類 | 水利工程技術類 | 否 | ||
| 88 | 建水縣岔科鎮人民政府 | 文化廣播電視服務中心 | 廣播電視 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 文化藝術類 | 否 | |||
| 89 | 建水縣利民鄉人民政府 | 文化廣播電視服務中心 | 廣播電視 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 新聞傳播學類 | 否 | |||
| 90 | 建水縣普雄鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農業技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 植物生產類 | 否 | |||
| 91 | 建水縣普雄鄉人民政府 | 農業綜合服務中心 | 農業技術 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 植物生產類 | 否 | |||
| 92 | 建水縣鄉鎮人民政府 | 農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 動物醫學類 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到普雄、官廳 | ||
| 93 | 建水縣鄉鎮人民政府 | 農業綜合服務中心 | 會計 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計類 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到普雄、盤江 | ||
| 94 | 建水縣鄉鎮人民政府 | 人口和計劃生育服務中心 | 計生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計生服務類 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到官廳、面甸 | ||
| 95 | 建水縣鄉鎮人民政府 | 農業綜合服務中心 | 工程技術 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利工程技術類 | 交通工程技術類 | 否 | 按考生總成績由高到低自愿選擇到普雄、盤江 | |
版權所有:易賢網