易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位經費來源 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數 | 資格條件 | 備注 | 筆試內容 | 面試方式 | ||||
| 最低學歷 (學位) | 專業 | 年齡 | 其他條件 | 公共科目 | 專業科目 | ||||||||||
| 1 | 鉛山縣建設局 | 建設工程質量檢測中心站 | 經費自理 | 工作人員 | 203006001 | 專業技術 | 1 | 本科 | 建筑建設類 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 建筑建設基礎知識 | 結構化面試 | |
| 2 | 鉛山縣農業局 | 農業技術推廣中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 200006002 | 專業技術 | 1 | 本科 | 生物科學類 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
| 3 | 鉛山縣環境保護局 | 主要污染物總量控制辦公室 | 全額撥款 | 工作人員 | 200006003 | 專業技術 | 1 | 本科(學士) | 化學化工類 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
| 4 | 鉛山縣煤炭行業管理辦公室 | 煤礦安全監督總站 | 全額撥款 | 工作人員 | 200006004 | 專業技術 | 1 | 本科 | 機械類、地質地礦類 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
| 5 | 鉛山縣城鄉規劃局 | 城鄉規劃局 | 全額撥款 | 工作人員 | 200006005 | 專業技術 | 1 | 本科 | 城建規劃類、環境藝術設計、建筑工程 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
| 6 | 鉛山縣城鄉規劃局 | 規劃勘測設計院 | 經費自理 | 工作人員 | 200006006 | 專業技術 | 2 | 本科 | 建筑設計、工業與民用建筑設計、環境藝術設計、藝術設計 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
| 7 | 鉛山縣文化廣播電影電視局 | 廣播電視臺 | 全額撥款 | 新聞記者 | 200006007 | 專業技術 | 1 | 本科 | 新聞傳播類、計算機科學與技術類 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
| 8 | 鉛山縣文化廣播電影電視局 | 廣播電視臺 | 全額撥款 | 電視技術維護 | 200006008 | 專業技術 | 1 | 本科 | 廣播電視技術(工程)、電子信息(工程)、電子工程(技術) | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
| 9 | 鉛山縣工業園區管委會 | 安全生產監督管理站 | 全額撥款 | 工作人員 | 200006009 | 專業技術 | 1 | 本科 | 機械類、化學化工類 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
| 10 | 鉛山縣國土資源局 | 礦產品資源管理站 | 全額撥款 | 工作人員1 | 210006010 | 專業技術 | 1 | 本科 | 測繪類 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 測繪基礎知識 | 結構化面試 | |
| 11 | 鉛山縣國土資源局 | 礦產品資源管理站 | 全額撥款 | 工作人員2 | 208006011 | 專業技術 | 1 | 本科 | 地礦類 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 地質地礦基礎知識 | 結構化面試 | |
| 12 | 鉛山縣國土資源局 | 礦產品資源管理站 | 全額撥款 | 工作人員3 | 200006012 | 專業技術 | 1 | 本科 | 地理科學類 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
| 13 | 鉛山縣房地產管理局 | 房屋征收補償辦公室 | 全額撥款 | 技術人員1 | 210006013 | 專業技術 | 1 | 本科 | 測繪類 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 測繪基礎知識 | 結構化面試 | |
| 14 | 鉛山縣房地產管理局 | 房屋征收補償辦公室 | 全額撥款 | 技術人員2 | 203006014 | 專業技術 | 1 | 本科 | 建筑建設類 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 建筑建設基礎知識 | 結構化面試 | |
| 15 | 鉛山縣衛生局 | 鄉鎮農醫所 | 全額撥款 | 工作人員 | 200006015 | 專業技術 | 6 | 本科 | 醫學類 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業,從高分到低分擇崗 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
| 16 | 鉛山縣衛生局 | 中醫院 | 差額撥款 | 婦產科醫生 | 212006016 | 專業技術 | 1 | 本科(學士) | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 本崗位適宜女性。 | 綜合基礎知識 | 西醫基礎知識 | 專業技能測試 |
| 17 | 鉛山縣衛生局 | 中醫院 | 差額撥款 | 放射科醫生 | 215006017 | 專業技術 | 1 | 本科 | 醫學影像(學)、臨床醫學(醫學影像方向) | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 醫學影像基礎知識 | 專業技能測試 | |
| 18 | 鉛山縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 差額撥款 | 臨床醫生 | 212006018 | 專業技術 | 4 | 本科 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業,有執業助理醫師以上資質,從高分到低分擇崗。 | 綜合基礎知識 | 西醫基礎知識 | 專業技能測試 | |
| 19 | 鉛山縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 差額撥款 | 護士 | 217006019 | 專業技術 | 5 | 中專 | 護理(學)、助產、護士 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業,有護士資格證,從高分到低分擇崗。 | 綜合基礎知識 | 護理基礎知識 | 專業技能測試 | |
| 20 | 鉛山縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 差額撥款 | 檢驗技師 | 216006020 | 專業技術 | 2 | 本科 | 醫學檢驗 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業,從高分到低分擇崗 | 綜合基礎知識 | 醫學檢驗基礎知識 | 專業技能測試 | |
| 21 | 鉛山縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 差額撥款 | 藥劑師 | 218006021 | 專業技術 | 2 | 本科 | 藥學、藥物制劑、制藥工程、中藥(學) | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業,從高分到低分擇崗 | 綜合基礎知識 | 藥學基礎知識 | 專業技能測試 | |
| 22 | 鉛山縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 差額撥款 | 放射科醫生 | 215006022 | 專業技術 | 2 | 本科 | 醫學影像(學)、臨床醫學(醫學影像方向) | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業,從高分到低分擇崗 | 綜合基礎知識 | 醫學影像基礎知識 | 專業技能測試 | |
| 23 | 鉛山縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額撥款 | 后勤設備 | 200006023 | 專業技術 | 1 | 本科(學士) | 電子信息與自動化類、機械設計制造、機械自動化 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
| 24 | 鉛山縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額撥款 | 臨床醫生 | 212006024 | 專業技術 | 5 | 本科(學士) | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 西醫基礎知識 | 專業技能測試 | |
| 25 | 鉛山縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額撥款 | 麻醉科醫生 | 214006025 | 專業技術 | 1 | 本科(學士) | 麻醉醫學 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 醫學麻醉基礎知識 | 專業技能測試 | |
| 26 | 鉛山縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額撥款 | 呼吸內科醫生 | 219006026 | 專業技術 | 1 | 研究生(碩士) | 臨床醫學(內科、兒科方向)、中西醫結合臨床 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業,有執業醫師資格,最低服務年限5年 | 直接考核 | 專業技能測試 | ||
| 27 | 鉛山縣教體局 | 鉛山縣一中 | 全額撥款 | 物理教師 | 219006027 | 專業技術 | 1 | 研究生(碩士) | 物理學 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業,第一學歷為師范大學本科畢業,并取得高中物理教師資格證 | 直接考核 | 說課 | ||
| 28 | 鉛山縣教體局 | 鉛山縣一中 | 全額撥款 | 生物教師 | 219006028 | 專業技術 | 1 | 研究生(碩士) | 生物學 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業,第一學歷為師范大學本科畢業,并取得高中生物教師資格證 | 直接考核 | 說課 | ||
更多信息請查看江西省事業單位招聘網
版權所有:易賢網