| 招聘學校 | 所需人數 | 專業 | 招聘崗位 | 學歷條件 | 招聘范圍 | 備注 |
| 昭通市鎮雄縣黑樹鎮中寨學校初中部 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣林口鄉風巖九年一貫制學校 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣塘房鎮白鳥附中 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣牛場鎮高橋九年一貫制學校 | 2 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩鎮巴溜附中 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯中學 | 2 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機鎮第二中學 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣亨地初級中學 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機鎮大院子中學 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣母享鎮第二初級中學 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣茶木中學 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣尖山中學 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣洗白中學 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩二中 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣實驗中學 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣第四中學 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣母享中學 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣牛場中學 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣五德中學 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以勒中學 | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以勒鎮毛壩小學 | 1 | 化學、生物 | 初中化學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣林口鄉風巖九年一貫制學校 | 1 | 化學、生物 | 初中化學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以古鎮巖洞腳附中 | 1 | 化學、生物 | 初中化學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩鎮巴溜附中 | 1 | 化學、生物 | 初中化學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣坡頭中學 | 1 | 化學、生物 | 初中化學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣果珠中學 | 2 | 化學、生物 | 初中化學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣鹽源中學 | 1 | 化學、生物 | 初中化學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣碗廠中學 | 1 | 化學、生物 | 初中化學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣坪上中學 | 1 | 化學、生物 | 初中化學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以勒中學 | 1 | 化學、生物 | 初中化學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣烏峰鎮小河九年一貫制學校 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯鎮柳林附中 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯鎮平壩附中 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以勒鎮毛壩小學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣林口鄉風巖九年一貫制學校 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩鎮巴溜附中 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機鎮第二中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣亨地初級中學 | 2 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣母享鎮第二初級中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣大灣鎮初級中學 | 2 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣林口中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣塘房中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣尖山中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣杉樹中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以古中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩二中 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣實驗中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣第四中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣牛場中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣五德中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以勒中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機鎮大院子中學 | 1 | 美術 | 初中美術教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣花山中學 | 1 | 美術 | 初中美術教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩鎮第一中學 | 1 | 美術 | 初中美術教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣實驗中學 | 1 | 美術 | 初中美術教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣第四中學 | 1 | 美術 | 初中美術教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣羅坎中學 | 1 | 美術 | 初中美術教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣林口鄉風巖九年一貫制學校 | 1 | 化學、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以古鎮安爾中學 | 1 | 化學、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩鎮巴溜附中 | 1 | 化學、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯中學 | 1 | 化學、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機鎮第二中學 | 1 | 化學、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機鎮大院子中學 | 1 | 化學、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣茶木中學 | 1 | 化學、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣尖山中學 | 1 | 化學、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣杉樹中學 | 1 | 化學、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩二中 | 1 | 化學、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣第四中學 | 1 | 化學、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機中學 | 1 | 化學、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣母享中學 | 1 | 化學、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣牛場中學 | 2 | 化學、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣五德中學 | 1 | 化學、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以勒中學 | 1 | 化學、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣烏峰鎮小河九年一貫制學校 | 1 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯鎮郭家河村郭家河附中 | 1 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯鎮柳林附中 | 1 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯鎮平壩附中 | 1 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以勒鎮毛壩小學 | 4 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣林口鄉風巖九年一貫制學校 | 3 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣塘房鎮白鳥附中 | 1 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣雨河鎮瓜雄附中 | 1 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣杉樹鄉細沙河九年一貫制學校 | 2 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩鎮巴溜附中 | 3 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯中學 | 2 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機鎮第二中學 | 2 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣亨地初級中學 | 2 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機鎮大院子中學 | 1 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣母享鎮第二初級中學 | 1 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣坡頭中學 | 2 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣茶木中學 | 2 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣塘房中學 | 1 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣果珠中學 | 3 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣尖山中學 | 2 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣洗白中學 | 1 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣雨河中學 | 2 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣碗廠中學 | 2 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣五德鎮第二中學 | 1 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣干溝中學 | 1 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣坪上中學 | 2 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩二中 | 1 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣實驗中學 | 2 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣第四中學 | 2 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機中學 | 1 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣羅坎中學 | 2 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣牛場中學 | 3 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以勒中學 | 1 | 數學、物理 | 初中數學教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以勒鎮毛壩小學 | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣林口鄉風巖九年一貫制學校 | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣牛場鎮高橋九年一貫制學校 | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以古鎮巖洞腳附中 | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩鎮巴溜附中 | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣青山初級中學 | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣果珠中學 | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣尖山中學 | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣李子中學 | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣花山中學 | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣坪上中學 | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以古中學 | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣羅坎中學 | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以勒中學 | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣烏峰鎮小河九年一貫制學校 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯鎮郭家河村郭家河附中 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯鎮柳林附中 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以勒鎮毛壩小學 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣林口鄉風巖九年一貫制學校 | 2 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣塘房鎮白鳥附中 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣雨河鎮瓜雄附中 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣牛場鎮高橋九年一貫制學校 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以古鎮巖洞腳附中 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩鎮巴溜附中 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣青山初級中學 | 2 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機鎮第二中學 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣亨地初級中學 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣坡頭中學 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣林口中學 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣塘房中學 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣果珠中學 | 2 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣洗白中學 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣鹽源中學 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩鎮第一中學 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩二中 | 2 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣實驗中學 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣母享中學 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣牛場中學 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以勒中學 | 1 | 數學、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣烏峰鎮小河九年一貫制學校 | 1 | 計算機 | 初中信息技術教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯鎮郭家河村郭家河附中 | 1 | 計算機 | 初中信息技術教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣黑樹鎮中寨學校初中部 | 1 | 計算機 | 初中信息技術教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣林口鄉風巖九年一貫制學校 | 1 | 計算機 | 初中信息技術教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以古鎮巖洞腳附中 | 1 | 計算機 | 初中信息技術教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以古鎮安爾中學 | 1 | 計算機 | 初中信息技術教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩鎮巴溜附中 | 1 | 計算機 | 初中信息技術教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣青山初級中學 | 1 | 計算機 | 初中信息技術教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機鎮大院子中學 | 1 | 計算機 | 初中信息技術教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣第四中學 | 1 | 計算機 | 初中信息技術教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣林口鄉風巖九年一貫制學校 | 1 | 音樂 | 初中音樂教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機鎮大院子中學 | 1 | 音樂 | 初中音樂教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣李子中學 | 1 | 音樂 | 初中音樂教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣鹽源中學 | 1 | 音樂 | 初中音樂教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣花山中學 | 1 | 音樂 | 初中音樂教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩鎮第一中學 | 1 | 音樂 | 初中音樂教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣第四中學 | 1 | 音樂 | 初中音樂教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣羅坎中學 | 1 | 音樂 | 初中音樂教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣烏峰鎮小河九年一貫制學校 | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯鎮郭家河村郭家河附中 | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯鎮柳林附中 | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯鎮平壩附中 | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以勒鎮毛壩小學 | 4 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣林口鄉風巖九年一貫制學校 | 3 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣塘房鎮白鳥附中 | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣雨河鎮瓜雄附中 | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣杉樹鄉細沙河九年一貫制學校 | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以古鎮巖洞腳附中 | 2 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以古鎮安爾中學 | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩鎮巴溜附中 | 2 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯中學 | 2 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機鎮第二中學 | 2 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣亨地初級中學 | 2 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機鎮大院子中學 | 2 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣魚洞初級中學 | 2 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣母享鎮第二初級中學 | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣茶木中學 | 3 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣塘房中學 | 4 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣果珠中學 | 4 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣尖山中學 | 2 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣洗白中學 | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣碗廠中學 | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣杉樹中學 | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣五德鎮第二中學 | 4 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣干溝中學 | 4 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣坪上中學 | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以古中學 | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩二中 | 3 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣實驗中學 | 2 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣第四中學 | 2 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣民族中學 | 2 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣母享中學 | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣羅坎中學 | 4 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣牛場中學 | 3 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣五德中學 | 1 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以勒中學 | 2 | 英語 | 初中英語教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣烏峰鎮小河九年一貫制學校 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯鎮郭家河村郭家河附中 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯鎮郭家河村郭家河附中 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣黑樹鎮中寨學校初中部 | 2 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以勒鎮毛壩小學 | 5 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣林口鄉風巖九年一貫制學校 | 3 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣塘房鎮白鳥附中 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣雨河鎮瓜雄附中 | 2 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣杉樹鄉細沙河九年一貫制學校 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣牛場鎮高橋九年一貫制學校 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣以古鎮巖洞腳附中 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣場壩鎮巴溜附中 | 2 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣中屯中學 | 2 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣青山初級中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機鎮第二中學 | 2 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣亨地初級中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣潑機鎮大院子中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣大灣鎮初級中學 | 2 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣茶木中學 | 3 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣塘房中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣果珠中學 | 3 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣洗白中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣李子中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣鹽源中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣杉樹中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣花山中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣五德鎮第二中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
| 昭通市鎮雄縣坪上中學 | 1 | 政治、語文、歷史 | 初中語文教師 | 本科及以上 | 全國 | |
