易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 收費標準/學年 | 合計 | 外省合計 | 安徽 | 河北 | 河南 | 重慶 | 四川 | 陜西 |
| 510104 | 觀光農業 | 文史 | 3 | 3900 | 20 | 20 | ||||||
| 510104 | 觀光農業 | 理工 | 3 | 3900 | 20 | 20 | ||||||
| 590102 | 計算機網絡技術 | 文史 | 3 | 3900 | 30 | 30 | ||||||
| 590102 | 計算機網絡技術 | 理工 | 3 | 3900 | 50 | 50 | ||||||
| 590103 | 計算機多媒體技術 | 文史 | 3 | 3900 | 40 | 40 | ||||||
| 590103 | 計算機多媒體技術 | 理工 | 3 | 3900 | 40 | 40 | ||||||
| 590108 | 軟件技術 | 文史 | 3 | 3900 | 80 | 80 | ||||||
| 590108 | 軟件技術 | 理工 | 3 | 3900 | 80 | 80 | ||||||
| 590110 | 動漫設計與制作 | 藝術(文) | 3 | 6500 | 50 | 50 | ||||||
| 590110 | 動漫設計與制作 | 藝術(理) | 3 | 6500 | 45 | 45 | ||||||
| 590113 | 游戲軟件 | 文史 | 3 | 3900 | 20 | 20 | ||||||
| 590113 | 游戲軟件 | 理工 | 3 | 3900 | 20 | 20 | ||||||
| 610204 | 服裝設計 | 藝術(文) | 3 | 6500 | 45 | 45 | ||||||
| 610204 | 服裝設計 | 藝術(理) | 3 | 6500 | 40 | 40 | ||||||
| 610301 | 食品加工技術 | 文史 | 3 | 3900 | 20 | 20 | ||||||
| 610301 | 食品加工技術 | 理工 | 3 | 3900 | 20 | 20 | ||||||
| 610302 | 食品營養與檢測 | 文史 | 3 | 3900 | 40 | 40 | ||||||
| 610302 | 食品營養與檢測 | 理工 | 3 | 3900 | 50 | 50 | ||||||
| 610317 | 食品工藝與檢測 | 文史 | 3 | 3900 | 20 | 20 | ||||||
| 610317 | 食品工藝與檢測 | 理工 | 3 | 3900 | 30 | 30 | ||||||
| 620401 | 市場營銷 | 文史 | 3 | 3500 | 90 | 90 | ||||||
| 620505 | 物流管理 | 文史 | 3 | 3500 | 50 | 50 | ||||||
| 6401 | 旅游管理類 | 文史 | 3 | 3500 | 244 | 8 | 236 | 3 | 3 | 2 | ||
| 6401 | 旅游管理類 | 理工 | 3 | 3500 | 90 | 10 | 80 | 5 | 2 | 3 | ||
| 640101 | 旅游管理(中韓合作) | 文史 | 3 | 9000 | 25 | 25 | ||||||
| 640101 | 旅游管理(中韓合作) | 理工 | 3 | 9000 | 25 | 25 | ||||||
| 660102 | 應用英語(會展方向) | 文史 | 3 | 3500 | 55 | 55 | ||||||
| 660103 | 應用日語 | 文史 | 3 | 3500 | 40 | 40 | ||||||
| 660103 | 應用日語 | 理工 | 3 | 3500 | 20 | 20 | ||||||
| 660107 | 應用韓語 | 文史 | 3 | 3500 | 20 | 20 | ||||||
| 660107 | 應用韓語 | 理工 | 3 | 3500 | 20 | 20 | ||||||
| 660108 | 商務英語 | 文史 | 3 | 3500 | 80 | 80 | ||||||
| 660108 | 商務英語 | 理工 | 3 | 3500 | 30 | 30 | ||||||
| 660109 | 旅游英語 | 文史 | 3 | 3500 | 40 | 6 | 34 | 3 | 3 | |||
| 660109 | 旅游英語 | 理工 | 3 | 3500 | 20 | 5 | 15 | 2 | 3 | |||
| 660112 | 文秘 | 文史 | 3 | 3500 | 100 | 100 | ||||||
| 660201 | 語文教育 | 文史 | 3 | 3200 | 40 | 40 | ||||||
| 660202 | 數學教育 | 理工 | 3 | 3500 | 40 | 40 | ||||||
| 660203 | 英語教育 | 文史 | 3 | 3200 | 60 | 60 | ||||||
| 660203 | 英語教育 | 理工 | 3 | 3200 | 30 | 30 | ||||||
| 660209 | 音樂教育 | 藝術(文) | 3 | 5000 | 20 | 20 | ||||||
| 660209 | 音樂教育 | 藝術(理) | 3 | 5000 | 20 | 20 | ||||||
| 660210 | 美術教育 | 藝術(文) | 3 | 5000 | 20 | 20 | ||||||
| 660210 | 美術教育 | 藝術(理) | 3 | 5000 | 20 | 20 | ||||||
| 660214 | 學前教育 | 文史 | 3 | 3200 | 56 | 6 | 50 | 4 | 2 | |||
| 660214 | 學前教育 | 理工 | 3 | 3200 | 35 | 5 | 30 | 3 | 2 | |||
| 660221 | 計算機教育 | 文史 | 3 | 3500 | 20 | 20 | ||||||
| 660221 | 計算機教育 | 理工 | 3 | 3500 | 20 | 20 | ||||||
| 6701 | 藝術設計類 | 藝術(文) | 3 | 6500 | 90 | 90 | ||||||
| 6701 | 藝術設計類 | 藝術(理) | 3 | 6500 | 90 | 90 | ||||||
| 670202 | 音樂表演 | 藝術(文) | 3 | 6500 | 20 | 20 | ||||||
| 670202 | 音樂表演 | 藝術(理) | 3 | 6500 | 20 | 20 | ||||||
| 670308 | 新聞采編與制作 | 文史 | 3 | 3500 | 60 | 60 | ||||||
| 670316 | 網絡新聞與編輯 | 文史 | 3 | 3500 | 60 | 60 | ||||||
| 高職(專科) 合計 | 2430 | 40 | 2390 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||
| 備注:總計劃為2550人,含對口學前教育專業120人;旅游管理類按大類招生,含旅游管理、涉外旅游、旅行社經營管理、酒店管理4個專業;藝術設計類按大類招生,含藝術設計、視覺傳達藝術設計、裝潢藝術設計3個專業。 | ||||||||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網