易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
| 職位編碼 | 市(州) | 縣(區) | 服務單位 | 服務類別 | 需求專業 | 需求數量 | 崗位職責 | 本地優惠措 | 大學生來源 | 備注 |
| 15010101 | 宜賓市 | 珙縣 | 曹營鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 在鄉鎮從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 宜賓市戶籍 | ||
| 15010201 | 宜賓市 | 珙縣 | 珙泉鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 在鄉鎮從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 宜賓市戶籍 | ||
| 15010301 | 宜賓市 | 珙縣 | 恒豐鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 在鄉鎮從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 宜賓市戶籍 | ||
| 15010401 | 宜賓市 | 珙縣 | 羅渡苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 在鄉鎮從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 宜賓市戶籍 | ||
| 15010501 | 宜賓市 | 珙縣 | 洛表鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 在鄉鎮從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 宜賓市戶籍 | ||
| 15010601 | 宜賓市 | 珙縣 | 上羅鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 在鄉鎮從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 宜賓市戶籍 | ||
| 15010701 | 宜賓市 | 珙縣 | 石碑鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 在鄉鎮從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 宜賓市戶籍 | ||
| 15010801 | 宜賓市 | 珙縣 | 玉和苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 在鄉鎮從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 宜賓市戶籍 | ||
| 15020101 | 宜賓市 | 江安縣 | 大井鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15020102 | 宜賓市 | 江安縣 | 大井鎮 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15020201 | 宜賓市 | 江安縣 | 大妙鄉 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15020202 | 宜賓市 | 江安縣 | 大妙鄉 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15020301 | 宜賓市 | 江安縣 | 底蓬鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15020302 | 宜賓市 | 江安縣 | 底蓬鎮 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15020401 | 宜賓市 | 江安縣 | 紅橋鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15020402 | 宜賓市 | 江安縣 | 紅橋鎮 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15020501 | 宜賓市 | 江安縣 | 江安鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15020502 | 宜賓市 | 江安縣 | 江安鎮 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15020601 | 宜賓市 | 江安縣 | 井口鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15020602 | 宜賓市 | 江安縣 | 井口鎮 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15020701 | 宜賓市 | 江安縣 | 留耕鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15020702 | 宜賓市 | 江安縣 | 留耕鎮 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15020801 | 宜賓市 | 江安縣 | 蟠龍鄉 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15020802 | 宜賓市 | 江安縣 | 蟠龍鄉 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15020901 | 宜賓市 | 江安縣 | 仁和鄉 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15020902 | 宜賓市 | 江安縣 | 仁和鄉 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15021001 | 宜賓市 | 江安縣 | 水清鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15021002 | 宜賓市 | 江安縣 | 水清鎮 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15021101 | 宜賓市 | 江安縣 | 四面山鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15021102 | 宜賓市 | 江安縣 | 四面山鎮 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15021201 | 宜賓市 | 江安縣 | 鐵清鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15021202 | 宜賓市 | 江安縣 | 鐵清鎮 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15021301 | 宜賓市 | 江安縣 | 桐梓鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15021302 | 宜賓市 | 江安縣 | 桐梓鎮 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15021401 | 宜賓市 | 江安縣 | 五礦鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15021402 | 宜賓市 | 江安縣 | 五礦鎮 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15021501 | 宜賓市 | 江安縣 | 夕佳山鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15021502 | 宜賓市 | 江安縣 | 夕佳山鎮 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15021601 | 宜賓市 | 江安縣 | 陽春鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15021602 | 宜賓市 | 江安縣 | 陽春鎮 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15021701 | 宜賓市 | 江安縣 | 怡樂鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15021702 | 宜賓市 | 江安縣 | 怡樂鎮 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15021801 | 宜賓市 | 江安縣 | 迎安鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
| 15021802 | 宜賓市 | 江安縣 | 迎安鎮 | 支醫計劃 | 本科:醫學大類,專科:醫藥衛生大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村醫療事業做貢獻 | 不限 | ||
| 15030101 | 宜賓市 | 筠連縣 | 大雪山鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
| 15030201 | 宜賓市 | 筠連縣 | 高坎鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
| 15030301 | 宜賓市 | 筠連縣 | 高坪鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
| 15030401 | 宜賓市 | 筠連縣 | 蒿壩鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
| 15030501 | 宜賓市 | 筠連縣 | 筠連鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和鄉鎮水利崗位日常管理工作 | 戶籍不限 | ||
| 15030601 | 宜賓市 | 筠連縣 | 孔雀鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
| 15030701 | 宜賓市 | 筠連縣 | 樂義鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
| 15030801 | 宜賓市 | 筠連縣 | 聯合鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
| 15030901 | 宜賓市 | 筠連縣 | 龍鎮鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
| 15031001 | 宜賓市 | 筠連縣 | 沐愛鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
| 15031101 | 宜賓市 | 筠連縣 | 雙騰鎮人民政政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
| 15031201 | 宜賓市 | 筠連縣 | 塘壩鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
| 15031301 | 宜賓市 | 筠連縣 | 騰達鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
| 15031401 | 宜賓市 | 筠連縣 | 團林鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
| 15031501 | 宜賓市 | 筠連縣 | 維新鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
| 15031601 | 宜賓市 | 筠連縣 | 武德鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
| 15031701 | 宜賓市 | 筠連縣 | 巡司鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和鄉鎮水利崗位日常管理工作 | 戶籍不限 | ||
| 15031801 | 宜賓市 | 筠連縣 | 鎮舟鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
| 15040101 | 宜賓市 | 屏山縣 | 富榮鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 2 | 從事扶貧項目管理工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15040102 | 宜賓市 | 屏山縣 | 富榮鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15040201 | 宜賓市 | 屏山縣 | 富榮鎮衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 2 | 從事門診、住院病人接診工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15040202 | 宜賓市 | 屏山縣 | 富榮鎮衛生院 | 支醫計劃 | 醫學影像技術 | 1 | 從事超聲診斷工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15040301 | 宜賓市 | 屏山縣 | 龍華鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 2 | 從事扶貧項目管理工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15040401 | 宜賓市 | 屏山縣 | 龍溪鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 從事勞動保障和殘聯民政工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15040501 | 宜賓市 | 屏山縣 | 龍溪鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 從事臨床工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15040502 | 宜賓市 | 屏山縣 | 龍溪鄉衛生院 | 支醫計劃 | 醫學檢驗技術 | 1 | 從事臨床檢驗工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15040503 | 宜賓市 | 屏山縣 | 龍溪鄉衛生院 | 支醫計劃 | 公共衛生管理 | 1 | 從事基本公共衛生服務工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15040601 | 宜賓市 | 屏山縣 | 屏邊彝族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15040701 | 宜賓市 | 屏山縣 | 屏山縣太平鄉衛生院 | 支醫計劃 | 護理 | 1 | 從事護理工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15040702 | 宜賓市 | 屏山縣 | 屏山縣太平鄉衛生院 | 支醫計劃 | 醫學檢驗技術 | 1 | 從事醫學檢驗工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15040801 | 宜賓市 | 屏山縣 | 屏山鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 2 | 從事扶貧項目管理工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15040901 | 宜賓市 | 屏山縣 | 屏山鎮中心衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 從事臨床工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15041001 | 宜賓市 | 屏山縣 | 書樓鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 2 | 從事辦公室資料收集、整理 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15041002 | 宜賓市 | 屏山縣 | 書樓鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 從事辦公室資料收集、整理、項目驗收等 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15041101 | 宜賓市 | 屏山縣 | 夏溪鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 從事扶貧項目管理工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15041102 | 宜賓市 | 屏山縣 | 夏溪鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15041201 | 宜賓市 | 屏山縣 | 新安鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 從事扶貧項目管理工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15041202 | 宜賓市 | 屏山縣 | 新安鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 從事基層勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15041301 | 宜賓市 | 屏山縣 | 新安鎮衛生院 | 支醫計劃 | 醫學影像技術 | 1 | 從事操作X光機和讀片診斷工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15041401 | 宜賓市 | 屏山縣 | 新市鎮民族中心衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 從事臨床工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15041402 | 宜賓市 | 屏山縣 | 新市鎮民族中心衛生院 | 支醫計劃 | 醫學影像技術、醫學影像學 | 1 | 從事影像工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15041403 | 宜賓市 | 屏山縣 | 新市鎮民族中心衛生院 | 支醫計劃 | 麻醉學 | 1 | 從事麻醉工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15041501 | 宜賓市 | 屏山縣 | 新市鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15041601 | 宜賓市 | 屏山縣 | 中都中心衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 從事婦產科工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15050101 | 宜賓市 | 興文縣 | 僰王山鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 扶貧解困等 | 戶籍不限 | ||
| 15050102 | 宜賓市 | 興文縣 | 僰王山鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 農業農村服務 | 戶籍不限 | ||
| 15050201 | 宜賓市 | 興文縣 | 大河苗族鄉人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 扶貧開發工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15050202 | 宜賓市 | 興文縣 | 大河苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農技推廣 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15050301 | 宜賓市 | 興文縣 | 共樂鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 水利工作 | 戶籍不限 | ||
| 15050401 | 宜賓市 | 興文縣 | 古宋鎮人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 2 | 扶貧解困等 | 戶籍不限 | ||
| 15050402 | 宜賓市 | 興文縣 | 古宋鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 3 | 勞動保障和農業農村 | 戶籍不限 | ||
| 15050501 | 宜賓市 | 興文縣 | 九絲城鎮人民政府 | 支農計劃 | 農業類 | 1 | 農業產業發展規劃指導 | 免費提供住宿、有伙食團 | 限本縣戶籍 | |
| 15050502 | 宜賓市 | 興文縣 | 九絲城鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動就業和社會保障服務 | 免費提供住宿、有伙食團 | 限本縣戶籍 | |
| 15050601 | 宜賓市 | 興文縣 | 蓮花鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15050602 | 宜賓市 | 興文縣 | 蓮花鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 綜合崗位 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
| 15050701 | 宜賓市 | 興文縣 | 麒麟苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 勞動保障和農業農村 | 戶籍不限 | ||
| 15050801 | 宜賓市 | 興文縣 | 石海鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 農業農村服務 | 戶籍不限 | ||
| 15050901 | 宜賓市 | 興文縣 | 太平鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 服務基層勞動就業和社會保障 | 戶籍不限 | ||
| 15050902 | 宜賓市 | 興文縣 | 太平鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 服務單位水利工作 | 戶籍不限 | ||
| 15051001 | 宜賓市 | 興文縣 | 五星鎮人民政府 | 支農計劃 | 土建類、水利類 | 1 | 水利設施管理 | 免費提供住宿,有伙食團。 | 限本縣戶籍 | |
| 15051002 | 宜賓市 | 興文縣 | 五星鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動就業和社會保障服務 | 免費提供住宿,有伙食團。 | 限本縣戶籍 | |
| 15051101 | 宜賓市 | 興文縣 | 仙峰苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 3 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務 | 免費提供住宿,有伙食團。 | 戶籍不限 | |
| 15051201 | 宜賓市 | 興文縣 | 玉屏鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動保障 | 限本縣戶籍 | ||
| 15051202 | 宜賓市 | 興文縣 | 玉屏鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 水利規劃和管理 | 限本縣戶籍 | ||
| 15051301 | 宜賓市 | 興文縣 | 周家鎮人民政府 | 支農計劃 | 會計、會計學、財務會計 | 1 | 從事財務、會計方面工作 | 限本市戶籍 | ||
| 15051302 | 宜賓市 | 興文縣 | 周家鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 綜合崗位 | 限本市戶籍 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網
版權所有:易賢網