| 崗位代碼 | 招聘單位 | 所屬市縣區 | 單位級別 | 主管單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介(30字以內) | 招聘人數 | 性別要求 | 年齡要求 | 民族要求 | 崗位具體需要的民族名稱 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 外語級別要求 | 專業要求1 | 專業要求2 | 專業要求3 | 畢業年限條件 | 生源地或戶籍條件 | 其它招聘條件 | 考試方式 | 備注 | ||||||||||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業1 | 具體專業2 | 具體專業3 | 具體專業4 | 具體專業5 | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | ||||||||||||||||||||||
| 50101 | 昌寧縣大田壩鎮農業綜合服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣大田壩鎮人民政府 | 農業技術推廣 | 專業技術崗位 | 負責農業、畜牧獸醫等基層農業技術推廣 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | ||||||||||||
| 50102 | 昌寧縣大田壩鎮社會保障服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣大田壩鎮人民政府 | 社保服務 | 專業技術崗位 | 從事新型農村合作醫療服務相關工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||||
| 50103 | 昌寧縣大田壩鎮文化廣播電視服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣大田壩鎮人民政府 | 文化服務 | 專業技術崗位 | 從事群眾性文體活動服務及圖書管理工作 | 2 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||||
| 50104 | 昌寧縣大田壩鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣大田壩鎮人民政府 | 村鎮規劃 | 專業技術崗位 | 從事國土和村鎮規劃建設工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_建筑土木工程及管理 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 50201 | 昌寧縣更戛鄉人口和計劃生育服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣更戛鄉人民政府 | 計劃生育服務 | 專業技術崗位 | 從事計劃生育技術服務工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 50202 | 昌寧縣更戛鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣更戛鄉人民政府 | 村鎮規劃 | 專業技術崗位 | 從事村鎮規劃、村鎮建設相關工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_建筑土木工程及管理 | 具體專業_不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_材料學 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 2013年以來的畢業生 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||
| 50301 | 昌寧縣耈街彝族苗族農業綜合服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣耈街彝族苗族鄉人民政府 | 水利技術 | 專業技術崗位 | 從事水利水電相關工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 50302 | 昌寧縣耈街彝族苗族農業綜合服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣耈街彝族苗族鄉人民政府 | 農業技術 | 專業技術崗位 | 從事農業技術推廣和再生資源利用技術試驗示范等相關工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_材料學 | 再生資源科學與技術 | 再生資源科學與工程 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | ||||||||||
| 50401 | 昌寧縣雞飛鎮農業綜合服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣雞飛鎮人民政府 | 出納 | 專業技術崗位 | 從事財務相關工作 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_管理學 | 二級目錄_會計審計 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 50402 | 昌寧縣雞飛鎮農業綜合服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣雞飛鎮人民政府 | 水利工程 | 專業技術崗位 | 從事水利工程相關工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 水利工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程技術 | 水利水電建筑工程 | 水利水電建筑工程技術 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 2013年以來的畢業生 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||
| 50403 | 昌寧縣雞飛鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣雞飛鎮人民政府 | 村鎮規劃 | 專業技術崗位 | 從事集鎮村莊規劃相關工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_建筑土木工程及管理 | 具體專業_不限 | 一級目錄_藝術學 | 二級目錄_設計學 | 環境藝術設計 | 一級目錄_不設置 | 2013年以來的畢業生 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||
| 50501 | 昌寧縣地方公路管理段 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣交通運輸局 | 公路工程技術 | 專業技術崗位 | 從事公路工程管理;督查工程進度、質量和投資完成情況;參與竣工驗收、公路測設、水毀搶修保通工作。 | 3 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_建筑土木工程及管理 | 道路與橋梁 | 道路橋梁工程技術 | 公路橋梁 | 公路與橋梁 | 建筑工程技術 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_交通運輸及管理 | 公路工程 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||
| 50601 | 昌寧縣教育局鄉鎮中小學 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣教育局 | 會計 | 專業技術崗位 | 從事鄉鎮中小學財務工作 | 5 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_管理學 | 二級目錄_會計審計 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 持有會計從業資格證 | 筆試和面試 | ||||||||||
| 50701 | 昌寧縣卡斯鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣卡斯鎮人民政府 | 村鎮規劃 | 專業技術崗位 | 從事村鎮規劃、村容鎮貌整治和環境衛生管理 | 2 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 水利水電工程 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_環境及自然保護 | 環境工程 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||
| 50702 | 昌寧縣卡斯鎮社會保障服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣卡斯鎮人民政府 | 社保經辦員 | 專業技術崗位 | 從事城鄉居民養老保險、醫療保險 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||||
| 50801 | 昌寧縣柯街鎮農業綜合服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣柯街鎮人民政府 | 水利工程 | 專業技術崗位 | 負責轄區內農田水利工程建設及水土流失工作,做好防汛抗旱工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 農業水利工程 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 50802 | 昌寧縣柯街鎮農業綜合服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣柯街鎮人民政府 | 農業技術推廣 | 專業技術崗位 | 負責轄區內農業生產技術及新農機推廣工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_植物生產與農業技術 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 50901 | 昌寧縣天堂國營林場 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣林業局 | 生態環境監測 | 專業技術崗位 | 從事森林資源保護、管理和造林綠化 | 2 | 不限 | 18至25周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_環境及自然保護 | 環境監測與評價 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 50902 | 昌寧縣西桂國社合作林場 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣林業局 | 營林造林 | 專業技術崗位 | 從事森林資源保護、管理和造林綠化 | 2 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_林學及林業資源管理 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 50903 | 昌寧縣雞飛國營林場 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣林業局 | 營林造林 | 專業技術崗位 | 從事森林資源保護、管理和造林綠化 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_林學及林業資源管理 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 50904 | 昌寧縣雞飛國營林場 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣林業局 | 林業工程設計 | 專業技術崗位 | 從事造林綠化、封山育林、植被恢復,中幼林撫育等規劃設計 | 1 | 不限 | 18至25周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_藝術學 | 二級目錄_設計學 | 藝術設計 | 計算機圖形圖像處理 | 環境藝術設計 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 2015年畢業生 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||
| 51001 | 昌寧縣漭水鎮農業綜合服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣漭水鎮人民政府 | 水利技術員 | 專業技術崗位 | 從事水利水電相關工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 51002 | 昌寧縣漭水鎮農業綜合服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣漭水鎮人民政府 | 農機管理員 | 專業技術崗位 | 從事農業機械管理及推廣應用工作 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | ||||||||||||
| 51101 | 昌寧縣勐統鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣勐統鎮人民政府 | 村鎮規劃 | 專業技術崗位 | 從事村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、公用設施維護與管理等工作 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_地質地礦地理及測繪 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 51102 | 昌寧縣勐統鎮農業綜合服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣勐統鎮人民政府 | 農業技術推廣 | 專業技術崗位 | 從事農業技術推廣、技術培訓,提高農民素質等工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | ||||||||||||
| 51103 | 昌寧縣勐統鎮農業綜合服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣勐統鎮人民政府 | 水利技術 | 專業技術崗位 | 負責做好鄉鎮的水利工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 51201 | 昌寧縣農業科學技術推廣所 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣農業局 | 農業技術推廣 | 專業技術崗位 | 從事農作物品種選育等工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_植物生產與農業技術 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 2013年以來的畢業生 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 51202 | 昌寧縣甘蔗技術推廣站 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣農業局 | 農業技術推廣 | 專業技術崗位 | 從事甘蔗技術推廣等工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_植物生產與農業技術 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 2013年以來的畢業生 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 51203 | 昌寧縣動物疫病預防控制中心 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣農業局 | 動物疫病預防控制 | 專業技術崗位 | 從事動物疫病預防控制工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_動物生產與動物醫學 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 2013年以來的畢業生 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 51204 | 昌寧縣畜牧工作站 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣農業局 | 畜牧技術推廣 | 專業技術崗位 | 從事畜牧技術推廣、動物疫病防治 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_動物生產與動物醫學 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 2013年以來的畢業生 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 51205 | 昌寧縣農村經營管理站 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣農業局 | 農村經濟管理 | 專業技術崗位 | 從事農村經濟管理、農村土地經營承包管理 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 一級目錄_經濟學 | 二級目錄_經濟學及經濟貿易與管理 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 2013年以來的畢業生 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 51301 | 昌寧縣計劃生育服務站 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣人口和計劃生育局 | B超室 | 專業技術崗位 | 熟練掌握醫學影像技術操作常規,能夠為臨床診斷提供有效的診斷依據 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 醫學影像技術 | 醫學影像學 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | ||||||||||
| 51401 | 昌寧縣水務局水庫管理所 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣水務局 | 水文 | 專業技術崗位 | 從事水庫大壩觀測,水文觀測及水文資料整編工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 水文學及水資源 | 水文與水資源 | 水文與水資源工程 | 水文與水資源利用 | 水文自動化測報技術 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||
| 51402 | 昌寧縣水務局水庫管理所 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣水務局 | 地質 | 專業技術崗位 | 從事工程地質災害預測 | 2 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_地質地礦地理及測繪 | 地質工程 | 地質勘查及地理測繪 | 工程地質勘查 | 地質學 | 地質災害防治與技術 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||
| 51403 | 昌寧縣水務局水庫管理所 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣水務局 | 工程管理 | 專業技術崗位 | 從事水庫及工程管理 | 4 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 水利水電工程 | 水利水電工程管理 | 水利水電工程與管理 | 水利水電建筑工程 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | ||||||||
| 51404 | 昌寧縣水務局勘測設計隊 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣水務局 | 工程造價預算 | 專業技術崗位 | 從事工程的造價預算等工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_建筑土木工程及管理 | 工程造價 | 工程造價預算 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | ||||||||||
| 51501 | 昌寧縣灣甸鄉農業綜合服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣灣甸傣族鄉人民政府 | 農田水利建設 | 專業技術崗位 | 從事鄉鎮農業綜合服務中心農田水利建設管理等相關工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 水利工程 | 水利工程管理 | 農業水利工程 | 水利工程施工技術 | 水利管理 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||
| 51601 | 昌寧縣人民醫院 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣衛生局 | 醫療保險 | 專業技術崗位 | 完善各項醫保管理制度和工作流程,負責醫療保險費用檢查、審查、報銷等工作 | 1 | 不限 | 18至25周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_經濟學 | 二級目錄_金融 | 醫療保險 | 醫療保險實務 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 2015年畢業生 | 保山市內 | 筆試和面試 | ||||||||||
| 51602 | 昌寧縣中醫醫院 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣衛生局 | 醫學影像 | 專業技術崗位 | 熟悉設備性能,負責各種醫學影像技術操作和管理地等工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 醫學影像學 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 2013年以來的畢業生 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 51603 | 昌寧縣中醫醫院 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣衛生局 | 針灸推拿 | 專業技術崗位 | 開展中醫科目針灸推拿工作,熟練使用各種理療器械 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 針灸推拿 | 針灸推拿學 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 2013年以來的畢業生 | 保山市內 | 筆試和面試 | ||||||||||
| 51604 | 昌寧縣中醫醫院 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣衛生局 | 口腔醫學 | 專業技術崗位 | 掌握口腔專業診療技術,負責各種口腔醫療技術操作和管理等工作 | 2 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 口腔醫學 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 2013年以來的畢業生 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 51605 | 昌寧縣中醫醫院 | 昌寧縣 | 縣區級單位 | 昌寧縣衛生局 | 護理 | 專業技術崗位 | 從事基礎護理,觀察與記錄危重患者的病情變化,協助醫師進行各種診療等工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_護理學 | 高級護理 | 護理 | 護理學 | 醫學護理學 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 2013年以來的畢業生 | 保山市內 | 筆試和面試 | ||||||||
| 51606 | 昌寧縣衛生局基層衛生院 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣衛生局 | 臨床 | 專業技術崗位 | 從事臨床醫療工作,掌握各科常見病、多發病的診斷和治療技術等工作 | 13 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 臨床醫學 | 中西醫結合臨床醫學 | 中西醫臨床醫學 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 需要執業助理醫師及以上資格證書,無此證書的,年齡限制為18—30周歲,學歷性質要求為普通招生計劃 | 筆試和面試 | ||||||||
| 51607 | 昌寧縣衛生局基層衛生院 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣衛生局 | 中醫 | 專業技術崗位 | 從事中醫臨床醫療工作,掌握各科常見病、多發病的中醫診斷和治療技術等工作 | 2 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 中醫臨床 | 中西醫臨床醫學 | 中西醫結合 | 中醫學 | 中西醫結合臨床醫學 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 需要執業助理醫師及以上資格證書,無此證書的,年齡限制為18—30周歲,學歷性質要求為普通招生計劃 | 筆試和面試 | ||||||
| 51608 | 昌寧縣衛生局基層衛生院 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣衛生局 | 口腔 | 專業技術崗位 | 掌握口腔專業診療技術,負責各種口腔醫療技術操作和管理等工作 | 1 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 口腔醫學 | 口腔醫學技術 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 需要執業助理醫師及以上資格證書,無此證書的,年齡限制為18—30周歲,學歷性質要求為普通招生計劃 | 筆試和面試 | |||||||||
| 51609 | 昌寧縣衛生局基層衛生院 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣衛生局 | 公衛 | 專業技術崗位 | 從事公共衛生知識宣傳、技能培訓、項目實施及公共衛生服務督導等工作 | 2 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 預防醫學 | 衛生保健 | 婦幼保健醫學 | 婦幼衛生 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | ||||||||
| 51610 | 昌寧縣衛生局基層衛生院 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣衛生局 | 影像 | 專業技術崗位 | 熟悉設備性能,負責各種醫學影像技術操作和管理等工作 | 5 | 不限 | 18至35周歲 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 醫學影像學 | 醫學影像技術 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 需要執業助理醫師及以上資格證書,無此證書的,年齡限制為18—30周歲,學歷性質要求為普通招生計劃 | 筆試和面試 | |||||||||
| 51611 | 昌寧縣衛生局基層衛生院 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣衛生局 | 護理 | 專業技術崗位 | 從事基礎護理,觀察與記錄危重患者的病情變化,協助醫師進行各種診療等工作 | 6 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_護理學 | 護理 | 護理學 | 高級護理 | 醫學護理學 | 助產 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||
| 51612 | 昌寧縣衛生局基層衛生院 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣衛生局 | 檢驗 | 專業技術崗位 | 從事醫學及臨床檢驗工作 | 4 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_醫藥學 | 二級目錄_醫學 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗技術 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 不限 | 保山市內 | 筆試和面試 | ||||||||||
| 51701 | 昌寧縣溫泉鎮農業綜合服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣溫泉鎮人民政府 | 農業技術推廣 | 專業技術崗位 | 從事農業技術推廣相關工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_農學 | 二級目錄_植物生產與農業技術 | 具體專業_不限 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 2013年以來的畢業生 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||||||
| 51702 | 昌寧縣溫泉鎮農業綜合服務中心 | 昌寧縣 | 鄉鎮級單位 | 昌寧縣溫泉鎮人民政府 | 水利工程 | 專業技術崗位 | 從事水利工程相關工作 | 1 | 不限 | 18至30周歲 | 不限 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 一級目錄_理工學 | 二級目錄_水利水電水工 | 水利工程 | 水利水電工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電建筑工程技術 | 水務工程 | 一級目錄_不設置 | 一級目錄_不設置 | 2013年以來的畢業生 | 保山市內 | 筆試和面試 | |||||||
