易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
| 序號 | 招聘單位 | 崗位 | 招聘數 | 職位代碼 | 專業 | 資格條件 | 單位性質 | 筆試科目 | ||||
| 學歷 | 學位 | 年齡 | 職稱資格 | 其他條件 | ||||||||
| 1 | 婦幼保健院 | 兒科醫師 | 1 | 202116001 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 1985年1月1日以后出生 | 全額撥款 | 西醫臨床醫學、綜合基礎知識 | |||
| 2 | 鄉鎮衛生院 | 醫師 | 8 | 202117001 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學 | 全日制大專及以上 | 1985年1月1日以后出生 | 須取得執業助理醫師證 | 全額撥款 | 西醫臨床醫學、綜合基礎知識 | ||
| 3 | 中醫師 | 2 | 210117002 | 中醫學 | 全日制大專及以上 | 1985年1月1日以后出生 | 須取得中醫執業助理醫師證 | 全額撥款 | 中醫臨床醫學、綜合基礎知識 | |||
| 4 | 麻醉醫師 | 1 | 205117003 | 麻醉學 | 全日制大專及以上 | 1985年1月1日以后出生 | 須取得麻醉執業助理醫師證 | 全額撥款 | 麻醉、綜合基礎知識 | |||
| 5 | 婦產醫師 | 4 | 202117004 | 臨床醫學、婦幼保健醫學 | 全日制大專及以上 | 1985年1月1日以后出生 | 女性、須取得執業助理醫師證 | 全額撥款 | 西醫臨床醫學、綜合基礎知識 | |||
| 6 | 口腔醫師 | 1 | 213117005 | 口腔醫學 | 全日制大專及以上 | 1985年1月1日以后出生 | 須取得口腔執業助理醫師證 | 全額撥款 | 口腔醫學、綜合基礎知識 | |||
| 7 | 五官科醫師 | 1 | 202117006 | 臨床醫學 | 全日制大專及以上 | 1985年1月1日以后出生 | 須取得執業助理醫師證 | 全額撥款 | 西醫臨床醫學、綜合基礎知識 | |||
| 8 | 防疫 | 1 | 203117007 | 預防醫學 | 全日制大專及以上 | 1985年1月1日以后出生 | 須取得公衛執業助理醫師證 | 全額撥款 | 預防醫學、綜合基礎知識 | |||
| 9 | 護士 | 12 | 209117008 | 護理(學)、助產 | 全日制大專及以上 | 1990年1月1日以后出生 | 須取得執業護士證 | 全額撥款 | 護理、綜合基礎知識 | |||
| 10 | 檢驗 | 4 | 206117009 | 醫學檢驗技術 | 全日制大專及以上 | 1985年1月1日以后出生 | 全額撥款 | 醫學檢驗、綜合基礎知識 | ||||
| 11 | 藥劑 | 4 | 207117010 | 藥學、中藥(學) | 全日制大專及以上 | 1985年1月1日以后出生 | 全額撥款 | 藥學、綜合基礎知識 | ||||
| 12 | 宜春市第二人民醫院 | 兒內科 | 1 | 202118003 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 1987年1月1日以后出生 | 2013年以前畢業(含2013年)的需取得尚未注冊的醫師資格證或已取得兒科執業證 | 差額撥款 | 西醫臨床醫學、綜合基礎知識 | |
| 13 | 病理 | 1 | 202118004 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 1987年1月1日以后出生 | 2013年以前畢業(含2013年)的需取得尚未注冊的醫師資格證或已取得病理執業證 | 差額撥款 | 西醫臨床醫學、綜合基礎知識 | ||
| 14 | 康復科 | 1 | 212118005 | 康復治療學(技術) | 全日制本科及以上 | 學士 | 1987年1月1日以后出生 | 差額撥款 | 針灸推拿、綜合基礎知識 | |||
| 15 | 社區 | 1 | 202118006 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 1987年1月1日以后出生 | 2013年以前畢業(含2013年)的需取得尚未注冊的醫師資格證或已取得社區執業證 | 差額撥款 | 西醫臨床醫學、綜合基礎知識 | ||
| 16 | 放射科 | 2 | 204118007 | 醫學影像學、臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 1987年1月1日以后出生 | 2013年以前畢業(含2013年)須取得影像診斷執業醫師資格證 | 差額撥款 | 醫學影像、綜合基礎知識 | ||
| 17 | 超聲科 | 2 | 204118008 | 醫學影像學、臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 1987年1月1日以后出生 | 2013年以前畢業(含2013年)須取得影像診斷執業醫師資格證 | 差額撥款 | 醫學影像、綜合基礎知識 | ||
| 18 | 放射科 | 1 | 204118009 | 醫學影像技術 | 全日制大專及以上 | 1987年1月1日以后出生 | 差額撥款 | 醫學影像、綜合基礎知識 | ||||
| 19 | 護理 | 2 | 209118010 | 護理(學) | 全日制本科及以上 | 學士 | 1987年1月1日以后出生 | 需取得執業護士資格證 | 差額撥款 | 護理、綜合基礎知識 | ||
| 20 | 宜春市中醫院 | 耳鼻喉科 | 1 | 202119003 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 1985年1月1日以后出生 | 2013年以前畢業生含2013年畢業生,須取得執業資格證 | 差額撥款 | 西醫臨床醫學、綜合基礎知識 | |
| 21 | 外科 | 1 | 202119004 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 1985年1月1日以后出生 | 2013年以前畢業生含2013年畢業生,須取得執業資格證 | 差額撥款 | 西醫臨床醫學、綜合基礎知識 | ||
| 22 | 中醫兒科 | 1 | 210119005 | 中醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 1980年1月1日以后出生 | 須有主治醫師職稱 | 須取得執業資格證、須在三級甲等醫院工作一年以上 | 差額撥款 | 中醫臨床醫學、綜合基礎知識 | |
| 23 | 婦產科 | 1 | 202119006 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 1978年1月1日以后出生 | 須有婦產科主治醫師職稱 | 須取得婦產科醫師執業資格證、婦產科主治醫師專業資格證、須在三級甲等醫院工作三年以上 | 差額撥款 | 西醫臨床醫學、綜合基礎知識 | ||
| 24 | B超診斷 | 2 | 204119007 | 醫學影像學、臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 1985年1月1日以后出生 | 2013年以前畢業生含2013年畢業生,須取得執業資格證 | 差額撥款 | 醫學影像、綜合基礎知識 | ||
| 25 | 藥劑科 | 1 | 207119008 | 藥學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 1985年1月1日以后出生 | 2013年以前畢業生含2013年畢業生,須取得執業資格證 | 差額撥款 | 藥學、綜合基礎知識 | ||
| 26 | 醫學影像診斷 | 1 | 204119009 | 醫學影像學、臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 1985年1月1日以后出生 | 2013年以前畢業生含2013年畢業生,須取得執業資格證 | 差額撥款 | 醫學影像、綜合基礎知識 | ||
| 27 | 病理科 | 1 | 202119010 | 臨床醫學(病理學) | 全日制本科及以上 | 學士 | 1985年1月1日以后出生 | 2013年以前畢業生含2013年畢業生,須取得執業資格證 | 差額撥款 | 西醫臨床醫學、綜合基礎知識 | ||
| 28 | 心電圖 | 1 | 202119011 | 臨床醫學 | 全日制大專及以上 | 1985年1月1日以后出生 | 2013年以前畢業生含2013年畢業生,須取得執業資格證 | 差額撥款 | 西醫臨床醫學、綜合基礎知識 | |||
| 29 | 胃腸鏡診斷 | 1 | 202119012 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 1985年1月1日以后出生 | 2013年以前畢業生含2013年畢業生,須取得執業資格證 | 差額撥款 | 西醫臨床醫學、綜合基礎知識 | |||
| 30 | 中醫眼科 | 1 | 210119013 | 中醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 1985年1月1日以后出生 | 2013年以前畢業生含2013年畢業生,須取得執業資格證、須在三級甲等醫院工作一年以上 | 差額撥款 | 中醫臨床醫學、綜合基礎知識 | ||
| 31 | 口腔科 | 1 | 213119014 | 口腔醫學、臨床醫學 | 全日制大專及以上 | 1985年1月1日以后出生 | 口腔醫師 | 須取得口腔醫師執業資格證、須在三級甲等醫院工作兩年以上 | 差額撥款 | 口腔醫學、綜合基礎知識 | ||
更多信息請查看江西省事業單位招聘網
版權所有:易賢網