亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2015年金華東陽市各級機關考試錄用公務員總成績和入圍體檢名單公告
來源:浙江省人力資源和社會保障廳網 閱讀:9310 次 日期:2015-06-08 13:44:47
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年金華東陽市各級機關考試錄用公務員總成績和入圍體檢名單公告”,方便廣大網友查閱!

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

各位考生:

根據(jù)《2015年東陽市各級機關考試錄用公務員公告》,經過面試,現(xiàn)將2015年東陽市各級機關考試錄用公務員總成績(見附1)和入圍體檢人員名單(見附2)公布,請各入圍體檢人員于2015年6月11日(上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)帶《東陽市考試錄用體檢表》一份(東陽人才網表格下載區(qū)下載)到東陽市人力資源和社會保障局1005辦公室(東陽市振興路609號)申請體檢,領取體檢通知書(體檢須知見附3),未領取體檢通知書的考生視作放棄體檢處理。報考公安局女警察職位的體檢費為480元/每人,其它職位考生體檢費為380元/每人(請自備零錢)。

中共東陽市委組織部

東陽市人力資源和社會保障局

2015年6月7日

附:

2015年金華東陽市各級機關考試錄用公務員體檢須知

人員名單詳情請登陸:http://gwy.zjhrss.gov.cn/signup/8/Audition/5573ec69498e71a50a626a03.html

2015年東陽市各級機關考試錄用公務員總成績

準考證號 姓 名 報考單位 報考職位 筆試總成績 筆試總成績÷4 面試成績 面試成績÷2 總成績 名次
07202070711 應卓高 東陽市人民法院 法警 119.17 29.7925 79.67 39.835 69.6275 1
07202072816 宗硯耕 東陽市人民法院 法警 130.17 32.5425 74.07 37.035 69.5775 2
07202081803 吳望澤 東陽市人民法院 法警 117.83 29.4575 74.46 37.23 66.6875 3
07202031610 吳金翔 東陽市人民法院 法官預備人選(1) 131.67 32.9175 80.49 40.245 73.1625 1
07202064704 盧仕岷 東陽市人民法院 法官預備人選(1) 127.67 31.9175 77.57 38.785 70.7025 2
07202070501 趙騰飛 東陽市人民法院 法官預備人選(1) 125.67 31.4175 75.17 37.585 69.0025 3
07202062612 華旭斌 東陽市人民法院 法官預備人選(1) 115.67 28.9175 79.61 39.805 68.7225 4
07202071106 胡潔 東陽市人民法院 法官預備人選(2) 131.67 32.9175 78.1 39.05 71.9675 1
07202050225 金枝 東陽市人民法院 法官預備人選(2) 126.83 31.7075 79.51 39.755 71.4625 2
07202030728 滕璇 東陽市人民法院 法官預備人選(2) 131.5 32.875 77.08 38.54 71.415 3
07202032405 潘斌卿 東陽市人民法院 法官預備人選(2) 122.17 30.5425 79.78 39.89 70.4325 4
07202021419 陳津 東陽市人民法院 法官預備人選(2) 126.17 31.5425 75.81 37.905 69.4475 5
07202070629 王詩雅 東陽市人民法院 法官預備人選(2) 127.33 31.8325 75.15 37.575 69.4075 6
07202072003 豐亮 東陽市人民檢察院 法律(駐監(jiān)所檢察人員) 130.5 32.625 78.16 39.08 71.705 1
07202026527 吳杰 東陽市人民檢察院 法律(駐監(jiān)所檢察人員) 117.5 29.375 79.47 39.735 69.11 2
07202032203 何文強 東陽市人民檢察院 法律(駐監(jiān)所檢察人員) 118.17 29.5425 78.42 39.21 68.7525 3
07202080115 石泉 東陽市人民檢察院 法律(1) 124.5 31.125 79.51 39.755 70.88 1
07202083502 王樹友 東陽市人民檢察院 法律(1) 125.33 31.3325 74.57 37.285 68.6175 2
07202052421 周慢慢 東陽市人民檢察院 法律(1) 121.17 30.2925 73.72 36.86 67.1525 3
07202031022 應倩 東陽市人民檢察院 法律(2) 134.83 33.7075 76.29 38.145 71.8525 1
07202023325 徐晨 東陽市人民檢察院 法律(2) 129.83 32.4575 77.3 38.65 71.1075 2
07202032803 洪宇梅 東陽市人民檢察院 法律(2) 128.67 32.1675 74.94 37.47 69.6375 3
07202071620 單美峰 東陽市人民檢察院 法警 125 31.25 77.87 38.935 70.185 1
07202091909 俞振興 東陽市人民檢察院 法警 119.67 29.9175 78.05 39.025 68.9425 2
07202043023 金杭 東陽市人民檢察院 法警 117.5 29.375 75.22 37.61 66.985 3
07202053426 吳彪 東陽市人民檢察院 法警 118.33 29.5825 74.04 37.02 66.6025 4
07202083410 斯耀宇 東陽市發(fā)展和改革局(物價監(jiān)督檢查分局) 價格管理 131 32.75 79.07 39.535 72.285 1
07202025617 應杭希 東陽市發(fā)展和改革局(物價監(jiān)督檢查分局) 價格管理 123.5 30.875 80.7 40.35 71.225 2
07202024006 朱丹萍 東陽市發(fā)展和改革局(物價監(jiān)督檢查分局) 價格管理 123.33 30.8325 79.19 39.595 70.4275 3
07202053209 李云潔 東陽市發(fā)展和改革局(物價監(jiān)督檢查分局) 價格管理 123.17 30.7925 79.17 39.585 70.3775 4
07202071412 張蕓 東陽市發(fā)展和改革局(物價監(jiān)督檢查分局) 價格管理 126.83 31.7075 76.43 38.215 69.9225 5
07202051319 李莉莉 東陽市發(fā)展和改革局(物價監(jiān)督檢查分局) 價格管理 121.5 30.375 77.23 38.615 68.99 6
07301102508 杜成浩 東陽市公安局 法律 129.5 32.375 81.49 40.745 73.12 1
07301100113 陳杰 東陽市公安局 法律 119.33 29.8325 79.43 39.715 69.5475 2
07301102522 張馳 東陽市公安局 法律 117 29.25 78.99 39.495 68.745 3
07301100520 蔣皓鋒 東陽市公安局 法律 114 28.5 79.57 39.785 68.285 4
07301102310 陳濤 東陽市公安局 法律 110.67 27.6675 80.85 40.425 68.0925 5
07301102822 包騰蛟 東陽市公安局 法律 113 28.25 78.94 39.47 67.72 6
07301101202 鄭哲 東陽市公安局 法律 102 25.5 82.59 41.295 66.795 7
07301102320 胡軒 東陽市公安局 法律 99.33 24.8325 76.95 38.475 63.3075 8
07301100723 賴玉坤 東陽市公安局 基層民警(1) 138.17 34.5425 81.25 40.625 75.1675 1
07301102205 吳一鋒 東陽市公安局 基層民警(1) 136.5 34.125 78.45 39.225 73.35 2
07301101020 李鵬飛 東陽市公安局 基層民警(1) 128.83 32.2075 81.71 40.855 73.0625 3
07301102411 朱龍斌 東陽市公安局 基層民警(1) 126.67 31.6675 82.55 41.275 72.9425 4
07301101315 應江波 東陽市公安局 基層民警(1) 123.33 30.8325 82.44 41.22 72.0525 5
07301100517 張健 東陽市公安局 基層民警(1) 127.17 31.7925 79.94 39.97 71.7625 6
07301102908 何華鋒 東陽市公安局 基層民警(1) 125 31.25 80.37 40.185 71.435 7
07301101607 傅濤 東陽市公安局 基層民警(1) 123.83 30.9575 80.33 40.165 71.1225 8
07301102506 陳云浩 東陽市公安局 基層民警(1) 123 30.75 80.61 40.305 71.055 9
07301100906 陳攀 東陽市公安局 基層民警(1) 123.17 30.7925 77 38.5 69.2925 10
07301101926 呂麗琪 東陽市公安局 基層民警(2) 117.33 29.3325 80.06 40.03 69.3625 1
07301102525 舒楊 東陽市公安局 基層民警(2) 117.83 29.4575 78.89 39.445 68.9025 2
07301102909 張凌霄 東陽市公安局 基層民警(2) 116.83 29.2075 75.09 37.545 66.7525 3
07301102021 李君瑤 東陽市公安局 網絡安全管理 137.5 34.375 79.97 39.985 74.36 1
07301102625 陸靜亞 東陽市公安局 網絡安全管理 124 31 82.09 41.045 72.045 2
07301100316 葛威兵 東陽市公安局 網絡安全管理 115.83 28.9575 80.18 40.09 69.0475 3
07301102223 許藝凌 東陽市公安局 網絡安全管理 121.5 30.375 77.18 38.59 68.965 4
07301100707 王佳華 東陽市公安局 網絡安全管理 112.83 28.2075 77.7 38.85 67.0575 5
07301100102 應弘波 東陽市公安局 法醫(yī) 121.33 30.3325 79.12 39.56 69.8925 1
07301101023 金奇明 東陽市公安局 法醫(yī) 121 30.25 77.45 38.725 68.975 2
07301100114 潘永勇 東陽市公安局 法醫(yī) 107 26.75 78.09 39.045 65.795 3
07301102709 黃琪鋼 東陽市公安局 法醫(yī) 108.17 27.0425 73.8 36.9 63.9425 4
07202060306 黃晏蒙 東陽市司法局 心理矯治師 133.83 33.4575 78.52 39.26 72.7175 1
07202033508 張雪晨 東陽市司法局 心理矯治師 133.83 33.4575 78.2 39.1 72.5575 2
07202080124 鄭瑞峻 東陽市司法局所轄司法所 司法助理員(1) 133.83 33.4575 78.55 39.275 72.7325 1
07202065313 胡凡 東陽市司法局所轄司法所 司法助理員(1) 128.17 32.0425 75.59 37.795 69.8375 2
07202024407 胡宇琪 東陽市司法局所轄司法所 司法助理員(2) 121.5 30.375 79.96 39.98 70.355 1
07202033310 許謙 東陽市司法局所轄司法所 司法助理員(2) 120.5 30.125 79.17 39.585 69.71 2
07202025727 盧沁 東陽市司法局所轄司法所 司法助理員(2) 120.5 30.125 77.53 38.765 68.89 3
07202061907 金愛玲 東陽市審計局 審計 132.17 33.0425 78.34 39.17 72.2125 1
07202040911 張聰 東陽市審計局 審計 135.33 33.8325 74.99 37.495 71.3275 2
07202041717 許夢婷 東陽市審計局 審計 130.83 32.7075 75.81 37.905 70.6125 3
07202072211 周澤天 東陽市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(1) 132.67 33.1675 79.31 39.655 72.8225 1
07202091517 包屹 東陽市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(1) 128.17 32.0425 80.67 40.335 72.3775 2
07202021721 盧梁霄 東陽市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(1) 124.83 31.2075 76.07 38.035 69.2425 3
07202024902 包蕾 東陽市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(2) 140.83 35.2075 79.14 39.57 74.7775 1
07202073410 厲佳 東陽市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(2) 133.83 33.4575 80.75 40.375 73.8325 2
07202073608 方一清 東陽市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(2) 128.83 32.2075 缺考      
07202022717 張宇 東陽市市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法(1) 135 33.75 77.88 38.94 72.69 1
07202091507 李韜 東陽市市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法(1) 139 34.75 74.98 37.49 72.24 2
07202091412 金鑫 東陽市市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法(1) 132.67 33.1675 76.93 38.465 71.6325 3
07202082928 陳鑫航 東陽市市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法(1) 135 33.75 75.73 37.865 71.615 4
07202072123 許靚 東陽市市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法(1) 139.67 34.9175 72.73 36.365 71.2825 5
07202043424 張鵬飛 東陽市市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法(1) 131 32.75 76.27 38.135 70.885 6
07202052707 盧旭光 東陽市市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法(1) 131 32.75 74.58 37.29 70.04 7
07202062824 王超 東陽市市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法(2) 140.17 35.0425 77.89 38.945 73.9875 1
07202052428 厲英俊 東陽市市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法(2) 135.67 33.9175 78.96 39.48 73.3975 2
07202026102 朱丹 東陽市市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法(2) 138 34.5 77.79 38.895 73.395 3
07202043302 王鈺璐 東陽市市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法(2) 132.67 33.1675 77.67 38.835 72.0025 4
07202021407 楊勇 東陽市市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法(2) 132 33 77.45 38.725 71.725 5
07202040303 杜杰峰 東陽市市場監(jiān)督管理局 藥學(1) 139.33 34.8325 78.19 39.095 73.9275 1
07202041509 金偉翔 東陽市市場監(jiān)督管理局 藥學(1) 118.67 29.6675 74.66 37.33 66.9975 2
07202041808 葛天權 東陽市市場監(jiān)督管理局 藥學(1) 119.33 29.8325 73.59 36.795 66.6275 3
07202064020 蔣昕 東陽市市場監(jiān)督管理局 藥學(2) 132.17 33.0425 79.7 39.85 72.8925 1
07202060401 王佳佳 東陽市市場監(jiān)督管理局 藥學(2) 115.17 28.7925 75.4 37.7 66.4925 2
07202025624 張垚芳 東陽市市場監(jiān)督管理局 藥學(2) 119.33 29.8325 72.37 36.185 66.0175 3
07202062617 杜超凡 東陽市市場監(jiān)督管理局 中藥學(1) 111.33 27.8325 74.58 37.29 65.1225 1
07202080622 葛騰 東陽市市場監(jiān)督管理局 中藥學(1) 113.83 28.4575 72.18 36.09 64.5475 2
07202026506 樓振 東陽市市場監(jiān)督管理局 中藥學(1) 109.17 27.2925 74.15 37.075 64.3675 3
07202022519 厲瑤瑤 東陽市市場監(jiān)督管理局 中藥學(2) 123.17 30.7925 80.17 40.085 70.8775 1
07202073113 倪曉翠 東陽市市場監(jiān)督管理局 中藥學(2) 126.67 31.6675 77.34 38.67 70.3375 2
07202022628 李琳 東陽市市場監(jiān)督管理局 中藥學(2) 123 30.75 74.22 37.11 67.86 3
07202073305 李娜 東陽市勞動監(jiān)察大隊 管理 129.67 32.4175 81.41 40.705 73.1225 1
07202061828 張婕 東陽市勞動監(jiān)察大隊 管理 127.17 31.7925 79.76 39.88 71.6725 2
07202064416 龔小兢 東陽市勞動監(jiān)察大隊 管理 128.83 32.2075 76.29 38.145 70.3525 3
07202071728 王強龍 東陽市社會養(yǎng)老保險管理處 管理(1) 141.83 35.4575 76.15 38.075 73.5325 1
07202024013 顧佳雯 東陽市社會養(yǎng)老保險管理處 管理(1) 115.67 28.9175 76.75 38.375 67.2925 2
07202050726 章婕 東陽市社會養(yǎng)老保險管理處 管理(1) 119.33 29.8325 缺考      
07202023310 胡瑞月 東陽市社會養(yǎng)老保險管理處 管理(2) 130.33 32.5825 77.54 38.77 71.3525 1
07202092827 王巧慧 東陽市社會養(yǎng)老保險管理處 管理(2) 127.83 31.9575 76.49 38.245 70.2025 2
07202082504 金波蘭 東陽市社會養(yǎng)老保險管理處 管理(2) 125.33 31.3325 75.79 37.895 69.2275 3
07202023424 陳琳 東陽市社會醫(yī)療保險管理處 管理 121 30.25 77.99 38.995 69.245 1
07202062627 池必卿 東陽市社會醫(yī)療保險管理處 管理 124.83 31.2075 75.87 37.935 69.1425 2
07202091327 郭認奇 東陽市社會醫(yī)療保險管理處 管理 113 28.25 76.36 38.18 66.43 3
07202071311 吳燕翔 東陽市環(huán)境監(jiān)察大隊 管理 132.67 33.1675 79.87 39.935 73.1025 1
07202082722 厲國棟 東陽市環(huán)境監(jiān)察大隊 管理 133.5 33.375 78.87 39.435 72.81 2
07202052322 曹永超 東陽市環(huán)境監(jiān)察大隊 管理 134.17 33.5425 77.77 38.885 72.4275 3
07202063626 方蕭 東陽市環(huán)境監(jiān)察大隊 管理 132.83 33.2075 77.75 38.875 72.0825 4
07202026223 趙秦強 東陽市環(huán)境監(jiān)察大隊 管理 132.33 33.0825 77.96 38.98 72.0625 5
07202031323 趙路遙 東陽市環(huán)境監(jiān)察大隊 管理 134.67 33.6675 缺考      
07202033422 蔣雅妮 東陽市農機管理總站 管理 130.83 32.7075 79.4 39.7 72.4075 1
07202071707 葉凱 東陽市農機管理總站 管理 130.67 32.6675 77.66 38.83 71.4975 2
07202051607 呂涵陽 東陽市農機管理總站 管理 127.5 31.875 78.73 39.365 71.24 3
07202022606 陳黎明 東陽市農機管理總站 管理 138.17 34.5425 73.29 36.645 71.1875 4
07202021930 樓武劍 東陽市農機管理總站 管理 131.17 32.7925 76.21 38.105 70.8975 5
07202064422 周銀華 東陽市農機管理總站 管理 127.83 31.9575 76.79 38.395 70.3525 6
07202091608 吳妍藝 東陽市森林植物檢疫站 專業(yè)技術 132.83 33.2075 76.13 38.065 71.2725 1
07202065115 史順航 東陽市森林植物檢疫站 專業(yè)技術 132.33 33.0825 74.36 37.18 70.2625 2
07202072604 朱虹嫻 東陽市森林植物檢疫站 專業(yè)技術 126 31.5 77.5 38.75 70.25 3
07202080308 盧涵 東陽市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法(1) 121.83 30.4575 79.2 39.6 70.0575 1
07202070101 吳魯麟 東陽市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法(1) 122.5 30.625 77.88 38.94 69.565 2
07202070325 鄭浩 東陽市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法(1) 123.17 30.7925 76.09 38.045 68.8375 3
07202092310 王璽 東陽市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法(1) 117.83 29.4575 75.61 37.805 67.2625 4
07202053222 金武漢 東陽市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法(1) 116.83 29.2075 73.11 36.555 65.7625 5
07202024929 盧煒陽 東陽市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法(1) 114.5 28.625 70.97 35.485 64.11 6
07202092723 吳善青 東陽市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法(2) 126.83 31.7075 77.57 38.785 70.4925 1
07202052418 王佳佳 東陽市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法(2) 118.5 29.625 77.23 38.615 68.24 2
07202033001 胡珺 東陽市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法(2) 116.33 29.0825 76.38 38.19 67.2725 3
07202042328 盧曉君 東陽市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法(2) 121.67 30.4175 73.66 36.83 67.2475 4
07202051409 周群 東陽市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法(2) 115.33 28.8325 72.6 36.3 65.1325 5
07202040307 李曉蓉 東陽市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法(3) 121.67 30.4175 77.01 38.505 68.9225 1
07202072804 趙艷 東陽市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法(3) 117 29.25 72.6 36.3 65.55 2
07202023515 鮑俏俏 東陽市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生執(zhí)法(3) 112 28 71.6 35.8 63.8 3
07202070818 盧軒航 東陽市市場監(jiān)督管理稽查大隊 基層執(zhí)法(1) 124.83 31.2075 81.55 40.775 71.9825 1
07202090225 賈曉宇 東陽市市場監(jiān)督管理稽查大隊 基層執(zhí)法(1) 132 33 76.34 38.17 71.17 2
07202064815 宋勝峰 東陽市市場監(jiān)督管理稽查大隊 基層執(zhí)法(1) 120.83 30.2075 78.2 39.1 69.3075 3
07202043111 徐建康 東陽市市場監(jiān)督管理稽查大隊 基層執(zhí)法(1) 122.5 30.625 75.51 37.755 68.38 4
07202020520 任航斌 東陽市市場監(jiān)督管理稽查大隊 基層執(zhí)法(1) 119 29.75 75.88 37.94 67.69 5
07202070928 徐璟 東陽市市場監(jiān)督管理稽查大隊 基層執(zhí)法(1) 119.67 29.9175 72.01 36.005 65.9225 6
07202062220 洪逸君 東陽市市場監(jiān)督管理稽查大隊 基層執(zhí)法(2) 135.33 33.8325 80.25 40.125 73.9575 1
07202063509 王華鑫 東陽市市場監(jiān)督管理稽查大隊 基層執(zhí)法(2) 131.83 32.9575 78.55 39.275 72.2325 2
07202023303 駱家駿 東陽市市場監(jiān)督管理稽查大隊 基層執(zhí)法(2) 130.83 32.7075 75.69 37.845 70.5525 3
07202025901 華巧婷 東陽市市場監(jiān)督管理稽查大隊 基層執(zhí)法(3) 135.67 33.9175 78.58 39.29 73.2075 1
07202073526 李芳 東陽市市場監(jiān)督管理稽查大隊 基層執(zhí)法(3) 126 31.5 76.12 38.06 69.56 2
07202025221 單亞男 東陽市市場監(jiān)督管理稽查大隊 基層執(zhí)法(3) 124.67 31.1675 74.3 37.15 68.3175 3
07202030706 蔣姍姍 東陽市農村社會養(yǎng)老保險管理處 管理 131.17 32.7925 80.63 40.315 73.1075 1
07202043525 陳巧巧 東陽市農村社會養(yǎng)老保險管理處 管理 129 32.25 80.73 40.365 72.615 2
07202030119 杜涵 東陽市農村社會養(yǎng)老保險管理處 管理 125.33 31.3325 76.85 38.425 69.7575 3
07202065204 郭麗華 東陽市安全生產監(jiān)察大隊 安全生產監(jiān)察 134.5 33.625 77.44 38.72 72.345 1
07202042928 丁燕婷 東陽市安全生產監(jiān)察大隊 安全生產監(jiān)察 133.5 33.375 77.73 38.865 72.24 2
07202070802 張帆 東陽市安全生產監(jiān)察大隊 安全生產監(jiān)察 130 32.5 79.3 39.65 72.15 3
07202040909 陳凱峰 東陽市安全生產監(jiān)察大隊 安全生產監(jiān)察 130 32.5 78 39 71.5 4
07202080318 陳揚 東陽市安全生產監(jiān)察大隊 安全生產監(jiān)察 129.17 32.2925 75.45 37.725 70.0175 5
07202042028 王敢敢 東陽市文化市場行政執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法 138.17 34.5425 80.17 40.085 74.6275 1
07202032819 沈苾雯 東陽市文化市場行政執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法 133.83 33.4575 78.54 39.27 72.7275 2
07202041925 金佳麗 東陽市文化市場行政執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法 132.67 33.1675 78.17 39.085 72.2525 3
07202062718 張海泉 東陽市國土資源所 國土資源管理(1) 140.33 35.0825 76.15 38.075 73.1575 1
07202070706 陳浩 東陽市國土資源所 國土資源管理(1) 140 35 76.21 38.105 73.105 2
07202030725 馬健 東陽市國土資源所 國土資源管理(1) 134.67 33.6675 77.64 38.82 72.4875 3
07202025008 樓攀進 東陽市國土資源所 國土資源管理(1) 132.17 33.0425 76.69 38.345 71.3875 4
07202024215 傅杰 東陽市國土資源所 國土資源管理(1) 129.83 32.4575 77.85 38.925 71.3825 5
07202092813 金晨暉 東陽市國土資源所 國土資源管理(1) 130.83 32.7075 76.95 38.475 71.1825 6
07202032315 胡嬌嬌 東陽市國土資源所 國土資源管理(2) 137 34.25 78.62 39.31 73.56 1
07202060712 劉穎 東陽市國土資源所 國土資源管理(2) 135.83 33.9575 78.31 39.155 73.1125 2
07202092421 李月娥 東陽市國土資源所 國土資源管理(2) 133.67 33.4175 78.21 39.105 72.5225 3
07202063316 董旦紅 東陽市國土資源所 國土資源管理(2) 131 32.75 77.11 38.555 71.305 4
07202080902 張超婧 東陽市國土資源所 國土資源管理(2) 129.83 32.4575 75.74 37.87 70.3275 5
07202072714 孫中俠 東陽市國土資源所 國土資源管理(2) 132.83 33.2075 71.22 35.61 68.8175 6
07202021126 趙思源 東陽市國土資源所 法律(1) 134.5 33.625 77.25 38.625 72.25 1
07202062120 朱斌 東陽市國土資源所 法律(1) 116 29 77.12 38.56 67.56 2
07202031128 呂津 東陽市國土資源所 法律(1) 112.5 28.125 73.93 36.965 65.09 3
07202024313 王盼攀 東陽市國土資源所 法律(2) 129.17 32.2925 79.11 39.555 71.8475 1
07202032707 胡曉倩 東陽市國土資源所 法律(2) 125.83 31.4575 76.43 38.215 69.6725 2
07202072924 蔣思慧 東陽市國土資源所 法律(2) 121.33 30.3325 缺考      
07202061729 陳曉剛 東陽市國土資源所 計算機 129.5 32.375 82.19 41.095 73.47 1
07202083429 蔡輝萍 東陽市國土資源所 計算機 134.83 33.7075 78.57 39.285 72.9925 2
07202020501 蔣益勝 東陽市國土資源所 計算機 129 32.25 78.7 39.35 71.6 3
07202071321 杜凱 東陽市國土資源所 計算機 129.17 32.2925 75.96 37.98 70.2725 4
07202052530 陳璞 東陽市國土資源所 計算機 126.17 31.5425 76.8 38.4 69.9425 5
07202070305 沈斌 東陽市國土資源所 計算機 127.17 31.7925 74.4 37.2 68.9925 6
07202091523 龔一森 東陽市國土資源所 土地資源管理(1) 123.67 30.9175 78.2 39.1 70.0175 1
07202023503 錢毅柔 東陽市國土資源所 土地資源管理(1) 120.67 30.1675 76.11 38.055 68.2225 2
07202091318 馮煥飛 東陽市國土資源所 土地資源管理(1) 117.83 29.4575 74.14 37.07 66.5275 3
07202024913 呂倩倩 東陽市國土資源所 土地資源管理(2) 127.83 31.9575 76.99 38.495 70.4525 1
07202081230 馬平 東陽市國土資源所 土地資源管理(2) 120.67 30.1675 79.43 39.715 69.8825 2
07202081110 潘雅惠 東陽市國土資源所 土地資源管理(2) 122.33 30.5825 77.62 38.81 69.3925 3
07302120717 鮑敏斐 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法 132.67 33.1675 75.06 37.53 70.6975 1
07302103926 丁斌昊 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法 132.67 33.1675 73.71 36.855 70.0225 2
07302105204 李朝 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法 129 32.25 75.18 37.59 69.84 3
07302110302 蔣夢霞 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法 127 31.75 74.91 37.455 69.205 4
07302110824 李嘉 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法 127.5 31.875 74.57 37.285 69.16 5
07302104022 喬予 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法 128.33 32.0825 73.62 36.81 68.8925 6
07302103308 陳艷艷 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法 128.5 32.125 73.47 36.735 68.86 7
07302120111 陳放 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 執(zhí)法 127.67 31.9175 72.95 36.475 68.3925 8
07302103609 郭謙 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 計算機 134 33.5 82.38 41.19 74.69 1
07302110101 呂世伋 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 計算機 126.5 31.625 77.17 38.585 70.21 2
07302120828 胡曉鵬 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 計算機 129.17 32.2925 72.17 36.085 68.3775 3
07302105109 潘豪 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 計算機 120.5 30.125 76.48 38.24 68.365 4
07302112101 吳嘉楠 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 計算機 123.17 30.7925 74.98 37.49 68.2825 5
07302105530 吳小凱 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 計算機 119.83 29.9575 76.21 38.105 68.0625 6
07302111709 薛慧素 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 法律 127.5 31.875 77.66 38.83 70.705 1
07302103827 何婷 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 法律 117.67 29.4175 81.68 40.84 70.2575 2
07302110425 朱三五 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 法律 118.33 29.5825 79.67 39.835 69.4175 3
07302121420 王琎玨 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 法律 122.17 30.5425 75.8 37.9 68.4425 4
07302111819 呂濤濤 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 法律 122.17 30.5425 75.66 37.83 68.3725 5
07302103205 盧閃 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 法律 119.83 29.9575 76.19 38.095 68.0525 6
07302103906 吳珊珊 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 法律 120 30 75.74 37.87 67.87 7
07302103716 許杭 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 法律 117.83 29.4575 72.84 36.42 65.8775 8
07302120511 陳灝敏 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 法律 117.67 29.4175 68.93 34.465 63.8825 9
07302103829 許盧暉 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 城鎮(zhèn)規(guī)劃 121.5 30.375 77.47 38.735 69.11 1
07302105125 陳華龍 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 城鎮(zhèn)規(guī)劃 115.83 28.9575 77.77 38.885 67.8425 2
07302120330 吳昕惠 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 城鎮(zhèn)規(guī)劃 119.67 29.9175 74.17 37.085 67.0025 3
07302110428 王佳楠 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 城鎮(zhèn)規(guī)劃 111 27.75 77.78 38.89 66.64 4
07302121203 馬華建 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 城鎮(zhèn)規(guī)劃 115.67 28.9175 74.17 37.085 66.0025 5
07302112301 黃昶陽 東陽市城市管理行政執(zhí)法大隊 城鎮(zhèn)規(guī)劃 116.33 29.0825 73.07 36.535 65.6175 6
