在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學校可以通過“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
| 專業 | 合計 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| ★總計 | 694 | 15 | 20 | 20 | 15 | 25 | 15 | 15 | 60 | 20 | 40 | 5 | 25 | 25 | 60 | 35 | 15 | 10 | 60 | 55 | 35 | 5 | 25 | 20 | 20 | 54 |
| ⊕文史合計 | 244 | 5 | 8 | 14 | 7 | 6 | 2 | 4 | 20 | 5 | 8 | 3 | 7 | 14 | 20 | 15 | 8 | 4 | 20 | 25 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 22 |
| 高等級公路維護與管理 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 交通安全與智能控制 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 公路監理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 道路橋梁工程技術 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程機械控制技術 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程機械運用與維護 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 工程機械技術服務與營銷 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 公路工程造價管理 | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 城市軌道交通運營管理 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 輪機工程技術 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑裝飾工程技術 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技術 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 工程造價 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑經濟管理 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 工程監理 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 汽車制造與裝配技術 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 汽車技術服務與營銷 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 汽車定損與評估 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 計算機應用技術 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 物聯網應用技術 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 會計 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 電子商務 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 商務英語 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 文秘 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合計 | 450 | 10 | 12 | 6 | 8 | 19 | 13 | 11 | 40 | 15 | 32 | 2 | 18 | 11 | 40 | 20 | 7 | 6 | 40 | 30 | 25 | 2 | 20 | 15 | 16 | 32 |
| 高等級公路維護與管理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 汽車運用技術 | 31 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 交通安全與智能控制 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 公路監理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 道路橋梁工程技術 | 45 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 工程機械控制技術 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程機械運用與維護 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 工程機械技術服務與營銷 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 公路工程造價管理 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 高速鐵路工程及維護技術 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 城市軌道交通工程技術 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 城市軌道交通運營管理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 輪機工程技術 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 港口與航道工程技術 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 工程測量技術 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 建筑裝飾工程技術 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 建筑工程技術 | 52 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 工程造價 | 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 建筑經濟管理 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 工程監理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 市政工程技術 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 數控技術 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 汽車制造與裝配技術 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 汽車電子技術 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 汽車技術服務與營銷 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 汽車整形技術 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 汽車定損與評估 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 計算機應用技術 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 物聯網應用技術 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 會計 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 電子商務 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 旅游管理 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 商務英語 | 4 | 4 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網