亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

阜陽市2015年“三支一扶”高校畢業生資格復審通知
來源:阜陽市人社局 閱讀:1754 次 日期:2015-06-18 11:04:37
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“阜陽市2015年“三支一扶”高校畢業生資格復審通知”,方便廣大網友查閱!

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類 /建筑工程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

按照2015年我市高校畢業生“三支一扶”招募筆試成績和《安徽省2015年高校畢業生“三支一扶”計劃招募公告》具體要求,擬確定168名高校畢業生進入資格復審程序,現將資格復審工作通知如下:

一、確定資格復審人員原則

1、資格復審根據崗位招募計劃1 :1.5的比例從高分到低分確定資格復審人員(小數點后按照四舍五入)。

2、若考生筆試總分相同,以《綜合知識》分數高低排序;《職業能力測試》、《綜合知識》分數均相同的,同時確定為筆試入圍對象。

二、資格復審

1、資格復審時間、地點。

資格復審時間:6月 22日至6月23日。

6月22日上午8:30分—11:30分復審:臨泉縣、太和縣;

6月22日下午2:30分—5:30分復審:潁上縣、阜南縣;

6月23日上午8點30分—11點30分復審:界首市、潁州區;

6月23日下午2點30分— 5:30分復審:潁泉區、潁東區。

資格復審地點:阜陽市人力資源和社會保障局四樓:人力資源市場科(阜陽市潁州區阜王路185號)

2、資格復審提供材料。

(1).歷屆畢業生資格復審時須提供:有效居民身份證(原件、復印件各一份)、學歷證書(原件、復印件各一份)、畢業生就業報到證(原件、復印件各一份)、筆試準考證(一份)、報名資格審查表(二份、雙面打印);

(2)2015年應屆畢業生資格復審時須提供:有效居民身份證(原件、復印件各一份)、筆試準考證(一份)、報名資格審查表(二份、雙面打印)。已修完教學計劃規定全部課程、各科成績合格,但資格復審時尚未取得學歷(學位)證書的畢業生,可憑學校或省、市教育主管部門出具的書面證明和有關證明材料(畢業生推薦表)辦理資格復審。至 2015年 7月20日前仍不能提供學歷證書、畢業生就業報到證(以上均為原件)的,取消招募資格。

(3)報考支教服務崗位的非師范類畢業生還須提供教師資格證書(原件、復印件各一份), 2015年 7月20日前仍不能提供教師資格證書(原件)的,取消支教招募資格。

(4)屬于已落戶我省戶籍的外省畢業生,還須提供戶籍所在地派出所出具的帶有考生本人照片的戶籍證明,或直系親屬(配偶)戶籍證明和考生與其直系親屬(配偶)的關系證明。

(5)公益性崗位人員、基層特定崗位人員,尚在勞動合同期內的,還須提供有效勞動合同(原件、復印件),未簽訂勞動合同的公益性崗位人員、基層特定崗位人員應提供縣市區人社部門相關證明。

(6)退伍義務兵參加資格復審時,還須提供批準退伍的“退伍證”( 原件、復印件);

3、資格復審注意事項:

取得“三支一扶”高校畢業生資格復審高校畢業生必須在規定時間內,由考生本人到指定地點參加資格復審,并提供規定證件材料,否則,視為自動放棄,責任自負。同時,請參加“三支一扶”高校畢業生資格復審人員保持通信工具聯系暢通,并關注阜陽人事人才網、阜陽市人事考試網有關“三支一扶”招募工作信息。

溫馨提示:參加資格復審所提供材料,在提供原件的同時均須提供復印件。

阜陽市三支一扶辦公室聯系電話:0558----2272096。

阜陽市“三支一扶”領導小組辦公室

2015年6月17日

附:阜陽市2015年“三支一扶”高校畢業生資格復審人員名單

阜陽市2015年“三支一扶”高校畢業生資格復審人員名單
序 號 服務 單位 崗位 代碼 準考 證號 職業 能力 綜合 知識 筆試 成績
1 潁上縣 060001 1506010101 64 69 133
2 060002 1506010206 70 70 140
3 060002 1506010223 71 68.5 139.5
4 060002 1506010119 67 66 133
5 060002 1506010329 69 60.5 129.5
6 060002 1506010205 66 62 128
7 060003 1506010405 70 56 126
8 060003 1506010429 71 55 126
9 060003 1506010427 63 60 123
10 060003 1506010509 55 60.5 115.5
11 060003 1506010426 62 53.5 115.5
12 060004 1506011013 76 74 150
13 060004 1506010927 68 75.5 143.5
14 060004 1506010521 69 69 138
15 060004 1506010616 66 71.5 137.5
16 060004 1506010628 69 68.5 137.5
17 060004 1506010723 67 69.5 136.5
18 060004 1506010707 73 63 136
19 060004 1506011501 68 67 135
20 060004 1506011117 62 72.5 134.5
21 060004 1506011311 65 68.5 133.5
22 060004 1506011124 68 65.5 133.5
23 060004 1506011108 69 64 133
24 060004 1506011319 70 62 132
25 060004 1506010802 66 65.5 131.5
26 阜南縣 060005 1506012304 65 80 145
27 060005 1506011610 66 77.5 143.5
28 060005 1506011729 64 76.5 140.5
29 060005 1506011627 69 70 139
30 060005 1506012101 70 66 136
31 060005 1506011618 73 62.5 135.5
32 060005 1506011918 53 80 133
33 060005 1506011722 57 75.5 132.5
34 060005 1506011505 72 60.5 132.5
35 060005 1506011927 61 71 132
36 060005 1506011817 71 61 132
37 060005 1506012117 64 66 130
38 060005 1506012312 68 62 130
39 060005 1506012303 58 71.5 129.5
40 060005 1506012124 69 60 129
41 060006 1506012404 66 49.5 115.5
42 060006 1506012405 44 54.5 98.5
43 060007 1506012407 55 60.5 115.5
44 060008 1506012607 70 72 142
45 060008 1506013004 74 66.5 140.5
46 060008 1506012505 71 68 139
47 060008 1506012923 74 65 139
48 060008 1506012617 65 70 135
49 060008 1506012612 72 63 135
50 060008 1506012813 68 66.5 134.5
51 060008 1506013124 71 63.5 134.5
52 臨泉縣 060010 1506013205 65 65.5 130.5
53 060010 1506013206 55 53.5 108.5
54 060011 1506013426 75 69.5 144.5
55 060011 1506020612 66 78 144
56 060011 1506014424 69 74.5 143.5
57 060011 1506014021 79 64.5 143.5
58 060011 1506020330 73 69.5 142.5
59 060011 1506014205 72 70 142
60 060011 1506013910 67 74 141
61 060011 1506014716 74 65.5 139.5
62 060011 1506013816 63 76 139
63 060011 1506014711 69 70 139
64 060011 1506020226 59 79.5 138.5
65 060011 1506014720 72 66.5 138.5
66 060011 1506013321 69 69 138
67 060011 1506014223 63 74.5 137.5
68 060011 1506014214 66 71 137
69 060011 1506013420 67 70 137
70 060011 1506014518 73 63.5 136.5
71 060011 1506013629 74 62.5 136.5
72 060011 1506020622 69 67 136
73 060011 1506014628 69 66.5 135.5
74 060011 1506013308 72 63 135
75 060011 1506020213 63 71.5 134.5
76 060011 1506020222 68 66.5 134.5
77 060011 1506014704 61 73 134
78 060011 1506020309 63 70.5 133.5
79 060011 1506014322 65 68.5 133.5
80 060011 1506013405 65 68 133
81 060011 1506013916 69 64 133
82 060011 1506013923 69 64 133
83 060011 1506013316 58 74.5 132.5
84 060011 1506013425 61 71.5 132.5
85 060011 1506014123 67 65.5 132.5
86 060011 1506013407 73 59.5 132.5
87 060011 1506013605 64 68 132
88 060011 1506014110 65 67 132
89 060011 1506014426 65 67 132
90 060011 1506014418 69 63 132
91 060011 1506014428 67 64.5 131.5
92 060011 1506014319 61 70 131
93 太和縣 060012 1506022523 68 78 146
94 060012 1506022001 66 78.5 144.5
95 060012 1506022418 66 77 143
96 060012 1506022302 67 74.5 141.5
97 060012 1506020910 70 70.5 140.5
98 060012 1506022522 73 67.5 140.5
99 060012 1506021202 73 67 140
100 060012 1506021304 69 70 139
101 060012 1506021406 65 73 138
102 060012 1506022018 73 65 138
103 060012 1506021309 58 79.5 137.5
104 060012 1506021721 64 73.5 137.5
105 060012 1506022525 69 68.5 137.5
106 060012 1506022103 74 63.5 137.5
107 060012 1506022404 62 75 137
108 060012 1506021505 63 73.5 136.5
109 060012 1506022502 67 69.5 136.5
110 060012 1506020712 70 66.5 136.5
111 060012 1506020728 74 62.5 136.5
112 060012 1506021815 59 77 136
113 060012 1506022323 67 68.5 135.5
114 060012 1506021720 67 67.5 134.5
115 060012 1506021308 70 64 134
116 060012 1506020917 74 60 134
117 060012 1506021003 70 63.5 133.5
118 060012 1506022030 71 62.5 133.5
119 060012 1506022313 66 67 133
120 060012 1506021420 67 66 133
121 060012 1506021020 69 64 133
122 060012 1506021805 57 75.5 132.5
123 界首市 060014 1506022613 56 64 120
124 060014 1506022614 62 56.5 118.5
125 060014 1506022612 46 55.5 101.5
126 060015 1506023121 67 76 143
127 060015 1506023108 65 73.5 138.5
128 060015 1506023213 70 68 138
129 060015 1506023107 61 75.5 136.5
130 060015 1506022926 69 65 134
131 060015 1506023128 57 76 133
132 060015 1506023307 62 71 133
133 060015 1506023223 72 61 133
134 060015 1506022817 55 77.5 132.5
135 060015 1506022818 67 65.5 132.5
136 060015 1506022920 68 64.5 132.5
137 060015 1506023411 72 60 132
138 潁州區 060016 1506023501 57 57 114
139 060016 1506023430 50 58.5 108.5
140 060016 1506023427 49 53 102
141 060016 1506023428 48 50 98
142 060016 1506023429 41 51.5 92.5
143 060017 1506023503 66 58.5 124.5
144 060017 1506023505 60 56 116
145 060017 1506023504 46 51.5 97.5
146 060018 1506023806 63 79 142
147 060018 1506023611 76 62.5 138.5
148 060018 1506023512 80 57.5 137.5
149 潁泉區 060019 1506023826 74 64.5 138.5
150 060019 1506023829 72 66 138
151 060019 1506023828 64 63 127
152 060019 1506023827 57 57.5 114.5
153 060020 1506023902 49 52 101
154 060020 1506023901 43 48.5 91.5
155 潁東區 060021 1506023904 55 62 117
156 060021 1506023903 51 50.5 101.5
157 060022 1506024726 69 78 147
158 060022 1506023926 70 73 143
159 060022 1506024805 73 70 143
160 060022 1506023921 77 65.5 142.5
161 060022 1506024428 74 67.5 141.5
162 060022 1506023906 76 65.5 141.5
163 060022 1506024230 68 73 141
164 060022 1506024512 75 66 141
165 060022 1506024013 72 68.5 140.5
166 060022 1506024905 70 70 140
167 060022 1506025014 71 69 140
168 060022 1506024626 62 77 139

更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類 /建筑工程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

按照2015年我市高校畢業生“三支一扶”招募筆試成績和《安徽省2015年高校畢業生“三支一扶”計劃招募公告》具體要求,擬確定168名高校畢業生進入資格復審程序,現將資格復審工作通知如下:

一、確定資格復審人員原則

1、資格復審根據崗位招募計劃1 :1.5的比例從高分到低分確定資格復審人員(小數點后按照四舍五入)。

2、若考生筆試總分相同,以《綜合知識》分數高低排序;《職業能力測試》、《綜合知識》分數均相同的,同時確定為筆試入圍對象。

二、資格復審

1、資格復審時間、地點。

資格復審時間:6月 22日至6月23日。

6月22日上午8:30分—11:30分復審:臨泉縣、太和縣;

6月22日下午2:30分—5:30分復審:潁上縣、阜南縣;

6月23日上午8點30分—11點30分復審:界首市、潁州區;

6月23日下午2點30分— 5:30分復審:潁泉區、潁東區。

資格復審地點:阜陽市人力資源和社會保障局四樓:人力資源市場科(阜陽市潁州區阜王路185號)

2、資格復審提供材料。

(1).歷屆畢業生資格復審時須提供:有效居民身份證(原件、復印件各一份)、學歷證書(原件、復印件各一份)、畢業生就業報到證(原件、復印件各一份)、筆試準考證(一份)、報名資格審查表(二份、雙面打印);

(2)2015年應屆畢業生資格復審時須提供:有效居民身份證(原件、復印件各一份)、筆試準考證(一份)、報名資格審查表(二份、雙面打印)。已修完教學計劃規定全部課程、各科成績合格,但資格復審時尚未取得學歷(學位)證書的畢業生,可憑學校或省、市教育主管部門出具的書面證明和有關證明材料(畢業生推薦表)辦理資格復審。至 2015年 7月20日前仍不能提供學歷證書、畢業生就業報到證(以上均為原件)的,取消招募資格。

(3)報考支教服務崗位的非師范類畢業生還須提供教師資格證書(原件、復印件各一份), 2015年 7月20日前仍不能提供教師資格證書(原件)的,取消支教招募資格。

(4)屬于已落戶我省戶籍的外省畢業生,還須提供戶籍所在地派出所出具的帶有考生本人照片的戶籍證明,或直系親屬(配偶)戶籍證明和考生與其直系親屬(配偶)的關系證明。

(5)公益性崗位人員、基層特定崗位人員,尚在勞動合同期內的,還須提供有效勞動合同(原件、復印件),未簽訂勞動合同的公益性崗位人員、基層特定崗位人員應提供縣市區人社部門相關證明。

(6)退伍義務兵參加資格復審時,還須提供批準退伍的“退伍證”( 原件、復印件);

3、資格復審注意事項:

取得“三支一扶”高校畢業生資格復審高校畢業生必須在規定時間內,由考生本人到指定地點參加資格復審,并提供規定證件材料,否則,視為自動放棄,責任自負。同時,請參加“三支一扶”高校畢業生資格復審人員保持通信工具聯系暢通,并關注阜陽人事人才網、阜陽市人事考試網有關“三支一扶”招募工作信息。

溫馨提示:參加資格復審所提供材料,在提供原件的同時均須提供復印件。

阜陽市三支一扶辦公室聯系電話:0558----2272096。

阜陽市“三支一扶”領導小組辦公室

2015年6月17日

附:阜陽市2015年“三支一扶”高校畢業生資格復審人員名單

阜陽市2015年“三支一扶”高校畢業生資格復審人員名單
序 號 服務 單位 崗位 代碼 準考 證號 職業 能力 綜合 知識 筆試 成績
1 潁上縣 060001 1506010101 64 69 133
2 060002 1506010206 70 70 140
3 060002 1506010223 71 68.5 139.5
4 060002 1506010119 67 66 133
5 060002 1506010329 69 60.5 129.5
6 060002 1506010205 66 62 128
7 060003 1506010405 70 56 126
8 060003 1506010429 71 55 126
9 060003 1506010427 63 60 123
10 060003 1506010509 55 60.5 115.5
11 060003 1506010426 62 53.5 115.5
12 060004 1506011013 76 74 150
13 060004 1506010927 68 75.5 143.5
14 060004 1506010521 69 69 138
15 060004 1506010616 66 71.5 137.5
16 060004 1506010628 69 68.5 137.5
17 060004 1506010723 67 69.5 136.5
18 060004 1506010707 73 63 136
19 060004 1506011501 68 67 135
20 060004 1506011117 62 72.5 134.5
21 060004 1506011311 65 68.5 133.5
22 060004 1506011124 68 65.5 133.5
23 060004 1506011108 69 64 133
24 060004 1506011319 70 62 132
25 060004 1506010802 66 65.5 131.5
26 阜南縣 060005 1506012304 65 80 145
27 060005 1506011610 66 77.5 143.5
28 060005 1506011729 64 76.5 140.5
29 060005 1506011627 69 70 139
30 060005 1506012101 70 66 136
31 060005 1506011618 73 62.5 135.5
32 060005 1506011918 53 80 133
33 060005 1506011722 57 75.5 132.5
34 060005 1506011505 72 60.5 132.5
35 060005 1506011927 61 71 132
36 060005 1506011817 71 61 132
37 060005 1506012117 64 66 130
38 060005 1506012312 68 62 130
39 060005 1506012303 58 71.5 129.5
40 060005 1506012124 69 60 129
41 060006 1506012404 66 49.5 115.5
42 060006 1506012405 44 54.5 98.5
43 060007 1506012407 55 60.5 115.5
44 060008 1506012607 70 72 142
45 060008 1506013004 74 66.5 140.5
46 060008 1506012505 71 68 139
47 060008 1506012923 74 65 139
48 060008 1506012617 65 70 135
49 060008 1506012612 72 63 135
50 060008 1506012813 68 66.5 134.5
51 060008 1506013124 71 63.5 134.5
52 臨泉縣 060010 1506013205 65 65.5 130.5
53 060010 1506013206 55 53.5 108.5
54 060011 1506013426 75 69.5 144.5
55 060011 1506020612 66 78 144
56 060011 1506014424 69 74.5 143.5
57 060011 1506014021 79 64.5 143.5
58 060011 1506020330 73 69.5 142.5
59 060011 1506014205 72 70 142
60 060011 1506013910 67 74 141
61 060011 1506014716 74 65.5 139.5
62 060011 1506013816 63 76 139
63 060011 1506014711 69 70 139
64 060011 1506020226 59 79.5 138.5
65 060011 1506014720 72 66.5 138.5
66 060011 1506013321 69 69 138
67 060011 1506014223 63 74.5 137.5
68 060011 1506014214 66 71 137
69 060011 1506013420 67 70 137
70 060011 1506014518 73 63.5 136.5
71 060011 1506013629 74 62.5 136.5
72 060011 1506020622 69 67 136
73 060011 1506014628 69 66.5 135.5
74 060011 1506013308 72 63 135
75 060011 1506020213 63 71.5 134.5
76 060011 1506020222 68 66.5 134.5
77 060011 1506014704 61 73 134
78 060011 1506020309 63 70.5 133.5
79 060011 1506014322 65 68.5 133.5
80 060011 1506013405 65 68 133
81 060011 1506013916 69 64 133
82 060011 1506013923 69 64 133
83 060011 1506013316 58 74.5 132.5
84 060011 1506013425 61 71.5 132.5
85 060011 1506014123 67 65.5 132.5
86 060011 1506013407 73 59.5 132.5
87 060011 1506013605 64 68 132
88 060011 1506014110 65 67 132
89 060011 1506014426 65 67 132
90 060011 1506014418 69 63 132
91 060011 1506014428 67 64.5 131.5
92 060011 1506014319 61 70 131
93 太和縣 060012 1506022523 68 78 146
94 060012 1506022001 66 78.5 144.5
95 060012 1506022418 66 77 143
96 060012 1506022302 67 74.5 141.5
97 060012 1506020910 70 70.5 140.5
98 060012 1506022522 73 67.5 140.5
99 060012 1506021202 73 67 140
100 060012 1506021304 69 70 139
101 060012 1506021406 65 73 138
102 060012 1506022018 73 65 138
103 060012 1506021309 58 79.5 137.5
104 060012 1506021721 64 73.5 137.5
105 060012 1506022525 69 68.5 137.5
106 060012 1506022103 74 63.5 137.5
107 060012 1506022404 62 75 137
108 060012 1506021505 63 73.5 136.5
109 060012 1506022502 67 69.5 136.5
110 060012 1506020712 70 66.5 136.5
111 060012 1506020728 74 62.5 136.5
112 060012 1506021815 59 77 136
113 060012 1506022323 67 68.5 135.5
114 060012 1506021720 67 67.5 134.5
115 060012 1506021308 70 64 134
116 060012 1506020917 74 60 134
117 060012 1506021003 70 63.5 133.5
118 060012 1506022030 71 62.5 133.5
119 060012 1506022313 66 67 133
120 060012 1506021420 67 66 133
121 060012 1506021020 69 64 133
122 060012 1506021805 57 75.5 132.5
123 界首市 060014 1506022613 56 64 120
124 060014 1506022614 62 56.5 118.5
125 060014 1506022612 46 55.5 101.5
126 060015 1506023121 67 76 143
127 060015 1506023108 65 73.5 138.5
128 060015 1506023213 70 68 138
129 060015 1506023107 61 75.5 136.5
130 060015 1506022926 69 65 134
131 060015 1506023128 57 76 133
132 060015 1506023307 62 71 133
133 060015 1506023223 72 61 133
134 060015 1506022817 55 77.5 132.5
135 060015 1506022818 67 65.5 132.5
136 060015 1506022920 68 64.5 132.5
137 060015 1506023411 72 60 132
138 潁州區 060016 1506023501 57 57 114
139 060016 1506023430 50 58.5 108.5
140 060016 1506023427 49 53 102
141 060016 1506023428 48 50 98
142 060016 1506023429 41 51.5 92.5
143 060017 1506023503 66 58.5 124.5
144 060017 1506023505 60 56 116
145 060017 1506023504 46 51.5 97.5
146 060018 1506023806 63 79 142
147 060018 1506023611 76 62.5 138.5
148 060018 1506023512 80 57.5 137.5
149 潁泉區 060019 1506023826 74 64.5 138.5
150 060019 1506023829 72 66 138
151 060019 1506023828 64 63 127
152 060019 1506023827 57 57.5 114.5
153 060020 1506023902 49 52 101
154 060020 1506023901 43 48.5 91.5
155 潁東區 060021 1506023904 55 62 117
156 060021 1506023903 51 50.5 101.5
157 060022 1506024726 69 78 147
158 060022 1506023926 70 73 143
159 060022 1506024805 73 70 143
160 060022 1506023921 77 65.5 142.5
161 060022 1506024428 74 67.5 141.5
162 060022 1506023906 76 65.5 141.5
163 060022 1506024230 68 73 141
164 060022 1506024512 75 66 141
165 060022 1506024013 72 68.5 140.5
166 060022 1506024905 70 70 140
167 060022 1506025014 71 69 140
168 060022 1506024626 62 77 139

更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類 /建筑工程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

按照2015年我市高校畢業生“三支一扶”招募筆試成績和《安徽省2015年高校畢業生“三支一扶”計劃招募公告》具體要求,擬確定168名高校畢業生進入資格復審程序,現將資格復審工作通知如下:

一、確定資格復審人員原則

1、資格復審根據崗位招募計劃1 :1.5的比例從高分到低分確定資格復審人員(小數點后按照四舍五入)。

2、若考生筆試總分相同,以《綜合知識》分數高低排序;《職業能力測試》、《綜合知識》分數均相同的,同時確定為筆試入圍對象。

二、資格復審

1、資格復審時間、地點。

資格復審時間:6月 22日至6月23日。

6月22日上午8:30分—11:30分復審:臨泉縣、太和縣;

6月22日下午2:30分—5:30分復審:潁上縣、阜南縣;

6月23日上午8點30分—11點30分復審:界首市、潁州區;

6月23日下午2點30分— 5:30分復審:潁泉區、潁東區。

資格復審地點:阜陽市人力資源和社會保障局四樓:人力資源市場科(阜陽市潁州區阜王路185號)

2、資格復審提供材料。

(1).歷屆畢業生資格復審時須提供:有效居民身份證(原件、復印件各一份)、學歷證書(原件、復印件各一份)、畢業生就業報到證(原件、復印件各一份)、筆試準考證(一份)、報名資格審查表(二份、雙面打印);

(2)2015年應屆畢業生資格復審時須提供:有效居民身份證(原件、復印件各一份)、筆試準考證(一份)、報名資格審查表(二份、雙面打印)。已修完教學計劃規定全部課程、各科成績合格,但資格復審時尚未取得學歷(學位)證書的畢業生,可憑學校或省、市教育主管部門出具的書面證明和有關證明材料(畢業生推薦表)辦理資格復審。至 2015年 7月20日前仍不能提供學歷證書、畢業生就業報到證(以上均為原件)的,取消招募資格。

(3)報考支教服務崗位的非師范類畢業生還須提供教師資格證書(原件、復印件各一份), 2015年 7月20日前仍不能提供教師資格證書(原件)的,取消支教招募資格。

(4)屬于已落戶我省戶籍的外省畢業生,還須提供戶籍所在地派出所出具的帶有考生本人照片的戶籍證明,或直系親屬(配偶)戶籍證明和考生與其直系親屬(配偶)的關系證明。

(5)公益性崗位人員、基層特定崗位人員,尚在勞動合同期內的,還須提供有效勞動合同(原件、復印件),未簽訂勞動合同的公益性崗位人員、基層特定崗位人員應提供縣市區人社部門相關證明。

(6)退伍義務兵參加資格復審時,還須提供批準退伍的“退伍證”( 原件、復印件);

3、資格復審注意事項:

取得“三支一扶”高校畢業生資格復審高校畢業生必須在規定時間內,由考生本人到指定地點參加資格復審,并提供規定證件材料,否則,視為自動放棄,責任自負。同時,請參加“三支一扶”高校畢業生資格復審人員保持通信工具聯系暢通,并關注阜陽人事人才網、阜陽市人事考試網有關“三支一扶”招募工作信息。

溫馨提示:參加資格復審所提供材料,在提供原件的同時均須提供復印件。

阜陽市三支一扶辦公室聯系電話:0558----2272096。

阜陽市“三支一扶”領導小組辦公室

2015年6月17日

附:阜陽市2015年“三支一扶”高校畢業生資格復審人員名單

阜陽市2015年“三支一扶”高校畢業生資格復審人員名單
序 號 服務 單位 崗位 代碼 準考 證號 職業 能力 綜合 知識 筆試 成績
1 潁上縣 060001 1506010101 64 69 133
2 060002 1506010206 70 70 140
3 060002 1506010223 71 68.5 139.5
4 060002 1506010119 67 66 133
5 060002 1506010329 69 60.5 129.5
6 060002 1506010205 66 62 128
7 060003 1506010405 70 56 126
8 060003 1506010429 71 55 126
9 060003 1506010427 63 60 123
10 060003 1506010509 55 60.5 115.5
11 060003 1506010426 62 53.5 115.5
12 060004 1506011013 76 74 150
13 060004 1506010927 68 75.5 143.5
14 060004 1506010521 69 69 138
15 060004 1506010616 66 71.5 137.5
16 060004 1506010628 69 68.5 137.5
17 060004 1506010723 67 69.5 136.5
18 060004 1506010707 73 63 136
19 060004 1506011501 68 67 135
20 060004 1506011117 62 72.5 134.5
21 060004 1506011311 65 68.5 133.5
22 060004 1506011124 68 65.5 133.5
23 060004 1506011108 69 64 133
24 060004 1506011319 70 62 132
25 060004 1506010802 66 65.5 131.5
26 阜南縣 060005 1506012304 65 80 145
27 060005 1506011610 66 77.5 143.5
28 060005 1506011729 64 76.5 140.5
29 060005 1506011627 69 70 139
30 060005 1506012101 70 66 136
31 060005 1506011618 73 62.5 135.5
32 060005 1506011918 53 80 133
33 060005 1506011722 57 75.5 132.5
34 060005 1506011505 72 60.5 132.5
35 060005 1506011927 61 71 132
36 060005 1506011817 71 61 132
37 060005 1506012117 64 66 130
38 060005 1506012312 68 62 130
39 060005 1506012303 58 71.5 129.5
40 060005 1506012124 69 60 129
41 060006 1506012404 66 49.5 115.5
42 060006 1506012405 44 54.5 98.5
43 060007 1506012407 55 60.5 115.5
44 060008 1506012607 70 72 142
45 060008 1506013004 74 66.5 140.5
46 060008 1506012505 71 68 139
47 060008 1506012923 74 65 139
48 060008 1506012617 65 70 135
49 060008 1506012612 72 63 135
50 060008 1506012813 68 66.5 134.5
51 060008 1506013124 71 63.5 134.5
52 臨泉縣 060010 1506013205 65 65.5 130.5
53 060010 1506013206 55 53.5 108.5
54 060011 1506013426 75 69.5 144.5
55 060011 1506020612 66 78 144
56 060011 1506014424 69 74.5 143.5
57 060011 1506014021 79 64.5 143.5
58 060011 1506020330 73 69.5 142.5
59 060011 1506014205 72 70 142
60 060011 1506013910 67 74 141
61 060011 1506014716 74 65.5 139.5
62 060011 1506013816 63 76 139
63 060011 1506014711 69 70 139
64 060011 1506020226 59 79.5 138.5
65 060011 1506014720 72 66.5 138.5
66 060011 1506013321 69 69 138
67 060011 1506014223 63 74.5 137.5
68 060011 1506014214 66 71 137
69 060011 1506013420 67 70 137
70 060011 1506014518 73 63.5 136.5
71 060011 1506013629 74 62.5 136.5
72 060011 1506020622 69 67 136
73 060011 1506014628 69 66.5 135.5
74 060011 1506013308 72 63 135
75 060011 1506020213 63 71.5 134.5
76 060011 1506020222 68 66.5 134.5
77 060011 1506014704 61 73 134
78 060011 1506020309 63 70.5 133.5
79 060011 1506014322 65 68.5 133.5
80 060011 1506013405 65 68 133
81 060011 1506013916 69 64 133
82 060011 1506013923 69 64 133
83 060011 1506013316 58 74.5 132.5
84 060011 1506013425 61 71.5 132.5
85 060011 1506014123 67 65.5 132.5
86 060011 1506013407 73 59.5 132.5
87 060011 1506013605 64 68 132
88 060011 1506014110 65 67 132
89 060011 1506014426 65 67 132
90 060011 1506014418 69 63 132
91 060011 1506014428 67 64.5 131.5
92 060011 1506014319 61 70 131
93 太和縣 060012 1506022523 68 78 146
94 060012 1506022001 66 78.5 144.5
95 060012 1506022418 66 77 143
96 060012 1506022302 67 74.5 141.5
97 060012 1506020910 70 70.5 140.5
98 060012 1506022522 73 67.5 140.5
99 060012 1506021202 73 67 140
100 060012 1506021304 69 70 139
101 060012 1506021406 65 73 138
102 060012 1506022018 73 65 138
103 060012 1506021309 58 79.5 137.5
104 060012 1506021721 64 73.5 137.5
105 060012 1506022525 69 68.5 137.5
106 060012 1506022103 74 63.5 137.5
107 060012 1506022404 62 75 137
108 060012 1506021505 63 73.5 136.5
109 060012 1506022502 67 69.5 136.5
110 060012 1506020712 70 66.5 136.5
111 060012 1506020728 74 62.5 136.5
112 060012 1506021815 59 77 136
113 060012 1506022323 67 68.5 135.5
114 060012 1506021720 67 67.5 134.5
115 060012 1506021308 70 64 134
116 060012 1506020917 74 60 134
117 060012 1506021003 70 63.5 133.5
118 060012 1506022030 71 62.5 133.5
119 060012 1506022313 66 67 133
120 060012 1506021420 67 66 133
121 060012 1506021020 69 64 133
122 060012 1506021805 57 75.5 132.5
123 界首市 060014 1506022613 56 64 120
124 060014 1506022614 62 56.5 118.5
125 060014 1506022612 46 55.5 101.5
126 060015 1506023121 67 76 143
127 060015 1506023108 65 73.5 138.5
128 060015 1506023213 70 68 138
129 060015 1506023107 61 75.5 136.5
130 060015 1506022926 69 65 134
131 060015 1506023128 57 76 133
132 060015 1506023307 62 71 133
133 060015 1506023223 72 61 133
134 060015 1506022817 55 77.5 132.5
135 060015 1506022818 67 65.5 132.5
136 060015 1506022920 68 64.5 132.5
137 060015 1506023411 72 60 132
138 潁州區 060016 1506023501 57 57 114
139 060016 1506023430 50 58.5 108.5
140 060016 1506023427 49 53 102
141 060016 1506023428 48 50 98
