| 崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 招聘崗位條件 | 考試科目 | 備注 | ||||||||||
| 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業年份 | 專業類別 | 其他 | ||||||||
| 1 | 紅河州農業局 | 紅河州農業科學研究所 | 土化儀器操作 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 化學技術類、電子電氣技術類 | 土化儀器操作基礎知識 | 研究生年齡可放寬到30歲以下 | |
| 2 | 紅河州農業局 | 紅河州農業科學研究所 | 農產品質量安全檢測 | 2 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 食品工程技術類 | 農產品質量安全基礎知識 | ||
| 3 | 紅河州農業局 | 紅河州農業科學研究所 | 農產品質量安全檢測 | 2 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 食品工程技術類 | 農產品質量安全基礎知識 | ||
| 4 | 紅河州農業局 | 紅河州茶桑果站 | 植物營養和檢疫 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 云南省 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 植物生產類 | 農業生產基礎知識 | ||
| 5 | 紅河州農業局 | 紅河州茶桑果站 | 植物營養和檢疫 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 云南省 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 植物生產類 | 農業生產基礎知識 | ||
| 6 | 紅河州農業局 | 紅河州茶桑果站 | 經濟作物栽培 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 云南省 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 植物生產類 | 農業生產基礎知識 | ||
| 7 | 紅河州農業局 | 紅河州茶桑果站 | 經濟作物栽培 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 云南省 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 植物生產類 | 農業生產基礎知識 | ||
| 8 | 紅河州農業局 | 紅河州農民科技教育培訓中心 | 農業教育培訓 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 植物生產類 | 有計算機等級考試二級及以上證書 | 農業生產基礎知識 | |
| 9 | 紅河州農業局 | 紅河州農業行政執法支隊 | 農業行政執法 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 法律類 | 農業法律基礎知識 | ||
版權所有:易賢網