亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

上饒市2015年考錄公務(wù)員體檢(體能測(cè)試)入闈名單公示及體檢安排通知
來源:上饒市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:12952 次 日期:2015-07-01 13:49:20
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“上饒市2015年考錄公務(wù)員體檢(體能測(cè)試)入闈名單公示及體檢安排通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

根據(jù)江西省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局《江西省2015年度考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》的精神,我市2015年度考錄公務(wù)員工作已按規(guī)定程序完成筆試、面試,現(xiàn)將入闈體檢(體能測(cè)試)名單及體檢分組予以公示(詳見附件)。體檢定于2015年7月7日—8日,分兩天進(jìn)行,請(qǐng)入闈考生按要求做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。體能測(cè)試于7月3日舉行,由上饒市森林公安局組織實(shí)施,聯(lián)系電話:0793-8290730。體能測(cè)試合格考生即入闈體檢,不再另行公示。

請(qǐng)參加體檢考生攜帶本人身份證、筆試準(zhǔn)考證、面試準(zhǔn)考證及與面試準(zhǔn)考證同底照片1張,于體檢當(dāng)天上午7:30準(zhǔn)時(shí)趕到上饒市行政會(huì)議中心西門集中(鳳凰中大道行政中心東北側(cè),市內(nèi)可乘4、8路公交車到達(dá)),逾時(shí)視為自動(dòng)放棄。

體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8—12小時(shí)。體檢費(fèi)用自付,由醫(yī)院收取。

聯(lián)系電話:0793-8198873。

上 饒 市 委 組 織 部

上饒市人力資源和社會(huì)保障局

2015年6月30日

附件:

1.上饒市2015年度考錄公務(wù)員入闈體檢體能測(cè)試人員及分組名單

2.職位修正系數(shù)一覽表

名單詳情請(qǐng)參考:http://www.srrcw.com/html/zwgk/gggs/2015/4366715516.html

職位代碼 部門名稱 職位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 修正后面試成績(jī) 總成績(jī) 總排名 是否入闈體檢/體測(cè) 體檢時(shí)間 體檢分組
2300100039001 中共上饒市委黨校 科員 20107050207 徐倩 123.81 81.1   286.01 1 體檢 7月7日 第1組
2300100039001 中共上饒市委黨校 科員 20123091215 周瑩 122.01 80.37   282.75 2 體檢 7月7日 第4組
2300100039001 中共上饒市委黨校 科員 20123542919 馬泱泱 120.52 80.55   281.62 3 體檢 7月7日 第4組
2300100039002 中共上饒市委黨校 科員 20123120310 紀(jì)璐 125.23 80.4   286.03 1 體檢 7月7日 第4組
2300100039002 中共上饒市委黨校 科員 20123123503 吳仁林 120.43 78.14   276.71 2 體檢 7月7日 第1組
2300100039002 中共上饒市委黨校 科員 20123130126 柯維俠 121.02 77.27   275.56 3 體檢 7月7日 第1組
2300100039003 中共上饒市委黨校 科員 20123524516 潘思妤 120.41 77.93   276.27 1 體檢 7月7日 第4組
2300100039004 中共上饒市委黨校 電子信息技術(shù)崗科員 20123542615 施晟 130.33 77.49   285.31 1 體檢 7月7日 第1組
2300100039005 上饒市統(tǒng)計(jì)局普查中心 科員 20121313126 章晟 120.83 76.43   273.69 1 體檢 7月7日 第1組
2300100039005 上饒市統(tǒng)計(jì)局普查中心 科員 20123526022 黃靖涵 121.88 73.99   269.86 2 體檢 7月7日 第1組
2300100039006 上饒市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員 20101352021 黃洋洋 115.59 77.91   271.41 1 體檢 7月7日 第1組
2300100039006 上饒市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員 20101350218 張錦橋 112.02 76.72   265.46 2 體檢 7月7日 第1組
2300100039006 上饒市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員 20123134923 余航 110.71 75.74   262.19 3 體檢 7月7日 第1組
2300100039007 上饒市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員 20101792206 王華 115.08 76.21   267.5 1 體檢 7月7日 第1組
2300100039008 上饒市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員 20123091722 蔣書昭 120.65 77.88   276.41 1 體檢 7月7日 第1組
2300100039009 上饒市血吸蟲地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 科員 20123123520 何耀 108.57 77.64   263.85 1 體檢 7月7日 第1組
2300100039010 上饒市血吸蟲地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 科員 20101862310 左璇 119.5 77.32   274.14 1 體檢 7月7日 第4組
2300100039011 上饒市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 科員 20123131027 胡笳 129.38 77.18   283.74 1 體檢 7月7日 第4組
2300100039011 上饒市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 科員 20123524820 王佳 121.13 78.61   278.35 2 體檢 7月7日 第4組
2300100039012 上饒市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局 科員 20123120403 林嵐 114.62 77.62   269.86 1 體檢 7月7日 第1組
2300100039013 上饒市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)交通局 科員 20123131001 姚雅倩 121.88 79.89   281.66 1 體檢 7月7日 第4組
2300100039014 上饒市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)交通局 科員 20123093403 李嘉惠 116.2 77.35   270.9 1 體檢 7月7日 第4組
2300100039015 上饒市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局 科員 20101850318 戴曉婷 115.78 78.67   273.12 1 體檢 7月7日 第4組
2300100039015 上饒市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局 科員 20123133212 葉韞珊 115.99 76.61   269.21 2 體檢 7月7日 第4組
2300100039016 上饒市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局 科員 20123525810 韓玲 110.34 77.46   265.26 1 體檢 7月7日 第4組
2300100039017 上饒市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局 科員 20123131230 胡海眉 114.84 77   268.84 1 體檢 7月7日 第4組
2300100039018 上饒市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局 科員 20123520726 李哲 120.97 79.68   280.33 1 體檢 7月7日 第1組
2300100039019 上饒市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局 科員 20123138029 鄧建魏 112.79 78.8   270.39 1 體檢 7月7日 第1組
2300100039020 上饒市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 科員 20107130227 陳萍 123.76 80   283.76 1 體檢 7月7日 第4組
2300100039020 上饒市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 科員 20123121221 吳碧 122.29 79.2   280.69 2 體檢 7月7日 第1組
2300100039021 上饒市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)監(jiān)察室 科員 20123094302 黃興鋼 121.22 78.49   278.2 1 體檢 7月7日 第1組
2300100039022 上饒市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政法委 科員 20123134412 李妙 122.75 78.73   280.21 1 體檢 7月7日 第4組
2300100042047 婺源縣司法局 科員 20106231114 胡祖旺 119.51 76.32   272.15 1 體檢 7月7日 第1組
2300100042047 婺源縣司法局 科員 20101852309 朱珈奇 115.25 77.9   271.05 2 體檢 7月7日 第4組
2300100042047 婺源縣司法局 科員 20107131307 喻洲 115.51 76.34   268.19 3 體檢 7月7日 第4組
2300100042047 婺源縣司法局 科員 20123522017 王春芝 111.68 76.93   265.54 4 體檢 7月7日 第4組
2300100042094 弋陽縣司法局 科員 20106242706 潘文峰 120.52 78.36   277.24 1 體檢 7月7日 第4組
2300100042094 弋陽縣司法局 科員 20123525127 占玲 112.89 79.23   271.35 2 體檢 7月7日 第4組
2300100042095 弋陽縣司法局 科員 20107121125 張艷瀾 110.3 75.49   261.28 1 體檢 7月7日 第4組
2300100042095 弋陽縣司法局 科員 20121011119 李清良 107.39 74.82   257.03 2 體檢 7月7日 第1組
2300100042112 玉山縣樟村司法所 科員 20123526811 汪麗云 114.06 77.76   269.58 1 體檢 7月7日 第4組
2300100042113 玉山縣懷玉司法所 科員 20107515827 陳國(guó)璋 117.71 75.49   268.69 1 體檢 7月7日 第1組
2300100049024 信州區(qū)紅十字會(huì) 科員 20123521030 葉升星 123.03 78.69   280.41 1 體檢 7月7日 第1組
2300100049025 信州區(qū)團(tuán)委 科員 20107501302 潘瑤 124.7 77.88   280.46 1 體檢 7月7日 第4組
2300100049026 信州區(qū)婦聯(lián) 科員 20123130703 劉翼 126.99 80.63   288.25 1 體檢 7月7日 第4組
2300100049027 信州區(qū)委黨校 科員 20123094613 姚志芳 124.32 77.93   280.18 1 體檢 7月7日 第4組
2300100049028 信州區(qū)委黨史辦 科員 20123090327 程茜 121.3 79.8   280.9 1 體檢 7月7日 第5組
2300100049033 信州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 科員 20107513523 謝迅子 112.56 79.1   270.76 1 體檢 7月7日 第1組
2300100049034 信州區(qū)檔案局 科員 20123134404 項(xiàng)招敏 116.49 79.15   274.79 1 體檢 7月7日 第1組
2300100049035 信州區(qū)供銷社 科員 20123122913 柯晨薇 117.03 80.67   278.37 1 體檢 7月7日 第5組
2300100049038 橫峰縣婦聯(lián) 科員 20101703730 李俊瑤 110.06 80.18   270.42 1 體檢 7月7日 第5組
2300100049039 橫峰縣科協(xié) 科員 20101562630 魏志 114.2 80.06   274.32 1 體檢 7月7日 第1組
2300100049040 橫峰縣檔案局 科員 20123525510 徐倩 110.85 79.88   270.61 1 體檢 7月7日 第5組
2300100049041 橫峰縣旅游局 科員 20123542724 李飛 114 78.97   271.94 1 體檢 7月7日 第1組
2300100049042 橫峰縣行政服務(wù)中心 科員 20123120419 陳欣 117.35 79.33   276.01 1 體檢 7月7日 第5組
2300100049043 橫峰縣供銷社 科員 20123092329 嚴(yán)如玉 111.92 79.33   270.58 1 體檢 7月7日 第5組
2300100049044 橫峰縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 科員 20123525716 黃羽冠 105.09 81.05   267.19 1 體檢 7月7日 第5組
2300100049045 橫峰縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦 科員 20101704324 林奇韜 114.25 78.4   271.05 1 體檢 7月7日 第1組
2300100049060 余干縣委黨校 科員 20107522026 童琰璐 116.01 79.63   275.27 1 體檢 7月7日 第5組
2300100049069 德興市委黨校 科員 20107160309 危陽陽 128.17 79.89   287.95 1 體檢 7月7日 第5組
2300100049070 德興市委黨校 科員 20121401723 萬俊宏 119.24 80.44   280.12 1 體檢 7月7日 第1組
2300100049075 德興市商務(wù)局 科員 20123523422 楊威 114.95 80.09   275.13 1 體檢 7月7日 第1組
2300100049076 德興市商務(wù)局 科員 20107030627 徐蕎 119.2 83.19   285.58 1 體檢 7月7日 第5組
2300100049096 弋陽縣商務(wù)局 科員 20123131705 鄭亞娜 114.39 80.35   275.09 1 體檢 7月7日 第5組
2300100049097 弋陽縣工業(yè)園區(qū) 科員 20123124615 徐禮華 114.87 78.11   271.09 1 體檢 7月7日 第1組
2300100049097 弋陽縣工業(yè)園區(qū) 科員 20123523903 汪俊芳 116.55 76.22   268.99 2 體檢 7月7日 第2組
2300100049098 弋陽縣工業(yè)園區(qū) 科員 20123525219 鄭淑楊 110.72 77.74   266.2 1 體檢 7月7日 第2組
2300100049099 弋陽縣工業(yè)園區(qū) 科員 20102036608 李品松 112.73 77.76   268.25 1 體檢 7月7日 第2組
2300100049100 弋陽縣城管局 科員 20123090418 柯詩(shī)津 110.07 79.29   268.65 1 體檢 7月7日 第2組
2300100049101 弋陽縣城管局 科員 20123520214 黃廣弋 114.74 77.34   269.42 1 體檢 7月7日 第2組
2300100049114 玉山縣供銷社 科員 20123523817 周岑 121.05 78.67   278.39 1 體檢 7月7日 第5組
2300100049115 玉山縣旅游局 科員 20121332630 葉子涵 117.47 78.08   273.63 1 體檢 7月7日 第5組
2300100049116 玉山縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦 科員 20123124828 李涵靜 113.87 75.58   265.03 1 體檢 7月7日 第5組
2300100049117 玉山縣商務(wù)局 科員 20123121617 徐昌林 123.43 76.34   276.11 1 體檢 7月7日 第2組
2300100049118 玉山縣商務(wù)局 科員 20123543528 錢璐穎 129.62 79.37   288.36 1 體檢 7月7日 第5組
2300100049125 萬年縣房管局 科員 20123137203 周穎 116.99 79.46   275.91 1 體檢 7月7日 第5組
2300100049126 萬年縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 科員 20106241615 曹為民 110.71 80.4   271.51 1 體檢 7月7日 第2組
2300100049127 萬年縣水產(chǎn)局 科員 20123093707 祝明輝 121.54 78.38   278.3 1 體檢 7月7日 第2組
2300100049128 萬年縣行政服務(wù)中心 科員 20107150829 陳若蘭 117.19 82.15   281.49 1 體檢 7月7日 第5組
2300100050036 信州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123131403 曾安妮 125.24 82.06   289.36 1 體檢 7月7日 第5組
2300100050036 信州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123520328 侯思羽 127.39 78   283.39 2 體檢 7月7日 第5組
2300100050036 信州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123541924 胡沖 122.11 79.05   280.21 3 體檢 7月7日 第2組
2300100050036 信州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123094624 廖宏 118.88 80.66   280.2 4 體檢 7月7日 第2組
2300100050036 信州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123520511 張浩 120.52 79.06   278.64 5 體檢 7月7日 第2組
2300100050036 信州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20101862404 林燦 125.79 76.35   278.49 6 體檢 7月7日 第2組
2300100050037 信州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123521127 趙俊瑋 121.53 83.98   289.49 1 體檢 7月7日 第2組
2300100050037 信州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123092803 張良斌 119.88 80.89   281.66 2 體檢 7月7日 第2組
2300100050046 橫峰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123134312 陳薇薇 117.39 76.92   271.23 1 體檢 7月7日 第5組
2300100050046 橫峰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123135712 張晨 112.47 78.3   269.07 2 體檢 7月7日 第2組
2300100050046 橫峰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123132318 俞意 111.37 78.59   268.55 3 體檢 7月7日 第5組
2300100050046 橫峰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123121505 涂珮瑤 114.03 76.79   267.61 4 體檢 7月7日 第5組
2300100050046 橫峰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123525919 孫良杰 114.65 76.34   267.33 5 體檢 7月7日 第2組
2300100050046 橫峰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123135707 岳浩 114.4 76.26   266.92 6 體檢 7月7日 第2組
2300100050046 橫峰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123134913 吳佳麗 110.28 77.37   265.02 7 體檢 7月7日 第5組
2300100050046 橫峰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123524001 肖信建 112.5 76.12   264.74 8 體檢 7月7日 第2組
2300100050048 婺源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20107174603 曹香花 121.43 80.5   282.43 1 體檢 7月7日 第5組
2300100050048 婺源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20102210916 程凡 119.26 80.74   280.74 2 體檢 7月7日 第2組
2300100050048 婺源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20102240324 詹旭驊 118.22 81.15   280.52 3 體檢 7月7日 第2組
2300100050048 婺源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20107430803 吳菡 121.58 79.35   280.28 4 體檢 7月7日 第6組
2300100050048 婺源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20102023510 邱康蓉 118.71 80.65   280.01 5 體檢 7月7日 第6組
2300100050048 婺源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20121280701 程欽明 121.22 77.48   276.18 6 體檢 7月7日 第2組
2300100050048 婺源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123130823 吳旭平 117.21 79.24   275.69 7 體檢 7月7日 第2組
2300100050048 婺源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20102922128 呂志杰 121.12 77.03   275.18 8 體檢 7月7日 第2組
2300100050048 婺源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123544417 汪駿 118.02 78.17   274.36 9 體檢 7月7日 第2組
2300100050048 婺源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123526020 汪潔敏 115.19 79.42   274.03 10 體檢 7月7日 第6組
2300100050048 婺源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123094505 汪鴻鵬 115.13 79.13   273.39 11 體檢 7月7日 第2組
2300100050048 婺源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20102036609 齊芯 115.71 78.82   273.35 12 體檢 7月7日 第6組
2300100050049 婺源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123523801 洪錦勇 120.07 79.77   279.61 1 體檢 7月7日 第2組
2300100050049 婺源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123137530 俞敏 116.56 77.73   272.02 2 體檢 7月7日 第2組
2300100050049 婺源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20102021304 潘珂 119.79 75.59   270.97 3 體檢 7月7日 第2組
2300100050049 婺源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20107432117 何衛(wèi)鋒 116.07 76.09   268.25 4 體檢 7月7日 第2組
2300100050054 廣豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123543119 黃琦 125.93 77.15   280.23 1 體檢 7月7日 第3組
2300100050054 廣豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123123220 周力波 122.61 77.33   277.27 2 體檢 7月7日 第3組
2300100050054 廣豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123545205 周秋萍 116.57 79.5   275.57 3 體檢 7月7日 第6組
2300100050054 廣豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123092305 鄭義軒 118.52 78.03   274.58 4 體檢 7月7日 第3組
2300100050054 廣豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123544913 楊超 118.42 77.88   274.18 5 體檢 7月7日 第3組
2300100050054 廣豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123544528 陳李巧 119.2 77.21   273.62 6 體檢 7月7日 第6組
2300100050055 廣豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123125504 周玢 114.09 79.11   272.31 1 體檢 7月7日 第6組
2300100050055 廣豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123131620 程瀟雅 110.58 78.06   266.7 2 體檢 7月7日 第6組
2300100050056 廣豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20101441019 李夢(mèng)遐 118.59 77.91   274.41 1 體檢 7月7日 第6組
2300100050056 廣豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123092904 應(yīng)文煒 114.49 79.14   272.77 2 體檢 7月7日 第3組
2300100050056 廣豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123132526 周夕璇 115.21 78.14   271.49 3 體檢 7月7日 第6組
2300100050056 廣豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123131701 梅鑫 115.03 77.15   269.33 4 體檢 7月7日 第3組
2300100050057 廣豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123131706 鄧瑤 116.56 80.05   276.66 1 體檢 7月7日 第6組
2300100050057 廣豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123525726 管建東 119.39 75.57   270.53 2 體檢 7月7日 第3組
2300100050058 廣豐縣橫山鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20121282303 祝凱翔 116.01 78.14   272.29 1 體檢 7月7日 第3組
2300100050059 廣豐縣毛村鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123121228 周雨薇 114.38 81.23   276.84 1 體檢 7月7日 第6組
2300100050062 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20106230322 戴文枝 123.02 79.71   282.44 1 體檢 7月7日 第3組
2300100050062 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20106223006 蘇婷 121.62 80.33   282.28 2 體檢 7月7日 第6組
2300100050062 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20106260620 程冰燕 121.03 80.55   282.13 3 體檢 7月7日 第6組
2300100050062 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20107143619 湯小犇 123.41 78.02   279.45 4 體檢 7月7日 第3組
2300100050062 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20107510524 劉小琴 120.54 79   278.54 5 體檢 7月7日 第6組
2300100050062 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20106262624 李企光 115.74 81.07   277.88 6 體檢 7月7日 第3組
2300100050062 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20101352501 許其真 114.42 81.02   276.46 7 體檢 7月7日 第6組
2300100050062 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20107012213 朱美蘭 118.1 78.22   274.54 8 體檢 7月7日 第6組
2300100050062 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20101442416 段偉鵬 117.21 77.96   273.13 9 體檢 7月7日 第3組
2300100050062 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123093418 李湖云 114.31 78.9   272.11 10 體檢 7月7日 第6組
2300100050062 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20101353705 汪益喜 116.97 76.93   270.83 11 體檢 7月7日 第3組
2300100050062 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20107422913 何先鋒 115.09 77.35   269.79 12 體檢 7月7日 第3組
2300100050063 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20106221204 劉歡 123.49 78.34   280.17 1 體檢 7月7日 第3組
2300100050063 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20101442025 彭家水 125.77 77.14   280.05 2 體檢 7月7日 第3組
2300100050063 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20107144103 楊楚 121.3 77.79   276.88 3 體檢 7月7日 第6組
2300100050063 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20107310503 章柳 119.96 77.16   274.28 4 體檢 7月7日 第6組
2300100050063 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20101562429 宋志雄 116.68 77.78   272.24 5 體檢 7月7日 第3組
2300100050063 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20101850224 范少平 117.96 77.06   272.08 6 體檢 7月7日 第3組
2300100050063 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20107480320 黃園春 115.55 78.07   271.69 7 體檢 7月7日 第6組
2300100050063 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20107391508 劉武芳 117.38 76.8   270.98 8 體檢 7月7日 第6組
2300100050063 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20107121617 楊俏城 116.55 77.16   270.87 9 體檢 7月7日 第6組
2300100050063 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20101351417 朱宇強(qiáng) 116.37 77.22   270.81 10 體檢 7月7日 第3組
2300100050063 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20101861629 舒如華 120.98 74.8   270.58 11 體檢 7月7日 第6組
2300100050063 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123120613 徐爐濤 117.89 76.05   269.99 12 體檢 7月7日 第3組
2300100050064 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20106241628 張松 120.46 78.87   278.2 1 體檢 7月7日 第3組
2300100050064 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20107122021 吳標(biāo) 116.99 79.96   276.91 2 體檢 7月7日 第3組
2300100050064 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20123522411 劉曉卿 114.02 80.24   274.5 3 體檢 7月8日 第10組
2300100050064 余干縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 20106240502 徐智瑋 114.74 79.86   274.46 4 體檢 7月7日 第3組
