| 崗位 | 類別 | 學歷 | 專業 | 人數 | 備注 |
| 巧家縣白鶴灘鎮農業綜合服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 牧醫及相近專業 | 3 | |
| 巧家縣藥山鎮農業綜合服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 農業機械及相近專業 | 2 | |
| 巧家縣大寨鎮農業綜合服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 農業機械及相近專業 | 1 | |
| 支農 | 專科及其以上 | 牧醫及相近專業 | 1 | ||
| 支農 | 專科及其以上 | 財會及相近專業 | 1 | ||
| 巧家縣茂租鄉農業綜合服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 農業機械及相近專業 | 2 | |
| 支農 | 專科及其以上 | 牧醫及相近專業 | 2 | ||
| 巧家縣東坪鄉農業綜合服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 農業機械及相近專業 | 1 | |
| 巧家縣紅山鄉農業綜合服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 牧醫及相近專業 | 2 | |
| 支農 | 專科及其以上 | 財會及相近專業 | 1 | ||
| 巧家縣小河鎮農業綜合服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 農業機械及相近專業 | 2 | |
| 巧家縣老店鎮農業綜合服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 財會及相近專業 | 1 | |
| 巧家縣苞谷垴鄉農業綜合服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 財會及相近專業 | 1 | |
| 支農 | 專科及其以上 | 牧醫及相近專業 | 2 | ||
| 巧家縣馬樹鎮農業綜合服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 農學類及相近專業 | 2 | |
| 巧家縣爐房鄉農業綜合服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 財會及相近專業 | 1 | |
| 巧家縣崇溪鄉農業綜合服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 農業機械及相近專業 | 2 | |
| 支農 | 專科及其以上 | 財會及相近專業 | 1 | ||
| 巧家縣中寨鄉農業綜合服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 財會及相近專業 | 1 | |
| 支農 | 專科及其以上 | 牧醫及相近專業 | 1 | ||
| 巧家縣蒙姑鄉農業綜合服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 牧醫及相近專業 | 2 | |
| 巧家縣金塘鄉農業綜合服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 財會及相近專業 | 1 | |
| 永善縣團結鄉農業服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 農學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣青勝鄉農業服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 農學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣馬楠鄉農業服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 農學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣水竹鄉農業服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 農學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣茂林鎮農業服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 農學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣伍寨鄉農業服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 農學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣碼口鄉農業服務站 | 支農 | 專科及其以上 | 農學及相近專業 | 2 | |
| 永善縣團結鄉畜牧獸醫站 | 支農 | 專科及其以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣檜溪鎮畜牧獸醫站 | 支農 | 專科及其以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣細沙鄉畜牧獸醫站 | 支農 | 專科及其以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣青勝鄉畜牧獸醫站 | 支農 | 專科及其以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣馬楠鄉畜牧獸醫站 | 支農 | 專科及其以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣水竹鄉畜牧獸醫站 | 支農 | 專科及其以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣墨翰鄉畜牧獸醫站 | 支農 | 專科及其以上 | 動物科學及相近專業 | 2 | |
| 永善縣大興鎮畜牧獸醫站 | 支農 | 專科及其以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣茂林鎮畜牧獸醫站 | 支農 | 專科及其以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣伍寨鄉畜牧獸醫站 | 支農 | 專科及其以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣碼口鄉畜牧獸醫站 | 支農 | 專科及其以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 合計:53 | |||||
| 崗位 | 類別 | 學歷 | 專業 | 人數 | 備注 |
| 彝良縣蕎山衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | 五官科 |
| 彝良縣龍街衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | 眼科 |
| 彝良縣奎香衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 口腔醫學 | 1 | 口腔科 |
| 彝良縣牛街衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | 婦產科 |
| 彝良縣洛旺衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | 泌尿外科 |
| 彝良縣小草壩衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | 神經內科 |
| 鹽津縣鹽井衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 護理學 | 1 | |
| 鹽津縣牛寨衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 護理學 | 1 | |
| 鹽津縣牛寨衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | 婦產科 |
| 鹽津縣牛寨衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 醫學檢驗學 | 1 | |
| 鹽津縣柿子衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 護理學 | 1 | |
| 鹽津縣廟壩衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
| 鹽津縣豆沙衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 護理學 | 1 | |
| 鹽津縣灘頭衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 2 | |
| 鹽津縣興隆衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 護理學 | 1 | |
| 鹽津縣興隆衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 醫學影像學 | 1 | |
| 鹽津縣中和衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 2 | |
| 鹽津縣中和衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 護理學 | 2 | |
| 鹽津縣落雁衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 2 | |
| 鹽津縣落雁衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 護理學 | 1 | |
| 鹽津縣普洱衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
| 鹽津縣普洱衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 護理學 | 1 | |
| 綏江縣板栗衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
| 綏江縣會儀衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
| 綏江縣中城衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
| 綏江縣新灘衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
| 綏江縣南岸衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
| 昭陽區灑漁衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | 婦產科 |
| 昭陽區灑漁衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
| 昭陽區灑漁衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 護理學 | 1 | |
| 昭陽區蘇家院衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | 婦產科 |
| 昭陽區蘇家院衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 護理學 | 1 | |
| 昭陽區青崗嶺衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | 婦幼 |
| 昭陽區青崗嶺衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 2 | |
| 昭陽區蘇甲衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | 婦幼 |
| 昭陽區蘇甲衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 中醫學 | 1 | |
| 昭陽區北閘衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
| 昭陽區北閘衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | 婦產科 |
| 昭陽區北閘衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 醫學檢驗學 | 1 | |
| 昭陽區舊圃衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 醫學檢驗學 | 1 | |
| 昭陽區舊圃衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 醫學影像學 | 1 | |
| 昭陽區土城衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
| 昭陽區土城衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 醫學檢驗學 | 1 | |
| 昭陽區土城衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 醫學影像學 | 1 | |
| 昭陽區布嘎衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 中西醫臨床醫學 | 1 | |
| 昭陽區布嘎衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
| 昭陽區布嘎衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 醫學檢驗學 | 1 | |
| 昭陽區守望衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
| 昭陽區守望衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 醫學影像學 | 1 | |
| 昭陽區守望衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 醫學檢驗學 | 1 | |
| 昭陽區太平衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 醫學檢驗學 | 1 | |
| 昭陽區太平衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 中醫學 | 1 | |
| 昭陽區小龍洞衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 中醫學 | 1 | |
| 昭陽區小龍洞衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
| 昭陽區小龍洞衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | 婦產科 |
| 昭陽區田壩衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 中醫學 | 1 | |
| 昭陽區田壩衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 2 | |
| 昭陽區炎山衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 2 | |
| 昭陽區炎山衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 中醫學 | 1 | |
| 昭陽區大寨衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 2 | |
| 昭陽區大寨衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 醫學影像學 | 1 | |
| 昭陽區大山包衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 中醫學 | 1 | |
| 昭陽區大山包衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 護理學 | 1 | |
| 昭陽區新田衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
| 昭陽區新田衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 2 | 婦產科 |
| 魯甸縣桃源衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 3 | |
| 魯甸縣桃源衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 中醫學 | 1 | |
| 魯甸縣桃源衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 護理學 | 2 | |
| 魯甸縣小寨衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
| 魯甸縣江底衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 7 | |
| 魯甸縣火德紅衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 3 | |
| 魯甸縣龍頭山衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 護理學 | 3 | |
| 魯甸縣翠屏衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 2 | |
| 魯甸縣樂紅衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 2 | |
| 魯甸縣新街衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 2 | |
| 魯甸縣新街衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 護理學 | 1 | |
| 魯甸縣水磨衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
| 魯甸縣水磨衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 中醫學 | 1 | |
| 魯甸縣鐵廠衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 3 | |
| 魯甸縣梭山衛生院 | 支醫 | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 2 | |
| 合計:108 | |||||
| 崗位 | 類別 | 學歷 | 專業 | 人數 | 備注 |
| 昭陽區大山包中心校小學數學教師 | 支教 | 專科及其以上 | 數學 | 7 | |
| 昭陽區大山包中心校小學語文教師 | 支教 | 專科及其以上 | 中文 | 6 | |
| 昭陽區大山包中心校小學音樂教師 | 支教 | 專科及其以上 | 音樂 | 3 | |
| 昭陽區大山包中心校小學美術教師 | 支教 | 專科及其以上 | 美術 | 2 | |
| 昭陽區大山包中心校小學信息技術教師 | 支教 | 專科及其以上 | 計算機 | 2 | |
| 昭陽區大寨子中心校小學語文教師 | 支教 | 專科及其以上 | 語文 | 6 | |
| 昭陽區大寨子中心校小學數學教師 | 支教 | 專科及其以上 | 數學 | 5 | |
| 昭陽區大寨子中心校小學體育教師 | 支教 | 專科及其以上 | 體育 | 2 | |
| 昭陽區大寨子中心校小學音樂教師 | 支教 | 專科及其以上 | 音樂 | 2 | |
| 昭陽區大寨子中心校小學美術教師 | 支教 | 專科及其以上 | 美術 | 3 | |
| 昭陽區大寨子中心校小學信息技術教師 | 支教 | 專科及其以上 | 計算機 | 2 | |
| 昭陽區炎山中心校小學語文教師 | 支教 | 專科及其以上 | 語文 | 6 | |
| 昭陽區炎山中心校小學數學教師 | 支教 | 專科及其以上 | 數學 | 7 | |
| 昭陽區炎山中心校小學音樂教師 | 支教 | 專科及其以上 | 體育 | 2 | |
| 昭陽區炎山中心校小學體育教師 | 支教 | 專科及其以上 | 音樂 | 2 | |
| 昭陽區炎山中心校小學美術教師 | 支教 | 專科及其以上 | 美術 | 3 | |
| 昭陽區炎山中心校小學信息技術教師 | 支教 | 專科及其以上 | 計算機 | 2 | |
| 昭陽區田壩中心校小學語文教師 | 支教 | 專科及其以上 | 語文 | 7 | |
| 昭陽區田壩中心校小學數學教師 | 支教 | 專科及其以上 | 數學 | 8 | |
| 昭陽區田壩中心校小學音樂教師 | 支教 | 專科及其以上 | 體育 | 2 | |
| 昭陽區田壩中心校小學體育教師 | 支教 | 專科及其以上 | 音樂 | 2 | |
| 昭陽區田壩中心校小學美術教師 | 支教 | 專科及其以上 | 美術 | 2 | |
| 昭陽區田壩中心校小學信息技術教師 | 支教 | 專科及其以上 | 計算機 | 2 | |
| 昭陽區蘇甲中心校小學語文教師 | 支教 | 專科及其以上 | 語文 | 5 | |
| 合計:90 | |||||
| 崗位 | 類別 | 學歷 | 專業 | 人數 | 備注 |
| 巧家縣白鶴灘鎮農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 牧醫及相近專業 | 3 | |
| 巧家縣藥山鎮農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 農業機械及相近專業 | 2 | |
| 巧家縣大寨鎮農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 農業機械及相近專業 | 1 | |
| 支農 | 大專及以上 | 牧醫及相近專業 | 1 | ||
| 支農 | 大專及以上 | 財會及相近專業 | 1 | ||
| 巧家縣茂租鄉農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 農業機械及相近專業 | 2 | |
| 支農 | 大專及以上 | 牧醫及相近專業 | 2 | ||
| 巧家縣東坪鄉農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 農業機械及相近專業 | 1 | |
| 巧家縣紅山鄉農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 牧醫及相近專業 | 2 | |
| 支農 | 大專及以上 | 財會及相近專業 | 1 | ||
| 巧家縣小河鎮農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 農業機械及相近專業 | 2 | |
| 巧家縣老店鎮農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 財會及相近專業 | 1 | |
| 巧家縣苞谷垴鄉農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 財會及相近專業 | 1 | |
| 支農 | 大專及以上 | 牧醫及相近專業 | 2 | ||
| 巧家縣馬樹鎮農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 農學類及相近專業 | 2 | |
| 巧家縣爐房鄉農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 財會及相近專業 | 1 | |
| 巧家縣崇溪鄉農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 農業機械及相近專業 | 2 | |
| 支農 | 大專及以上 | 財會及相近專業 | 1 | ||
| 巧家縣中寨鄉農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 財會及相近專業 | 1 | |
| 支農 | 大專及以上 | 牧醫及相近專業 | 1 | ||
| 巧家縣蒙姑鄉農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 牧醫及相近專業 | 2 | |
| 巧家縣金塘鄉農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 財會及相近專業 | 1 | |
| 永善縣團結鄉農業服務站 | 支農 | 大專及以上 | 農學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣青勝鄉農業服務站 | 支農 | 大專及以上 | 農學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣馬楠鄉農業服務站 | 支農 | 大專及以上 | 農學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣水竹鄉農業服務站 | 支農 | 大專及以上 | 農學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣茂林鎮農業服務站 | 支農 | 大專及以上 | 農學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣伍寨鄉農業服務站 | 支農 | 大專及以上 | 農學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣碼口鄉農業服務站 | 支農 | 大專及以上 | 農學及相近專業 | 2 | |
| 永善縣團結鄉畜牧獸醫站 | 支農 | 大專及以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣檜溪鎮畜牧獸醫站 | 支農 | 大專及以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣細沙鄉畜牧獸醫站 | 支農 | 大專及以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣青勝鄉畜牧獸醫站 | 支農 | 大專及以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣馬楠鄉畜牧獸醫站 | 支農 | 大專及以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣水竹鄉畜牧獸醫站 | 支農 | 大專及以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣墨翰鄉畜牧獸醫站 | 支農 | 大專及以上 | 動物科學及相近專業 | 2 | |
| 永善縣大興鎮畜牧獸醫站 | 支農 | 大專及以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣茂林鎮畜牧獸醫站 | 支農 | 大專及以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣伍寨鄉畜牧獸醫站 | 支農 | 大專及以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 永善縣碼口鄉畜牧獸醫站 | 支農 | 大專及以上 | 動物科學及相近專業 | 1 | |
| 合計:53 | |||||
版權所有:易賢網