關于昭通市2015年事業單位公開招聘工作人員資格復審情況的通告
根據昭通市2015年事業單位公開招聘工作人員的通告(第一號)和昭通市2015年事業單位公開招聘工作人員資格復審通告(第四號)的規定。現將資格復審情況和遞補事宜通告如下:
一、資格復審情況
2015年7月14日至7月19日,對進入資格復審的1296名考生進行了資格復審,其中有49名考生未在規定時限內參加資格復審,有13名考生所學專業與崗位要求不一致,有1名考生學歷性質與崗位要求不一致,有3名考生截止報名時屬在職在編人員,按照《昭通市2015年事業單位公開招聘工作人員的通告(第一號)》的規定這66人不再進入下一步的體檢、考核等程序,具體情況見《昭通市2015年事業單位公開招聘工作人員未參加資格復審和復審不合格人員名單》(附件1)。
二、遞補事宜
按照《昭通市2015年事業單位公開招聘工作人員的通告(第一號)》“資格復審中若出現不合格者,按總成績高低順序進行遞補,但遞補只進行一次”的規定,遞補51名考生參加資格復審,具體名單見《昭通市2015年事業單位公開招聘工作人員遞補進入資格復審人員名單》(附件2)。
遞補進入資格復審人員名單的考生,必須于2015年7月30日,攜帶相關資料到昭通市人力資源和社會保障局事業單位人事管理科(昭通市昭陽區崇義街30號)進行資格復審,逾期不到者,視為自動放棄資格復審。
資格復審時考生須提供本人身份證、戶口簿(或公安機關出具的戶籍證明)、畢業證、學位證原件,教育部學歷證書電子注冊備案表(中專畢業生提供省級教育主管部門出具的學歷認證報告),準考證以及其他與崗位要求相關的證件或其他證明材料(以上所有證件審核原件后收取復印件)。
報考崗位要求為普通招生計劃畢業生崗位的考生,還需攜帶大中專畢業生就業登記證或報到證(就業登記證遺失的出具本人檔案托管部門開具的證明,證明是普通計劃招生畢業生和不是黨政機關事業單位在職在編人員)。
報考工作經驗要求為“2年以上工作經驗”崗位的考生,在資格復審時還須提供單位證明,證明其工作經驗《昭通市事業單位公開招聘工作人員工作經驗證明樣式》。報考定向招聘大學生村官崗位的考生,資格復審時還須提供《昭通市事業單位定向招錄大學生村官推薦表》。報考定向招聘優秀村干部崗位的考生,資格復審時還須提供《昭通市優秀村干部參加事業單位工作人員招聘考試資格審查表》。報考定向招聘優秀村計生宣傳員崗位的考生,資格復審時還須提供《昭通市優秀村計生宣傳員參加事業單位工作人員招聘考試資格審查表》。
考生提供的所有材料必須真實有效,對提供虛假材料的考生,取消其聘用資格,并按照有關規定嚴肅查處。按照《昭通市2015年事業單位公開招聘工作人員的通告(第一號)》的規定,資格審查將貫穿整個招聘過程,對在任何一個環節查出不符合通告要求的考生,一律取消聘用資格。考生提供的所有材料必須真實有效,對提供虛假材料的考生,取消其錄聘資格,并按照有關規定嚴肅查處。
三、遞補人員的體檢、考核等未盡事宜另行通知
四、咨詢電話:0870-2121586 2120731
附件:
1.昭通市2015年事業單位公開招聘工作人員未參加資格復審和復審不合格人員名單
2.昭通市2015年事業單位公開招聘工作人員遞補進入資格復審人員名單
昭通市人力資源和社會保障局
2015年7月22日
| 昭通市2015年事業單位公開招聘工作人員未參加資格復審和復審不合格人員名單 | |||
| 報考部門 | 報考單位 | 考號 | 審核情況 |
| 市直 | 2100020027:昭通市動物衛生監督所會計 | 10236031807 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 市直 | 2100030010:昭通市外資扶貧項目管理中心項目管理 | 10336077325 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 市直 | 2100040058:云南烏蒙山國家級自然保護區管理局自然保護區管理人員 | 10436080101 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 市直 | 2100100059:云南烏蒙山國家級自然保護區管理局自然保護區技術人員 | 11036111124 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 市直 | 2100100077:昭通市水利水電勘測設計研究院工程地質勘察 | 11036110405 | 所學專業不符合崗位要求 |
| 市直 | 2100110014:昭通市環境監測站環境監測分析 | 11136170319 | 所學專業不符合崗位要求 |
| 市直 | 2100160032:昭通市文化館聲樂輔導部 | 11636112826 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 市直 | 2100180084:昭通市第一人民醫院臨床科室 | 11836100619 | 屬機關事業單位在職在編人員 |
| 市直 | 2100180095:昭通市中醫醫院臨床科室 | 11836100214 | 屬機關事業單位在職在編人員 |
| 市直 | 2100180128:昭通市精神衛生中心臨床 | 11836103208 | 屬機關事業單位在職在編人員 |
| 市直 | 2100220107:昭通市中心血站醫學檢驗 | 12236140812 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 市直 | 2100230082:昭通市防艾局預防醫學 | 12336123930 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 昭陽區 | 2101020016:昭陽區城鄉居民社會養老保險局樂居保險經辦 | 10236021723 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 昭陽區 | 2101070026:昭陽區城市規劃建設管理經營委員會城市建設管理 | 10736181407 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 昭陽區 | 2101070028:昭陽區城市園林綠化管理局城市規劃與園林設計 | 10736181520 | 所學專業不符合崗位要求 |
| 昭陽區 | 2101150012:昭陽區勞動人事爭議仲裁院仲裁員 | 11536203829 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 魯甸縣 | 2102180014:魯甸縣人民醫院臨床 | 11836103023 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 巧家縣 | 2103010032:巧家縣移民安置規劃服務中心綜合管理類 | 10136015120 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 巧家縣 | 2103070008:巧家縣地方公路管理段技術綜合辦 | 10736182506 | 所學專業不符合崗位要求 |
| 巧家縣 | 2103070026:巧家縣移民開發局工程項目管理 | 10736180525 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 巧家縣 | 2103070031:巧家縣移民安置規劃服務中心城市規劃與設計 | 10736180515 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 巧家縣 | 2103140029:巧家縣移民安置規劃服務中心文秘 | 11436070826 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 巧家縣 | 2103150030:巧家縣移民安置規劃服務中心法律 | 11536201310 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 巧家縣 | 2103180053:巧家縣藥山鎮人口和計劃生育服務中心計劃生育服務 | 11836100927 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 巧家縣 | 2103180068:巧家縣中醫院口腔 | 11836104101 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 巧家縣 | 2103180081:巧家縣鄉鎮衛生院臨床 | 11836104217 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 巧家縣 | 2103180083:巧家縣鄉鎮衛生院臨床 | 11836103823 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 巧家縣 | 2103200093:巧家縣小河鎮衛生院護理 | 12036065516 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 巧家縣 | 2103210087:巧家縣鄉鎮衛生院藥劑 | 12136111911 | 所學專業不符合崗位要求 |
| 巧家縣 | 2103220080:巧家縣鄉鎮衛生院檢驗 | 12236141301 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 鹽津縣 | 2104020035:鹽津縣成本調查監審隊經濟管理人員 | 10236041123 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 鹽津縣 | 2104060025:鹽津縣鹽井鎮農業綜合服務中心工作人員 | 10636142024 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 大關縣 | 2105010025:大關縣疾病預防控制中心辦公室 | 10136052227 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 大關縣 | 2105010065:大關縣翠華鎮社會保障服務中心綜合管理 | 10136056223 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 大關縣 | 2105010090:大關縣壽山鎮人口和計劃生育服務中心計生服務 | 10136011309 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 大關縣 | 2105020044:大關縣廣播電視臺財會 | 10236031206 | 所學專業不符合崗位要求 |
| 大關縣 | 2105030079:大關縣木桿鎮農業服務中心農業服務 | 10336076805 | 所學專業不符合崗位要求 |
| 大關縣 | 2105070096:大關縣壽山鎮國土和村鎮規劃建設服務中心城鎮建設規劃 | 10736182020 | 所學專業不符合崗位要求 |
| 大關縣 | 2105100003:大關縣防震減災局監測預報 | 11036110925 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 大關縣 | 2105110049:大關縣食品藥品檢驗檢測所玉碗鎮食品藥品檢驗站 | 11136170829 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 大關縣 | 2105140105:大關縣悅樂鎮農業綜合服務中心農業綜合服務中心工作人員 | 11436191804 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 大關縣 | 2105180021:大關縣人民醫院口腔科 | 11836103316 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 永善縣 | 2106040023:永善縣大興鎮農業綜合服務中心林業技術推廣 | 10436080829 | 所學專業不符合崗位要求 |
| 永善縣 | 2106040040:永善縣蓮峰鎮農業綜合服務中心林業技術 | 10436080613 | 所學專業不符合崗位要求 |
| 永善縣 | 2106100005:永善縣防震減災局監測預報科 | 11036110822 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 永善縣 | 2106140047:永善縣蓮峰鎮文化廣播電視服務中心文化宣傳 | 11436073217 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 永善縣 | 2106160079:永善縣水竹鄉文化廣播電視服務中心文化廣播 | 11636113026 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 永善縣 | 2106190012:永善縣中醫醫院臨床 | 11936075110 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 綏江縣 | 2107070033:綏江縣地方公路管理段技術員 | 10736182605 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 鎮雄縣 | 2108070014:鎮雄縣地方公路管理段養護辦 | 10736182124 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 鎮雄縣 | 2108100043:鎮雄縣鄉鎮煤炭管理所鄉鎮煤管所 | 11036111118 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 鎮雄縣 | 2108140041:鎮雄縣廣播電視臺旅游英語 | 11436070703 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 鎮雄縣 | 2108180047:鎮雄縣人民醫院門診 | 11836103014 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 鎮雄縣 | 2108200091:鎮雄縣坡頭衛生院病房 | 12036063503 | 學歷性質不符合崗位要求 |
| 彝良縣 | 2109010022:彝良縣龍海鎮國土和村鎮規劃建設服務中心規劃建設咨詢服務 | 10136051310 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 彝良縣 | 2109100016:彝良縣牛街鎮國土和村鎮規劃服務中心安全監管 | 11036110813 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 彝良縣 | 2109150015:彝良縣牛街鎮社會保障服務中心社會保障 | 11536200224 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 彝良縣 | 2109180045:彝良縣人民醫院臨床醫生 | 11836103315 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 彝良縣 | 2109210057:彝良縣兩河鎮衛生院藥劑 | 12136111809 | 所學專業不符合崗位要求 |
| 彝良縣 | 2109220042:彝良縣婦幼保健院醫學檢驗技術 | 12236141620 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 彝良縣 | 2109230044:彝良縣疾病預防控制中心預防醫學 | 12336123920 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 威信縣 | 2110020001:威信縣會計管理局財務會計 | 10236031002 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 威信縣 | 2110020026:威信縣農村合作經濟經營管理站農業經濟 | 10236041015 | 所學專業不符合崗位要求 |
| 威信縣 | 2110030024:威信縣植保植檢站植物保護 | 10336077208 | 在規定時限內未參加資格復審 |
| 威信縣 | 2110070029:威信縣建設規劃管理所規劃設計員 | 10736181206 | 所學專業不符合崗位要求 |
| 水富縣 | 2111030064:水富縣太平鎮農業綜合服務中心助理農藝師 | 10336077129 | 在規定時限內未參加資格復審 |
昭通市2015年事業單位公開招聘工作人員遞補進入資格復審人員名單
| 報考部門 | 報考職位 | 考號 | 公共基礎知識 | 專業知識 | 總分 |
| 市直 | 2100020027:昭通市動物衛生監督所會計 | 10236031530 | 50.5 | 39.5 | 90 |
| 市直 | 2100030010:昭通市外資扶貧項目管理中心項目管理 | 10336077428 | 68.5 | 23.0 | 91.5 |
| 市直 | 2100040058:云南烏蒙山國家級自然保護區管理局自然保護區管理人員 | 10436081018 | 57.0 | 64.0 | 121 |
| 市直 | 2100100059:云南烏蒙山國家級自然保護區管理局自然保護區技術人員 | 11036110407 | 57.0 | 50.5 | 107.5 |
| 市直 | 2100100077:昭通市水利水電勘測設計研究院工程地質勘察 | 11036110505 | 39.5 | 46.5 | 86 |
| 市直 | 2100110014:昭通市環境監測站環境監測分析 | 11136170324 | 56.0 | 56.5 | 112.5 |
| 市直 | 2100160032:昭通市文化館聲樂輔導部 | 11636113004 | 59.5 | 44.5 | 104 |
| 市直 | 2100180084:昭通市第一人民醫院臨床科室 | 11836103107 | 64.5 | 53.0 | 117.5 |
| 市直 | 2100180095:昭通市中醫醫院臨床科室 | 11836101125 | 55.5 | 48.5 | 104 |
| 市直 | 2100220107:昭通市中心血站醫學檢驗 | 12236140304 | 54.0 | 51.5 | 105.5 |
| 昭陽區 | 2101020016:昭陽區城鄉居民社會養老保險局樂居保險經辦 | 10236030208 | 58.0 | 36.0 | 94 |
| 昭陽區 | 2101070026:昭陽區城市規劃建設管理經營委員會城市建設管理 | 10736181609 | 45.0 | 36.5 | 81.5 |
| 昭陽區 | 2101150012:昭陽區勞動人事爭議仲裁院仲裁員 | 11536201416 | 63.5 | 73.0 | 136.5 |
| 巧家縣 | 2103010032:巧家縣移民安置規劃服務中心綜合管理類 | 10136052910 | 69.0 | 57.0 | 126 |
| 巧家縣 | 2103070008:巧家縣地方公路管理段技術綜合辦 | 10736180713 | 45.0 | 32.0 | 77 |
| 巧家縣 | 2103070026:巧家縣移民開發局工程項目管理 | 10736181003 | 51.0 | 46.0 | 97 |
| 巧家縣 | 2103070031:巧家縣移民安置規劃服務中心城市規劃與設計 | 10736182413 | 57.5 | 31.0 | 88.5 |
| 巧家縣 | 2103140029:巧家縣移民安置規劃服務中心文秘 | 11436070809 | 53.5 | 50.0 | 103.5 |
| 巧家縣 | 2103150030:巧家縣移民安置規劃服務中心法律 | 11536200718 | 54.0 | 65.5 | 119.5 |
| 巧家縣 | 2103180053:巧家縣藥山鎮人口和計劃生育服務中心計劃生育服務 | 11836100125 | 34.5 | 29.0 | 63.5 |
| 巧家縣 | 2103180068:巧家縣中醫院口腔 | 11836103708 | 47.0 | 24.0 | 71 |
| 巧家縣 | 2103180081:巧家縣鄉鎮衛生院臨床 | 11836102123 | 47.0 | 25.0 | 72 |
| 巧家縣 | 2103180083:巧家縣鄉鎮衛生院臨床 | 11836101307 | 33.5 | 21.5 | 55 |
| 巧家縣 | 2103210087:巧家縣鄉鎮衛生院藥劑 | 12136111820 | 57.5 | 39.5 | 97 |
| 巧家縣 | 2103220080:巧家縣鄉鎮衛生院檢驗 | 12236141121 | 41.0 | 41.0 | 82 |
| 鹽津縣 | 2104020035:鹽津縣成本調查監審隊經濟管理人員 | 10236030509 | 58.0 | 41.0 | 99 |
| 鹽津縣 | 2104060025:鹽津縣鹽井鎮農業綜合服務中心工作人員 | 10636142121 | 45.5 | 25.0 | 70.5 |
| 大關縣 | 2105010025:大關縣疾病預防控制中心辦公室 | 10136122610 | 65.0 | 70.5 | 135.5 |
| 大關縣 | 2105010065:大關縣翠華鎮社會保障服務中心綜合管理 | 10136056609 | 57.0 | 54.0 | 111 |
| 大關縣 | 2105010090:大關縣壽山鎮人口和計劃生育服務中心計生服務 | 10136054230 | 42.5 | 43.0 | 85.5 |
| 大關縣 | 2105020044:大關縣廣播電視臺財會 | 10236020121 | 52.5 | 33.0 | 85.5 |
| 大關縣 | 2105030079:大關縣木桿鎮農業服務中心農業服務 | 10336077312 | 46.0 | 16.5 | 62.5 |
| 大關縣 | 2105070096:大關縣壽山鎮國土和村鎮規劃建設服務中心城鎮建設規劃 | 10736181218 | 52.0 | 36.5 | 88.5 |
| 大關縣 | 2105110049:大關縣食品藥品檢驗檢測所玉碗鎮食品藥品檢驗站 | 11136170424 | 49.5 | 43.5 | 93 |
| 大關縣 | 2105140105:大關縣悅樂鎮農業綜合服務中心農業綜合服務中心工作人員 | 11436192108 | 62.5 | 51.0 | 113.5 |
| 大關縣 | 2105180021:大關縣人民醫院口腔科 | 11836100425 | 51.0 | 24.5 | 75.5 |
| 永善縣 | 2106040023:永善縣大興鎮農業綜合服務中心林業技術推廣 | 10436080509 | 42.5 | 61.0 | 103.5 |
| 永善縣 | 2106140047:永善縣蓮峰鎮文化廣播電視服務中心文化宣傳 | 11436192626 | 64.0 | 45.0 | 109 |
| 永善縣 | 2106160079:永善縣水竹鄉文化廣播電視服務中心文化廣播 | 11636112928 | 58.5 | 47.0 | 105.5 |
| 綏江縣 | 2107070033:綏江縣地方公路管理段技術員 | 10736181704 | 46.5 | 40.5 | 87 |
| 鎮雄縣 | 2108070014:鎮雄縣地方公路管理段養護辦 | 10736180517 | 53.0 | 39.5 | 92.5 |
| 鎮雄縣 | 2108100043:鎮雄縣鄉鎮煤炭管理所鄉鎮煤管所 | 11036110430 | 46.5 | 54.5 | 101 |
| 鎮雄縣 | 2108140041:鎮雄縣廣播電視臺旅游英語 | 11436074015 | 60.5 | 49.5 | 110 |
| 鎮雄縣 | 2108180047:鎮雄縣人民醫院門診 | 11836100115 | 43.5 | 38.5 | 82 |
| 彝良縣 | 2109010022:彝良縣龍海鎮國土和村鎮規劃建設服務中心規劃建設咨詢服務 | 10136120718 | 48.0 | 53.5 | 101.5 |
| 彝良縣 | 2109100016:彝良縣牛街鎮國土和村鎮規劃服務中心安全監管 | 11036110416 | 63.5 | 64.0 | 127.5 |
| 彝良縣 | 2109180045:彝良縣人民醫院臨床醫生 | 11836103721 | 40.5 | 29.0 | 69.5 |
| 彝良縣 | 2109210057:彝良縣兩河鎮衛生院藥劑 | 12136111430 | 45.0 | 50.0 | 95 |
| 威信縣 | 2110030024:威信縣植保植檢站植物保護 | 10336077416 | 52.0 | 17.5 | 69.5 |
| 威信縣 | 2110070029:威信縣建設規劃管理所規劃設計員 | 10736180914 | 49.0 | 40.0 | 89 |
| 水富縣 | 2111030064:水富縣太平鎮農業綜合服務中心助理農藝師 | 10336076708 | 54.0 | 15.5 | 69.5 |
版權所有:易賢網