亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

個(gè)舊市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)公示
來(lái)源:紅河人才網(wǎng) 閱讀:3683 次 日期:2015-07-23 16:17:19
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“個(gè)舊市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

點(diǎn)擊下載:個(gè)舊市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)公示.xls

個(gè)舊市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試總成績(jī)公示

(筆面試)

序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào)碼 區(qū)域 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 招聘人數(shù) 綜合素質(zhì)考試成績(jī) 占總成績(jī)的40% 專(zhuān)業(yè)素質(zhì)考試成績(jī) 占總成績(jī)的60% 總成績(jī) 總成績(jī)排名 備注
1 林思凝 25001021710 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502001 3 124.5 24.90 88.00 52.80 77.70 1 進(jìn)入體檢
2 雷婧昕 25001012126 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502001 3 134.3 26.86 83.00 49.80 76.66 2 進(jìn)入體檢
3 馬月姣 25001021107 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502001 3 136 27.20 81.00 48.60 75.80 3 進(jìn)入體檢
4 王艷艷 25001021511 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502001 3 122.6 24.52 85.33 51.20 75.72 4  
5 吳靜 25001010628 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502001 3 131.1 26.22 80.00 48.00 74.22 5  
6 李青燃 25001020715 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502001 3 136.9 27.38 76.33 45.80 73.18 6  
7 鄭佳 25001012702 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502001 3 124 24.80 80.33 48.20 73.00 7  
8 蘇建美 25001020506 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502001 3 122.3 24.46 69.67 41.80 66.26 8  
9 納倩 25001022217 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502001 3 134.4 26.88 0.00 0.00 26.88    
10 劉斌 25001010729 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502001 3 124.8 24.96 0.00 0.00 24.96    
11 朱玉芬 25001010304 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502001 3 123.3 24.66 0.00 0.00 24.66    
12 羅穎 25001010429 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 132.8 26.56 88.67 53.20 79.76 1 進(jìn)入體檢
13 吳妍極 25001020106 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 114.6 22.92 87.00 52.20 75.12 2 進(jìn)入體檢
14 石星 25001011913 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 124.2 24.84 82.33 49.40 74.24 3 進(jìn)入體檢
15 趙云磊 25001011822 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 115.8 23.16 85.00 51.00 74.16 4 進(jìn)入體檢
16 吳雪鵑 25001021316 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 113 22.60 85.67 51.40 74.00 5 進(jìn)入體檢
17 呂思畢 25001020315 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 112.6 22.52 85.67 51.40 73.92 6 進(jìn)入體檢
18 郭月鳳 25001012827 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 117.4 23.48 80.33 48.20 71.68 7  
19 張婷 25001020124 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 103.2 20.64 85.00 51.00 71.64 8  
20 李夢(mèng)桐 25001022126 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 108.7 21.74 80.67 48.40 70.14 9  
21 寧冬 25001012218 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 114.4 22.88 78.67 47.20 70.08 10  
22 戚改芬 25001022602 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 107.6 21.52 79.00 47.40 68.92 11  
23 王袁俊 25001011524 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 123.5 24.70 73.67 44.20 68.90 12  
24 張悅 25001013013 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 103.6 20.72 78.33 47.00 67.72 13  
25 岳紹龍 25001021801 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 108.6 21.72 73.00 43.80 65.52 14  
26 侯林英 25001020509 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 106.3 21.26 73.33 44.00 65.26 15  
27 王喬美 25001020126 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 107.9 21.58 72.33 43.40 64.98 16  
28 王元譜 25001012618 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 117 23.40 0.00 0.00 23.40    
29 白萬(wàn)明 25001010708 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 112 22.40 0.00 0.00 22.40    
30 張成艷 25001012728 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 107.5 21.50 0.00 0.00 21.50    
31 呂梅仙 25001020112 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 103.4 20.68 0.00 0.00 20.68    
32 楊會(huì)花 25001010624 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502002 6 102.3 20.46 0.00 0.00 20.46    
33 鄭裕玲 25001010527 個(gè)舊 英語(yǔ)教師 1502003 3 124 24.80 89.00 53.40 78.20 1 進(jìn)入體檢
34 代梅娜 25001021914 個(gè)舊 英語(yǔ)教師 1502003 3 131.6 26.32 85.33 51.20 77.52 2 進(jìn)入體檢
35 皮建豐 25001012826 個(gè)舊 英語(yǔ)教師 1502003 3 120.4 24.08 89.00 53.40 77.48 3 進(jìn)入體檢
36 許萍 25001010421 個(gè)舊 英語(yǔ)教師 1502003 3 121.3 24.26 88.67 53.20 77.46 4  
37 劉娟 25001020104 個(gè)舊 英語(yǔ)教師 1502003 3 124.9 24.98 85.33 51.20 76.18 5  
38 黃雁 25001020522 個(gè)舊 英語(yǔ)教師 1502003 3 122.1 24.42 78.67 47.20 71.62 6  
39 朱益欣 25001010528 個(gè)舊 英語(yǔ)教師 1502003 3 125.8 25.16 73.33 44.00 69.16 7  
40 董曉露 25001012421 個(gè)舊 英語(yǔ)教師 1502003 3 123.2 24.64 73.67 44.20 68.84 8  
41 袁智琴 25001011927 個(gè)舊 英語(yǔ)教師 1502003 3 121.7 24.34 0.00 0.00 24.34    
42 周琴 25001021525 個(gè)舊 英語(yǔ)教師 1502003 3 120.5 24.10 0.00 0.00 24.10    
43 王佩瑤 25001020716 個(gè)舊 英語(yǔ)教師 1502003 3 119.7 23.94 0.00 0.00 23.94    
44 趙維 25001010115 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 135.6 27.12 81.33 48.80 75.92 1 進(jìn)入體檢
45 陳飛 25001011111 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 119.1 23.82 84.00 50.40 74.22 2 進(jìn)入體檢
46 羅德亮 25001011310 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 114.1 22.82 85.00 51.00 73.82 3  
47 陳秋燕 25001010127 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 113.7 22.74 80.33 48.20 70.94 4  
48 王惠英 25001010404 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 119.9 23.98 77.33 46.40 70.38 5  
49 王海林 25001022407 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 112.6 22.52 79.33 47.60 70.12 6  
50 方婷 25001022410 個(gè)舊 物理教師 1502004 2 115.7 23.14 0.00 0.00 23.14    
51 鄒琳 25001011809 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 125.8 25.16 91.33 54.80 79.96 1 進(jìn)入體檢
52 朱易 25001011017 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 124.9 24.98 87.33 52.40 77.38 2 進(jìn)入體檢
53 李忠琳 25001010626 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 124.6 24.92 86.67 52.00 76.92 3  
54 萬(wàn)發(fā)松 25001011321 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 123.8 24.76 86.00 51.60 76.36 4  
55 何麗娜 25001011028 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 124.1 24.82 76.67 46.00 70.82 5  
56 陳伙收 25001012003 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 122.1 24.42 0.00 0.00 24.42    
57 張微 25001010725 個(gè)舊 化學(xué)教師 1502005 2 121.7 24.34 0.00 0.00 24.34    
58 張鵬燕 25001022104 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 117.8 23.56 85.67 51.40 74.96 1 進(jìn)入體檢
59 馬肅 25001010321 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 121.5 24.30 82.33 49.40 73.70 2  
60 李海英 25001010712 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 130.4 26.08 78.67 47.20 73.28 3  
61 周浩 25001021329 個(gè)舊 生物教師 1502006 1 117.8 23.56 81.67 49.00 72.56 4  
62 伏群花 25001022414 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 123.3 24.66 91.33 54.80 79.46 1 進(jìn)入體檢
63 楊永福 25001022518 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 130.5 26.10 86.33 51.80 77.90 2 進(jìn)入體檢
64 朱聶 25001010825 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 114.1 22.82 88.00 52.80 75.62 3 進(jìn)入體檢
65 許喬坤 25001022223 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 121.7 24.34 84.33 50.60 74.94 4  
66 高琳 25001021721 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 118 23.60 83.00 49.80 73.40 5  
67 劉慧 25001021921 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 117.5 23.50 79.00 47.40 70.90 6  
68 劉來(lái)芝 25001021724 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 116.7 23.34 78.00 46.80 70.14 7  
69 田麗 25001022430 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 115.9 23.18 74.33 44.60 67.78 8  
70 孫一菥 25001010102 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 111.2 22.24 73.67 44.20 66.44 9  
71 孟張琴 25001011429 個(gè)舊 歷史教師 1502007 3 126.3 25.26 0.00 0.00 25.26    
72 普春輝 25001011608 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 136.2 27.24 91.33 54.80 82.04 1 進(jìn)入體檢
73 陳誠(chéng) 25001011719 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 128.6 25.72 89.33 53.60 79.32 2 進(jìn)入體檢
74 陳然 25001022013 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 123.2 24.64 87.33 52.40 77.04 3 進(jìn)入體檢
75 張斌 25001010125 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 127.6 25.52 84.67 50.80 76.32 4  
76 湯東升 25001012709 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 133.2 26.64 82.00 49.20 75.84 5  
77 楊娜 25001020718 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 112.2 22.44 88.67 53.20 75.64 6  
78 李秋云 25001011602 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 116.9 23.38 0.00 0.00 23.38    
79 馬文旭 25001022327 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 114.4 22.88 0.00 0.00 22.88    
80 杜俊雁 25001012005 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 111.7 22.34 0.00 0.00 22.34    
81 孫艷菲 25001011810 個(gè)舊 地理教師 1502008 3 110.5 22.10 0.00 0.00 22.10    
82 王佩 25001010806 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 141.1 28.22 85.33 51.20 79.42 1 進(jìn)入體檢
83 李晴 25001022722 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 131.2 26.24 88.00 52.80 79.04 2 進(jìn)入體檢
84 武雪嬌 25001022123 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 133.2 26.64 84.00 50.40 77.04 3 進(jìn)入體檢
85 王志英 25001020528 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 137 27.40 82.33 49.40 76.80 4  
86 黃彩燕 25001011919 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 134.3 26.86 82.67 49.60 76.46 5  
87 王陽(yáng) 25001012007 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 129.9 25.98 84.00 50.40 76.38 6  
88 何秀云 25001011510 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 140.5 28.10 78.67 47.20 75.30 7  
89 昂竹蕙 25001010121 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 132.5 26.50 77.33 46.40 72.90 8  
90 金星 25001012925 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 129.1 25.82 76.33 45.80 71.62 9  
91 普雪芳 25001022525 個(gè)舊 政治教師 1502009 3 141 28.20 0.00 0.00 28.20    
92 薛丙鋒 25001012226 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 119.4 23.88 89.00 53.40 77.28 1 進(jìn)入體檢
93 張琪 25001013023 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 112 22.40 74.67 44.80 67.20 2  
94 張興勇 25001010305 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 115.2 23.04 66.66 40.00 63.04 3  
95 李榮 25001020119 個(gè)舊 體育教師 1502010 1 118 23.60 0.00 0.00 23.60    
96 梁愛(ài)晶 25001010521 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 133.9 26.78 89.40 53.64 80.42 1 進(jìn)入體檢
97 普云凱 25001021401 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 133.7 26.74 88.10 52.86 79.60 2 進(jìn)入體檢
98 馬瀟婷 25001020411 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 127.5 25.50 85.90 51.54 77.04 3 進(jìn)入體檢
99 李思琦 25001011612 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 121.3 24.26 82.10 49.26 73.52 4 進(jìn)入體檢
100 王保 25001021108 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 132.7 26.54 78.20 46.92 73.46 5  
101 劉熙 25001020920 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 120.1 24.02 82.40 49.44 73.46 6  
102 楊麗蓉 25001012822 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 120.2 24.04 78.70 47.22 71.26 7  
103 龍祺 25001010313 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 123.7 24.74 76.80 46.08 70.82 8  
104 高歡 25001020626 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 121.6 24.32 76.70 46.02 70.34 9  
105 薛力文 25001011329 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 121 24.20 70.60 42.36 66.56 10  
106 王婷 25001021103 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 128.4 25.68 67.60 40.56 66.24 11  
107 梁云飛 25001011011 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 123.9 24.78 56.90 34.14 58.92 12  
108 趙曉翔 25001020810 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 122.2 24.44 0.00 0.00 24.44    
109 黎雅 25001021005 個(gè)舊 財(cái)務(wù) 1502011 4 120.7 24.14 0.00 0.00 24.14    
110 許鶴玲 25001011322 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 132.5 26.50 85.67 51.40 77.90 1 進(jìn)入體檢
111 李海云 25001020427 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 140.7 28.14 82.67 49.60 77.74 2 進(jìn)入體檢
112 周梅靜 25001012115 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 127.1 25.42 87.00 52.20 77.62 3 進(jìn)入體檢
113 路水?huà)?/TD> 25001010704 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 131.4 26.28 85.33 51.20 77.48 4 進(jìn)入體檢
114 張容 25001011522 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 117 23.40 88.67 53.20 76.60 5 進(jìn)入體檢
115 李金龍 25001011607 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 135.3 27.06 81.67 49.00 76.06 6 進(jìn)入體檢
116 唐關(guān)麗 25001022306 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 128.4 25.68 82.00 49.20 74.88 7 進(jìn)入體檢
117 李春權(quán) 25001020629 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 129.1 25.82 80.67 48.40 74.22 8 進(jìn)入體檢
118 晏祥翠 25001022219 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 125.3 25.06 81.67 49.00 74.06 9 進(jìn)入體檢
119 旃小琳 25001011430 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 122.2 24.44 82.67 49.60 74.04 10 進(jìn)入體檢
120 周麗紅 25001010821 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 120.1 24.02 83.33 50.00 74.02 11 進(jìn)入體檢
121 宋嬌 25001020418 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 124.8 24.96 81.00 48.60 73.56 12 進(jìn)入體檢
122 田飛 25001020703 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 121.8 24.36 82.00 49.20 73.56 13 進(jìn)入體檢
123 楊清 25001021404 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 129.3 25.86 78.33 47.00 72.86 14 進(jìn)入體檢
124 余偉 25001020229 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 132.8 26.56 77.00 46.20 72.76 15  
125 李夢(mèng) 25001011905 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 119.1 23.82 79.67 47.80 71.62 16  
126 楊艷萍 25001022208 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 114.5 22.90 81.00 48.60 71.50 17  
127 耿卓明 25001022016 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 123.6 24.72 77.67 46.60 71.32 18  
128 鐘蕊 25001020706 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 116.5 23.30 79.67 47.80 71.10 19  
129 尹自翠 25001012213 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 116.8 23.36 79.33 47.60 70.96 20  
130 李興梅 25001020318 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 115.6 23.12 79.00 47.40 70.52 21  
131 楊曉業(yè) 25001011929 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 120.5 24.10 77.00 46.20 70.30 22  
132 朱艷姣 25001012819 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 116.3 23.26 78.33 47.00 70.26 23  
133 繆媛 25001012520 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 127.6 25.52 74.33 44.60 70.12 24  
134 保山琰 25001012006 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 124.6 24.92 75.33 45.20 70.12 25  
135 普艷秋 25001011106 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 114.5 22.90 78.33 47.00 69.90 26  
136 張?jiān)气P 25001012820 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 119.7 23.94 76.33 45.80 69.74 27  
137 許佳 25001020808 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 123.6 24.72 75.00 45.00 69.72 28  
138 董嫻 25001011101 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 123.2 24.64 75.00 45.00 69.64 29  
139 王海秋 25001020413 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 117.7 23.54 76.67 46.00 69.54 30  
140 周潔 25001012410 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 119.9 23.98 75.67 45.40 69.38 31  
141 楊小麗 25001022121 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 124.9 24.98 73.33 44.00 68.98 32  
142 余藝 25001011411 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 121.8 24.36 74.33 44.60 68.96 33  
143 田家畢 25001011117 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 124.9 24.98 73.00 43.80 68.78 34  
144 楊昆 25001011129 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 131.2 26.24 70.67 42.40 68.64 35  
145 段情 25001010906 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 115.3 23.06 75.33 45.20 68.26 36  
146 馬艷梅 25001020410 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 119.3 23.86 72.00 43.20 67.06 37  
147 陸思屹 25001011405 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 115.5 23.10 72.33 43.40 66.50 38  
148 毛含艷 25001021413 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 117.2 23.44 65.00 39.00 62.44 39  
149 王夢(mèng)鴿 25001021908 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 125.2 25.04 0.00 0.00 25.04    
150 趙煜 25001010928 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 124.7 24.94 0.00 0.00 24.94    
151 余曉麗 25001011620 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 124.6 24.92 0.00 0.00 24.92    
152 尚曉鴻 25001021006 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 123.6 24.72 0.00 0.00 24.72    
153 釧翠雪 25001012830 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 121.8 24.36 0.00 0.00 24.36    
154 楊潔云 25001012302 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 121.3 24.26 0.00 0.00 24.26    
155 和雪芳 25001013019 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 121.2 24.24 0.00 0.00 24.24    
156 牛小坤 25001012209 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 118.7 23.74 0.00 0.00 23.74    
157 李玉妹 25001011505 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 117.4 23.48 0.00 0.00 23.48    
158 黃雪 25001020807 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 115.5 23.10 0.00 0.00 23.10    
159 龍林春 25001020514 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 114.8 22.96 0.00 0.00 22.96    
160 李紅梅 25001022112 個(gè)舊 語(yǔ)文教師 1502012 14 114.6 22.92 0.00 0.00 22.92    
161 龍?jiān)圃?/TD> 25001012412 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 120.3 24.06 82.00 49.20 73.26 1 進(jìn)入體檢
162 李佳庚 25001021216 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 119.2 23.84 82.00 49.20 73.04 2 進(jìn)入體檢
163 張覓 25001012917 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 114.6 22.92 83.00 49.80 72.72 3 進(jìn)入體檢
164 鄧云斯 25001020830 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 108.9 21.78 84.33 50.60 72.38 4 進(jìn)入體檢
165 祖麗莉 25001010107 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 120.6 24.12 79.33 47.60 71.72 5 進(jìn)入體檢
166 何俊 25001021608 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 133.1 26.62 74.33 44.60 71.22 6 進(jìn)入體檢
167 李雪婷 25001011208 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 108 21.60 82.67 49.60 71.20 7 進(jìn)入體檢
168 李婷 25001012427 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 118.7 23.74 77.67 46.60 70.34 8 進(jìn)入體檢
169 王冬旭 25001020824 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 107.7 21.54 81.33 48.80 70.34 9 進(jìn)入體檢
170 謝莉 25001010221 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 104.2 20.84 82.33 49.40 70.24 10 進(jìn)入體檢
171 吳石濤 25001011914 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 135.5 27.10 71.67 43.00 70.10 11 進(jìn)入體檢
172 王晨晨 25001022510 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 114.7 22.94 77.67 46.60 69.54 12 進(jìn)入體檢
173 馬思潤(rùn) 25001012908 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 120.3 24.06 75.67 45.40 69.46 13 進(jìn)入體檢
174 李朝萍 25001010728 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 115.6 23.12 77.00 46.20 69.32 14 進(jìn)入體檢
175 張彥 25001012903 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 110.5 22.10 78.33 47.00 69.10 15 進(jìn)入體檢
176 劉玉 25001020809 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 111.4 22.28 78.00 46.80 69.08 16  
177 李曼 25001021905 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 101.8 20.36 79.00 47.40 67.76 17  
178 何浩 25001020225 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 104.2 20.84 77.67 46.60 67.44 18  
179 李成咪 25001010210 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 107.7 21.54 76.33 45.80 67.34 19  
180 唐晶晶 25001022008 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 110.6 22.12 75.00 45.00 67.12 20  
181 姚云 25001020628 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 121.6 24.32 71.33 42.80 67.12 21  
182 馬亞鵬 25001010319 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 100.5 20.10 78.00 46.80 66.90 22  
183 劉琴 25001013025 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 110.4 22.08 73.00 43.80 65.88 23  
184 王官舜 25001011308 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 105.9 21.18 74.33 44.60 65.78 24  
185 戴開(kāi)迪 25001010603 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 110.4 22.08 72.67 43.60 65.68 25  
186 趙麗珠 25001020312 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 96 19.20 77.33 46.40 65.60 26  
187 張正香 25001022018 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 124.3 24.86 67.67 40.60 65.46 27  
188 黃麗麗 25001021723 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 107.8 21.56 73.00 43.80 65.36 28  
189 孫琦艷 25001012905 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 96.3 19.26 76.33 45.80 65.06 29  
190 李恒 25001012021 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 108.5 21.70 72.00 43.20 64.90 30  
191 楊昱鑫 25001021519 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 117.4 23.48 68.67 41.20 64.68 31  
192 浦春林 25001021117 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 114.3 22.86 69.67 41.80 64.66 32  
193 張艷芬 25001021912 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 100.1 20.02 73.33 44.00 64.02 33  
194 孫麗嫻 25001012613 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 96.1 19.22 74.00 44.40 63.62 34  
195 趙燕梅 25001022229 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 100.3 20.06 69.67 41.80 61.86 35  
196 李思涵 25001011710 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 101 20.20 67.33 40.40 60.60 36  
197 劉枝文 25001022629 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 95.9 19.18 68.00 40.80 59.98 37  
198 吉旋 25001011727 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 96.3 19.26 66.33 39.80 59.06 38  
199 劉曉燕 25001010219 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 97.2 19.44 65.00 39.00 58.44 39  
200 趙華明 25001010422 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 94.6 18.92 65.67 39.40 58.32 40  
201 黎迂超 25001010512 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 95.5 19.10 65.33 39.20 58.30 41  
202 宋玉蓮 25001012124 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 111.4 22.28 0.00 0.00 22.28    
203 史鴻菲 25001022606 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 110.4 22.08 0.00 0.00 22.08    
204 鄭娜 25001012921 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 108.9 21.78 0.00 0.00 21.78    
205 陳裕 25001020121 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 108 21.60 0.00 0.00 21.60    
206 楊麗瓊 25001020820 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 106.7 21.34 0.00 0.00 21.34    
207 張中山 25001012229 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 103.7 20.74 0.00 0.00 20.74    
208 王云溶 25001021321 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 101.5 20.30 0.00 0.00 20.30    
209 黃紅燕 25001021309 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 99.7 19.94 0.00 0.00 19.94    
210 朱俊松 25001021021 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 99.2 19.84 0.00 0.00 19.84    
211 李先忠 25001012307 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 98.4 19.68 0.00 0.00 19.68    
212 劉媛 25001020829 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 96.9 19.38 0.00 0.00 19.38    
213 常微微 25001012929 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 96.5 19.30 0.00 0.00 19.30    
214 宋麗亞 25001021106 個(gè)舊 數(shù)學(xué)教師 1502013 15 96.4 19.28 0.00 0.00 19.28    
