在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
| 學校 | 小學 | 初中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 語文 | 數學 | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息 | 村小 | 幼兒園 | 英語 | 語文 | 數學 | 歷史 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 體育 | 體育 | 音樂 | 心理學 | 政治 | |||||||||||||||||||||||
| 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | 職數 | 名次 | |
| 李達中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 將軍嶺小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六中 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八中 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京華中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楊家橋小學 | 3 | 2月4日 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菱角山小學 | 2 | 3月4日 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱家山小學 | 1 | 5 | 2 | 5月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濱江小學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長豐小學 | 2 | 7月8日 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通化街小學 | 2 | 9月10日 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三多亭小學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳳凰小學 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅灣小學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翠竹園小學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舜德小學 | 1 | 6 | 2 | 11月12日 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珊瑚學校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖塘明德小學 | 2 | 7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白竹亭小學 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 忠烈小學 | 1 | 10 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普利橋中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃陽司中學 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵐角山中學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬坪學校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花橋街鎮學校 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪塘學校 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楊村甸鄉中學 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楊村甸中心小學 | 2 | 13-14 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普利橋中心小學 | 2 | 15-16 | 1 | 16 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楠木沖小學 | 2 | 17-18 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉木橋小學 | 1 | 5 | 2 | 2月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角壩鎮中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角壩中心小學 | 2 | 19-20 | 1 | 17 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角圩小學 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃陽司中心小學 | 1 | 21 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水口橋小學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郝皮橋小學 | 1 | 22 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高溪學校 | 2 | 18-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 易家橋小學 | 2 | 23-24 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仁灣鎮學校 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驕陽小學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔡市鎮學校 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵐角山鎮中心小學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楚江圩小學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上嶺橋鎮中學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上嶺橋鎮小學 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬路街中學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬路街小學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽山觀小學 | 2 | 25-26 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹山橋鎮學校 | 1 | 27 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊塘學校 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長豐幼兒園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔡市鎮幼兒園 | 3 | 1月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊塘鎮幼兒園 | 3 | 4月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楊村甸鄉小學幼兒園 | 3 | 7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹山橋鎮學校幼兒園 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃陽司鎮小學幼兒園 | 3 | 11月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花橋街鎮幼兒園 | 5 | 14-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普利橋鎮中心小學幼兒園 | 2 | 19-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(135): | 27 | 20 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 10 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多信息請查看湖南省教師招聘網
版權所有:易賢網