亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

南華縣2015年事業單位招聘人員考試成績及進入資格復審人員名冊
來源:楚雄州人力資源和社會保障局 閱讀:2884 次 日期:2015-08-11 01:03:42
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“南華縣2015年事業單位招聘人員考試成績及進入資格復審人員名冊”,方便廣大網友查閱!

南華縣2015年事業單位公開招聘工作人員考試成績及進入資格復審人員名冊 

序號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 準考證號 《綜合素質》考試 《專業素質》考試 綜合成績 綜合成績排名 是否進入資格復審
成績 按50%折算 備注 成績 按50%折算 備注
1 南華縣廣播電視新聞中心 新聞采編 23001 2300024010116 69.00 34.50   54.00 27.00   61.50 1
2 23001 2300024010120 76.70 38.35   46.00 23.00   61.35 2  
3 23001 2300024010109 66.90 33.45   55.00 27.50   60.95 3  
4 23001 2300024010101 64.80 32.40   56.00 28.00   60.40 4  
5 23001 2300024010104 65.60 32.80   55.00 27.50   60.30 5  
6 23001 2300024010103 63.10 31.55   57.00 28.50   60.05 6  
7 23001 2300024010110 60.40 30.20   58.00 29.00   59.20 7  
8 23001 2300024010111 64.40 32.20   54.00 27.00   59.20 7  
9 23001 2300024010115 61.60 30.80   56.00 28.00   58.80 9  
10 23001 2300024010113 66.50 33.25   51.00 25.50   58.75 10  
11 23001 2300024010117 60.00 30.00   57.00 28.50   58.50 11  
12 23001 2300024010102 66.50 33.25   49.00 24.50   57.75 12  
13 23001 2300024010114 63.30 31.65   47.00 23.50   55.15 13  
14 23001 2300024010107 58.00 29.00   52.00 26.00   55.00 14  
15 23001 2300024010125 56.70 28.35   52.00 26.00   54.35 15  
16 23001 2300024010119 57.10 28.55   51.00 25.50   54.05 16  
17 23001 2300024010108 62.70 31.35   44.00 22.00   53.35 17  
18 23001 2300024010123 56.00 28.00   46.00 23.00   51.00 18  
19 23001 2300024010112 63.20 31.60   38.00 19.00   50.60 19  
20 23001 2300024010124 55.50 27.75   41.00 20.50   48.25 20  
21 23001 2300024010121 60.70 30.35   0.00 0.00 缺考 30.35 21  
22 23001 2300024010105 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 22  
23 23001 2300024010106 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 22  
24 23001 2300024010118 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 22  
25 23001 2300024010122 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 22  
26 南華縣廣播電視新聞中心 新聞采編 23002 2300024010313 75.80 37.90   61.00 30.50   68.40 1
27 23002 2300024010309 74.40 37.20   54.00 27.00   64.20 2  
28 23002 2300024010218 67.80 33.90   56.00 28.00   61.90 3  
29 23002 2300024010213 61.70 30.85   59.00 29.50   60.35 4  
30 23002 2300024010220 64.90 32.45   55.00 27.50   59.95 5  
31 23002 2300024010316 60.10 30.05   58.00 29.00   59.05 6  
32 23002 2300024010301 64.00 32.00   54.00 27.00   59.00 7  
33 23002 2300024010304 66.60 33.30   49.00 24.50   57.80 8  
34 23002 2300024010210 58.60 29.30   56.00 28.00   57.30 9  
35 23002 2300024010217 61.60 30.80   53.00 26.50   57.30 9  
36 23002 2300024010203 61.70 30.85   52.00 26.00   56.85 11  
37 23002 2300024010224 65.50 32.75   48.00 24.00   56.75 12  
38 23002 2300024010308 64.30 32.15   49.00 24.50   56.65 13  
39 23002 2300024010216 63.20 31.60   50.00 25.00   56.60 14  
40 23002 2300024010302 62.80 31.40   50.00 25.00   56.40 15  
41 23002 2300024010214 63.80 31.90   48.00 24.00   55.90 16  
42 23002 2300024010315 62.40 31.20   49.00 24.50   55.70 17  
43 23002 2300024010221 58.40 29.20   52.00 26.00   55.20 18  
44 23002 2300024010307 49.40 24.70   61.00 30.50   55.20 18  
45 23002 2300024010206 61.00 30.50   49.00 24.50   55.00 20  
46 23002 2300024010225 59.30 29.65   50.00 25.00   54.65 21  
47 23002 2300024010306 58.70 29.35   50.00 25.00   54.35 22  
48 23002 2300024010312 63.30 31.65   45.00 22.50   54.15 23  
49 23002 2300024010212 60.10 30.05   46.00 23.00   53.05 24  
50 23002 2300024010310 50.10 25.05   56.00 28.00   53.05 24  
51 23002 2300024010204 57.10 28.55   48.00 24.00   52.55 26  
52 23002 2300024010209 56.80 28.40   47.00 23.50   51.90 27  
53 23002 2300024010303 58.60 29.30   44.00 22.00   51.30 28  
54 23002 2300024010311 54.60 27.30   48.00 24.00   51.30 28  
55 23002 2300024010205 58.10 29.05   44.00 22.00   51.05 30  
56 23002 2300024010215 57.20 28.60   44.00 22.00   50.60 31  
57 23002 2300024010222 59.40 29.70   39.00 19.50   49.20 32  
58 23002 2300024010305 38.40 19.20   53.00 26.50   45.70 33  
59 23002 2300024010211 60.40 30.20   0.00 0.00 缺考 30.20 34  
60 23002 2300024010201 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 35  
61 23002 2300024010202 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 35  
62 23002 2300024010207 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 35  
63 23002 2300024010208 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 35  
64 23002 2300024010219 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 35  
65 23002 2300024010223 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 35  
66 23002 2300024010314 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 35  
67 南華縣林業局天子廟坡國營林場 林業專業技術人員 23003 2300024010320 64.40 32.20   49.00 24.50   56.70 1
68 23003 2300024010319 69.50 34.75   39.00 19.50   54.25 2  
69 23003 2300024010317 61.00 30.50   45.00 22.50   53.00 3  
70 23003 2300024010318 58.60 29.30   41.00 20.50   49.80 4  
71 23003 2300024010321 53.50 26.75   46.00 23.00   49.75 5  
72 哀牢山國家級自然保護區南華管理局(大中山林場) 林業專業技術人員 23004 2300024010322 59.30 29.65   53.00 26.50   56.15   該崗位因實際參加考試人數達不到3:1,且第一名綜合成績達不到60分,該崗位沒有進入資格復審人員。
73 23004 2300024010323 53.90 26.95   0.00 0.00 缺考 26.95  
74 23004 2300024010324 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00  
75 哀牢山國家級自然保護區南華管理局(大中山林場) 財務人員 23005 2300024010404 70.70 35.35   49.50 24.75   60.10 1
76 23005 2300024010403 62.20 31.10   57.50 28.75   59.85 2  
77 23005 2300024010325 62.70 31.35   41.00 20.50   51.85 3  
78 23005 2300024010402 58.40 29.20   45.00 22.50   51.70 4  
79 23005 2300024010405 54.20 27.10   46.00 23.00   50.10 5  
80 23005 2300024010401 50.00 25.00   26.00 13.00   38.00 6  
81 南華縣水產技術推廣站 水產技術推廣 23006 2300024010408 58.80 29.40   61.00 30.50   59.90 1
82 23006 2300024010410 52.90 26.45   57.00 28.50   54.95 2  
83 23006 2300024010406 60.30 30.15   46.00 23.00   53.15 3  
84 23006 2300024010409 62.10 31.05   44.00 22.00   53.05 4  
85 23006 2300024010407 58.00 29.00   0.00 0.00 缺考 29.00 5  
86 南華縣城管局(環境衛生管理站) 管理人員 23007 2300024010422 61.10 30.55   53.00 26.50   57.05 1
87 23007 2300024010416 63.30 31.65   49.00 24.50   56.15 2  
88 23007 2300024010418 59.30 29.65   53.00 26.50   56.15 2  
89 23007 2300024010504 56.90 28.45   55.00 27.50   55.95 4  
90 23007 2300024010501 55.50 27.75   54.00 27.00   54.75 5  
91 23007 2300024010412 57.20 28.60   52.00 26.00   54.60 6  
92 23007 2300024010425 53.80 26.90   55.00 27.50   54.40 7  
93 23007 2300024010413 61.70 30.85   45.00 22.50   53.35 8  
94 23007 2300024010414 58.50 29.25   46.00 23.00   52.25 9  
95 23007 2300024010503 59.30 29.65   45.00 22.50   52.15 10  
96 23007 2300024010423 54.90 27.45   47.00 23.50   50.95 11  
97 23007 2300024010420 55.40 27.70   44.00 22.00   49.70 12  
98 23007 2300024010424 53.30 26.65   46.00 23.00   49.65 13  
99 23007 2300024010421 56.70 28.35   40.00 20.00   48.35 14  
100 23007 2300024010411 48.40 24.20   45.00 22.50   46.70 15  
101 23007 2300024010502 56.10 28.05   37.00 18.50   46.55 16  
102 23007 2300024010415 49.90 24.95   43.00 21.50   46.45 17  
103 23007 2300024010419 54.70 27.35   38.00 19.00   46.35 18  
104 23007 2300024010417 49.00 24.50   0.00 0.00 缺考 24.50 19  
105 南華縣環境保護局 環境監測人員 23008 2300024010517 68.70 34.35   58.00 29.00   63.35 1
106 23008 2300024010505 66.60 33.30   49.00 24.50   57.80 2  
107 23008 2300024010520 60.00 30.00   55.00 27.50   57.50 3  
108 23008 2300024010513 60.80 30.40   54.00 27.00   57.40 4  
109 23008 2300024010507 61.50 30.75   52.00 26.00   56.75 5  
110 23008 2300024010515 62.80 31.40   48.00 24.00   55.40 6  
111 23008 2300024010510 62.50 31.25   48.00 24.00   55.25 7  
112 23008 2300024010516 63.40 31.70   43.00 21.50   53.20 8  
113 23008 2300024010512 59.30 29.65   46.00 23.00   52.65 9  
114 23008 2300024010518 61.20 30.60   42.00 21.00   51.60 10  
115 23008 2300024010511 55.50 27.75   46.00 23.00   50.75 11  
116 23008 2300024010514 58.70 29.35   41.00 20.50   49.85 12  
117 23008 2300024010509 50.10 25.05   33.00 16.50   41.55 13  
118 23008 2300024010519 49.90 24.95   31.00 15.50   40.45 14  
119 23008 2300024010508 56.30 28.15   0.00 0.00 缺考 28.15 15  
120 23008 2300024010506 54.90 27.45   0.00 0.00 缺考 27.45 16  
121 23008 2300024010521 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 17  
122 南華縣環境保護局 環境監測人員 23009 2300024010524 60.80 30.40   63.00 31.50   61.90 1
123 23009 2300024010603 66.30 33.15   54.00 27.00   60.15 2  
124 23009 2300024010615 61.90 30.95   58.00 29.00   59.95 3  
125 23009 2300024010602 60.80 30.40   58.00 29.00   59.40 4  
126 23009 2300024010606 62.90 31.45   55.00 27.50   58.95 5  
127 23009 2300024010613 60.90 30.45   55.00 27.50   57.95 6  
128 23009 2300024010607 58.70 29.35   57.00 28.50   57.85 7  
129 23009 2300024010612 61.40 30.70   53.00 26.50   57.20 8  
130 23009 2300024010616 64.80 32.40   49.00 24.50   56.90 9  
131 23009 2300024010614 61.70 30.85   51.00 25.50   56.35 10  
132 23009 2300024010608 65.30 32.65   47.00 23.50   56.15 11  
133 23009 2300024010604 55.40 27.70   55.00 27.50   55.20 12  
134 23009 2300024010605 66.40 33.20   44.00 22.00   55.20 12  
135 23009 2300024010617 60.00 30.00   49.00 24.50   54.50 14  
136 23009 2300024010525 54.40 27.20   52.00 26.00   53.20 15  
137 23009 2300024010522 61.60 30.80   43.00 21.50   52.30 16  
138 23009 2300024010610 56.70 28.35   46.00 23.00   51.35 17  
139 23009 2300024010611 60.80 30.40   41.00 20.50   50.90 18  
140 23009 2300024010609 56.30 28.15   45.00 22.50   50.65 19  
141 23009 2300024010523 54.60 27.30   41.00 20.50   47.80 20  
142 23009 2300024010618 49.30 24.65   0.00 0.00 缺考 24.65 21  
143 23009 2300024010601 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 22  
144 南華縣環境保護局 環境監測人員 23010 2300024010621 70.50 35.25   56.00 28.00   63.25 1
145 23010 2300024010619 60.40 30.20   60.00 30.00   60.20 2  
146 23010 2300024010624 59.60 29.80   59.00 29.50   59.30 3  
147 23010 2300024010710 64.30 32.15   53.00 26.50   58.65 4  
148 23010 2300024010625 60.10 30.05   56.00 28.00   58.05 5  
149 23010 2300024010706 64.90 32.45   50.00 25.00   57.45 6  
150 23010 2300024010703 62.60 31.30   52.00 26.00   57.30 7  
151 23010 2300024010704 63.30 31.65   51.00 25.50   57.15 8  
152 23010 2300024010709 65.70 32.85   47.00 23.50   56.35 9  
153 23010 2300024010620 54.60 27.30   58.00 29.00   56.30 10  
154 23010 2300024010702 65.00 32.50   47.00 23.50   56.00 11  
155 23010 2300024010712 55.30 27.65   56.00 28.00   55.65 12  
156 23010 2300024010708 58.80 29.40   52.00 26.00   55.40 13  
157 23010 2300024010707 67.60 33.80   43.00 21.50   55.30 14  
158 23010 2300024010701 59.40 29.70   50.00 25.00   54.70 15  
159 23010 2300024010622 58.50 29.25   49.00 24.50   53.75 16  
160 23010 2300024010711 57.70 28.85   46.00 23.00   51.85 17  
161 23010 2300024010623 58.70 29.35   44.00 22.00   51.35 18  
162 23010 2300024010705 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 19  
163 南華縣發展和改革局 價格認證 23011 2300024010724 72.80 36.40   51.00 25.50   61.90 1
164 23011 2300024010718 61.80 30.90   61.00 30.50   61.40 2  
165 23011 2300024010717 72.80 36.40   47.00 23.50   59.90 3  
166 23011 2300024010722 66.70 33.35   48.00 24.00   57.35 4  
167 23011 2300024010723 61.90 30.95   52.00 26.00   56.95 5  
168 23011 2300024010719 61.70 30.85   51.00 25.50   56.35 6  
169 23011 2300024010802 61.60 30.80   51.00 25.50   56.30 7  
170 23011 2300024010801 58.70 29.35   53.00 26.50   55.85 8  
171 23011 2300024010721 57.90 28.95   49.00 24.50   53.45 9  
172 23011 2300024010720 59.20 29.60   46.00 23.00   52.60 10  
173 23011 2300024010713 59.50 29.75   45.00 22.50   52.25 11  
174 23011 2300024010803 58.10 29.05   45.00 22.50   51.55 12  
175 23011 2300024010715 57.80 28.90   44.00 22.00   50.90 13  
176 23011 2300024010725 60.80 30.40   41.00 20.50   50.90 13  
177 23011 2300024010716 51.50 25.75   29.00 14.50   40.25 15  
178 23011 2300024010714 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 16  
179 南華縣發展和改革局 價格認證 23012 2300024010818 69.70 34.85   65.00 32.50   67.35 1
180 23012 2300024010908 73.50 36.75   56.00 28.00   64.75 2  
181 23012 2300024010811 62.00 31.00   62.00 31.00   62.00 3  
182 23012 2300024010824 64.10 32.05   58.00 29.00   61.05 4  
183 23012 2300024010825 62.50 31.25   57.00 28.50   59.75 5  
184 23012 2300024010902 68.70 34.35   50.00 25.00   59.35 6  
185 23012 2300024010807 60.90 30.45   53.00 26.50   56.95 7  
186 23012 2300024010822 66.60 33.30   46.00 23.00   56.30 8  
187 23012 2300024010808 54.80 27.40   56.00 28.00   55.40 9  
188 23012 2300024010809 54.10 27.05   56.00 28.00   55.05 10  
189 23012 2300024010812 56.30 28.15   53.00 26.50   54.65 11  
190 23012 2300024010819 58.70 29.35   50.00 25.00   54.35 12  
191 23012 2300024010907 58.60 29.30   49.00 24.50   53.80 13  
192 23012 2300024010814 63.70 31.85   43.00 21.50   53.35 14  
193 23012 2300024010805 56.20 28.10   50.00 25.00   53.10 15  
194 23012 2300024010817 58.60 29.30   46.00 23.00   52.30 16  
195 23012 2300024010906 57.00 28.50   46.00 23.00   51.50 17  
196 23012 2300024010813 53.80 26.90   49.00 24.50   51.40 18  
197 23012 2300024010823 61.10 30.55   41.00 20.50   51.05 19  
198 23012 2300024010806 60.00 30.00   42.00 21.00   51.00 20  
199 23012 2300024010901 56.90 28.45   43.00 21.50   49.95 21  
200 23012 2300024010816 51.40 25.70   46.00 23.00   48.70 22  
201 23012 2300024010804 58.60 29.30   36.00 18.00   47.30 23  
202 23012 2300024010905 63.90 31.95   0.00 0.00 缺考 31.95 24  
203 23012 2300024010815 58.50 29.25   0.00 0.00 缺考 29.25 25  
204 23012 2300024010820 55.40 27.70   0.00 0.00 缺考 27.70 26  
205 23012 2300024010810 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 27  
206 23012 2300024010821 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 27  
207 23012 2300024010903 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 27  
208 23012 2300024010904 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 27  
209 南華縣沙橋鎮天申堂衛生院 財務人員 23013 2300024010913 61.70 30.85   72.00 36.00   66.85 1
210 23013 2300024010909 64.10 32.05   46.00 23.00   55.05 2  
211 23013 2300024010916 58.50 29.25   47.50 23.75   53.00 3  
212 23013 2300024010918 51.30 25.65   51.50 25.75   51.40 4  
213 23013 2300024010910 51.60 25.80   42.50 21.25   47.05 5  
214 23013 2300024010917 55.70 27.85   35.50 17.75   45.60 6  
215 23013 2300024010915 54.60 27.30   34.00 17.00   44.30 7  
216 23013 2300024010912 52.10 26.05   34.00 17.00   43.05 8  
217 23013 2300024010914 54.50 27.25   31.00 15.50   42.75 9  
218 23013 2300024010911 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 10  
219 南華縣一街衛生院 財務人員 23014 2300024010919 57.90 28.95   48.00 24.00   52.95   該崗位因實際參加考試人數達不到3:1,且第一名綜合成績達不到60分,該崗位沒有進入資格復審人員。
220 23014 2300024010921 60.20 30.10   42.50 21.25   51.35  
221 23014 2300024010920 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00  
222 南華縣羅武莊鄉衛生院 財務人員 23015 2300024010924 60.80 30.40   49.50 24.75   55.15 1
223 23015 2300024010923 61.70 30.85   48.50 24.25   55.10 2  
224 23015 2300024010922 56.10 28.05   43.50 21.75   49.80 3  
225 23015 2300024011001 50.80 25.40   35.00 17.50   42.90 4  
226 23015 2300024010925 55.30 27.65   29.00 14.50   42.15 5  
227 南華縣馬街中心衛生院 財務人員 23016 2300024011002 57.90 28.95   50.50 25.25   54.20   該崗位因實際參加考試人數達不到3:1,且第一名綜合成績達不到60分,該崗位沒有進入資格復審人員。
228 23016 2300024011005 54.70 27.35   33.00 16.50   43.85  
229 23016 2300024011003 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00  
230 23016 2300024011004 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00  
231 南華縣馬街中心衛生院 護理 23017 2300024011011 63.90 31.95   53.00 26.50   58.45 1
232 23017 2300024011012 59.40 29.70   55.00 27.50   57.20 2  
233 23017 2300024011013 55.40 27.70   56.00 28.00   55.70 3  
234 23017 2300024011015 55.10 27.55   55.00 27.50   55.05 4  
235 23017 2300024011101 54.50 27.25   55.00 27.50   54.75 5  
236 23017 2300024011103 58.60 29.30   50.00 25.00   54.30 6  
237 23017 2300024011021 53.70 26.85   53.00 26.50   53.35 7  
238 23017 2300024011023 57.10 28.55   49.00 24.50   53.05 8  
239 23017 2300024011006 51.30 25.65   53.00 26.50   52.15 9  
240 23017 2300024011020 60.20 30.10   44.00 22.00   52.10 10  
241 23017 2300024011017 50.70 25.35   53.00 26.50   51.85 11  
242 23017 2300024011025 52.90 26.45   50.00 25.00   51.45 12  
243 23017 2300024011019 49.90 24.95   52.00 26.00   50.95 13  
244 23017 2300024011102 51.50 25.75   50.00 25.00   50.75 14  
245 23017 2300024011024 50.00 25.00   51.00 25.50   50.50 15  
246 23017 2300024011009 52.40 26.20   47.00 23.50   49.70 16  
247 23017 2300024011018 55.40 27.70   44.00 22.00   49.70 16  
248 23017 2300024011022 52.40 26.20   46.00 23.00   49.20 18  
249 23017 2300024011007 46.50 23.25   50.00 25.00   48.25 19  
250 23017 2300024011014 56.90 28.45   39.00 19.50   47.95 20  
251 23017 2300024011008 49.90 24.95   44.00 22.00   46.95 21  
252 23017 2300024011010 51.50 25.75   42.00 21.00   46.75 22  
253 23017 2300024011016 56.20 28.10   36.00 18.00   46.10 23  
254 23017 2300024011104 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 24  
255 南華縣兔街鎮衛生院 藥劑 23018 2300024011108 64.10 32.05   57.00 28.50   60.55 1
256 23018 2300024011111 63.30 31.65   51.00 25.50   57.15 2  
257 23018 2300024011113 59.50 29.75   51.00 25.50   55.25 3  
258 23018 2300024011106 57.70 28.85   46.00 23.00   51.85 4  
259 23018 2300024011107 55.40 27.70   47.00 23.50   51.20 5  
260 23018 2300024011110 57.10 28.55   45.00 22.50   51.05 6  
261 23018 2300024011109 54.90 27.45   41.00 20.50   47.95 7  
262 23018 2300024011105 53.70 26.85   40.00 20.00   46.85 8  
263 23018 2300024011112 47.30 23.65   40.00 20.00   43.65 9  
264 南華縣雨露鄉農業綜合服務中心 農業技術推廣 23019 2300024011120 60.80 30.40   62.00 31.00   61.40 1
265 23019 2300024011115 62.00 31.00   55.00 27.50   58.50 2  
266 23019 2300024011125 65.30 32.65   51.00 25.50   58.15 3  
267 23019 2300024011121 58.60 29.30   55.00 27.50   56.80 4  
268 23019 2300024011122 63.10 31.55   50.00 25.00   56.55 5  
269 23019 2300024011116 61.40 30.70   51.00 25.50   56.20 6  
270 23019 2300024011119 60.30 30.15   49.00 24.50   54.65 7  
271 23019 2300024011123 59.70 29.85   48.00 24.00   53.85 8  
272 23019 2300024011124 57.90 28.95   40.00 20.00   48.95 9  
273 23019 2300024011117 52.80 26.40   40.00 20.00   46.40 10  
274 23019 2300024011118 48.30 24.15   41.00 20.50   44.65 11  
275 23019 2300024011114 49.00 24.50   34.00 17.00   41.50 12  
276 南華縣雨露鄉農業綜合服務中心 財務人員 23020 2300024011208 62.60 31.30   49.50 24.75   56.05 1
277 23020 2300024011204 58.00 29.00   49.50 24.75   53.75 2  
278 23020 2300024011206 60.90 30.45   43.00 21.50   51.95 3  
279 23020 2300024011201 57.90 28.95   45.00 22.50   51.45 4  
280 23020 2300024011207 56.00 28.00   45.50 22.75   50.75 5  
281 23020 2300024011202 64.10 32.05   37.00 18.50   50.55 6  
282 23020 2300024011203 55.40 27.70   43.50 21.75   49.45 7  
283 23020 2300024011205 58.90 29.45   38.00 19.00   48.45 8  
284 南華縣雨露鄉財政所 財務人員 23021 2300024011215 63.40 31.70   52.50 26.25   57.95 1
285 23021 2300024011216 75.90 37.95   37.50 18.75   56.70 2  
286 23021 2300024011212 58.50 29.25   51.50 25.75   55.00 3  
287 23021 2300024011222 60.50 30.25   48.50 24.25   54.50 4  
288 23021 2300024011218 59.90 29.95   44.00 22.00   51.95 5  
289 23021 2300024011210 60.20 30.10   43.50 21.75   51.85 6  
290 23021 2300024011211 57.70 28.85   45.00 22.50   51.35 7  
291 23021 2300024011219 61.70 30.85   41.00 20.50   51.35 7  
292 23021 2300024011209 52.30 26.15   44.50 22.25   48.40 9  
293 23021 2300024011217 53.00 26.50   39.00 19.50   46.00 10  
294 23021 2300024011213 56.90 28.45   34.50 17.25   45.70 11  
295 23021 2300024011220 52.10 26.05   38.00 19.00   45.05 12  
296 23021 2300024011221 50.20 25.10   0.00 0.00 缺考 25.10 13  
297 23021 2300024011214 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 14  
298 23021 2300024011223 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 14  
299 南華縣雨露鄉財政所 財務人員 23022 2300024011302 71.90 35.95   58.50 29.25   65.20 1
300 23022 2300024011224 63.40 31.70   41.50 20.75   52.45 2  
301 23022 2300024011304 57.80 28.90   43.50 21.75   50.65 3  
302 23022 2300024011225 42.70 21.35   0.00 0.00 缺考 21.35 4  
303 23022 2300024011301 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 5  
304 23022 2300024011303 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 5  
305 南華縣五街鎮財政所 財務人員 23023 2300024011310 62.40 31.20   52.50 26.25   57.45 1
306 23023 2300024011309 60.00 30.00   46.50 23.25   53.25 2  
307 23023 2300024011308 56.10 28.05   46.50 23.25   51.30 3  
308 23023 2300024011307 61.90 30.95   38.50 19.25   50.20 4  
309 23023 2300024011305 50.00 25.00   43.50 21.75   46.75 5  
310 23023 2300024011306 49.90 24.95   43.00 21.50   46.45 6  
311 23023 2300024011311 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 7  
312 南華縣一街鄉財政所 財務人員 23025 2300024011323 72.50 36.25   44.00 22.00   58.25 1
313 23025 2300024011322 62.70 31.35   51.00 25.50   56.85 2  
314 23025 2300024011312 65.00 32.50   48.50 24.25   56.75 3  
315 23025 2300024011402 58.40 29.20   52.00 26.00   55.20 4  
316 23025 2300024011318 64.20 32.10   45.50 22.75   54.85 5  
317 23025 2300024011406 61.20 30.60   47.00 23.50   54.10 6  
318 23025 2300024011320 59.30 29.65   48.50 24.25   53.90 7  
319 23025 2300024011321 56.80 28.40   49.50 24.75   53.15 8  
320 23025 2300024011403 58.80 29.40   47.00 23.50   52.90 9  
321 23025 2300024011314 59.30 29.65   46.00 23.00   52.65 10  
322 23025 2300024011401 57.70 28.85   47.50 23.75   52.60 11  
323 23025 2300024011315 57.00 28.50   43.50 21.75   50.25 12  
324 23025 2300024011313 54.60 27.30   34.50 17.25   44.55 13  
325 23025 2300024011316 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 14  
326 23025 2300024011317 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 14  
327 23025 2300024011319 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 14  
328 23025 2300024011324 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 14  
329 23025 2300024011325 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 14  
330 23025 2300024011404 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 14  
331 23025 2300024011405 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 14  
332 南華縣羅武莊鄉農業綜合服務中心 水利技術人員 23026 2300024011407 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00   該崗位因考生缺考,無進入資格復審人員
333 南華縣羅武莊鄉財政所 財務人員 23027 2300024011415 63.30 31.65   51.50 25.75   57.40 1
334 23027 2300024011412 59.50 29.75   49.50 24.75   54.50 2
335 23027 2300024011417 56.80 28.40   52.00 26.00   54.40 3  
336 23027 2300024011411 59.60 29.80   48.00 24.00   53.80 4  
337 23027 2300024011416 58.60 29.30   49.00 24.50   53.80 4  
338 23027 2300024011410 63.40 31.70   44.00 22.00   53.70 6  
339 23027 2300024011414 60.00 30.00   43.50 21.75   51.75 7  
340 23027 2300024011413 54.10 27.05   49.00 24.50   51.55 8  
341 23027 2300024011408 63.90 31.95   39.00 19.50   51.45 9  
342 23027 2300024011409 56.10 28.05   33.50 16.75   44.80 10  
343 南華縣紅土坡鎮財政所 財務人員 23028 2300024011423 65.60 32.80   56.50 28.25   61.05 1
344 23028 2300024011418 59.50 29.75   57.00 28.50   58.25 2
345 23028 2300024011502 62.00 31.00   50.00 25.00   56.00 3  
346 23028 2300024011420 58.80 29.40   52.50 26.25   55.65 4  
347 23028 2300024011422 59.50 29.75   50.50 25.25   55.00 5  
348 23028 2300024011421 52.40 26.20   54.50 27.25   53.45 6  
349 23028 2300024011419 61.50 30.75   44.50 22.25   53.00 7  
350 23028 2300024011425 63.50 31.75   37.50 18.75   50.50 8  
351 23028 2300024011424 53.20 26.60   38.00 19.00   45.60 9  
352 23028 2300024011503 52.30 26.15   38.50 19.25   45.40 10  
353 23028 2300024011501 0.00 0.00 缺考 0.00 0.00 缺考 0.00 11  
354 南華縣五頂山鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃與管理服務 23029 2300024011506 60.90 30.45   53.00 26.50   56.95 1
355 23029 2300024011508 63.90 31.95   45.00 22.50   54.45 2  
356 23029 2300024011509 54.70 27.35   50.00 25.00   52.35 3  
357 23029 2300024011504 64.00 32.00   40.00 20.00   52.00 4  
358 23029 2300024011507 61.60 30.80   41.00 20.50   51.30 5  
359 23029 2300024011511 61.80 30.90   39.00 19.50   50.40 6  
360 23029 2300024011510 56.90 28.45   43.00 21.50   49.95 7  
361 23029 2300024011505 54.70 27.35   43.00 21.50   48.85 8  
362 23029 2300024011512 52.10 26.05   44.00 22.00   48.05 9  
363 南華縣兔街鎮財政所 財務人員 23030 2300024011523 71.10 35.55   54.50 27.25   62.80 1
364 23030 2300024011601 57.90 28.95   56.50 28.25   57.20 2  
