在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
說明:本專業目錄內公布的各專業各學院擬招生人數僅包含推薦免試和全國統考、管理類聯考及法碩聯考考試方式的考生,不含單獨考試、強軍計劃考試方式及未備注標注專項的擬招生人數。擬招生人數以最后確認錄取人數為準。
| 一級學科(或專業類別)、二級學科(或專業領域)、學院、研究方向 | 各專業各學院擬招生人數 | 考試科目 | 備注 |
| 0101哲學 | |||
| 010101馬克思主義哲學 | |||
| 028思想政治理論學院 | 4 | 學制2年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③781馬克思主義理論與思想政治教育④882馬克思主義中國化 | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 010108科學技術哲學 | |||
| 011人文社會科學學院 | 9 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③713自然辯證法概論④813科學技術史 | ||
| 01科技哲學基礎理論 | |||
| 02科技與經濟社會發展 | |||
| 03航空航天史與發展戰略 | |||
| 04科技政策與管理 | |||
| 0202應用經濟學 | |||
| 020200應用經濟學 | |||
| 011人文社會科學學院 | 7 | 學制2年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④983經濟學基礎 | ||
| 01國民經濟學 | |||
| 02產業經濟學 | |||
| 020204金融學 | |||
| 008經濟管理學院 | 4 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④983經濟學基礎 | ||
| 01證券投資及金融產品開發 | |||
| 02金融市場 | |||
| 03保險與風險管理 | |||
| 04國際金融理論與實務 | |||
| 020206國際貿易學 | |||
| 008經濟管理學院 | 4 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④983經濟學基礎 | ||
| 01跨國直接投資與國際技術轉移 | |||
| 02國際貿易理論 | |||
| 0251金融 | |||
| 025100金融(專業學位) | |||
| 008經濟管理學院 | 8 | 學制2年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②204英語二③303數學三④431金融學綜合 | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 0254國際商務 | |||
| 025400國際商務(專業學位) | |||
| 008經濟管理學院 | 8 | 學制2年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②204英語二③303數學三④434國際商務專業基礎 | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 0270統計學 | |||
| 027000統計學 | |||
| 008經濟管理學院 | 7 | 學制2.5年;含學科拓展專項4人 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④983經濟學基礎 | ||
| 01應用統計學 | |||
| 02金融統計、風險管理與精算 | |||
| 0301法學 | |||
| 030100法學 | |||
| 020法學院 | 38 | 學制2年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③761法學專業綜合④861法學基礎綜合 | ||
| 01法學理論與法律史 | |||
| 02憲法學與行政法學 | |||
| 03刑法學 | |||
| 04民商法學 | |||
| 05訴訟法學 | |||
| 06經濟法 | |||
| 07國際法學 | |||
| 0305馬克思主義理論 | |||
| 030500馬克思主義理論 | |||
| 028思想政治理論學院 | 8 | 學制2年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③781馬克思主義理論與思想政治教育④882馬克思主義中國化 | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 0351法律 | |||
| 035101法律(非法學)(專業學位) | |||
| 020法學院 | 15 | 學制3年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③398法碩聯考專業基礎(非法學)④498法碩聯考綜合(非法學) | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 035102法律(法學)(專業學位) | |||
| 020法學院 | 8 | 學制2年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③397法碩聯考專業基礎(法學)④497法碩聯考綜合(法學) | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 0401教育學 | |||
| 040100教育學 | |||
| 011人文社會科學學院 | 6 | 學制2年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③611教育學專業基礎綜合④--無 | ||
| 01高等教育學 | |||
| 02教育技術學 | |||
| 0402心理學 | |||
| 040203應用心理學 | |||
| 011人文社會科學學院 | 8 | 學制2年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③612心理學專業基礎綜合④--無 | ||
| 01心理測量與評估 | |||
| 02心理咨詢與發展輔導 | |||
| 03管理心理與人力資源開發 | |||
| 0403體育學 | |||
| 040303體育教育訓練學 | |||
| 011人文社會科學學院 | 2 | 學制2年,只招收推薦免試考生 | |
| 研究方向: | |||
| 01不區分研究方向 | |||
| 0451教育 | |||
| 045117科學與技術教育(專業學位) | |||
| 011人文社會科學學院 | 25 | 學制2年;面向科技場館培養專門人才,只招收本科畢業于理學、工學、農學、醫學專業的考生 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④911材料綜合或921通信類專業綜合或933控制工程綜合或942機械設計綜合或951力學基礎或961計算機學科專業基礎綜合或971機械工程專業綜合 | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 0502外國語言文學 | |||
| 050201英語語言文學 | |||
| 012外國語學院 | 12 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②202俄語或243日語二外或244德語二外或245法語二外③721基礎英語④821英語語言文學 | ||
| 01英美文學 | |||
| 02比較文學 | |||
| 050202俄語語言文學 | |||
| 012外國語學院 | 3 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或243日語二外或244德語二外或245法語二外③722基礎俄語④823俄語語言文學 | ||
| 01俄語語言學 | |||
| 02俄羅斯文學 | |||
| 050204德語語言文學 | |||
| 012外國語學院 | 3 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或243日語二外或245法語二外③723基礎德語④824德語語言文學 | ||
| 01德國文學 | |||
| 02德語語言學 | |||
| 050211外國語言學及應用語言學 | |||
| 012外國語學院 | 23 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②202俄語或243日語二外或244德語二外或245法語二外③721基礎英語④821英語語言文學 | ||
| 01二語習得 | |||
| 02認知語言學 | |||
| 03社會語言學 | |||
| 04翻譯理論與實踐 | |||
| 05語料庫語言學 | |||
| 06理論語言學 | |||
| 0551翻譯 | |||
| 055101英語筆譯(專業學位) | |||
| 012外國語學院 | 33 | 學制2年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 0701數學 | |||
| 070100數學 | |||
| 009數學與系統科學學院 | 55 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③609數學專業基礎課④891數學專業綜合課 | ||
| 01代數學及其應用 | |||
| 02復分析及其應用 | |||
| 03泛函分析及其應用 | |||
| 04偏微分方程及其應用 | |||
| 05微分方程與動力系統 | |||
| 06信息數學與科學計算 | |||
| 07概率與數理統計 | |||
| 08運籌學與控制論 | |||
| 0702物理學 | |||
| 070200物理學 | |||
| 019物理科學與核能工程學院 | 49 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③691物理一④892物理二 | ||
| 01理論物理 | |||
| 02粒子物理與原子核物理 | |||
| 03材料物理與化學 | |||
| 04等離子體物理 | |||
| 05凝聚態物理 | |||
| 06光學 | |||
| 07無線電物理 | |||
| 0703化學 | |||
| 070300化學 | |||
| 027化學與環境學院 | 26 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③671無機化學④912化學綜合 | ||
| 01合成化學與分子設計 | |||
| 02化學分析 | |||
| 03表面化學 | |||
| 04有機材料化學 | |||
| 05功能高分子及高性能樹脂基體的合成與應用 | |||
| 06特種高分子材料的結構與性能 | |||
| 0708地球物理學 | |||
| 070800地球物理學 | |||
| 015宇航學院 | 9 | 學制2.5年;含學科拓展專項5人 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④851電磁學綜合 | ||
| 01空間物理學 | |||
| 02地球與空間環境探測技術 | |||
| 03空間環境科學與工程 | |||
| 0714統計學 | |||
| 071400統計學 | |||
| 009數學與系統科學學院 | 7 | 學制2.5年;含學科拓展專項3人 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③609數學專業基礎課④891數學專業綜合課 | ||
| 01應用統計學 | |||
| 0776環境科學與工程 | |||
| 077600環境科學與工程 | |||
| 027化學與環境學院 | 8 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④913環境科學與工程基礎 | ||
| 01環境能源材料 | |||
| 02環境化學與過程污染控制 | |||
| 03區域污染與全球變化 | |||
| 04環境生物與毒理學 | |||
| 0777生物醫學工程 | |||
| 077700生物醫學工程 | |||
| 010生物與醫學工程學院 | 5 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801生物化學與分子生物學或802細胞與分子生物學或803解剖生理學 | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 0801力學 | |||
| 080100力學 | |||
| 005航空科學與工程學院 | 55 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④951力學基礎 | ||
| 01動力學與控制 | |||
| 02結構與強度 | |||
| 03固體力學 | |||
| 04飛行器空氣動力學 | |||
| 05流體力學 | |||
| 06工程力學 | |||
| 0802機械工程 | |||
| 080200機械工程 | |||
| 003自動化科學與電氣工程學院 | 18 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④931自動控制原理綜合或933控制工程綜合 | ||
| 01機械電子工程 | |||
| 007機械工程及自動化學院 | 76 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④971機械工程專業綜合或972機電工程專業綜合 | ||
| 01先進制造工藝及微細加工技術 | |||
| 02先進制造裝備與數控技術 | |||
| 03計算機測控、機電一體化、嵌入式系統及無損 | |||
| 04機器人技術 | |||
| 05機械系統設計理論、CAD/CAE及控制技術 | |||
| 06計算機圖形學 | |||
| 07計算機輔助設計與制造 | |||
| 08信息系統與企業信息化 | |||
| 024中法工程師學院 | 5 | 學制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
| 研究方向: | |||
| 01工程技術與工業管理 | |||
| 080204車輛工程 | |||
| 013交通科學與工程學院 | 12 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③301數學一④941流體工熱綜合或942機械設計綜合或951力學基礎或971機械工程專業綜合 | ||
| 01汽車動力學及其控制 | |||
| 02汽車電子控制技術 | |||
| 03車身設計及空氣動力學 | |||
| 04汽車振動與噪聲控制 | |||
| 05智能車輛 | |||
| 06汽車輕量化技術 | |||
| 07汽車發動機電控技術 | |||
| 08汽車環保與新能源技術 | |||
| 09發動機增壓與調節技術 | |||
| 10汽車發動機現代設計方法 | |||
| 11車輛傳動與控制 | |||
| 12多學科系統動力學建模與仿真 | |||
| 13汽車被動安全 | |||
| 0803光學工程 | |||
| 080300光學工程 | |||
| 002電子信息工程學院 | 5 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④871光學工程綜合或921通信類專業綜合 | ||
| 01光通信與光網絡 | |||
| 02光電檢測與信息處理 | |||
| 03光電子與激光技術 | |||
| 04微納光電信息技術 | |||
| 017儀器科學與光電工程學院 | 26 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④871光學工程綜合或873儀器綜合 | ||
| 01先進光學傳感與儀器 | |||
| 02光學導航與制導 | |||
| 03集成光學與微光機電系統 | |||
| 04激光與光電子技術 | |||
| 05光學探測與成像 | |||
| 06先進光學儀器 | |||
| 0804儀器科學與技術 | |||
| 080400儀器科學與技術 | |||
| 017儀器科學與光電工程學院 | 87 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④871光學工程綜合或872攝影測量與遙感綜合或873儀器綜合 | ||
| 01精密儀器及機械 | |||
| 02測試計量技術及儀器 | |||
| 03光電探測技術及儀器 | |||
| 0805材料科學與工程 | |||
| 080500材料科學與工程 | |||
| 001材料科學與工程學院 | 93 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④911材料綜合 | ||
| 01高性能結構材料與制備技術 | |||
| 02特種功能材料與制備技術 | |||
| 03非平衡材料與快速成形技術 | |||
| 04材料腐蝕科學與防護技術 | |||
| 05新型結構與功能高分子材料 | |||
| 06先進樹脂基復合材料 | |||
| 07納米材料與能源材料 | |||
| 08材料失效分析及預測預防 | |||
| 024中法工程師學院 | 5 | 學制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
| 研究方向: | |||
| 01工程技術與工業管理 | |||
| 080503材料加工工程 | |||
| 007機械工程及自動化學院 | 7 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④951力學基礎或971機械工程專業綜合或972機電工程專業綜合 | ||
| 01先進材料成型與焊接技術 | |||
| 02新型電源、焊接裝備及自動化技術 | |||
| 0807動力工程及工程熱物理 | |||
| 080700動力工程及工程熱物理 | |||
| 004能源與動力工程學院 | 65 | 學制2.5年;含國家試點學院專項10人 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④931自動控制原理綜合或941流體工熱綜合或942機械設計綜合 | ||
| 01工程熱物理 | |||
| 02熱能工程 | |||
| 03流體機械及工程 | |||
| 04低溫與制冷技術 | |||
| 05新能源科學與工程 | |||
| 06流體與聲學工程 | |||
| 080705制冷及低溫工程 | |||
| 005航空科學與工程學院 | 4 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④952熱工基礎 | ||
| 01飛行器空調制冷技術 | |||
| 02低溫余熱利用技術 | |||
| 03高效傳熱技術 | |||
| 04太陽能應用 | |||
| 0808電氣工程 | |||
| 080800電氣工程 | |||
| 003自動化科學與電氣工程學院 | 15 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④933控制工程綜合或935電氣工程綜合 | ||
| 01電機與電器 | |||
| 02電力電子與電力傳動 | |||
| 03電工理論與新技術 | |||
| 0809電子科學與技術 | |||
| 080900電子科學與技術 | |||
| 002電子信息工程學院 | 34 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④871光學工程綜合或921通信類專業綜合或922信息類專業綜合 | ||
| 01物理電子學 | |||
| 02電路與系統 | |||
| 03微電子學與固體電子學 | |||
| 04電磁場與微波技術 | |||
| 05電磁兼容與電磁環境 | |||
| 024中法工程師學院 | 7 | 學制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
| 研究方向: | |||
| 01工程技術與工業管理 | |||
| 0810信息與通信工程 | |||
| 081000信息與通信工程 | |||
| 002電子信息工程學院 | 52 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④921通信類專業綜合或922信息類專業綜合 | ||
| 01通信與信息系統 | |||
| 02信號與信息處理 | |||
| 03信息網絡 | |||
| 04集成電路設計 | |||
| 05遙感傳輸與處理 | |||
| 06航空與衛星導航技術 | |||
| 0811控制科學與工程 | |||
| 081100控制科學與工程 | |||
| 003自動化科學與電氣工程學院 | 76 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③301數學一④931自動控制原理綜合或933控制工程綜合或936檢測技術綜合 | ||
| 01控制理論與控制工程 | |||
| 02模式識別與智能系統 | |||
| 03嵌入式系統與測控網絡、自動測試與智能檢測 | |||
| 04自動檢測與嵌入式技術智能儀器與智能機器人 | |||
| 05先進飛行控制、導航、制導與智能決策 | |||
| 06計算機系統可靠性與信息安全 | |||
| 07計算機仿真與虛擬現實 | |||
| 08復雜系統架構與智能制造 | |||
| 014可靠性與系統工程學院 | 51 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④841概率統計與可靠性工程基礎或933控制工程綜合或951力學基礎 | ||
| 01系統可靠性理論與應用 | |||
| 02軟件可靠性理論與應用 | |||
| 03產品環境工程理論與應用 | |||
| 04元器件可靠性理論與應用 | |||
| 05工程系統工程理論與應用 | |||
| 015宇航學院 | 22 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④933控制工程綜合 | ||
| 01模式識別與智能系統 | |||
| 02導航制導與控制技術 | |||
| 024中法工程師學院 | 7 | 學制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
| 研究方向: | |||
| 01工程技術與工業管理 | |||
| 0812計算機科學與技術 | |||
| 081200計算機科學與技術 | |||
| 006計算機學院 | 90 | 學制2.5年;含網絡安全班專項6人 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④961計算機學科專業基礎綜合 | ||
| 01計算機系統結構 | |||
| 02計算機軟件與理論 | |||
| 03計算機應用技術 | |||
| 024中法工程師學院 | 11 | 學制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
| 研究方向: | |||
| 01工程技術與工業管理 | |||
| 0814土木工程 | |||
| 081400土木工程 | |||
| 013交通科學與工程學院 | 7 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③301數學一④831工程力學 | ||
| 01巖土本構理論與巖土工程技術 | |||
| 02混凝土結構與新型結構 | |||
| 03建筑結構防災減災及健康診治 | |||
| 04土木工程材料、施工技術與管理 | |||
| 05工程結構數值仿真分析 | |||
| 0816測繪科學與技術 | |||
| 081602攝影測量與遙感 | |||
| 017儀器科學與光電工程學院 | 4 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④871光學工程綜合或872攝影測量與遙感綜合或873儀器綜合 | ||
| 01光學遙感探測與定標技術 | |||
| 02光學遙感信息模擬與全鏈路仿真技術 | |||
| 03遙感信息處理與解譯技術 | |||
| 04遙感信息定量化及評價技術 | |||
| 05立體與近景工業攝影測量技術 | |||
| 0817化學工程與技術 | |||
| 081704應用化學 | |||
| 027化學與環境學院 | 23 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④912化學綜合 | ||
| 01納米材料化學 | |||
| 02能源材料與催化化學 | |||
| 03表面及光電化學 | |||
| 0823交通運輸工程 | |||
| 082301道路與鐵道工程 | |||
| 013交通科學與工程學院 | 4 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③301數學一④831工程力學 | ||
| 01路基路面與機場跑道 | |||
| 02工程結構分析設計與防災減災 | |||
| 03工程經濟與項目管理 | |||
| 04遙感與地理信息系統技術 | |||
| 082302交通信息工程及控制 | |||
| 002電子信息工程學院 | 12 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④921通信類專業綜合或922信息類專業綜合 | ||
| 01智能交通信息系統與通信網絡 | |||
| 02航空通信、導航和監視 | |||
| 03網絡化的空中交通管理 | |||
| 013交通科學與工程學院 | 8 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④832交通工程綜合或931自動控制原理綜合或991數據結構與C語言程序設計 | ||
| 01車路協同技術 | |||
| 02交通狀態感知與控制 | |||
| 03智能車輛技術 | |||
| 04交通大數據處理 | |||
| 05交通安全與控制 | |||
| 082303交通運輸規劃與管理 | |||
| 008經濟管理學院 | 2 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④981管理科學基礎 | ||
| 01交通運輸系統規劃與網絡分析 | |||
| 02交通行為分析與交通管理 | |||
| 013交通科學與工程學院 | 6 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④832交通工程綜合 | ||
| 01交通行為建模與仿真 | |||
| 02物流與供應鏈管理 | |||
| 03交通心理與行為 | |||
| 04交通系統可靠性 | |||
| 05交通規劃理論與政策分析 | |||
| 082304載運工具運用工程 | |||
| 013交通科學與工程學院 | 6 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④951力學基礎 | ||
| 01飛行動力學與飛行控制安全性 | |||
| 02飛行器空氣動力學 | |||
| 03飛機結構設計與可靠性 | |||
| 04飛行器動力系統設計與分析 | |||
| 05系統安全性 | |||
| 0823J8新能源汽車工程 | |||
| 013交通科學與工程學院 | 4 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③301數學一④941流體工熱綜合或942機械設計綜合或951力學基礎或971機械工程專業綜合 | ||
| 01新能源汽車輕量化技術 | |||
| 02新能源汽車環保技術 | |||
| 03新能源車輛傳動與控制 | |||
| 0823J9適航技術與管理 | |||
| 013交通科學與工程學院 | 3 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④951力學基礎 | ||
| 01飛機載荷評估與適航 | |||
| 02飛機結構適航性 | |||
| 03動力系統適航性 | |||
| 04系統安全性 | |||
| 0824船舶與海洋工程 | |||
| 082400船舶與海洋工程 | |||
| 004能源與動力工程學院 | 2 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④941流體工熱綜合 | ||
| 01水聲目標聲反射及聲隱身技術研究 | |||
| 02水下推進器的降噪及主被動噪聲控制研究 | |||
| 082401船舶與海洋結構物設計制造 | |||
| 007機械工程及自動化學院 | 2 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④971機械工程專業綜合 | ||
| 01船舶與海洋工程結構數字化設計技術 | |||
| 02船舶與海洋工程結構制造技術 | |||
| 03船舶與海洋工程結構斷裂控制與完整性 | |||
| 0825航空宇航科學與技術 | |||
| 082500航空宇航科學與技術 | |||
| 015宇航學院 | 43 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④933控制工程綜合或941流體工熱綜合或942機械設計綜合或951力學基礎 | ||
| 01飛行器設計 | |||
| 02航空宇航推進理論與工程 | |||
| 024中法工程師學院 | 10 | 學制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
| 研究方向: | |||
| 01工程技術與工業管理 | |||
| 082501飛行器設計 | |||
| 005航空科學與工程學院 | 45 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④931自動控制原理綜合或951力學基礎或953理論力學與控制綜合 | ||
| 01飛行器總體設計 | |||
| 02飛行器結構設計 | |||
| 03氣動彈性設計與控制 | |||
| 04飛行器適航設計 | |||
| 05飛行力學與飛行控制 | |||
| 06飛行仿真 | |||
| 07飛行安全與適航評估 | |||
| 08空天飛行器制導與控制 | |||
| 082502航空宇航推進理論與工程 | |||
| 004能源與動力工程學院 | 40 | 學制2.5年;含國家試點學院專項10人 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④931自動控制原理綜合或941流體工熱綜合或942機械設計綜合 | ||
| 01航空發動機總體設計與數值仿真 | |||
| 02推進系統氣動熱力學、氣動聲學 | |||
| 03發動機燃燒與傳熱 | |||
| 04發動機結構強度、振動與可靠性 | |||
| 05發動機控制、測試、狀態監視與故障診斷 | |||
| 082503航空宇航制造工程 | |||
| 007機械工程及自動化學院 | 19 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④951力學基礎或971機械工程專業綜合 | ||
| 01航空產品數字化設計制造一體化技術 | |||
| 02精密塑性成形與裝備技術 | |||
| 03現代飛機制造工藝與自動化裝配技術 | |||
| 082504人機與環境工程 | |||
| 005航空科學與工程學院 | 15 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③301數學一④952熱工基礎 | ||
| 01飛行器環境控制 | |||
| 02航空航天生命保障工程 | |||
| 03人機工效 | |||
| 04飛機防除冰技術 | |||
| 0825Z3航空宇航系統安全與可靠性工程 | |||
| 014可靠性與系統工程學院 | 15 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④841概率統計與可靠性工程基礎或933控制工程綜合或942機械設計綜合或951力學基礎 | ||
| 01系統安全與可靠性基礎理論 | |||
| 02航空宇航系統安全工程技術 | |||
| 03航空宇航可靠性工程技術 | |||
| 0826兵器科學與技術 | |||
| 082601武器系統與運用工程 | |||
| 014可靠性與系統工程學院 | 3 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④841概率統計與可靠性工程基礎或933控制工程綜合或951力學基礎 | ||
| 01維修工程理論與方法 | |||
| 02綜合保障工程理論與方法 | |||
| 0830環境科學與工程 | |||
| 083000環境科學與工程 | |||
| 027化學與環境學院 | 12 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④913環境科學與工程基礎 | ||
| 01水污染控制理論與技術 | |||
| 02大氣污染控制理論與技術 | |||
| 03環境生物技術 | |||
| 04環境功能材料 | |||
| 05固體廢物處理處置與資源化技術 | |||
| 0831生物醫學工程 | |||
| 083100生物醫學工程 | |||
| 010生物與醫學工程學院 | 41 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語③301數學一④802細胞與分子生物學或803解剖生理學或921通信類專業綜合或951力學基礎 | ||
| 01生物力學 | |||
| 02生物醫學材料 | |||
| 03細胞與組織工程 | |||
| 04生物醫學信息及儀器 | |||
| 05人體行為與康復工程 | |||
| 06生物技術 | |||
| 07空間生命科學及生命保障技術 | |||
| 08航空航天生物醫學工程及人因工程 | |||
| 0835軟件工程 | |||
| 083500軟件工程 | |||
| 006計算機學院 | 30 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④961計算機學科專業基礎綜合 | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 021軟件學院 | 16 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④991數據結構與C語言程序設計 | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 0852工程 | |||
| 085201機械工程(專業學位) | |||
| 007機械工程及自動化學院 | 94 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②204英語二③301數學一④971機械工程專業綜合 | ||
| 01機械工程 | |||
| 02材料加工工程 | |||
| 03航空宇航制造工程 | |||
| 085202光學工程(專業學位) | |||
| 017儀器科學與光電工程學院 | 31 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一或302數學二④871光學工程綜合或873儀器綜合 | ||
| 01光學工程 | |||
| 085203儀器儀表工程(專業學位) | |||
| 017儀器科學與光電工程學院 | 65 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一或302數學二④873儀器綜合 | ||
| 01精密儀器及機械 | |||
| 02測試計量技術及儀器 | |||
| 03光電探測技術及儀器 | |||
| 085204材料工程(專業學位) | |||
| 001材料科學與工程學院 | 74 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④911材料綜合 | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 085208電子與通信工程(專業學位) | |||
| 002電子信息工程學院 | 80 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②204英語二③301數學一④871光學工程綜合或921通信類專業綜合 | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 085209集成電路工程(專業學位) | |||
| 002電子信息工程學院 | 10 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②204英語二③301數學一④921通信類專業綜合 | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 085210控制工程(專業學位) | |||
| 003自動化科學與電氣工程學院 | 94 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④933控制工程綜合 | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 085211計算機技術(專業學位) | |||
| 006計算機學院 | 108 | 學制2.5年;含網絡安全班專項15人 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④961計算機學科專業基礎綜合 | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 085212軟件工程(專業學位) | |||
| 021軟件學院 | 41 | 學制2.5年 | |
| 研究方向: | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④991數據結構與C語言程序設計 | ||
| 01不區分研究方向 | |||
| 085213建筑與土木工程(專業學位) | |||
