貴州省2011年公安機關統一面向社會公開招考人民交通警察網上報名交費人數與計劃招考人數比例最高的前10個職位
截至時間:2011年7月20日 16:00
報名人數:22466 審核通過人數:13526 交費人數:3232
| 單位代碼 | 層級代碼 | 單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 交費人數 |
| 500001 | 2 | 黔南州公安局 | 高速公路交警 | 10 | 3 | 72 |
| 300001 | 2 | 安順市公安局 | 城市道路交警 | 7 | 4 | 88 |
| 400001 | 2 | 六盤水市公安局 | 高速公路交警 | 5 | 2 | 34 |
| 800001 | 2 | 畢節地區公安局 | 高速公路交警 | 4 | 5 | 76 |
| 300002 | 3 | 關嶺自治縣公安 | 國省道路交警 | 2 | 1 | 15 |
| 200001 | 2 | 遵義市公安局 | 高速公路交警 | 9 | 6 | 83 |
| 900001 | 2 | 銅仁地區公安局 | 高速公路交警 | 3 | 8 | 91 |
| 100001 | 2 | 貴陽市公安局 | 高速公路交警 | 3 | 10 | 111 |
| 700001 | 2 | 黔西南州公安局 | 高速公路交警 | 8 | 8 | 86 |
| 200001 | 2 | 遵義市公安局 | 高速公路交警 | 10 | 6 | 62 |
貴州省2011年公安機關統一面向社會公開招考人民交通警察網上報名交費人數與計劃招考人數比例不足3:1職位
截至時間:2011年7月20日 16:00
| 單位代碼 | 層級代碼 | 單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 |
| 500001 | 2 | 黔南州公安局 | 高速公路交警 | 1 | 10 |
| 500001 | 2 | 黔南州公安局 | 高速公路交警 | 2 | 10 |
| 500001 | 2 | 黔南州公安局 | 高速公路交警 | 3 | 10 |
| 500001 | 2 | 黔南州公安局 | 高速公路交警 | 4 | 10 |
| 500001 | 2 | 黔南州公安局 | 高速公路交警 | 5 | 10 |
| 500001 | 2 | 黔南州公安局 | 高速公路交警 | 6 | 10 |
| 500001 | 2 | 黔南州公安局 | 高速公路交警 | 7 | 10 |
| 500001 | 2 | 黔南州公安局 | 高速公路交警 | 8 | 10 |
| 500001 | 2 | 黔南州公安局 | 高速公路交警 | 9 | 6 |
| 500001 | 2 | 黔南州公安局 | 高速公路交警 | 11 | 6 |
| 500002 | 3 | 都勻市公安局 | 城市道路交警 | 1 | 10 |
| 500002 | 3 | 都勻市公安局 | 城市道路交警 | 2 | 10 |
| 500004 | 3 | 龍里縣公安局 | 國省道路交警 | 1 | 5 |
| 600001 | 2 | 黔東南州公安局 | 高速公路交警 | 1 | 10 |
| 600001 | 2 | 黔東南州公安局 | 高速公路交警 | 2 | 10 |
| 600001 | 2 | 黔東南州公安局 | 高速公路交警 | 3 | 10 |
| 600001 | 2 | 黔東南州公安局 | 高速公路交警 | 4 | 10 |
| 600001 | 2 | 黔東南州公安局 | 高速公路交警 | 5 | 10 |
| 600001 | 2 | 黔東南州公安局 | 高速公路交警 | 6 | 10 |
| 600001 | 2 | 黔東南州公安局 | 高速公路交警 | 7 | 10 |
| 600001 | 2 | 黔東南州公安局 | 高速公路交警 | 8 | 7 |
| 600001 | 2 | 黔東南州公安局 | 高速公路交警 | 9 | 8 |
| 600001 | 2 | 黔東南州公安局 | 高速公路交警 | 10 | 7 |
| 600002 | 3 | 麻江縣公安局 | 國省道路交警 | 1 | 5 |
| 600003 | 3 | 丹寨縣公安局 | 國省道路交警 | 1 | 5 |
| 600004 | 3 | 凱里市公安局 | 城市道路交警 | 1 | 9 |
| 600004 | 3 | 凱里市公安局 | 城市道路交警 | 2 | 9 |
| 600004 | 3 | 凱里市公安局 | 城市道路交警 | 3 | 9 |
| 600004 | 3 | 凱里市公安局 | 城市道路交警 | 4 | 5 |
| 300001 | 2 | 安順市公安局 | 城市道路交警 | 5 | 7 |
| 700001 | 2 | 黔西南州公安局 | 高速公路交警 | 1 | 10 |
| 700001 | 2 | 黔西南州公安局 | 高速公路交警 | 2 | 10 |
| 700001 | 2 | 黔西南州公安局 | 高速公路交警 | 4 | 10 |
| 700001 | 2 | 黔西南州公安局 | 高速公路交警 | 7 | 3 |
| 700002 | 3 | 興義市公安局 | 城市道路交警 | 3 | 6 |
| 700003 | 3 | 普安縣公安局 | 國省道路交警 | 1 | 3 |
| 900002 | 3 | 銅仁市公安局 | 城市道路交警 | 3 | 8 |
| 900005 | 3 | 玉屏縣公安局 | 國省道路交警 | 1 | 2 |
| 200001 | 2 | 遵義市公安局 | 高速公路交警 | 1 | 9 |
| 200001 | 2 | 遵義市公安局 | 高速公路交警 | 2 | 9 |
| 200001 | 2 | 遵義市公安局 | 高速公路交警 | 3 | 9 |
| 200001 | 2 | 遵義市公安局 | 高速公路交警 | 4 | 9 |
| 200001 | 2 | 遵義市公安局 | 高速公路交警 | 5 | 9 |
| 200001 | 2 | 遵義市公安局 | 高速公路交警 | 8 | 8 |
| 200001 | 2 | 遵義市公安局 | 城市道路交警 | 11 | 7 |
| 200001 | 2 | 遵義市公安局 | 城市道路交警 | 12 | 7 |
| 200001 | 2 | 遵義市公安局 | 城市道路交警 | 13 | 7 |
| 200001 | 2 | 遵義市公安局 | 城市道路交警 | 14 | 7 |
| 200001 | 2 | 遵義市公安局 | 城市道路交警 | 15 | 7 |
| 200001 | 2 | 遵義市公安局 | 城市道路交警 | 19 | 7 |
| 200003 | 3 | 赤水市公安局 | 城市道路交警 | 3 | 6 |
| 200004 | 3 | 仁懷市公安局 | 城市道路交警 | 1 | 7 |
| 200004 | 3 | 仁懷市公安局 | 城市道路交警 | 2 | 8 |
| 400001 | 2 | 六盤水市公安局 | 高速公路交警 | 1 | 10 |
| 400001 | 2 | 六盤水市公安局 | 高速公路交警 | 2 | 10 |
| 400001 | 2 | 六盤水市公安局 | 高速公路交警 | 3 | 10 |
| 400001 | 2 | 六盤水市公安局 | 高速公路交警 | 4 | 9 |
| 400001 | 2 | 六盤水市公安局 | 國省道路交警 | 6 | 3 |
| 400001 | 2 | 六盤水市公安局 | 城市道路交警 | 8 | 7 |
| 400002 | 3 | 盤縣公安局 | 國省道路交警 | 1 | 4 |
| 100002 | 3 | 清鎮市公安局 | 城市道路交警 | 1 | 7 |
| 100002 | 3 | 清鎮市公安局 | 城市道路交警 | 2 | 7 |
| 100002 | 3 | 清鎮市公安局 | 城市道路交警 | 3 | 8 |
版權所有:易賢網