| 省內專科理工類錄取專業志愿情況統計表(第一志愿投檔部分) | |||||||||||||||||||
| 序號 | 專業名稱 | 招生計劃 | 錄取人數 | 合計 | 專業一志愿 | 專業二志愿 | 專業三志愿 | 專業四志愿 | 專業五志愿 | 專業六志愿 | 大服從 | ||||||||
| 人數 | 最低分 | 人數 | 最低分 | 人數 | 最低分 | 人數 | 最低分 | 人數 | 最低分 | 人數 | 最低分 | 人數 | 最低分 | 人數 | 最低分 | ||||
| 9 | 礦山地質 | 70 | 17 | 17 | 183 | 15 | 183 | 2 | 218 | ||||||||||
| 10 | 煤炭深加工與利用 | 50 | 24 | 24 | 192 | 24 | 192 | ||||||||||||
| 11 | 計算機應用技術 | 60 | 10 | 10 | 214 | 10 | 214 | ||||||||||||
| 12 | 商務英語(理工類) | 20 | 1 | 1 | 256 | 1 | 256 | ||||||||||||
| 13 | 數學教育 | 110 | 110 | 110 | 224 | 110 | 224 | ||||||||||||
| 14 | 英語教育(理工類) | 30 | 22 | 22 | 198 | 21 | 198 | 1 | 207 | ||||||||||
| 15 | 物理教育 | 50 | 26 | 26 | 189 | 21 | 189 | 3 | 204 | 1 | 215 | 1 | 221 | ||||||
| 16 | 化學教育 | 50 | 50 | 50 | 209 | 50 | 209 | ||||||||||||
| 17 | 地理教育 | 30 | 4 | 4 | 203 | 3 | 256 | 1 | 203 | ||||||||||
| 18 | 學前教育(理工類) | 45 | 45 | 45 | 190 | 45 | 190 | ||||||||||||
| 19 | 科學教育 | 70 | 10 | 10 | 193 | 5 | 204 | 1 | 193 | 1 | 205 | 3 | 200 | ||||||
| 總計 | 585 | 319 | 319 | 305 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
版權所有:易賢網