| 學院 | 系別 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 | 所屬大類 |
| 管理學院 | 工商管理系 | 工商企業管理 | 40 | 6000 | 財經商貿大類 |
| 物流管理 | 25 | 6000 | 財經商貿大類 | ||
| 人力資源管理 | 20 | 6000 | 公共管理與服務大類 | ||
| 旅游管理系 | 國際郵輪乘務管理(世華洋訂單班) | 40 | 12000 | 交通運輸大類 | |
| 空中乘務(通用航空訂單班) | 40 | 11500 | 交通運輸大類 | ||
| 旅游管理 | 25 | 6000 | 旅游大類 | ||
| 酒店管理 | 25 | 6000 | 旅游大類 | ||
| 食品營養與檢測(公共營養方向) | 25 | 6000 | 食品藥品與糧食大類 | ||
| 工學院 | 信息工程系 | 計算機應用技術 | 20 | 9000 | 電子信息大類 |
| 計算機網絡技術(中通一局訂單班) | 40 | 9000 | 電子信息大類 | ||
| 軟件技術 | 20 | 6000 | 電子信息大類 | ||
| 數字媒體應用技術(影視及平面設計方向) | 20 | 6000 | 電子信息大類 | ||
| 汽車工程系 | 汽車營銷與服務 | 25 | 6000 | 財經商貿大類 | |
| 汽車營銷與服務(理賠方向) | 25 | 6000 | 財經商貿大類 | ||
| 汽車車身維修技術 | 30 | 6500 | 交通運輸大類 | ||
| 汽車檢測與維修技術(百順快保訂單班) | 55 | 6500 | 裝備制造大類 | ||
| 汽車電子技術 | 20 | 6500 | 裝備制造大類 | ||
| 機電工程系 | 城市軌道交通運營管理 | 20 | 6500 | 交通運輸大類 | |
| 鐵道交通運營管理(高鐵運營方向) | 25 | 6500 | 交通運輸大類 | ||
| 城市軌道交通機電技術 | 25 | 6500 | 交通運輸大類 | ||
| 機電一體化技術 | 20 | 6000 | 裝備制造大類 | ||
| 電氣自動化技術 | 20 | 6000 | 裝備制造大類 | ||
| 機械制造與自動化 | 20 | 6000 | 裝備制造大類 | ||
| 無人機應用技術 | 20 | 6500 | 裝備制造大類 | ||
| 飛行器維修技術(機務維修方向) | 20 | 6500 | 裝備制造大類 | ||
| 商學院 | 會計系 | 財務管理 | 25 | 6000 | 財經商貿大類 |
| 會計 | 40 | 6000 | 財經商貿大類 | ||
| 投資與理財 | 25 | 6000 | 財經商貿大類 | ||
| 互聯網金融 | 25 | 6500 | 財經商貿大類 | ||
| 市場營銷系 | 市場營銷 | 40 | 6000 | 財經商貿大類 | |
| 建筑與藝術學院 | 建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術 | 25 | 6000 | 土木建筑大類 |
| 建筑工程技術 | 25 | 6000 | 土木建筑大類 | ||
| 工程造價 | 40 | 6000 | 土木建筑大類 | ||
| 建設工程管理 | 20 | 6000 | 土木建筑大類 | ||
| 建筑動畫與模型制作 | 40 | 9500 | 土木建筑大類 | ||
| 建筑設備工程技術 | 20 | 6000 | 土木建筑大類 | ||
| 藝術系 | 視覺傳播設計與制作 | 20 | 6500 | 文化藝術大類 | |
| 環境藝術設計 | 20 | 6500 | 文化藝術大類 | ||
| 廣告設計與制作 | 20 | 6500 | 文化藝術大類 | ||
| 創業(電商)學院 | 電子商務 | 40 | 6500 | 財經商貿大類 | |
| 移動商務 | 25 | 6500 | 財經商貿大類 | ||
| 網絡營銷 | 25 | 6500 | 財經商貿大類 | ||
版權所有:易賢網