| 編號 | 學院 | 專業名稱 | 收費標準 | 招生類別 | 招生計劃 | ||||
| 小計 | 普通生 | 中職生 | 特長生 | ||||||
| 合計 | 普高 | 中職 | 660 | 350 | 280 | 30 | |||
| 1 | 紡織工程學院 | 現代紡織技術 | 4100 | 文理 | 不限類別 | 40 | 20 | 20 | 30 |
| 2 | 針織技術與針織服裝 | 4100 | 文理 | 不限類別 | 40 | 20 | 20 | ||
| 3 | 材料與環保學院 | 食品生物技術 | 4100 | 理 | 不限類別 | 35 | 25 | 10 | |
| 4 | 染整技術 | 4100 | 理 | 不限類別 | 50 | 40 | 10 | ||
| 5 | 服裝學院 | 服裝設計與工藝 | 4100 | 文理 | 輕紡食品類 | 50 | 10 | 40 | |
| 6 | 服裝與服飾設計 | 6000 | 藝術 | 文化藝術類 | 40 | 30 | 10 | ||
| 7 | 機械工程學院 | 電梯工程技術 | 4100 | 理 | 加工制造類 | 60 | 30 | 30 | |
| 8 | 汽車檢測與維修技術 | 4100 | 理 | 加工制造類 | 25 | 10 | 15 | ||
| 9 | 電氣工程學院 | 應用電子技術 | 4100 | 理 | 信息技術二類 | 40 | 20 | 20 | |
| 10 | 電子商務 | 4100 | 文理 | 信息技術一類 | 40 | 20 | 20 | ||
| 11 | 建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 4100 | 理 | 土木水利類 | 40 | 20 | 20 | |
| 12 | 供熱通風與空調工程技術 | 4100 | 理 | 土木水利類 | 40 | 25 | 15 | ||
| 13 | 經濟管理學院 | 會計 | 3700 | 文理 | 財經商貿類 | 20 | 10 | 10 | |
| 14 | 酒店管理 | 3700 | 文理 | 旅游服務一類 | 30 | 10 | 20 | ||
| 15 | 物流管理 | 3700 | 文理 | 公共服務類 | 30 | 20 | 10 | ||
| 16 | 外國語學院 | 旅游英語 | 3700 | 文理 | 15 | 15 | 0 | ||
| 17 | 旅游日語 | 3700 | 文理 | 15 | 15 | 0 | |||
| 18 | 藝術學院 | 藝術設計 | 6000 | 藝術 | 文化藝術類 | 20 | 10 | 10 | |
版權所有:易賢網