| 序號 | 報考類別 | 計劃批次 | 年級 | 計劃類別 | 專業代號 | 專業名稱(專業方向) | 計劃數 | 學費(元/年) | 對報考者專科階段所學專業等要求 |
| b 1 | 文科類 | 普通批次 | 三年級 | 在校生 | 01 | 財務管理 | 60 | 5200 | 5605工程管理類、 6201財政金融類、 6202財務會計類、 6203經濟貿易類、 6204市場營銷類、 6205工商管理類、 6401旅游管理類、 |
| 2 | 文科類 | 普通批次 | 三年級 | 在校生 | 02 | 工商管理 | 60 | 5200 | 5105農林管理類、 5607房地產類、 6202財務會計類、 6203經濟貿易類、 6204市場營銷類、 6205工商管理類、 6401旅游管理類、 6501公共事業類、 6502公共管理類、 6503公共服務類、 6601語言文化類、 6602教育類、 |
| 3 | 文科類 | 普通批次 | 三年級 | 在校生 | 10 | 漢語言文學 | 40 | 5200 | 6203經濟貿易類、 6204市場營銷類、 6205工商管理類、 6501公共事業類、 6502公共管理類、 6503公共服務類、 6601語言文化類、 6602教育類、 6703廣播影視類、 6901法律實務類、 |
| 4 | 理工科類 | 普通批次 | 三年級 | 在校生 | 03 | 機械電子工程 | 80 | 5800 | 5201公路運輸類、 5202鐵道運輸類、 5203城市軌道運輸類、 5204水上運輸類、 5206港口運輸類、 5604建筑設備類、 5801機械設計制造類、 5802自動化類、 5803機電設備類、 5804汽車類、 |
| 5 | 理工科類 | 普通批次 | 三年級 | 在校生 | 04 | 電子信息工程 | 80 | 5800 | 5503電力技術類、 5802自動化類、 5803機電設備類、 5804汽車類、 5901計算機類、 5902電子信息類、 5903通信類、 6204市場營銷類、 |
| 6 | 理工科類 | 普通批次 | 三年級 | 在校生 | 05 | 計算機科學與技術 | 80 | 5800 | 5503電力技術類、 5802自動化類、 5803機電設備類、 5804汽車類、 5901計算機類、 5902電子信息類、 5903通信類、 6204市場營銷類、 |
| 7 | 理工科類 | 普通批次 | 三年級 | 在校生 | 06 | 土木工程 | 80 | 5800 | 5201公路運輸類、 5601建筑設計類、 5602城鎮規劃與管理類、 5603土建施工類、 5604建筑設備類、 5605工程管理類、 5606市政工程類、 5607房地產類、 5702水利工程與管理類、 |
| 8 | 理工科類 | 普通批次 | 三年級 | 在校生 | 07 | 財務管理 | 20 | 5200 | 5605工程管理類、 6201財政金融類、 6202財務會計類、 6203經濟貿易類、 6204市場營銷類、 6205工商管理類、 6401旅游管理類、 |
| 9 | 理工科類 | 普通批次 | 三年級 | 在校生 | 08 | 工商管理 | 20 | 5200 | 5105農林管理類、 5607房地產類、 6202財務會計類、 6203經濟貿易類、 6204市場營銷類、 6205工商管理類、 6401旅游管理類、 6501公共事業類、 6502公共管理類、 6503公共服務類、 6601語言文化類、 6602教育類、 |
| 10 | 英語類 | 普通批次 | 三年級 | 在校生 | 09 | 英語 | 30 | 5200 | 6601語言文化類、 6602教育類、 |
版權所有:易賢網