| 招聘崗位 | 學校 類別 |
招聘專業及計劃數 | ||||||||||||||||
| 合計 | 語文 | 數學 | 英語 | 政治 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學 | 生物 | 音樂 | 體育 | 美術 | 書法 | 信息技術 | 小學教育 | 職業教育 | ||
| 總計 | 60 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | |
| 濱海中學 | 普高 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 縣明達中學 | 普高 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 八灘中學 | 普高 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 五汛中學 | 普高 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 獐溝中學 | 普高 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 中等專業學校 | 職高 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 高中小計 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 縣第一初級中學 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 縣永寧路實驗學校 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 北坍初中 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 蔡橋初中 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 正紅初中 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 坎北初中 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 玉龍初中 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 振東初中 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 條港初中 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 濱淮初中 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 臨淮初中 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 淤尖中學 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 濱淮農場學校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 初中小計 | 22 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 縣實驗小學 | 小學 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 縣第二實驗小學 | 小學 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 縣永寧路實驗學校 | 小學 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 小學小計 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 備注:中等專業學校招聘職教專業5名:會計2名,機械、機電、電子商務各1名。 | ||||||||||||||||||
版權所有:易賢網