| 崗位類別 | 招聘單位 | 經費來源 | 學科及人數 | ||||||||||||
| 合計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 地理 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息 | 特殊教育 | 學前教育 | 體育場館管理 | |||
| 職高 | 江蘇省東臺中等專業學校(江蘇聯合職業技術學院東臺分院) | 差額撥款 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 幼教 | 東臺市農村幼兒園 | 全額撥款 | 30 | 30 | |||||||||||
| 特教 | 東臺市特殊教育學校 | 全額撥款 | 2 | 2 | |||||||||||
| 普高 | 東臺市唐洋中學 | 全額撥款 | 1 | 1 | |||||||||||
| 普高 | 東臺市農村高中 | 全額撥款 | 14 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 初中 | 東臺市農村初中 | 全額撥款 | 27 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 小學 | 東臺市農村小學 | 全額撥款 | 50 | 16 | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 體校 | 東臺市少年兒童體育學校 | 全額撥款 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合 計 | 130 | 32 | 16 | 21 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 30 | 1 | ||
版權所有:易賢網