| 市州或省直單位名稱 | 縣市區或科處室名稱 | 職位名稱 | 職位編號 | 職位性質(行政或參公) | 職位簡介 | 招考人數 | 報考條件 | ||||||||
| 年齡 | 學歷 | 專業 | 政治面貌 | 職稱 | 基層工作經歷(年) | 是否四項目人員 | 是否民生實事項目人員 | 其他 | |||||||
| 金昌市 | 金昌市中級人民法院 | 科員 | 001 | 行政 | 書記員 | 2 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:法學(一級學科);本科生學歷:法學類 | 司法A證,碩士研究生和博士研究生年齡可放寬至40周歲 | |||||
| 金昌市 | 金昌市中級人民法院 | 科員 | 002 | 行政 | 書記員 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:法學(一級學科);本科生學歷:法學類 | 男性,司法A證,碩士研究生和博士研究生年齡可放寬至40周歲 | |||||
| 金昌市 | 金昌市人民檢察院 | 科員 | 003 | 行政 | 檢察人員 | 2 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | 研究生學歷:法學(一級學科);本科生學歷:法學類 | 司法A證 | |||||
| 金昌市 | 金昌市人民檢察院 | 科員 | 004 | 行政 | 檢察人員 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | 研究生學歷:法學(一級學科);本科生學歷:法學類 | 男性,司法A證 | |||||
| 金昌市 | 金昌市公安局龍首分局 | 人民警察 | 005 | 行政 | 物證檢驗及鑒定 | 1 | 18周歲以上30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 本科生學歷:刑事科學技術;大專生學歷:刑事技術 | 男性,需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
| 金昌市 | 金昌市公安局龍首分局 | 人民警察 | 006 | 行政 | 經濟犯罪偵查 | 1 | 18周歲以上30周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:會計學、財務管理、人力資源管理;本科生學歷:會計學、財務管理、人力資源管理、國際商務、審計學 | 男性,需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
| 金昌市 | 金昌市公安局龍首分局 | 人民警察 | 007 | 行政 | 網絡安全管理 | 1 | 18周歲以上30周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:計算機科學與技術(一級學科);本科生學歷:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、物聯網工程 | 男性,需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
| 金昌市 | 金昌市公安局龍首分局 | 人民警察 | 008 | 行政 | 偵查、治安管理 | 3 | 18周歲以上30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 本科學歷:刑事科學技術、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執法、公安學類,大專學歷:公安管理類 | 男性,需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
| 金昌市 | 金昌市財政局 | 科員 | 009 | 行政 | 財務管理 | 3 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:財政學、會計學、財務管理;本科生學歷:財政學、會計學、財務管理、經濟與金融、審計學 | ||||||
| 金昌市 | 金昌市社會保險事業管理中心 | 工作人員 | 010 | 參公 | 財務管理 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:會計學、財務管理;本科生學歷:會計學、財務管理、勞動與社會保障 | ||||||
| 金昌市 | 金昌市社會保險事業管理中心 | 工作人員 | 011 | 參公 | 信息管理 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:計算機科學與技術類;本科生學歷:計算機類 | ||||||
| 金昌市 | 金昌市醫療保險事業管理中心 | 工作人員 | 012 | 參公 | 財務管理 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:理論經濟學(一級學科)、應用經濟學(一級學科);本科生學歷:經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類 | ||||||
| 金昌市 | 金昌市政府勞務工作辦公室 | 工作人員 | 013 | 參公 | 人力資源管理 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:人力資源管理;本科生學歷:人力資源管理、勞動與社會保障 | ||||||
| 金昌市 | 金昌市勞動保障監察支隊 | 工作人員 | 014 | 參公 | 勞動監察 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:法學(一級學科);本科生學歷:法學類 | ||||||
| 金昌市 | 金昌市規劃局 | 科員 | 015 | 行政 | 城鄉規劃 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:建筑學(一級學科);本科生學歷:城鄉規劃、自然地理與資源環境、風景園林 | 碩士研究生和博士研究生年齡可放寬至40周歲 | |||||
| 金昌市 | 金昌市森林公安局 | 人民警察 | 016 | 行政 | 刑事偵查 | 2 | 18周歲以上30周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:法學(一級學科);本科生學歷:法學類、公安學類、公安技術類 | 男性,需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
| 金昌市 | 金昌市安全生產監督管理局 | 科員 | 017 | 行政 | 安監執法 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:化學工程、采礦工程、應用化學、冶金工程(一級學科)、礦業工程類(一級學科);本科生學歷:化學工程與工藝、采礦工程、冶金工程、應用化學、安全工程、安全科學與工程類 | ||||||
| 金昌市 | 永昌縣人民法院 | 科員 | 018 | 行政 | 書記員 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:法學(一級學科);本科生學歷:法學類 | 司法C證及以上,碩士研究生和博士研究生年齡可放寬至40周歲 | |||||
| 金昌市 | 永昌縣交通運輸局 | 科員 | 019 | 行政 | 運輸管理 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:法學(一級學科);交通運輸工程(一級學科);本科生學歷:交通運輸類、法學類 | ||||||
| 金昌市 | 永昌縣安全生產監督管理局 | 科員 | 020 | 行政 | 安全監管 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:化學工程、采礦工程、應用化學、冶金工程(一級學科)、礦業工程類(一級學科);本科生學歷:化學工程與工藝、采礦工程、冶金工程、應用化學、安全工程、安全科學與工程類 | ||||||
| 金昌市 | 永昌縣人民政府法制辦公室 | 科員 | 021 | 行政 | 法制管理 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:法學(一級學科);本科生學歷:法學類 | ||||||
| 金昌市 | 永昌縣公安局 | 人民警察 | 022 | 行政 | 交通管理 | 1 | 18周歲以上30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 本科生學歷:刑事科學技術、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執法、公安學類;大專生學歷:公安管理類 | 男性,需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
| 金昌市 | 永昌縣公安局 | 人民警察 | 023 | 行政 | 交通管理 | 1 | 18周歲以上30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 本科生學歷:刑事科學技術、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執法、公安學類;大專生學歷:公安管理類 | 需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
| 金昌市 | 永昌縣公安局 | 人民警察 | 024 | 行政 | 特警 | 1 | 18周歲以上25周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 本科生學歷:刑事科學技術、安全防范工程、公安視聽技術、網絡安全與執法、公安學類;大專生學歷:公安管理類 | 男性,身高170cm以上,需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
| 金昌市 | 永昌縣公安局 | 人民警察 | 025 | 行政 | 網絡安全管理 | 1 | 18周歲以上30周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 研究生學歷:計算機科學與技術(一級學科);本科生學歷:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、物聯網工程;大專生學歷:計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機多媒體技術、計算機系統維護、計算機硬件與外設、計算機信息管理、網絡系統管理、軟件技術、圖形圖像制作 | 男性,需要進行體能測評,執行公務員錄用體檢特殊標準 | |||||
| 金昌市 | 中共金川區委辦公室 | 科員 | 026 | 行政 | 文秘工作 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | ||||||
| 金昌市 | 中共金川區紀律檢查委員會 | 科員 | 027 | 行政 | 紀律審查 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:法學(一級學科);本科生學歷:法學類 | ||||||
| 金昌市 | 中共金川區紀律檢查委員會 | 科員 | 028 | 行政 | 財務管理 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:會計學、財務管理;本科生學歷:會計學、財務管理、審計學 | ||||||
| 金昌市 | 中共金川區紀律檢查委員會 | 科員 | 029 | 行政 | 文秘工作 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:中國語言文學(一級學科)、新聞傳播學(一級學科);本科生學歷:中國語言文學類、新聞傳播學類 | ||||||
| 金昌市 | 中共金川區委農村工作辦公室 | 科員 | 030 | 行政 | 農村經濟發展研究 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:農林經濟管理(一級學科);本科生學歷:農業經濟管理類 | ||||||
| 金昌市 | 金川區人民法院 | 科員 | 031 | 行政 | 執行員 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:法學(一級學科);本科生學歷:法學類 | 男性,碩士研究生和博士研究生年齡可放寬至40周歲 | |||||
| 金昌市 | 金川區人民法院 | 科員 | 032 | 行政 | 網絡管理 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:計算機科學與技術(一級學科);本科生學歷:計算機類 | 碩士研究生和博士研究生年齡可放寬至40周歲 | |||||
| 金昌市 | 金川區人民法院 | 科員 | 033 | 行政 | 書記員 | 2 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:法學(一級學科);本科生學歷:法學類 | 碩士研究生和博士研究生年齡可放寬至40周歲 | |||||
| 金昌市 | 金川區人民檢察院 | 科員 | 034 | 行政 | 反貪辦案 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:法學(一級學科);本科生學歷:法學類 | 男性,司法C證及以上 | |||||
| 金昌市 | 金川區人民政府辦公室 | 科員 | 035 | 行政 | 執法監督 | 2 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | ||||||
| 金昌市 | 金川區財政局 | 科員 | 036 | 行政 | 財務管理 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:會計學、財務管理;本科生學歷:會計學、財務管理 | ||||||
| 金昌市 | 金川區人力資源和社會保障局 | 科員 | 037 | 行政 | 文秘工作 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 研究生學歷:中國語言文學(一級學科)、新聞傳播學(一級學科)、歷史學(一級學科);本科生學歷:中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類 | ||||||
| 金昌市 | 金川區住房和城鄉建設局 | 科員 | 038 | 行政 | 工程建設 | 1 | 18周歲以上35周歲以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 研究生學歷:管理科學與工程、土木工程(一級學科);本科生學歷:自然地理與資源環境、土木類、管理科學與工程類;大專生學歷:市政工程類、城鎮規劃與管理類 | ||||||
版權所有:易賢網