| 目 錄 | 單價 | 數量 | 金額合計 | |||
| (單位:元) | (單位:本) | (單位:元) | ||||
| 初級 | 《全國助理社會工作師職業水平考試大綱》 | 10 | ||||
| (2016版) | 《社會工作綜合能力》(初級) | 50 | ||||
| 《社會工作實務》(初級) | 70 | |||||
| 《社會工作綜合能力過關必做》(初級) | 40 | |||||
| 《社會工作實務過關必做》(初級) | 40 | |||||
| 《助理社會工作師應試解難》 | 70 | |||||
| 中級 | 《全國社會工作師職業水平考試大綱》 | 10 | ||||
| (2016版) | 《社會工作綜合能力》(中級) | 60 | ||||
| 《社會工作實務》(中級) | 75 | |||||
| 《社會工作法規與政策》(中級) | 70 | |||||
| 《社會工作綜合能力過關必做》(中級) | 40 | |||||
| 《社會工作實務過關必做》(中級) | 40 | |||||
| 《社會工作法規與政策過關必做》(中級) | 40 | |||||
| 《社會工作師應試解難》 | 90 | |||||
| 合計 | ||||||
版權所有:易賢網