| 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 學費元/學年 | 計 | 其中 | 備注 | ||
| 漢語言 | 雙語班 | 民語言 | |||||||
| 560503 | 建筑經濟管理 | 文理兼 | 三年 | 2900元/學年 | 20 | 20 | 面向南疆四地州計劃漢語言2名 | ||
| 620204 | 會計 | 文理兼 | 三年 | 40 | 20 | 5 | 15 | 面向南疆四地州計劃雙語班5名、民語言2名 | |
| 580201 | 機電一體化技術 | 理科 | 三年 | 3300元/學年 | 15 | 15 | 面向南疆四地州計劃漢語言3名 | ||
| 590305 | 通訊系統運行與管理 | 文理兼 | 三年 | 15 | 15 | 面向南疆四地州計劃漢語言2名 | |||
| 660215 | 現代教育技術 | 文理兼 | 三年 | 20 | 20 | 面向南疆四地州計劃民語言5名 | |||
| 510105 | 園藝技術 | 文理兼 | 三年 | 3300元/學年 | 20 | 5 | 15 | 面向南疆四地州計劃雙語班2名民語言3名 | |
| 510301 | 畜牧獸醫 | 文理兼 | 三年 | 20 | 5 | 15 | 面向南疆四地州計劃雙語班2名民語言3名 | ||
版權所有:易賢網