| 序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 職位性質 | 單位層級 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招錄人數 | 報考人員身份要求 | 基層工作年限要求 | 性別要求 | 民族要求 | 最高年齡要求 | 最低學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 戶籍要求 | 最低服務年限要求 | 筆試最低開考比例 | 職業資格證書等要求 | 部分特殊職位標注 | 是否需體能測評 | 體檢標準 | 其他招錄條件 | 是否艱苦邊遠地區職位(貧困縣市區及其鄉鎮辦) | 市州或部門網站(本市州或部門招錄信息發布官網) | 咨詢電話1 | 咨詢電話2 |
| 1 | 中國共產黨益陽市直屬機關工作委員會 | 中國共產黨機關 | 公務員 | 市州直機關 | 綜合管理 | 1 | 中共黨員 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | http://rsj.yiyang.gov.cn/rsj/index.htm 益陽市人力資源和社會保障網 |
0737-4221697 | 0737-4227920 | |||
| 2 | 益陽市老干部休養活動管理處 | 黨群系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 活動干事 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100901,藝術類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | www.yyrs.net.cn 益陽市人力資源考試網 |
0737-2676268 | 0737-4227920 | |||
| 3 | 益陽市老干部休養活動管理處 | 黨群系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 教務干事 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100401,教育學類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-2676268 | 0737-4227920 | ||||
| 4 | 中共益陽市委黨校 | 黨群系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100102,中國語言文學類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-2647019 | 0737-4227920 | ||||
| 5 | 益陽市地震局 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 地震監測 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 200509,地質學類;200606,電子、通信、計算機類;200608,土建類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4223048 | 0737-4227920 | ||||
| 6 | 益陽市發展和改革委員會 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 發展規劃和綜合運行調節科工作人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100102,中國語言文學類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-3558533 | 0737-4227920 | ||||
| 7 | 益陽市發展和改革委員會 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 財政金融和利用外資科工作人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 10020107,國民經濟學;10020108,區域經濟學;10020111,產業經濟學 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-3558533 | 0737-4227920 | ||||
| 8 | 益陽市科學技術局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 綜合管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 10020111,產業經濟學;10020110,金融學;10020114,統計學 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4205629 | 0737-4227920 | ||||
| 9 | 益陽市經濟和信息化委員會 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 綜合管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 2,經濟和管理學大類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4221627 | 0737-4227920 | ||||
| 10 | 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 基層民警 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 否 | 0737-4296282 | 0737-4227920 | ||||
| 11 | 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 特警 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25周歲 | 本科 | 學士 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 身高1.75米以上 | 否 | 0737-4296282 | 0737-4227920 | |||
| 12 | 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 信息通信 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 本科 | 學士 | 200606,電子、通信、計算機類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 否 | 0737-4296282 | 0737-4227920 | ||||
| 13 | 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 法律 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 本科 | 學士 | 3,法學大類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 否 | 0737-4296282 | 0737-4227920 | ||||
| 14 | 益陽市強制戒毒所 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 特警 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25周歲 | 本科 | 學士 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 監獄戒毒單位人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 身高1.7米以上 | 否 | 0737-4224844 | 0737-4227920 | |||
| 15 | 益陽市強制戒毒所 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 獄醫 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 本科 | 學士 | 200802,臨床醫學類 | 不限 | 3∶1 | 無 | 監獄戒毒單位人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 否 | 0737-4224844 | 0737-4227920 | ||||
| 16 | 益陽市強制戒毒所 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 金融財會 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 本科 | 學士 | 200202,工商管理類 | 不限 | 5∶1 | 會計證 | 監獄戒毒單位人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 否 | 0737-4224844 | 0737-4227920 | ||||
| 17 | 益陽市財政局 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 高新區分局文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-6102212 | 0737-4227920 | ||||
| 18 | 益陽市財政局 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 高新區分局項目管理1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100201,經濟學類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-6102212 | 0737-4227920 | ||||
| 19 | 益陽市財政局 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 高新區分局項目管理2 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100608,土建類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-6102212 | 0737-4227920 | ||||
| 20 | 益陽市人力資源和社會保障局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 文秘 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 200102,中國語言文學類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-6501246 | 0737-4227920 | ||||
| 21 | 益陽市人力資源和社會保障局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 綜合管理 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-6501246 | 0737-4227920 | ||||
| 22 | 益陽市社會勞動保險處 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 計算機 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 200606,電子、信息、計算機類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-6501246 | 0737-4227920 | ||||
| 23 | 益陽市社會勞動保險處 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 財務科工作人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100201,經濟學類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-6501246 | 0737-4227920 | ||||
| 24 | 益陽市城鎮職工醫療保險基金管理處 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 審核科工作人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 200801,基礎醫學類;200802,臨床醫學類;20080301,中醫學;20080501,預防醫學;20080503,婦幼保健醫學 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-6501246 | 0737-4227920 | ||||
| 25 | 益陽市城鎮職工醫療保險基金管理處 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 財務科工作人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100201,經濟學類 | 不限 | 5∶1 | 會計證 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-6501246 | 0737-4227920 | ||||
| 26 | 益陽市機關事業單位社會保險處 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 1,文史哲大類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-6501246 | 0737-4227920 | ||||
| 27 | 益陽市環境保護局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 行政執法 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 10030106,訴訟法學;10030103,憲法學與行政法學;10033104,刑法學 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4223710 | 0737-4227920 | ||||
| 28 | 益陽市環境監察支隊 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 計算機 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 10060609,計算機應用技術;10060608,計算機軟件與理論;10060607,計算機系統結構 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4223710 | 0737-4227920 | ||||
| 29 | 益陽市規劃局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 規劃業務 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 10060802,建筑設計及其理論;10060803,城市規劃與設計(含風景園林規劃與設計);10060804,建筑技術科學;10060807,市政工程 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4231574 | 0737-4227920 | ||||
| 30 | 益陽市規劃局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 行政執法 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 10030103,憲法學與行政法學;10030105,民商法學(含:勞動法學、社會保障法學);10030106,訴訟法學;10030107,經濟法學;10030108,環境與資源保護法學 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4231574 | 0737-4227920 | ||||
| 31 | 益陽市規劃局 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 赫山區分局規劃業務 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 10060802,建筑設計及其理論;10060803,城市規劃與設計(含風景園林規劃與設計);10060804,建筑技術科學;10060807,市政工程 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4231574 | 0737-4227920 | ||||
| 32 | 益陽市規劃局 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 資陽區分局規劃業務 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 10060802,建筑設計及其理論;10060803,城市規劃與設計(含風景園林規劃與設計);10060804,建筑技術科學;10060810,橋梁與隧道工程 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4231574 | 0737-4227920 | ||||
| 33 | 益陽市交通運輸局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 辦公室文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 1,文史哲大類;2,經濟和管理學大類;3,法學大類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4205417 | 0737-4227920 | ||||
| 34 | 益陽市文化市場綜合執法局 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 執法大隊科員1 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100102,中國語言文學類;100301,法學類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4381152 | 0737-4227920 | ||||
| 35 | 益陽市文化市場綜合執法局 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 執法大隊科員2 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100102,中國語言文學類;100301,法學類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4381152 | 0737-4227920 | ||||
| 36 | 益陽市衛生和計劃生育委員會 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 衛生監督所衛生監督員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 200802,臨床醫學類;200803,中醫學類;200805,公共衛生與預防醫學類;200301,法學類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4245419 | 0737-4227920 | ||||
| 37 | 益陽市審計局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 審計工作人員 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 20020213,審計學;20020209,會計學;20020105,金融學 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4242531 | 0737-4227920 | ||||
| 38 | 益陽市工商行政管理局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 赫山分局基層工商所網絡工程 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 20060619,網絡工程;20060618,軟件工程;20060617,計算機科學與技術 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-2771191 | 0737-4227920 | ||||
| 39 | 益陽市工商行政管理局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 赫山分局基層工商所財務 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 20020209,會計學;20020210,財務管理;20020103,財政學 | 不限 | 5∶1 | 會計證 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-2771191 | 0737-4227920 | ||||
| 40 | 益陽市工商行政管理局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 資陽分局基層工商所法律 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 20030101,法學;20030102,知識產權;20020228,電子商務及法律 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-2771191 | 0737-4227920 | ||||
| 41 | 益陽市工商行政管理局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 資陽分局基層工商所網絡工程 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 20060619,網絡工程;20060617,計算機科學與技術;20060618,軟件工程 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-2771191 | 0737-4227920 | ||||
| 42 | 益陽市工商行政管理局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 高新區分局基層工商所法律 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 20030101,法學;20030102,知識產權;20020228,電子商務及法律 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-2771191 | 0737-4227920 | ||||
| 43 | 益陽市工商行政管理局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 高新區分局基層工商所網絡工程 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 20060619,網絡工程;20060617,計算機科學與技術;20060618,軟件工程 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-2771191 | 0737-4227920 | ||||
| 44 | 益陽市質量技術監督局 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 稽查支隊稽查隊員1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 6,工學大類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4203911 | 0737-4227920 | ||||
| 45 | 益陽市質量技術監督局 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 稽查支隊稽查隊員2 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100301,法學類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4203911 | 0737-4227920 | ||||
| 46 | 益陽市質量技術監督局 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 纖維監督管理局纖檢管理1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 6,工學大類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4203911 | 0737-4227920 | ||||
| 47 | 益陽市質量技術監督局 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 纖維監督管理局纖檢管理2 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100612,輕工紡織類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4203911 | 0737-4227920 | ||||
| 48 | 益陽市質量技術監督局 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 赫山分局稽查隊員1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 6,工學大類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4203911 | 0737-4227920 | ||||
| 49 | 益陽市質量技術監督局 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 赫山分局稽查隊員2 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100301,法學類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4203911 | 0737-4227920 | ||||
| 50 | 益陽市統計局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 統計業務 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100201,經濟學類;100202,工商管理類;100501,數學類;100301法學類;100606電子、通信、計算機類;100104,新聞傳播學類;7,農學大類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4247971 | 0737-4227920 | ||||
| 51 | 益陽市城市經濟調查隊 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 統計業務 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100201,經濟學類;100202,工商管理類;100501,數學類;100301法學類;100606電子、通信、計算機類;100104,新聞傳播學類;7,農學大類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4247971 | 0737-4227920 | ||||
| 52 | 益陽市農村社會經濟調查隊 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 統計業務 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 200201,經濟學類;200202,工商管理類;200501,數學類;200301,法學類;200606電子、通信、計算機類;200104,新聞傳播學類;7,農學大類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4247971 | 0737-4227920 | ||||
| 53 | 益陽市人民政府法制辦公室 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 法律事務 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100301,法學類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4221657 | 0737-4227920 | ||||
| 54 | 益陽市人民政府國有資產監督管理委員會 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 辦公室綜合管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100201,經濟學類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4202453 | 0737-4227920 | ||||
| 55 | 益陽市人民政府國有資產監督管理委員會 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 資本合作科科員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100202,工商管理類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4202453 | 0737-4227920 | ||||
| 56 | 益陽市供銷合作社 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 綜合管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 20020109,國際經濟與貿易;20020208,市場營銷;20020209,會計學;20020210,財務管理;20020211,國際商務;20020227,電子商務;20020228,電子商務及法律;20020220,市場營銷教育 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4208619 | 0737-4227920 | ||||
| 57 | 益陽市地方志編纂委員會辦公室 | 行政系統參照管理事業單位 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 綜合管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 1,文史哲大類 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4227178 | 0737-4227920 | ||||
| 58 | 赫山區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮街道機關城市規劃 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 200608,土建類 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4400562 | |||||
| 59 | 赫山區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮街道機關法律 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100301,法學類 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4400562 | |||||
| 60 | 赫山區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮街道機關農業技術 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 200609,水利類;200616,農林工程類;7,農學大類 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4400562 | |||||
| 61 | 赫山區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮街道機關安全生產監管1 | 8 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4400562 | |||||
| 62 | 赫山區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮街道機關安全生產監管2 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4400562 | |||||
| 63 | 赫山區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮街道機關經濟管理 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100201,經濟學類 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4400562 | |||||
| 64 | 赫山區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮街道機關文秘1 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4400562 | |||||
| 65 | 赫山區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮街道機關文秘2 | 3 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4400562 | |||||
| 66 | 赫山區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮街道機關四項目人員 | 6 | “四項目”人員 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 | ???/TD> | 不限 | 赫山區 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4400562 | |||||
| 67 | 赫山區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮街道機關綜合管理 | 2 | 連續任職3年以上的在職村(社區)黨組織書記、村委會(社區)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周歲 | 高中、中專 | 不限 | 赫山區 | 5年 | 3∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-4400562 | |||||
| 68 | 資陽區 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 司法局社區矯正專干1 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 200301,法學類 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-2770309 | |||||
| 69 | 資陽區 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 司法局社區矯正專干2 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 200301,法學類 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-2770309 | |||||
| 70 | 資陽區 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 司法局社區矯正專干3 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 100301,法學類 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-2770309 | |||||
| 71 | 桃江縣 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 司法局社區矯正1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 否 | 0737-8883699 | |||||
