| 職位編碼 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | |||||||||
| 26200001 | 眉山市老干部活動中心 | 綜合管理 | 從事老干部活動管理等相關工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 行政管理專業、公共事業管理專業、公共管理專業 | 參公單位 | |
| 26200002 | 眉山市法律援助中心 | 綜合管理 | 從事文秘工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 中國語言文學類 | 參公單位 | |
| 26200003 | 眉山市法律援助中心 | 綜合管理 | 從事法律服務等相關工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類 | 參公單位 | |
| 26200004 | 眉山市森林病蟲害防治站 | 綜合管理 | 從事森林資源保護、森林病蟲害防治等相關工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:森林保護專業、森林資源保護與游憩專業;研究生:森林保護學專業、農業昆蟲與害蟲防治專業、植物病理學專業 | 參公單位 | |
| 26200005 | 眉山鋁硅產業園區管理委員會(修文鎮) | 綜合管理 | 從事鄉鎮事務相關工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 鄉鎮公務員在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200006 | 眉山市審計局直屬分局 | 綜合管理 | 從事資源環保審計相關工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 環境保護專業、環境工程專業、環境監察專業、環境科學專業、環境生態(工程)專業、資源環境科學專業、環境科學與工程專業 | 參公單位 | |
| 26200007 | 眉山市審計局直屬分局 | 綜合管理 | 從事計算機管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:計算機科學與技術專業、計算機(應用)技術專業、網絡工程專業、軟件工程專業、計算機軟件專業、電子與計算機工程專業、信息安全專業;研究生:計算機科學與技術類 | 參公單位 | |
| 26200008 | 眉山市審計局直屬分局 | 綜合管理 | 從事審計等業務工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 會計(學)專業、財務管理專業、審計學專業 | 參公單位 | |
| 26200009 | 眉山市審計局直屬分局 | 綜合管理 | 從事國土資源審計相關工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 國土資源管理專業、土地資源管理專業 | 參公單位 | |
| 26200010 | 眉山市公路路政管理支隊 | 綜合管理 | 從事檢測站綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學專業、中國語言文學類、文秘(教育)專業、交通工程專業 | 參公單位 | |
| 26200011 | 眉山市公路路政管理支隊 | 綜合管理 | 從事檢測站財務工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 會計(學)專業、財務管理專業、審計學專業 | 參公單位 | |
| 26200012 | 眉山市公路路政管理支隊 | 綜合管理 | 從事財務會計工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 會計(學)專業、財務管理專業、審計學專業 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 |
| 26200013 | 眉山市公路管理局 | 綜合管理 | 從事公路工程管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 交通工程專業、交通設備信息工程專業、交通建設與裝備專業 | 參公單位 | |
| 26200014 | 眉山市老齡工作委員會辦公室 | 綜合管理 | 從事老齡工作宣傳等工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 中國語言文學類、新聞學專業、廣播電視新聞學專業 | 參公單位 | |
| 26200015 | 東坡區司法局鄉鎮司法所 | 綜合管理 | 從事司法調解等工作 | 主任科員及以下 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | ||
| 26200016 | 東坡區鄉鎮機關一(松江鎮、崇禮鎮、土地鄉、崇仁鎮、萬勝鎮、盤鰲鄉各1名) | 綜合管理 | 從事鄉鎮財政所工作 | 主任科員及以下 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財政學專業、會計(學)專業、財務管理專業 | 在鄉鎮財政所最低服務年限為5年。 | |
| 26200017 | 東坡區鄉鎮機關二(白馬鎮、復盛鄉、永壽鎮、尚義鎮、秦家鎮各1名) | 綜合管理 | 從事鄉鎮財政所工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財政學專業、會計(學)專業、財務管理專業 | 在鄉鎮財政所最低服務年限為5年 | |
| 26200018 | 東坡區鄉鎮機關三(松江鎮、土地鄉、思蒙鎮、多悅鎮、尚義鎮、萬勝鎮各1名) | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200019 | 東坡區鄉鎮機關四(悅興鎮、崇禮鎮、思蒙鎮、崇仁鎮、多悅鎮、尚義鎮各1名) | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200020 | 彭山區司法局鄉鎮司法所 | 綜合管理 | 從事司法調解等工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | ||
| 26200021 | 彭山區就業服務管理局 | 綜合管理 | 從事辦公室計算機維護工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:計算機科學與技術專業、計算機(應用)技術專業、網絡工程專業、軟件工程專業、計算機軟件專業、電子與計算機工程專業;研究生:計算機科學與技術類 | 參公單位 | |
| 26200022 | 彭山區農村經營管理站 | 綜合管理 | 從事計算機或農業綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 農學門類、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、農產品質量與安全專業、計算機科學與技術專業、計算機(應用)技術專業、網絡工程專業、軟件工程專業、計算機軟件專業、電子與計算機工程專業;研究生:農學門類、食品科學與工程類、計算機科學與技術類 | 參公單位 | |
| 26200023 | 彭山區投資促進局 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:公共管理類;本科、研究生:管理學門類 | 參公單位 | |
| 26200024 | 彭山區彭溪鎮機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200025 | 彭山區青龍鎮機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200026 | 彭山區公義鎮機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計(學)專業、財務管理專業 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200027 | 彭山區江口鎮機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200028 | 彭山區保勝鄉機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200029 | 彭山區義和鄉機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200030 | 彭山區牧馬鎮機關 | 綜合管理 | 從事項目建設、監管工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:工程造價專業、建筑經濟管理專業、建筑工程管理專業;本科:工程造價專業、工程管理專業、項目管理專業;研究生:管理科學與工程專業 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200031 | 彭山區武陽鎮機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200032 | 彭山區觀音鎮機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮農業相關工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:農學專業、園藝專業、植物科學與技術專業、設施農業科學與工程專業;研究生:農學類 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200033 | 彭山區觀音鎮機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200034 | 彭山區鳳鳴鎮機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮財務工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計(學)專業、財務管理專業 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200035 | 彭山區鳳鳴鎮機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200036 | 仁壽縣工商行政管理和質量技術監督局基層工商質監所 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 金融學專業、會計(學)專業、財務管理專業、審計學專業 | ||
| 26200037 | 仁壽縣工商行政管理和質量技術監督局基層工商質監所 | 綜合管理 | 從事計算機管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:計算機科學與技術專業、計算機(應用)技術專業、網絡工程專業、軟件工程專業、計算機軟件專業、電子與計算機工程專業;研究生:計算機科學與技術類 | ||
| 26200038 | 仁壽縣工商行政管理和質量技術監督局基層工商質監所 | 行政執法 | 從事行政執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | ||
| 26200039 | 仁壽縣教育體育局 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 金融學專業、會計(學)專業、財務管理專業、審計學專業 | ||
| 26200040 | 仁壽縣衛生和計劃生育局 | 綜合管理 | 從事衛生計生管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | ||
| 26200041 | 仁壽縣規劃局片區規劃所 | 綜合管理 | 從事鄉鎮規劃管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:建筑學專業、建筑環境與設備工程專業、建筑環境與能源應用工程專業、景觀建筑設計專業、景觀(藝術)學專業;研究生:建筑學類 | ||
| 26200042 | 仁壽縣司法局鄉鎮司法所(一) | 綜合管理 | 從事司法調解等工作 | 主任科員及以下 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:法律實務類;本科、研究生:法學類 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200043 | 仁壽縣司法局鄉鎮司法所(二) | 綜合管理 | 從事司法調解等工作 | 主任科員及以下 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:法律實務類;本科、研究生:法學類 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200044 | 仁壽縣規劃執法監察大隊 | 行政執法 | 從事行政執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | 參公單位 | |
| 26200045 | 仁壽縣規劃執法監察大隊 | 行政執法 | 從事行政執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 資源環境與城鄉規劃管理專業、城市規劃專業、城市規劃與設計專業、城鄉規劃專業、人文地理與城鄉規劃專業 | 參公單位 | |
| 26200046 | 仁壽縣環境監察執法大隊 | 行政執法 | 從事環境監察工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 環境工程專業、環境監察專業、環境科學專業、環境生態(工程)專業、資源環境科學專業、環境科學與工程專業 | 參公單位 | |
| 26200047 | 仁壽縣動物衛生監督所 | 行政執法 | 從事動物行政執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:動物醫學類;研究生:畜牧學類、獸醫學類 | 參公單位 | |
| 26200048 | 仁壽縣農業綜合執法大隊 | 行政執法 | 從事農業行政執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:農學專業、植物保護專業、種子科學與工程專業;研究生:作物學類、植物保護類 | 參公單位 | |
| 26200049 | 仁壽縣衛生執法監督大隊 | 綜合管理 | 從事計算機管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:計算機網絡與安全管理專業、計算機科學與技術專業、計算機(應用)技術專業、網絡工程專業、軟件工程專業、計算機軟件專業、電子與計算機工程專業;研究生:計算機科學與技術類 | 參公單位 | |
| 26200050 | 仁壽縣衛生執法監督大隊 | 行政執法 | 從事衛生執法監督工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:預防醫學類;研究生:公共衛生與預防醫學類 | 參公單位 | |
| 26200051 | 仁壽縣衛生執法監督大隊 | 行政執法 | 從事衛生執法監督工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 藥學類 | 參公單位 | |
| 26200052 | 仁壽縣衛生執法監督大隊 | 行政執法 | 從事衛生執法監督工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | 參公單位 | |
| 26200053 | 仁壽縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 從事食品藥品稽查執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 食品科學與工程類 | 參公單位 | |
| 26200054 | 仁壽縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 從事食品藥品稽查執法工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | 參公單位 | |
| 26200055 | 仁壽縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 從事食品藥品稽查執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 制藥工程專業、化工與制藥專業、生物制藥專業、預防醫學專業、藥學類 | 參公單位 | |
| 26200056 | 仁壽縣檔案局 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 金融學專業、會計(學)專業、財務管理專業、審計學專業 | 參公單位 | |
| 26200057 | 仁壽縣安全生產監察執法大隊 | 行政執法 | 從事安全生產監察執法工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 安全(技術)工程專業、安全防范工程專業 | 參公單位 | |
| 26200058 | 仁壽縣農機監理站 | 綜合管理 | 從事農機監理等工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:車輛工程專業、機械工程及自動化專業、機械(設計)制造及其自動化專業、機械電子工程專業、農業機械化及其自動化專業;研究生:農業工程類、機械工程類 | 參公單位 | |
| 26200059 | 仁壽縣就業服務管理局 | 綜合管理 | 從事網絡應用及網絡維護工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:計算機網絡與安全管理專業、計算機科學與技術專業、計算機(應用)技術專業、網絡工程專業、軟件工程專業、計算機軟件專業、電子與計算機工程專業;研究生:計算機科學與技術類 | 參公單位 | |
| 26200060 | 仁壽縣就業服務管理局 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 金融學專業、會計(學)專業、財務管理專業、審計學專業 | 參公單位 | |
| 26200061 | 仁壽縣社會保險事業管理中心 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 金融學專業、會計(學)專業、財務管理專業、審計學專業 | 參公單位 | |
| 26200062 | 仁壽縣社會保險事業管理中心 | 綜合管理 | 從事社會保險業務工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 參公單位 | |
| 26200063 | 仁壽縣鄉鎮機關一(彰加鎮、天峨鎮、祿加鎮、高家鎮各1名,文林鎮2名) | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 金融學專業、會計(學)專業、財務管理專業、審計學專業 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200064 | 仁壽縣鄉鎮機關二(天峨鎮、四公鎮、中農鎮、寶飛鎮、方家鎮、北斗鎮各1名) | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 金融學專業、會計(學)專業、財務管理專業、審計學專業 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200065 | 仁壽縣鄉鎮機關三(謝安鄉、禾加鎮、觀寺鎮、北斗鎮、寶飛鎮、文林鎮各1名) | 綜合管理 | 從事建筑工程管理工作 | 主任科員及以下 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:建筑學專業、建筑環境與設備工程專業、建筑環境與能源應用工程專業、土木工程專業;研究生:建筑學類、土木工程類 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200066 | 仁壽縣鄉鎮機關四(北斗鎮、方家鎮、文林鎮、寶飛鎮、祿加鎮、禾加鎮各1名) | 綜合管理 | 從事鄉鎮規劃設計管理工作 | 主任科員及以下 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 資源環境與城鄉規劃管理專業、城市規劃專業、城市規劃與設計專業、城鄉規劃專業、人文地理與城鄉規劃專業 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200067 | 仁壽縣鄉鎮機關五(中崗鄉2名、新店鄉2名、雙堡鄉2名、鳳陵鄉1名) | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 7 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200068 | 仁壽縣鄉鎮機關六(曹家鎮、板橋鄉、識經鄉、鴨池鄉、松峰鄉各1名) | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200069 | 洪雅縣檔案局 | 綜合管理 | 從事檔案信息化建設和文秘工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:計算機類、圖書情報與檔案管理類;研究生:不限 | 參公單位 | |
| 26200070 | 洪雅縣文化市場綜合執法大隊 | 行政執法 | 從事文化市場綜合執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:公共事業類、文化事業管理專業;本科:行政管理專業、公共事業管理專業、公共管理專業、文化產業管理專業、廣播影(電)視編導專業、新聞學專業、廣播電視新聞學專業、播音與主持藝術專業;研究生:不限 | 參公單位 | |
| 26200071 | 洪雅縣衛生執法監督所 | 行政執法 | 從事公共衛生監督工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 參公單位 | |
| 26200072 | 洪雅縣食品藥品監督稽查大隊(工作地點在鄉鎮) | 行政執法 | 從事鄉鎮食品藥品監管工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、藥學類、法學類;研究生:食品科學與工程類、藥學類、法學類 | 參公單位 | |
| 26200073 | 洪雅縣旅游執法大隊 | 綜合管理 | 從事公文寫作工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 中國語言文學類、網絡與新媒體專業 | 參公單位 | |
| 26200074 | 洪雅縣旅游執法大隊 | 綜合管理 | 從事旅游管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:旅游管理類、電子商務類;研究生:不限 | 參公單位 | |
| 26200075 | 洪雅縣農村經營管理站 | 綜合管理 | 從事農村經濟統計和農村“三資”管理等工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:農業經濟管理類、統計學類、會計(學)專業、財務會計教育專業、財務管理專業;研究生:農業經濟管理專業 | 參公單位 | |
| 26200076 | 洪雅縣農村能源管理辦公室 | 綜合管理 | 從事農村能源管理、引進、培訓等工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:農業建筑環境與能源工程專業、農業工程專業、農業機械化及其自動化專業;研究生:農業工程類; | 參公單位 | |
| 26200077 | 洪雅縣動物衛生監督所 | 行政執法 | 從事動物衛生監督執法等工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:動物醫學類、動植物檢疫專業;研究生:獸醫學類 | 參公單位 | |
| 26200078 | 洪雅縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合管理 | 從事水利工程技術等相關工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 水利水電工程專業、農業水利工程專業、水土保持與荒漠化防治專業、水務工程專業 | 參公單位 | |
| 26200079 | 洪雅縣道路運輸管理所 | 綜合管理 | 從事財務工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:財務管理專業、會計(學)專業、審計學專業;研究生:不限 | 參公單位 | |
| 26200080 | 洪雅縣道路運輸管理所 | 綜合管理 | 從事鄉鎮駐站管理及夜間執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:公路運輸類;本科:機械類;研究生:不限 | 參公單位 | |
| 26200081 | 洪雅縣道路運輸管理所 | 綜合管理 | 從事鄉鎮駐站管理及夜間執法工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
| 26200082 | 洪雅縣道路運輸管理所 | 綜合管理 | 從事監控中心客運車輛監控管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:電子與計算機工程專業、智能科學與技術專業、空間信息與數字技術專業、自動化專業;研究生:不限 | 參公單位 | |
| 26200083 | 洪雅縣安全生產監察執法大隊 | 行政執法 | 從事安全監管監察執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:礦山地質專業、水文與工程地質專業、地質災害與防治技術專業;本科:安全(技術)工程專業、安全防范工程專業、災害防治工程專業、水利水電工程專業、水務工程專業;研究生:不限 | 參公單位 | |
| 26200084 | 洪雅縣房地產管理所 | 綜合管理 | 從事房地產管理等工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:測繪工程專業、房地產開發與管理專業、房地產經營管理專業、資產評估專業、物業管理專業、土木工程專業;研究生:測繪科學與技術類、計算機科學與技術類、公共管理類、土木工程類 | 參公單位 | |
| 26200085 | 洪雅縣瓦屋山鎮機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮建筑規劃管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:土建類、工程管理專業、人文地理與城鄉規劃專業、資源環境與城鄉規劃管理專業、環境工程專業、環境監察專業、環境科學專業、環境生態(工程)專業、資源環境科學專業、環境科學與工程專業;研究生:建筑學類、土木工程類、環境科學與工程類 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200086 | 洪雅縣余坪鎮機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200087 | 洪雅縣中山鄉機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200088 | 洪雅縣漢王鄉機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200089 | 洪雅縣中保鎮機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200090 | 洪雅縣桃源鄉機關 | 綜合管理 | 從事鄉鎮工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉鎮最低服務年限為5年 | |
| 26200091 | 丹棱縣扶貧移民局 | 綜合管理 | 從事移民后扶及會計工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計(學)專業、財務管理專業、農業經濟管理類、中國語言文學類 | 參公單位 | |
| 26200092 | 丹棱縣扶貧移民局 | 綜合管理 | 從事農村扶貧開發項目管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:公路工程造價管理專業、公路監理專業、公路工程管理專業;本科:交通工程專業、工程管理專業、工程造價專業;研究生:道路與鐵道工程專業 | 參公單位 | |
| 26200093 | 丹棱縣城管執法大隊 | 行政執法 | 從事城管執法工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
| 26200094 | 丹棱縣動物衛生監督所 | 行政執法 | 從事動物衛生執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:動物醫學類、動物科學專業;研究生:獸醫學類、畜牧學專業 | 參公單位 | |
| 26200095 | 丹棱縣職工社會保險管理中心 | 綜合管理 | 從事人社系統信息采集與管理工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 信息管理與信息系統專業、信息安全專業、信息科學技術專業、信息工程專業、電子信息工程專業、管理科學工程專業、電子(信息)科學與技術專業 | 參公單位 | |
| 26200096 | 丹棱縣普查中心 | 綜合管理 | 從事統計工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:(應用)統計學專業、會計(學)專業、財務管理專業、計算機類;研究生:計算機科學與技術類 | 參公單位 | |
| 26200097 | 丹棱縣環境監察大隊 | 行政執法 | 從事環境監察工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | (應用)化學專業、環境監察專業、環境科學與工程專業、環境工程專業、環境科學專業、環境保護專業、環境生態(工程)專業、資源環境科學專業 | 參公單位 | |
| 26200098 | 丹棱縣票據管理中心 | 綜合管理 | 從事財務、會計工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:財務會計類;本科、研究生:會計(學)專業、財務管理專業 | 參公單位 | |
| 26200099 | 丹棱縣衛生執法監督所 | 行政執法 | 從事衛生執法監督工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:臨床醫學與醫學技術類、醫學技術類、護理學專業;研究生:臨床醫學類、公共衛生與預防醫學類 | 參公單位 | |
| 26200100 | 丹棱縣公路路政管理大隊 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:文秘(教育)專業;本科:中國語言文學類、新聞學專業、廣播電視新聞學專業、行政管理專業、公共管理專業、公共事業管理專業;研究生:中國語言文學類 | 參公單位 | |
| 26200101 | 丹棱縣醫療保險管理中心 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
| 26200102 | 丹棱縣政府防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合管理 | 從事水利工程管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:土木工程專業、工程造價專業、水利水電工程專業、水務工程專業;研究生:土木工程類、水利工程類 | 參公單位 | |
