| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 開考比例 | 類別代碼 | 筆試科目 | 聘用等級 | 報名資格條件 | 考試考核方式及成績計算 | 報名單位聯系方式 | |||
| 學歷學位 | 專業 | 其他 | ||||||||||||||
| 1 | 揚中市民政局 | 揚中市社會福利院 | 差額撥款 | 網絡維護管理 | 001 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(通用類專業技術計算機類崗位) | 專技 | 十二級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 計算機(網絡管理)類 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88135307 | |
| 2 | 揚中市財政局 | 揚中市會計服務中心 | 全額撥款 | 會計 | 002 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(通用類專業技術經濟類崗位-會計、審計) | 專技 | 十二級 | 本科及以上 | 財務財會類、經濟類 | 持有會計從業資格證的專業不限 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88331877 |
| 3 | 揚中市財政局 | 揚中市財會教育中心 | 自收 自支 | 會計 | 003 | 2 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(通用類專業技術經濟類崗位-會計、審計) | 專技 | 十二級 | 本科及以上 | 財務財會類、經濟類 | 持有會計從業資格證的專業不限 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88331877 |
| 4 | 揚中市司法局 | 揚中市社會矛盾糾紛調處服務中心 | 全額撥款 | 矛盾調解員 | 004 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(通用類專業技術法律類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 法律類 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88188500 | |
| 5 | 揚中市科技局 | 揚中市信息網絡中心 | 全額撥款 | 科技項目管理 | 005 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 研究生學歷,取得相應學位 | 材料加工工程、材料物理與化學、金屬材料工程、高分子材料與工程、材料科學與工程、材料工程技術 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88322138 | |
| 6 | 揚中市人力資源和社會保障局 | 揚中市社會保險管理中心 | 全額撥款 | 科員 | 006 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 人力資源管理、社會保障、勞動與社會保障、勞動和社會保障、社會保險 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88398835 | |
| 7 | 揚中市住建局 | 揚中市城建監察大隊 | 自收自支 | 城建監察員 | 007 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 建筑工程類 | 具有兩年及以上工作經歷 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88322549 |
| 8 | 揚中市住建局 | 揚中市建設安全監督站 | 自收自支 | 安全監督員 | 008 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 建筑工程類、城建規劃類 | 具有兩年及以上工作經歷 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88322549 |
| 9 | 揚中市住建局 | 揚中市白蟻防治中心 | 自收自支 | 白蟻防治員 | 009 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 建筑工程類 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88322549 | |
| 10 | 揚中市住建局 | 揚中市保障性住房建設發展中心 | 自收自支 | 工程管理員 | 010 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 建筑工程類、工商管理類 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88322549 | |
| 11 | 揚中市規劃局 | 揚中市規劃管理處 | 自收自支 | 管線規劃管理 | 011 | 2 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 給水排水、給水排水工程、給排水工程技術、給排水科學與工程、給排水與環境工程技術、給排水工程 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88339611 | |
| 12 | 揚中市交通局 | 揚中市公路管理處 | 自收自支 | 行政執法科員 | 012 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(通用類專業技術法律類崗位) | 專技 | 十二級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 法律類 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88356391 | |
| 13 | 揚中市交通局 | 揚中市公路管理處 | 自收自支 | 文秘科員 | 013 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 漢語言文學、漢語言、新聞學、廣播電視新聞、傳播學、秘書學、高級秘書、新聞、漢語言文學(師范) | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88356391 | |
| 14 | 揚中市交通局 | 揚中市公路管理處 | 自收自支 | 公路養護管理 | 014 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 十級 | 大專及以上學歷 | 道路橋梁工程技術、公路工程管理、公路工程檢測技術、道路橋梁與渡河工程、交通工程 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88356391 | |
| 15 | 揚中市交通局 | 揚中市交通資產經營管理中心 | 自收自支 | 經濟科員 | 015 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(通用類專業技術經濟類崗位-統計及其他) | 專技 | 十二級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 經濟類 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88356391 | |
| 16 | 揚中市交通局 | 揚中市運輸管理處 | 自收自支 | 道路(水路)稽查科員 | 016 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 交通工程類 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88356391 | |
| 17 | 揚中市城管局 | 揚中市城市管理行政執法一大隊 | 全額撥款 | 執法隊員 | 017 | 7 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 十級 | 大專及以上 | 不限 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-8833167388322236 | |
| 18 | 揚中市城管局 | 揚中市城市管理行政執法一大隊 | 全額撥款 | 執法隊員 | 018 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 十級 | 大專及以上 | 不限 | 面向鎮江市聘期已滿3年且考核合格,現仍在本市村(社區)任職的省、市組織人社部門選聘大學生村官 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-8833167388322236 |
| 19 | 揚中市水利農機局 | 揚中市水利工程管理處 | 差額 撥款 | 電器自動化設備維護 | 019 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 十級 | 大專及以上 | 機電控制類 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88396990 | |
| 20 | 揚中市水利農機局 | 揚中市水利工程管理處 | 差額 撥款 | 文秘科員 | 020 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88396990 | |
| 21 | 揚中市水利農機局 | 揚中市水利工程管理處 | 差額 撥款 | 法律工作科員 | 021 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(通用類專業技術法律類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上 | 法律類 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88396990 | |
| 22 | 揚中市水利農機局 | 揚中市防汛抗旱排澇處 | 全額 撥款 | 水利工程建設與管理 | 022 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上 | 水利工程類、建筑學、土木工程、建筑環境與設備工程、水務工程、工程管理 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88396990 | |
| 23 | 揚中市水利農機局 | 揚中市西來橋鎮水利農機站 | 全額 撥款 | 水利工程建設與管理 | 023 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上 | 水利工程類、建筑學、土木工程、建筑環境與設備工程、水務工程、工程管理 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88396990 | |
| 24 | 揚中市水利農機局 | 揚中市農業機械安全監理所 | 全額 撥款 | 農機管理 | 024 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 十級 | 大專及以上 | 機電一體化、機電一體化技術、機械設計制造及自動化、 機械設計制造及其自動化、 機械工程及自動化、機械工程及其自動化、車輛工程、機械電子工程、農業機械化及其自動化、機械工程、機械工藝技術、機械設計與制造、機械制造與自動化、機械制造及自動化、機械制造工藝及設備、機械制造生產管理、農業機械化及其自動化 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88396990 | |
| 25 | 揚中市文廣體局 | 揚中市圖書館 | 全額撥款 | 圖書管理 | 025 | 2 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 研究生學歷,取得相應學位 | 圖書館學、情報學、檔案學、圖書情報與檔案管理、圖書情報 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88324172 | |
| 26 | 揚中市衛計委 | 揚中市人民醫院 | 差額撥款 | 文秘 | 026 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 醫學文秘 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88350766 | |
| 27 | 揚中市政務服務管理辦 | 揚中市公共資源交易中心 | 全額撥款 | 綜合科科員 | 027 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 中文文秘類、人力資源管理 | 具有兩年及以上工作經歷 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88362018 |
| 28 | 揚中市工業集團總公司 | 揚中市工業企業公有資產管理辦公室 | 自收自支 | 會計 | 028 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(通用類專業技術經濟類崗位-會計、審計) | 專技 | 十二級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 財務財會類 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88323559 | |
| 29 | 揚中市新聞中心 | 揚中市新聞中心 | 全額撥款 | 新聞采編 | 029 | 2 | 1:3 | C | 綜合知識與寫作 | 專技 | 十二級 | 本科及以上 | 不限 | 筆試60%、結構化面試40% | 0511-88366811 | |
| 30 | 揚中市新聞中心 | 揚中市新聞中心 | 全額撥款 | 網絡技術 | 030 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(通用類專業技術計算機類崗位) | 專技 | 十二級 | 本科及以上 | 不限 | 面向鎮江市聘期已滿3年且考核合格,現仍在本市村(社區)任職的省、市組織人社部門選聘大學生村官 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88366811 |
| 31 | 揚中市人民法院 | 揚中市法官培訓中心 | 全額撥款 | 法律文秘 | 031 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(通用類專業技術法律類崗位) | 專技 | 十二級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 法律類 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88286866 | |
| 32 | 揚中市新壩鎮人民政府 | 新壩鎮村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 科員 | 032 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上 | 土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程 | 具有兩年及以上工作經歷 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88414307 |
| 33 | 揚中市八橋鎮人民政府 | 八橋鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 科員 | 033 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 農業類、林業類、畜牧養殖類 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88546760 | |
| 34 | 揚中市八橋鎮人民政府 | 八橋鎮經濟服務中心 | 全額撥款 | 經濟管理科員 | 034 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(管理類崗位) | 管理 | 九級 | 本科及以上,且具有相應學位 | 經濟類、財務財會類、商務貿易類 | 筆試50%,結構化面試50% | 0511-88546760 | |
版權所有:易賢網