| 招考單位 | 擬錄用數 | 招考職位 | 各職位錄用數 | 所需資格條件 | 備注 | ||
| 學歷要求 | 專業要求 | 其他要求 | |||||
| 呂梁市政府辦公廳 | 2 | 科員1 | 1 | 研究生及以上學歷,碩士及以上學位 | 經濟學與經濟管理類 | ||
| 科員2 | 1 | 研究生及以上學歷,碩士及以上學位 | 法律類 | ||||
| 呂梁市發展和改革委員會 | 4 | 科員1 | 2 | 研究生及以上學歷,碩士及以上學位 | 國民經濟管理、財政金融、國際經濟與貿易等相近專業 | ||
| 科員2 | 1 | 研究生及以上學歷,碩士及以上學位 | 英語語言學、英語翻譯學、國際商務英語等相近專業 | ||||
| 科員3 | 1 | 研究生及以上學歷,碩士及以上學位 | 電廠熱能動力裝置、熱能與動力裝置、能源工程等相近專業 | ||||
| 呂梁市人力資源和社會保障局 | 3 | 法律事務 | 1 | 研究生及以上學歷,碩士及以上學位 | 法律類 | ||
| 綜合管理 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 人力資源管理、公共關系、公共關系學等相近專業 | ||||
| 人事檔案管理 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 不限專業 | ||||
| 呂梁市財政局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 財政學、會計學、經濟學、審計學等相近專業 | ||
| 呂梁市商務局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 財務會計、會計與統計核算、會計與審計、統計務實等相近專業 | ||
| 呂梁市農業委員會 | 4 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 農林經濟管理、中草藥栽培技術、作物栽培學與耕作學、化學、農村區域經濟、動物防疫與檢疫、動物醫學等相近專業 | ||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 工商管理、國際經濟與貿易、行政管理等相近專業 | ||||
| 科員3 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 人力資源管理、公共關系、公共關系學等相近專業 | 應屆畢業生 | |||
| 科員4 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業不限 | 服務基層項目人員專門職位 | |||
| 呂梁市文化局 | 4 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 人力資源管理、公共關系、財務管理等相近專業 | 應屆畢業生 | |
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 音樂表演、戲劇影視文學、影視編導、播音與主持藝術、美術學、廣播電視編導等相近專業 | ||||
| 科員3 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 行政管理、工商管理、傳播學等相近專業 | ||||
| 科員4 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業不限 | 服務基層項目人員專門職位 | |||
| 呂梁市發展和改革委員會價格監督檢查與反壟斷局 | 2 | 科員1 | 1 | 研究生及以上學歷、碩士及以上學位 | 會計與審計類 | ||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業不限 | 服務基層項目人員專門職位 | |||
| 呂梁市衛生和計劃生育委員會 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 臨床醫學、預防醫學、中西醫結合等相近專業 | ||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 公共衛生、公共管理、行政管理等相近專業 | ||||
| 呂梁市林業局 | 1 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計與審計類、建筑學與規劃設計類、藝術設計類 | ||
| 呂梁市文物旅游局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 歷史學、考古學及博物館學、考古學、文物保護技術、博物館學、文物與博物館學、中國古建筑工程技術、歷史建筑保護工程等相近專業 | 野外作業,適宜男性 | |
| 呂梁市國土資源局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言文學、文秘學、文秘教育等相近專業 | ||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 土地資源管理、土地管理、計算機應用技術、信息管理與信息系統、信息與計算科學等相近專業 | ||||
| 呂梁市質量技術監督局離石分局 | 2 | 科員 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 機械與機電類 | ||
| 呂梁市交通運輸局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法律、法學、行政法學等相近專業 | 經常外出調查取證,適宜男性 | |
| 呂梁市房地產管理局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法學、行政法律事務、會計(學)等相近專業 | ||
| 呂梁市招商引資局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言與文秘類 | ||
| 呂梁市農村經濟管理局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計與審計類 | ||
| 呂梁市人民政府發展研究中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 研究生及以上學歷、碩士及以上學位 | 漢語言與文秘類 | ||
| 呂梁市財政稽核中心(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言與文秘類 | ||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 電子信息工程、電子科學與技術、自動化等相近專業 | ||||
| 呂梁市供銷合作社(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 電子商務、工商管理、電子商務及法律、商品學等相近專業 | ||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 數學、數學與應用數學、會計等相近專業 | ||||
| 呂梁市中小企業局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計、會計學、財務管理等相近專業 | ||
| 呂梁市市屬縣級統計調查監測中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 研究生及以上學歷、碩士及以上學位 | 法律類 | ||
| 呂梁市民間組織管理中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業不限 | ||
| 交口縣林業局 | 1 | 科員 | 1 | 大學專科及以上學歷 | 林學類 | 呂梁戶籍 | |
| 野外工作,適宜男性 | |||||||
| 交口縣審計局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計與審計類 | 呂梁戶籍 | |
| 嵐縣民政局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言與文秘類 | 嵐縣戶籍,最低服務年限5年 | |
| 嵐縣住房保障和城鄉建設管理局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 建筑工程類、規劃設計類 | ||
| 嵐縣市場和質量監督管理局 | 5 | 科員1 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 藥品類 | ||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 機械與機電類、電氣與自動化類、能源動力類 | ||||
| 科員3 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 食品類 | ||||
| 科員4 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業不限 | 服務基層項目人員專門職位 | |||
| 嵐縣教育科技局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 教育學類 | ||
| 嵐縣發改局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 系統科學與管理科學類、建筑工程類 | ||
| 嵐縣農機局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業不限 | 服務基層項目人員專門職位 | |
| 孝義市煤炭工業局(參照管理) | 5 | 科員1 | 4 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 采礦工程、礦山機電、礦井通風與安全、礦井運輸與提升、水文地質與勘查技術、礦山建設、煤及煤層氣工程、安全技術與工程等相近專業 | 山西戶籍,適宜男性 | |
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業不限 | 服務基層項目人員專門職位 | 山西戶籍 | ||
| 中陽縣中小企業局(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 經濟學與經濟管理類 | 呂梁戶籍 | |
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 計算機科學與技術類 | ||||
| 中陽縣檔案局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 社會學與公共管理類 | ||
| 中陽縣林業局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 計量測量與儀器儀表類、測繪類 | ||
| 中陽縣國土資源局 | 2 | 科員 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業不限 | 服務基層項目人員專門職位 | |
| 中陽縣司法局 | 3 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言與文秘類 | ||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 電子通信類 | ||||
| 科員3 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計與審計類 | ||||
| 興縣財政局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業不限 | 服務基層項目人員專門職位 | 興縣戶籍,最低服務年限5年 |
| 興縣食品藥品監督管理局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 生物科學類 | ||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 食品類 | ||||
| 臨縣司法局 | 5 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言與文秘類、戲劇戲曲類、經濟學與經濟管理類 | 臨縣戶籍,最低服務年限5年 | |
| 科員2 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 計算機科學與技術類、法律類、 | ||||
| 系統科學與管理科學類 | |||||||
| 科員3 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 不限 | 服務基層項目人員專門職位 | |||
| 臨縣司法局 | 10 | 科員1 | 10 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法律類 | ||
| (司法助理員) | |||||||
| 臨縣審計局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計與審計類 | ||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業不限 | 服務基層項目人員專門職位 | |||
| 臨縣人民政府 | 3 | 科員1 | 3 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法律類、經濟學與經濟管理類 | ||
| 辦公室 | |||||||
| 臨縣工商和質量 | 10 | 科員1 | 7 | 大學專科及以上學歷 | 法律類、計算機科學與技術類、財政金融類、外國語言文學類(英語)、工商管理與市場營銷類 | ||
| 監督管理局 | 科員2 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 財務管理、財務信息管理、注冊會計師等相近專業 | |||
| 科員3 | 1 | 大學專科及以上學歷 | 不限 | 服務基層項目人員專門職位 | |||
| 臨縣人力資源 | 1 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 計算機科學與技術類 | ||
| 和社會保障局 | |||||||
| 臨縣教育體育 | 2 | 科員1 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 社會學與公共管理類、漢語言與文秘類 | ||
| 科技局 | |||||||
| 臨縣林業局 | 1 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 經濟學與經濟管理類 | ||
| 臨縣史志辦(參照管理) | 2 | 科員1 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 歷史學與文物考古類、漢語言與文秘類 | ||
| 汾陽市司法局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法律類 | 呂梁戶籍 | |
| 汾陽市人社局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言與文秘類 計算機科學與技術類 | ||
| 科員2 | 1 | 研究生及以上學歷、碩士及以上學位 | 社會學與公共管理類 | 呂梁戶籍,應急值班,適宜男性 | |||
| 汾陽市水務局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 水利類 漢語言與文秘類 | 呂梁戶籍 | |
| 汾陽市民族宗教事務局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 不限 | ||
| 汾陽市國庫支付中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 計算機科學與技術類 會計與審計類 | 呂梁戶籍,應屆畢業生 | |
| 汾陽市檔案局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 不限 | 服務基層項目人員專門職位 | 呂梁戶籍 |
| 汾陽市農機服務中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 機械與機電類 | ||
| 汾陽市農經服務中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法律類 經濟管理類 會計與審計類 | ||
| 石樓縣統計局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業不限 | 石樓戶籍,最低服務年限5年 | |
| 石樓縣審計局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計與審計類 | ||
| 石樓縣農機局(參照管理) | 3 | 科員1 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業不限 | ||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業不限 | 服務基層項目人員專門職位 | |||
版權所有:易賢網