| 單位名稱 | 職位名稱 | 職位編號 | 報名數 | 已通過 | 未通過 | 未審核數 | 已繳費 |
| 四川省水利廳(四川省水利廳) | 會計 | 38000101 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 四川省體育局(四川省體育局) | 競技體育訓練工作人員 | 38000122 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 四川省體育局(四川省體育局) | 青少年體育訓練工作人員 | 38000123 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 四川省統計局(四川省統計局) | 統計分析 | 38000124 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 四川省統計局(四川省統計局) | 檔案管理 | 38000125 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 四川省衛生與計劃生育委員會(四川省衛生與計劃生育委員會) | 國際合作處工作人員 | 38000108 | 42 | 4 | 1 | 37 | 2 |
| 四川省質量技術監督局(四川省質量技術監督局) | 總工辦 | 38000117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 四川省質量技術監督局(四川省質量技術監督局) | 檢測中心 | 38000118 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 四川省質量技術監督局(四川省質量技術監督局) | 檢測中心 | 38000119 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 四川省質量技術監督局(四川省質量技術監督局) | 辦公室 | 38000120 | 17 | 7 | 0 | 10 | 2 |
| 四川省質量技術監督局(四川省質量技術監督局) | 設備科 | 38000121 | 35 | 10 | 4 | 21 | 3 |
| 四川省住房和城鄉建設廳(四川省住房和城鄉建設廳) | 工程質量安全監督管理 | 38000029 | 33 | 14 | 4 | 15 | 0 |
| 安居區檔案局(遂寧) | 綜合管理 | 26080094 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 安居區動物衛生監督所(遂寧) | 綜合管理 | 26080085 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 安居區公路路政管理所(遂寧) | 綜合管理 | 26080091 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 安居區國土資源執法大隊(遂寧) | 綜合管理 | 26080088 | 49 | 24 | 1 | 24 | 11 |
| 安居區環境監察執法大隊(遂寧) | 綜合管理 | 26080087 | 27 | 14 | 0 | 13 | 8 |
| 安居區計劃生育協會(遂寧) | 綜合管理 | 26080089 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 安居區普查中心(遂寧) | 普查統計 | 26080086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 安居區食品藥品稽查執法大隊(遂寧) | 綜合執法 | 26080083 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 安居區食品藥品稽查執法大隊(遂寧) | 財務管理 | 26080084 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 安居區臺僑外事旅游局(遂寧) | 綜合管理 | 26080090 | 15 | 7 | 0 | 8 | 4 |
| 安居區文化市場綜合執法大隊(遂寧) | 綜合管理 | 26080093 | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| 安居區文化體育廣播電影電視局(遂寧) | 綜合管理 | 26080092 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 安居區鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(一) | 26080095 | 39 | 38 | 0 | 1 | 6 |
| 安居區鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(二) | 26080096 | 44 | 43 | 0 | 1 | 8 |
| 安居區鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(三) | 26080097 | 79 | 77 | 0 | 2 | 20 |
| 安居區鄉鎮機關(鄉鎮財政所)(遂寧) | 財務管理 | 26080098 | 23 | 5 | 5 | 13 | 0 |
| 船山區供銷合作社聯合社(遂寧) | 文秘 | 26080075 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 船山區公路管理所(遂寧) | 工程管理 | 26080072 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 船山區公路運輸管理所(遂寧) | 運輸管理 | 26080073 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 船山區國土資源執法監察大隊(遂寧) | 執法人員(一) | 26080076 | 32 | 12 | 0 | 20 | 4 |
| 船山區國土資源執法監察大隊(遂寧) | 執法人員(二) | 26080077 | 29 | 23 | 2 | 4 | 1 |
| 船山區國土資源執法監察大隊(遂寧) | 執法人員(三) | 26080078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船山區環境監察執法大隊(遂寧) | 執法人員 | 26080074 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 船山區商務局(遂寧) | 經濟管理 | 26080071 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 船山區司法局(遂寧) | 基層司法助理員(一) | 26080069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船山區司法局(遂寧) | 基層司法助理員(二) | 26080070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 船山區鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(一) | 26080079 | 140 | 122 | 0 | 18 | 37 |
| 船山區鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(二) | 26080080 | 29 | 7 | 12 | 10 | 1 |
| 船山區鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(三) | 26080081 | 22 | 9 | 1 | 12 | 4 |
| 船山區鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(四) | 26080082 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 大英縣安全生產監察大隊(遂寧) | 綜合管理 | 26080055 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 大英縣城東社區管委會(遂寧) | 綜合管理 | 26080050 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 大英縣城西社區管委會(遂寧) | 綜合管理 | 26080051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大英縣地方海事處(遂寧) | 綜合管理 | 26080063 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 大英縣動物衛生監督所(遂寧) | 執法人員 | 26080054 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 大英縣發展和改革局(遂寧) | 綜合管理 | 26080046 | 15 | 9 | 0 | 6 | 2 |
| 大英縣公路運輸管理所(遂寧) | 綜合管理 | 26080053 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 大英縣紅十字會(遂寧) | 賑濟救護 | 26080056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大英縣計劃生育協會(遂寧) | 綜合管理(一) | 26080057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大英縣計劃生育協會(遂寧) | 綜合管理(二) | 26080058 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 大英縣教育局(遂寧) | 基建管理 | 26080045 | 17 | 10 | 0 | 7 | 5 |
| 大英縣糧食局(遂寧) | 綜合管理 | 26080061 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大英縣食品藥品監督稽查大隊(遂寧) | 執法人員 | 26080052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大英縣衛生和計劃生育局(遂寧) | 綜合管理(一) | 26080047 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 大英縣衛生和計劃生育局(遂寧) | 綜合管理(二) | 26080048 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 大英縣衛生監督大隊(遂寧) | 執法人員 | 26080059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大英縣衛生監督大隊(遂寧) | 綜合管理 | 26080060 | 45 | 1 | 0 | 44 | 0 |
| 大英縣文化市場綜合執法大隊(遂寧) | 綜合執法 | 26080062 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 大英縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(一) | 26080064 | 39 | 36 | 0 | 3 | 14 |
| 大英縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(二) | 26080065 | 43 | 37 | 0 | 6 | 14 |
| 大英縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(三) | 26080066 | 30 | 25 | 0 | 5 | 4 |
| 大英縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(四) | 26080067 | 15 | 14 | 0 | 1 | 2 |
| 大英縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(五) | 26080068 | 16 | 9 | 0 | 7 | 1 |
| 大英縣郪江新城管委會(遂寧) | 工程管理 | 26080049 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 蓬溪縣動物衛生監督所(遂寧) | 監督管理 | 26080039 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 蓬溪縣機關事業職工社會保險局(遂寧) | 文秘綜合 | 26080037 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 蓬溪縣機關事業職工社會保險局(遂寧) | 財務管理 | 26080038 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 蓬溪縣交通運輸局(遂寧) | 工程管理 | 26080035 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 蓬溪縣教育體育局(遂寧) | 綜合管理 | 26080036 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 蓬溪縣經濟和信息化局(遂寧) | 綜合管理(一) | 26080032 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 蓬溪縣經濟和信息化局(遂寧) | 綜合管理(二) | 26080033 | 20 | 13 | 1 | 6 | 6 |
| 蓬溪縣老干部活動中心(遂寧) | 綜合管理 | 26080042 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| 蓬溪縣普查中心(遂寧) | 綜合管理 | 26080043 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 蓬溪縣司法局(遂寧) | 基層司法助理員(一) | 26080030 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 蓬溪縣司法局(遂寧) | 基層司法助理員(二) | 26080031 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 蓬溪縣衛生和計劃生育監督執法大隊(遂寧) | 執法人員 | 26080041 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 蓬溪縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理 | 26080044 | 115 | 95 | 0 | 20 | 30 |
| 蓬溪縣信訪局(遂寧) | 文秘綜合 | 26080034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓬溪縣醫療保險事業管理局(遂寧) | 醫保審核 | 26080040 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 射洪縣城市行政執法大隊(遂寧) | 文秘綜合 | 26080021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射洪縣城市行政執法大隊(遂寧) | 執法人員 | 26080022 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 射洪縣動物衛生監督執法大隊(遂寧) | 綜合執法(一) | 26080017 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 射洪縣動物衛生監督執法大隊(遂寧) | 綜合執法(二) | 26080018 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 射洪縣工商管理和質量監督局(遂寧) | 綜合管理 | 26080008 | 19 | 15 | 0 | 4 | 3 |
| 射洪縣環境監察執法大隊(遂寧) | 綜合執法 | 26080020 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 射洪縣經濟和科技信息化局(遂寧) | 綜合管理 | 26080006 | 25 | 24 | 0 | 1 | 6 |
| 射洪縣就業服務管理局(遂寧) | 綜合管理 | 26080015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 射洪縣商務局(遂寧) | 綜合管理 | 26080012 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 射洪縣食品藥品稽查大隊(遂寧) | 綜合執法 | 26080023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射洪縣食品藥品監督管理局(遂寧) | 綜合管理 | 26080007 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 射洪縣司法局(遂寧) | 基層司法助理員 | 26080011 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 射洪縣統計局(遂寧) | 統計綜合 | 26080009 | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 |
| 射洪縣投資促進局(遂寧) | 招商綜合管理 | 26080016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 射洪縣衛生和計劃生育監督執法大隊(遂寧) | 綜合執法 | 26080019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射洪縣衛生和計劃生育局(遂寧) | 綜合管理 | 26080010 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 射洪縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(一) | 26080024 | 17 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| 射洪縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(二) | 26080025 | 18 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| 射洪縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(三) | 26080026 | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 射洪縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(四) | 26080027 | 60 | 45 | 0 | 15 | 17 |
| 射洪縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(五) | 26080028 | 43 | 33 | 1 | 9 | 6 |
| 射洪縣鄉鎮機關(鄉鎮財政所)(遂寧) | 財務管理 | 26080029 | 27 | 16 | 0 | 11 | 12 |
| 射洪縣子昂街道辦事處(遂寧) | 綜合管理 | 26080013 | 41 | 39 | 0 | 2 | 9 |
| 射洪縣子昂街道辦事處(遂寧) | 文秘 | 26080014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 遂寧市財政局(遂寧) | 綜合管理 | 26080001 | 46 | 40 | 2 | 4 | 10 |
| 遂寧市工商行政管理局(遂寧) | 綜合管理 | 26080002 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 遂寧市老干部活動中心(遂寧) | 活動指導 | 26080003 | 13 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| 遂寧市社會保險事業管理局(遂寧) | 財務管理 | 26080004 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 中國國際貿易促進委員會遂寧支會(遂寧) | 綜合管理 | 26080005 | 24 | 18 | 2 | 4 | 4 |
版權所有:易賢網