| 招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 招考人數 | 招考條件 | 招考部門電話 | 是否組織專業考試 | |||||||
| 名稱 | 代碼 | 招考總數 | 名稱 | 代碼 | 職位 | 代碼 | 簡介 | 專業 | 學歷 | 其它 | |||
| 中共天津市委黨校 | 301 | 7 | 財務處 | 01 | 科員 | 01 | 從事財務管理工作 | 1 | 財政學、會計學、審計學、財務管理 | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,2年以上基層工作經歷 | 23679125 | 否 |
| 中共天津市委黨校 | 301 | 7 | 基建辦公室 | 02 | 科員 | 01 | 從事基建管理工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,中共黨員,學士及以上學位,2年以上基層工作經歷 | 23679125 | 否 |
| 中共天津市委黨校 | 301 | 7 | 保衛處 | 03 | 科員 | 01 | 從事安全保衛工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,2年以上基層工作經歷 | 23679125 | 否 |
| 中共天津市委黨校 | 301 | 7 | 行政后勤處 | 04 | 科員 | 01 | 從事行政后勤管理工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,中共黨員,學士及以上學位,2年以上基層工作經歷 | 23679125 | 否 |
| 中共天津市委黨校 | 301 | 7 | 對外交流處 | 05 | 科員 | 01 | 從事英語口語翻譯工作 | 1 | 英語 | 研究生 | 中共黨員,碩士及以上學位,2年以上相關基層工作經歷 | 23679125 | 否 |
| 中共天津市委黨校 | 301 | 7 | 辦公室 | 06 | 科員 | 01 | 從事文字材料撰寫和審修工作 | 2 | 不限 | 研究生 | 中共黨員,碩士及以上學位,2年以上基層工作經歷 | 23679125 | 否 |
| 天津市檔案局(館) | 302 | 3 | 業務處室一 | 01 | 副主任科員及以下 | 01 | 從事檔案信息化管理工作 | 1 | 檔案學類、計算機科學與技術相關專業 | 研究生 | 碩士及以上學位,大學英語六級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經歷 | 23678935 | 否 |
| 天津市檔案局(館) | 302 | 3 | 業務處室二 | 02 | 副主任科員及以下 | 01 | 從事檔案史料編輯研究工作 | 1 | 史學類 | 研究生 | 碩士及以上學位,大學英語六級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經歷 | 23678935 | 否 |
| 天津市檔案局(館) | 302 | 3 | 業務處室三 | 03 | 副主任科員及以下 | 01 | 從事文字材料撰寫工作 | 1 | 中文、文秘、法律、法學類、歷史學、哲學、新聞傳播學類 (不含公安學、考古學、博物館學、宗教學) | 研究生 | 碩士及以上學位,大學英語六級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經歷 | 23678935 | 否 |
| 天津市社會主義學院 | 303 | 2 | 辦公室 | 01 | 科員 | 01 | 從事文字材料撰寫工作 | 1 | 中文、文秘、法律、法學類、新聞傳播學類、哲學、歷史學(不含公安學、考古學、博物館學、宗教學) | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經歷 | 27498718 | 否 |
| 天津市社會主義學院 | 303 | 2 | 人事處 | 02 | 科員 | 01 | 從事人事管理工作 | 1 | 人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障、公共管理、檔案學 | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經歷 | 27498718 | 否 |
| 天津市科學技術協會 | 304 | 2 | 綜合計劃部 | 01 | 副主任科員及以下 | 01 | 從事財務管理和統計等工作 | 1 | 會計學、財政學、財務管理、審計學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,2年以上基層工作經歷,會計從業資格證書 | 27121688 | 否 |
| 天津市科學技術協會 | 304 | 2 | 國際交流工作部 | 02 | 副主任科員及以下 | 01 | 從事國際科技和學術交流活動的組織、協調等工作 | 1 | 英語 | 研究生 | 碩士及以上學位,2年以上基層工作經歷 | 27121688 | 否 |
| 中國國際貿易促進委員會天津市分會 | 305 | 4 | 國際聯絡部 | 01 | 科員 | 01 | 從事外事聯絡接待及國際經貿咨詢工作 | 1 | 法語、西班牙語 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經歷 | 23301372 | 否 |
| 中國國際貿易促進委員會天津市分會 | 305 | 4 | 經濟信息部 | 02 | 科員 | 01 | 從事經濟信息管理及文字材料撰寫工作 | 1 | 電子信息類、新聞傳播學類、經濟學類 | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經歷 | 23301372 | 否 |
| 中國國際貿易促進委員會天津市分會 | 305 | 4 | 會務部 | 03 | 科員 | 01 | 從事相關機構的聯絡、策劃組織各類經貿活動等工作 | 1 | 經濟學類、工商管理類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經歷 | 23301372 | 否 |
| 中國國際貿易促進委員會天津市分會 | 305 | 4 | 展覽部 | 04 | 科員 | 01 | 從事國內外展覽項目的組織及大型國際會議的籌備翻譯工作 | 1 | 英語 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,2年以上基層工作經歷,專業英語八級 | 23301372 | 否 |
| 天津市地方志編修委員會辦公室 | 306 | 2 | 機關處室 | 01 | 科員一 | 01 | 從事文字材料撰寫和地方史志編纂工作 | 1 | 中文、文秘、法律、法學類、歷史學、哲學、新聞傳播學類(不含公安學、考古學、博物館學、宗教學) | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經歷 | 83606825 | 否 |
| 天津市地方志編修委員會辦公室 | 306 | 2 | 機關處室 | 01 | 科員二 | 02 | 從事網絡管理和地方志編修的信息化建設等工作 | 1 | 計算機科學與技術相關專業 | 大學本科及以上 | 中共黨員,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經歷 | 83606825 | 否 |
| 天津基督教女青年會 | 307 | 1 | 辦公室 | 01 | 科員 | 01 | 從事公益活動策劃、辦公室文秘、財務管理等工作 | 1 | 中文、文秘、歷史學、哲學、新聞傳播學類、社會學、教育學、會計學、審計學、財務管理、財政管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上工作經歷 | 23393641 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員一 | 01 | 從事食品市場監管和行政執法工作 | 7 | 食品科學與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員二 | 02 | 從事藥品市場監管和行政執法工作 | 6 | 藥學相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員三 | 03 | 從事藥品市場監管和行政執法工作 | 3 | 醫學相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員四 | 04 | 從事特種設備市場監管和行政執法工作 | 6 | 機械工程相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員五 | 05 | 從事醫療器械市場監管和行政執法工作 | 6 | 高分子材料與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員六 | 06 | 從事計量市場監管和行政執法工作 | 5 | 儀器儀表相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員七 | 07 | 從事質量標準市場監管和行政執法工作 | 4 | 管理科學與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員八 | 08 | 從事市場監管和行政執法中的法律研究工作 | 6 | 法律、法學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員九 | 09 | 從事計算機網絡、設備管理維護以及財務管理等工作 | 3 | 計算機科學與技術相關專業、會計學、審計學、財政學、財務管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 市內六區市場稽查大隊 | 01 | 科員十 | 10 | 從事文字材料撰寫、檔案管理以及行政管理等工作 | 3 | 新聞學類、中文、文秘、法律、法學類、檔案學類、工商管理、行政管理、人力資源管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員一 | 01 | 從事食品市場監管和行政執法工作 | 7 | 食品科學與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員二 | 02 | 從事藥品市場監管和行政執法工作 | 7 | 藥學相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員三 | 03 | 從事藥品市場監管和行政執法工作 | 3 | 醫學相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員四 | 04 | 從事特種設備市場監管和行政執法工作 | 7 | 機械工程相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員五 | 05 | 從事醫療器械市場監管和行政執法工作 | 6 | 高分子材料與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員六 | 06 | 從事計量市場監管和行政執法工作 | 6 | 儀器儀表相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員七 | 07 | 從事質量標準市場監管和行政執法工作 | 6 | 管理科學與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員八 | 08 | 從事市場監管和行政執法中的法律研究工作 | 6 | 法律、法學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員九 | 09 | 從事計算機網絡、設備管理維護以及財務管理等工作 | 3 | 計算機科學與技術相關專業、會計學、審計學、財政學、財務管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 環城四區市場稽查大隊 | 02 | 科員十 | 10 | 從事文字材料撰寫、檔案管理以及行政管理等工作 | 3 | 新聞學類、中文、文秘、法律、法學類、檔案學類、工商管理、行政管理、人力資源管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 武清區市場稽查大隊 | 03 | 科員一 | 01 | 從事食品市場監管和行政執法工作 | 4 | 食品科學與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 武清區市場稽查大隊 | 03 | 科員二 | 02 | 從事藥品市場監管和行政執法工作 | 3 | 藥學、醫學相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 武清區市場稽查大隊 | 03 | 科員三 | 03 | 從事特種設備、醫療器械市場監管和行政執法工作 | 3 | 機械工程、高分子材料與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 武清區市場稽查大隊 | 03 | 科員四 | 04 | 從事計量、質量標準市場監管和行政執法工作 | 2 | 儀器儀表、管理科學與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 武清區市場稽查大隊 | 03 | 科員五 | 05 | 從事法律研究、文字材料撰寫、檔案管理以及行政管理等工作 | 2 | 法律、法學類、新聞學類、中文、文秘、檔案學類、工商管理、行政管理、人力資源管理、經濟管理、政治學與行政學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 武清區市場稽查大隊 | 03 | 科員六 | 06 | 從事計算機網絡、設備管理維護以及財務管理等工作 | 1 | 計算機科學與技術相關專業、會計學、審計學、財政學、財務管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 寶坻區市場稽查大隊 | 04 | 科員一 | 01 | 從事食品市場監管和行政執法工作 | 4 | 食品科學與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 寶坻區市場稽查大隊 | 04 | 科員二 | 02 | 從事藥品市場監管和行政執法工作 | 3 | 藥學、醫學相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 寶坻區市場稽查大隊 | 04 | 科員三 | 03 | 從事特種設備、醫療器械市場監管和行政執法工作 | 3 | 機械工程、高分子材料與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 寶坻區市場稽查大隊 | 04 | 科員四 | 04 | 從事計量、質量標準市場監管和行政執法工作 | 2 | 儀器儀表、管理科學與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 寶坻區市場稽查大隊 | 04 | 科員五 | 05 | 從事法律研究、文字材料撰寫、檔案管理以及行政管理等工作 | 2 | 法律、法學類、新聞學類、中文、文秘、檔案學類、工商管理、行政管理、人力資源管理、經濟管理、政治學與行政學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 寶坻區市場稽查大隊 | 04 | 科員六 | 06 | 從事計算機網絡、設備管理維護以及財務管理等工作 | 1 | 計算機科學與技術相關專業、會計學、審計學、財政學、財務管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 寧河區市場稽查大隊 | 05 | 科員一 | 01 | 從事食品市場監管和行政執法工作 | 4 | 食品科學與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 寧河區市場稽查大隊 | 05 | 科員二 | 02 | 從事藥品市場監管和行政執法工作 | 3 | 藥學、醫學相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 寧河區市場稽查大隊 | 05 | 科員三 | 03 | 從事特種設備、醫療器械市場監管和行政執法工作 | 3 | 機械工程、高分子材料與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 寧河區市場稽查大隊 | 05 | 科員四 | 04 | 從事計量、質量標準市場監管和行政執法工作 | 2 | 儀器儀表、管理科學與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 寧河區市場稽查大隊 | 05 | 科員五 | 05 | 從事法律研究、文字材料撰寫、檔案管理以及行政管理等工作 | 2 | 法律、法學類、新聞學類、中文、文秘、檔案學類、工商管理、行政管理、人力資源管理、經濟管理、政治學與行政學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 寧河區市場稽查大隊 | 05 | 科員六 | 06 | 從事計算機網絡、設備管理維護以及財務管理等工作 | 1 | 計算機科學與技術相關專業、會計學、審計學、財政學、財務管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 靜海區市場稽查大隊 | 06 | 科員一 | 01 | 從事食品市場監管和行政執法工作 | 4 | 食品科學與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 靜海區市場稽查大隊 | 06 | 科員二 | 02 | 從事藥品市場監管和行政執法工作 | 3 | 藥學、醫學相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 靜海區市場稽查大隊 | 06 | 科員三 | 03 | 從事特種設備、醫療器械市場監管和行政執法工作 | 3 | 機械工程、高分子材料與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 靜海區市場稽查大隊 | 06 | 科員四 | 04 | 從事計量、質量標準市場監管和行政執法工作 | 2 | 儀器儀表、管理科學與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 靜海區市場稽查大隊 | 06 | 科員五 | 05 | 從事法律研究、文字材料撰寫、檔案管理以及行政管理等工作 | 2 | 法律、法學類、新聞學類、中文、文秘、檔案學類、工商管理、行政管理、人力資源管理、經濟管理、政治學與行政學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 靜海區市場稽查大隊 | 06 | 科員六 | 06 | 從事計算機網絡、設備管理維護以及財務管理等工作 | 1 | 計算機科學與技術相關專業、會計學、審計學、財政學、財務管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 薊縣市場稽查大隊 | 07 | 科員一 | 01 | 從事食品市場監管和行政執法工作 | 3 | 食品科學與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 薊縣市場稽查大隊 | 07 | 科員二 | 02 | 從事藥品市場監管和行政執法工作 | 3 | 藥學、醫學相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 薊縣市場稽查大隊 | 07 | 科員三 | 03 | 從事特種設備、醫療器械市場監管和行政執法工作 | 3 | 機械工程、高分子材料與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 薊縣市場稽查大隊 | 07 | 科員四 | 04 | 從事計量、質量標準市場監管和行政執法工作 | 2 | 儀器儀表、管理科學與工程相關專業 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 薊縣市場稽查大隊 | 07 | 科員五 | 05 | 從事法律研究、文字材料撰寫、檔案管理以及行政管理等工作 | 2 | 法律、法學類、新聞學類、中文、文秘、檔案學類、工商管理、行政管理、人力資源管理、經濟管理、政治學與行政學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市市場和質量監督管理委員會參公單位 | 308 | 177 | 薊縣市場稽查大隊 | 07 | 科員六 | 06 | 從事計算機網絡、設備管理維護以及財務管理等工作 | 1 | 計算機科學與技術相關專業、會計學、審計學、財政學、財務管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23370327 | 否 |
| 天津市供銷合作總社 | 309 | 5 | 財務資產管理處 | 01 | 科員一 | 01 | 從事財務管理工作 | 1 | 會計學、審計學、財務管理、財政學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經歷 | 23023824 | 否 |
| 天津市供銷合作總社 | 309 | 5 | 財務資產管理處 | 01 | 科員二 | 02 | 從事合作金融服務管理工作 | 1 | 經濟學類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經歷 | 23023824 | 否 |
| 天津市供銷合作總社 | 309 | 5 | 直屬企業管理處 | 02 | 科員一 | 01 | 從事供銷社系統所屬企業的管理工作 | 1 | 經濟學類、工商管理類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經歷 | 23023824 | 否 |
| 天津市供銷合作總社 | 309 | 5 | 直屬企業管理處 | 02 | 科員二 | 02 | 從事再生資源業務管理工作 | 1 | 材料類、化學類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經歷 | 23023824 | 否 |
| 天津市供銷合作總社 | 309 | 5 | 綜合處 | 03 | 科員 | 01 | 從事行政復議案件的承辦及行政訴訟案件的應訴等工作 | 1 | 法律、法學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平,2年以上基層工作經歷 | 23023824 | 否 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 56 | 市內六區、環城四區、大港分中心 | 01 | 科員一 | 01 | 從事醫療、工傷、生育保險經辦工作 | 9 | 基礎醫學類、臨床醫學與醫學技術類、公共衛生與預防醫學類、中醫學類、藥學類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 23030897 | 否 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 56 | 市內六區、環城四區、大港分中心 | 01 | 科員二 | 02 | 從事社會保險征繳擴面工作 | 8 | 經濟學類、工商管理類、公共管理類、統計學、會計學、審計學、法律、法學類 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 23030897 | 否 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 56 | 市內六區、環城四區、大港分中心 | 01 | 科員三 | 03 | 從事社會保險稽核監督工作 | 8 | 經濟學類、工商管理類、公共管理類、統計學、會計學、審計學、法律、法學類 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位 | 23030897 | 否 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 56 | 市內六區、環城四區、大港分中心 | 01 | 科員四 | 04 | 從事文字材料撰寫等工作 | 2 | 中文、文秘、法律、法學類、歷史學、哲學、新聞傳播學類(不含公安學、考古學、宗教學、博物館學) | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 23030897 | 否 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 56 | 市內六區分中心 | 02 | 科員 | 01 | 從事社會保險經辦工作 | 10 | 經濟學類、工商管理類、公共管理類、統計學、會計學、審計學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 23030897 | 否 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 56 | 環城四區、大港分中心 | 03 | 科員 | 01 | 從事社會保險經辦工作 | 10 | 經濟學類、工商管理類、公共管理類、統計學、會計學、審計學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 23030897 | 否 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 56 | 寧河分中心 | 04 | 科員 | 01 | 從事社會保險經辦工作 | 3 | 經濟學類、工商管理類、公共管理類、統計學、會計學、審計學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 23030897 | 否 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 56 | 信息中心 | 05 | 科員一 | 01 | 從事文字材料撰寫等工作 | 1 | 中文、文秘、歷史學、哲學、法律、法學類、管理學、新聞傳播類(不含公安學、考古學、宗教學、博物館學) | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 83575798 | 否 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 56 | 信息中心 | 05 | 科員二 | 02 | 從事信息系統維護與軟件開發工作 | 3 | 計算機科學與技術相關專業(軟件方向) | 大學本科及以上 | 學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 83575798 | 否 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 56 | 信息中心 | 05 | 科員三 | 03 | 從事信息系統維護與軟件開發工作 | 1 | 計算機科學與技術相關專業(軟件方向) | 大學本科及以上 | 適合男性工作,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 83575798 | 否 |
| 天津市社會保險基金管理中心 | 310 | 56 | 信息中心 | 05 | 科員四 | 04 | 從事網絡維護工作 | 1 | 計算機科學與技術及相關專業(硬件、網絡方向) | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 83575798 | 否 |
| 天津市勞動保障監察總隊 | 311 | 5 | 業務科室一 | 01 | 科員 | 01 | 從事勞動保障監察行政執法工作 | 4 | 法律、法學 | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23338029 | 否 |
| 天津市勞動保障監察總隊 | 311 | 5 | 業務科室二 | 02 | 科員 | 01 | 從事計算機網絡管理與維護工作 | 1 | 計算機科學與技術相關專業(網絡方向) | 大學本科及以上 | 適合男性工作,學士及以上學位,大學英語四級證書或考試成績425分以上水平 | 23338029 | 否 |
