| 崗位 編號 | 經費來源 | 招聘部門 | 需求崗位 | 崗位類別 | 人數 | 專業要求(方向) | 學歷 | 其它資格條件 | 招聘 對象 | 其他 說明 |
| 001 | 全額撥款 | 美術學院 | 插畫教學 | 專任教師 | 1 | 藝術學(插畫藝術研究/數字動畫/多媒體設計/交互設計) | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 進編 |
| 002 | 全額撥款 | 設計學院 | 設計基礎教學 | 專任教師 | 1 | 藝術學(設計學、設計教育) | 博士研究生 | 取得相應學位 | 不限 | 進編 |
| 003 | 全額撥款 | 景觀設計教學 | 專任教師 | 1 | 藝術學(景觀設計) | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位; | 不限 | 進編 | |
| 004 | 全額撥款 | 平面設計教學 | 專任教師 | 1 | 藝術學(視覺傳達設計或平面設計) | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位; | 不限 | 進編 | |
| 005 | 全額撥款 | 首飾設計教學 | 專任教師 | 1 | 藝術學(首飾設計) | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 進編 | |
| 006 | 全額撥款 | 金屬工藝教學 | 專任教師 | 1 | 藝術學(金屬工藝及首飾設計) | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 進編 | |
| 007 | 全額撥款 | 時尚設計教學 | 專任教師 | 1 | 藝術學(工業設計或產品設計) | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 進編 | |
| 008 | 全額撥款 | 傳媒學院 | 影視后期制作教學 | 專任教師 | 1 | 藝術學(廣播電視編導/ 數字媒體藝術) | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 進編 |
| 009 | 全額撥款 | 動漫CG技術教學 | 專任教師 | 1 | 藝術學(動畫) | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 進編 | |
| 010 | 全額撥款 | 數字繪畫與技術教學 | 專任教師 | 1 | 藝術學(數字媒體藝術/ 繪畫) | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 進編 | |
| 011 | 全額撥款 | 流行音樂學院 | 流行音樂演唱教學 | 專任教師 | 1 | 藝術學(流行音樂演唱) | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 進編 |
| 012 | 全額撥款 | 流行音樂學院 | 流行音樂演奏教學 | 專任教師 | 1 | 藝術學(電貝司或爵士小號) | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 進編 |
| 013 | 全額撥款 | 思想政治理論課教研部 | 馬克思主義基本 原理教學 | 專任教師 | 1 | 法學(馬克思主義理論相關專業) | 博士研究生 | 取得相應學位;中共黨員 | 不限 | 進編 |
| 014 | 全額撥款 | 人文學院 | 體育基礎教學 | 專任教師 | 1 | 教育學(體育教育) | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 進編 |
| 015 | 全額撥款 | 文化遺產保護技術 教學 | 專任教師 | 1 | 管理學/藝術學(文化遺產保護類專業) | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 進編 | |
| 016 | 全額撥款 | 文物鑒定與修復專業教學 | 專任教師 | 1 | 歷史學/藝術學(文物修復類專業) | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 進編 | |
| 017 | 全額撥款 | 高等職業教育學院 | 聲樂教學 | 專任教師 | 1 | 藝術學(聲樂專業) | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 進編 |
| 018 | 全額撥款 | 文化產業學院 | 經濟管理/藝術金融基礎教學 | 專任教師 | 1 | 經濟學(金融學) | 博士研究生 | 取得相應學位 | 不限 | 進編 |
| 019 | 全額撥款 | 國際教育學院 | 對外漢語教學 | 專任教師 | 1 | 文學(對外漢語) | 博士研究生 | 取得相應學位 | 不限 | 進編 |
| 注:本次招聘學科專業名稱參照國務院《學位授予和人才培養學科目錄(2011年)》執行,具體由學校負責解釋。 | ||||||||||
版權所有:易賢網