| 學校名稱 | 招生專業 | 學制 | 招生數 | 專業綜合課考試科目 | 聯系電話 |
| 沈陽農業大學 | 動物科學 | 2年 | 30 | 植物學(占專業綜合課總分40%);家禽生產學(占專業綜合課總分30%);動物衛生檢疫技術(占專業綜合課總分30%); | 024-88490405 |
| 沈陽農業大學 | 園藝 | 30 | 植物學(占專業綜合課總分40%);農業氣象學(占專業綜合課總分30%);土壤肥料學(占專業綜合課總分30%); | ||
| 沈陽農業大學 | 水利水電工程 | 30 | 水力學(占專業綜合課總分40%);建筑材料(占專業綜合課總分30%);施工技術(占專業綜合課總分30%); | ||
| 沈陽農業大學 | 農業電氣化 | 30 | 電路(占專業綜合課總分40%);模擬電子技術(占專業綜合課總分30%);數字電子技術(占專業綜合課總分30%); | ||
| 沈陽農業大學 | 農林經濟管理 | 30 | 經濟學(含微觀經濟和宏觀經濟學)(占專業綜合課總分35%);農業經濟學(占專業綜合課總分35%);管理學(占專業綜合課總分30%); |
版權所有:易賢網