| 序號 | 單位名稱 | 單位代碼 | 招聘崗位(專業)名稱 | 崗位代碼 | 招聘對象 | 學歷 | 招聘人數 | 報考專業 | 備注 |
| 1 | 江陰市人民醫院 | 01 | 放射科(技術) | 01 | 不限 | 大專及以上學歷 | 6 | 醫學影像技術或醫學影像學 | 不限戶籍 |
| 2 | 江陰市人民醫院 | 01 | 心電圖 | 02 | 應屆畢業生 | 本科及以上學歷 | 2 | 臨床醫學 | 取得相應學位證書 |
| 3 | 江陰市人民醫院 | 01 | 檢驗科 | 03 | 應屆畢業生 | 本科及以上學歷 | 3 | 醫學檢驗或醫學檢驗技術 | 取得相應學位證書 |
| 4 | 江陰市人民醫院 | 01 | 藥學部 | 04 | 不限 | 本科及以上學歷 | 3 | 藥學 | 取得相應學位證書 |
| 5 | 江陰市人民醫院 | 01 | 藥學部 | 05 | 應屆畢業生 | 大專及以上學歷 | 1 | 藥學 | |
| 6 | 江陰市人民醫院 | 01 | 護理 | 06 | 應屆畢業生 | 大專及以上學歷 | 52 | 護理 | 不限戶籍 |
| 7 | 江陰市人民醫院 | 01 | 護理 | 07 | 在職 | 大專及以上學歷 | 3 | 護理 | 不限戶籍 |
| 8 | 江陰市中醫院 | 02 | 康復科 | 08 | 應屆畢業生 | 本科及以上學歷 | 1 | 康復治療學 | 取得相應學位證書 |
| 9 | 江陰市中醫院 | 02 | 眼科 | 09 | 應屆畢業生 | 本科及以上學歷 | 1 | 眼視光學 | 取得相應學位證書 |
| 10 | 江陰市中醫院 | 02 | 口腔科 | 10 | 應屆畢業生 | 本科及以上學歷 | 1 | 口腔醫學 | 取得相應學位證書 |
| 11 | 江陰市中醫院 | 02 | 檢驗科 | 11 | 應屆畢業生 | 本科及以上學歷 | 2 | 醫學檢驗或醫學檢驗技術 | 取得相應學位證書 |
| 12 | 江陰市中醫院 | 02 | 皮膚科 | 12 | 應屆畢業生 | 本科及以上學歷 | 1 | 醫學檢驗或醫學檢驗技術 | 取得相應學位證書 |
| 13 | 江陰市中醫院 | 02 | B超室 | 13 | 在職 | 本科及以上學歷 | 1 | 醫學影像學或臨床醫學 | 2年以上工作經歷,相應資格考試成績合格,不限戶籍 |
| 14 | 江陰市中醫院 | 02 | 護理 | 14 | 應屆畢業生 | 大專及以上學歷 | 20 | 護理 | 不限戶籍 |
| 15 | 江陰市第三人民醫院 | 03 | 護理 | 15 | 不限 | 大專及以上學歷 | 25 | 護理 | 不限戶籍 |
| 16 | 江陰市遠望醫院 | 04 | 臨床 | 16 | 應屆畢業生 | 本科及以上學歷 | 2 | 臨床醫學 | 取得相應學位證書,不限戶籍 |
| 17 | 江陰市遠望醫院 | 04 | 影像科 | 17 | 應屆畢業生 | 本科及以上學歷 | 1 | 醫學影像學 | 取得相應學位證書,不限戶籍 |
| 18 | 江陰市遠望醫院 | 04 | 護理 | 18 | 不限 | 大專及以上學歷 | 5 | 護理 | 不限戶籍 |
| 19 | 江陰市疾病預防控制中心 | 05 | 護理 | 19 | 不限 | 大專及以上學歷 | 1 | 護理 | |
| 20 | 江陰市急救中心 | 06 | 院前急救 | 20 | 不限 | 本科及以上學歷 | 2 | 臨床醫學 | 急危重癥崗位,男性,不限戶籍 |
| 21 | 江陰市急救中心 | 06 | 院前急救 | 21 | 不限 | 大專及以上學歷 | 2 | 護理 | 不限戶籍 |
| 22 | 江陰市第四人民醫院 | 07 | 放射科 | 22 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 醫學影像學或臨床醫學 | 不限戶籍 |
| 23 | 江陰市第四人民醫院 | 07 | B超室 | 23 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 醫學影像學或臨床醫學 | 不限戶籍 |
| 24 | 江陰市第四人民醫院 | 07 | 護理 | 24 | 應屆畢業生 | 大專及以上學歷 | 5 | 護理 | 不限戶籍 |
| 25 | 江陰市第四人民醫院 | 07 | 護理 | 25 | 不限 | 大專及以上學歷 | 5 | 護理 | 不限戶籍 |
| 26 | 江陰市第四人民醫院 | 07 | 臨床 | 26 | 不限 | 本科及以上學歷 | 2 | 臨床醫學 | |
| 27 | 江陰市第四人民醫院 | 07 | 兒科 | 27 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 臨床醫學 | 不限戶籍 |
| 28 | 江陰市周莊醫院 | 08 | 內科 | 28 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 臨床醫學 | 在職者相應資格考試成績合格 |
| 29 | 江陰市周莊醫院 | 08 | 外科 | 29 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 臨床醫學 | 在職者相應資格考慮成績合格 |
| 30 | 江陰市周莊醫院 | 08 | 婦產科 | 30 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 臨床醫學 | 在職者相應資格考慮成績合格 |
| 31 | 江陰市周莊醫院 | 08 | 中醫 | 31 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 中醫學 | 在職者相應資格考慮成績合格 |
| 32 | 江陰市周莊醫院 | 08 | 口腔 | 32 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 口腔醫學 | 在職者相應資格考慮成績合格 |
| 33 | 江陰市周莊醫院 | 08 | 五官 | 33 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 臨床醫學 | 在職者相應資格考慮成績合格 |
| 34 | 江陰市青陽醫院 | 09 | 急診科 | 34 | 不限 | 本科及以上學歷 | 2 | 臨床醫學 | 不限戶籍 |
| 35 | 江陰市中醫骨傷醫院 | 10 | 護理 | 35 | 不限 | 大專及以上學歷 | 3 | 護理 | 不限戶籍 |
| 36 | 江陰市中醫骨傷醫院 | 10 | 放射科 | 36 | 不限 | 大專及以上學歷 | 1 | 放射治療技術或放射醫學 | 不限戶籍 |
| 37 | 江陰市中醫肝膽醫院 | 11 | 護理 | 37 | 應屆畢業生 | 大專及以上學歷 | 6 | 護理 | 不限戶籍 |
| 38 | 江陰市中醫肝膽醫院 | 11 | 腫瘤科 | 38 | 應屆畢業生 | 本科及以上學歷 | 1 | 放射醫學 | 不限戶籍 |
| 39 | 江陰市新橋衛生院 | 12 | 護理部 | 39 | 不限 | 大專及以上學歷 | 2 | 護理 | 不限戶籍 |
| 40 | 江陰市新橋衛生院 | 12 | 臨床 | 40 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 臨床醫學 | 取得相應學位證書,不限戶籍 |
| 41 | 江陰市新橋衛生院 | 12 | 防保科 | 41 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 預防醫學 | 取得相應學位證書,不限戶籍 |
| 42 | 江陰市新橋衛生院 | 12 | 口腔科 | 42 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 口腔醫學 | 取得相應學位證書,不限戶籍 |
| 43 | 江陰市新橋衛生院 | 12 | 影像科 | 43 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 醫學影像技術或醫學影像學 | 不限戶籍 |
| 44 | 江陰市新橋衛生院 | 12 | 服務站 | 44 | 不限 | 大專及以上學歷 | 2 | 護理 | 不限戶籍 |
| 45 | 江陰市新橋衛生院 | 12 | 服務站 | 45 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 中西醫臨床醫學 | 不限戶籍 |
| 46 | 江陰市利港醫院 | 13 | 護理 | 46 | 在職 | 大專及以上學歷 | 5 | 護理 | |
| 47 | 江陰市利港醫院 | 13 | 藥劑科 | 47 | 在職 | 大專及以上學歷 | 2 | 藥學 | |
| 48 | 江陰市顧山衛生院 | 14 | 護理 | 48 | 不限 | 大專及以上學歷 | 5 | 護理 | 不限戶籍 |
| 49 | 江陰市顧山衛生院 | 14 | 藥劑科 | 49 | 不限 | 大專及以上學歷 | 1 | 藥學 | |
| 50 | 江陰市顧山衛生院 | 14 | 影像科 | 50 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 醫學影像學 | 不限戶籍 |
| 51 | 江陰市顧山衛生院 | 14 | 公共衛生 | 51 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 預防醫學 | 不限戶籍 |
| 52 | 江陰市顧山衛生院 | 14 | 臨床 | 52 | 不限 | 本科及以上學歷 | 1 | 中西醫臨床醫學 | 不限戶籍 |
| 53 | 江陰市顧山衛生院 | 14 | 服務站 | 53 | 不限 | 大專及以上學歷 | 3 | 臨床醫學 | 不限戶籍 |
| 54 | 江陰市顧山衛生院 | 14 | 服務站 | 54 | 不限 | 大專及以上學歷 | 3 | 護理 | 不限戶籍 |
| 55 | 江陰市陸橋衛生院 | 15 | 藥劑科 | 55 | 不限 | 大專及以上學歷 | 1 | 藥學 | 不限戶籍 |
| 56 | 江陰市陸橋衛生院 | 15 | 服務站 | 56 | 不限 | 大專及以上學歷 | 5 | 護理 | 不限戶籍 |
| 57 | 江陰市馬鎮衛生院 | 16 | 服務站 | 57 | 不限 | 大專及以上學歷 | 8 | 護理 | 不限戶籍 |
| 58 | 江陰市青陽社區衛生服務中心 | 17 | 服務站 | 58 | 不限 | 大專及以上學歷 | 2 | 臨床醫學 | 不限戶籍 |
| 59 | 江陰市青陽社區衛生服務中心 | 17 | 服務站 | 59 | 不限 | 大專及以上學歷 | 2 | 中西醫臨床醫學或中西醫結合 | 不限戶籍 |
| 60 | 江陰市南閘社區衛生服務中心 | 18 | 服務站 | 60 | 不限 | 本科及以上學歷 | 4 | 臨床醫學 | 取得相應學位證書 |
| 61 | 江陰市臨港街道西石橋社區衛生服務中心 | 19 | 服務站 | 61 | 不限 | 大專及以上學歷 | 1 | 護理 | 不限戶籍 |
| 223 |
版權所有:易賢網