| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費 |
| 1 | 540402 | 供熱通風與空調工程技術 | 7000 |
| 2 | 540406 | 消防工程技術 | 7000 |
| 3 | 540501 | 建設工程管理 | 7000 |
| 4 | 540502 | 工程造價 | 7000 |
| 5 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 7000 |
| 6 | 600103 | 鐵道供電技術 | 8500 |
| 7 | 600107 | 鐵道通信與信息化技術 | 8500 |
| 8 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 8500 |
| 9 | 600109 | 鐵路物流管理 | 8500 |
| 10 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 8500 |
| 11 | 600405 | 空中乘務 | 9000 |
| 12 | 600603 | 城市軌道交通通信信號技術 | 8500 |
| 13 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 8500 |
| 14 | 610202 | 計算機網絡技術(物聯網) | 7000 |
| 15 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 7000 |
| 16 | 620201 | 護理 | 7000 |
| 17 | 620202 | 助產 | 7000 |
| 18 | 620301 | 藥學 | 7000 |
| 19 | 620401 | 醫學檢驗技術 | 7000 |
| 20 | 620403 | 醫學影像技術 | 8000 |
| 21 | 620405 | 口腔醫學技術 | 8000 |
| 22 | 620409 | 呼吸治療技術 | 7000 |
| 23 | 620501 | 康復治療技術 | 7000 |
| 24 | 630201 | 金融管理 | 5000 |
| 25 | 630302 | 會計(財務會計) | 5000 |
| 26 | 640101 | 旅游管理 | 7000 |
| 27 | 650111 | 環境藝術設計 | 7000 |
| 28 | 650404 | 文物修復與保護 | 9000 |
版權所有:易賢網