| 培養單位 | 學科 | 總分 | 單科 |
| 001農學院 | 071001植物學 | 150 | 30 |
| 071010生物化學與分子生物學 | 150 | 30 | |
| 090101作物栽培學與耕作學 | 170 | 35 | |
| 090102作物遺傳育種 | 160 | 40 | |
| 0901Z1藥用植物學 | 150 | 30 | |
| 090401植物病理學 | 150 | 30 | |
| 002動物科技學院 | 071007遺傳學 | 160 | 40 |
| 090501動物遺傳育種與繁殖 | 168 | 39 | |
| 090900草學 | 180 | 34 | |
| 003動物醫學院 | 0906獸醫學 | 155 | 40 |
| 004林學院 | 各專業 | 150 | 30 |
| 005園藝學院 | 0902園藝學 | 150 | 40 |
| 006經濟學院 | 120301農業經濟管理 | 165 | 40 |
| 007食品學院 | 0902Z1園藝產品采后科學 | 160 | 40 |
| 009資源學院 | 各專業 | 150 | 30 |
| 010生命科學學院 | 0710生物學 | 150 | 30 |
| 015風景園林學院 | 083400風景園林學 | 150 | 30 |
| 016動物營養研究所 | 090502動物營養與飼料科學 | 150 | 30 |
| 017小麥研究所 | 各專業 | 170 | 40 |
| 018水稻研究所 | 各專業 | 150 | 30 |
| 019玉米研究所 | 各專業 | 150 | 30 |
| 025理學院 | 0710生物學 | 150 | 30 |
| 027管理學院 | 120301農業經濟管理 | 155 | 30 |
| 029環境學院 | 071300生態學 | 150 | 30 |
版權所有:易賢網