| 附件1:取消崗位計劃表 | ||||||||
| 序號 | 單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招考人數 | 單位電話 | 開考比例 | 報考人數 |
| 1 | 401 | 市公路局湖口公路分局 | 100401065 | 文秘 | 1 | 0792-8481627 | 1:3 | 1 |
| 2 | 401 | 市衛計委第五人民醫院 | 101401179 | 麻醉醫師 | 1 | 8500618 | 1:3 | 0 |
| 3 | 401 | 市衛計委市緊急救援中心 | 101401186 | 工作人員 | 1 | 8323209 | 1:3 | 1 |
| 4 | 401 | 市衛計委市中醫院 | 102401159 | 護士4 | 1 | 8188810 | 1:3 | 1 |
| 5 | 421 | 九江縣衛生和計劃生育委員會九江縣人民醫院 | 101421009 | 赤湖分院醫學影像診斷醫師 | 1 | 0792-6817970 | 1:3 | 1 |
| 6 | 423 | 修水縣市場和質量監督管理局修水縣食品藥品檢驗檢測中心 | 100423035 | 市場監督執法崗 | 1 | 0792-7808691 | 1:3 | 0 |
| 7 | 423 | 修水縣蠶桑局基層蠶桑站 | 100423044 | 蠶桑技術員 | 1 | 0792-7808691 | 1:3 | 0 |
| 8 | 423 | 修水縣農業局基層農技站 | 100423059 | 農產品質量監督執法崗 | 2 | 0792-7808691 | 1:3 | 1 |
| 9 | 423 | 修水縣衛生和計劃生育委員會縣第一人民醫院 | 101423004 | 臨床 | 1 | 0792-7808691 | 1:3 | 0 |
| 10 | 423 | 修水縣衛生和計劃生育委員會縣第一人民醫院 | 101423005 | 口腔 | 2 | 0792-7808691 | 1:3 | 0 |
| 11 | 423 | 修水縣衛生和計劃生育委員會縣第一人民醫院 | 101423008 | 醫學影像 | 1 | 0792-7808691 | 1:3 | 0 |
| 12 | 423 | 修水縣衛生和計劃生育委員會縣婦幼保健院 | 101423016 | 婦產科 | 2 | 0792-7808691 | 1:3 | 0 |
| 13 | 423 | 修水縣衛生和計劃生育委員會縣婦幼保健院 | 101423017 | 兒科 | 1 | 0792-7808691 | 1:3 | 0 |
| 14 | 423 | 修水縣衛生和計劃生育委員會縣婦幼保健院 | 101423020 | 康復治療 | 1 | 0792-7808691 | 1:3 | 0 |
| 15 | 423 | 修水縣人力資源和社會保障局修水縣醫療保險局 | 101423064 | 醫療保險審核監督崗 | 1 | 0792-7808691 | 1:3 | 0 |
| 16 | 425 | 縣市場管理監督局檢驗檢測中心 | 114425005 | 技術員 | 1 | 0792-4333101 | 1:3 | 1 |
| 17 | 426 | 星子縣衛生局星子縣中醫院 | 101426014 | 麻醉師 | 1 | 0792-2663398 | 1:3 | 1 |
| 18 | 428 | 都昌縣衛生局鄉鎮衛生院 | 101428005 | 公共衛生 | 2 | 0792-5223932 | 1:3 | 0 |
| 19 | 430 | 彭澤縣委宣傳部彭澤廣播電視臺 | 100430015 | 男播音員 | 1 | 5666535 | 1:3 | 1 |
| 20 | 430 | 彭澤縣林業局楊梓林業工作站 | 100430018 | 工作人員 | 1 | 5666535 | 1:3 | 0 |
| 21 | 430 | 彭澤縣衛計委棉船中心衛生院 | 101430023 | 臨床醫療 | 1 | 5666535 | 1:3 | 1 |
| 22 | 430 | 彭澤縣衛計委太平中心衛生院 | 101430032 | 臨床醫療 | 1 | 5666535 | 1:3 | 0 |
| 23 | 430 | 彭澤縣衛計委定山衛生院 | 101430037 | 公共衛生 | 1 | 5666535 | 1:3 | 0 |
| 24 | 430 | 彭澤縣衛計委天紅衛生院 | 101430044 | 臨床醫療 | 1 | 5666535 | 1:3 | 0 |
| 25 | 430 | 彭澤縣衛計委浪溪衛生院 | 101430047 | 臨床醫療 | 1 | 5666535 | 1:3 | 1 |
| 26 | 430 | 彭澤縣衛計委浩山衛生院 | 101430049 | 超聲醫學 | 1 | 5666535 | 1:3 | 0 |
| 27 | 430 | 彭澤縣衛計委太平中心衛生院 | 101430050 | 臨床(中醫) | 1 | 5666535 | 1:3 | 1 |
版權所有:易賢網