| 江蘇安全技術職業學院2016年公開招聘工作人員崗位表 | ||||||||||||
| 崗位代碼 | 招聘單位 | 經費來源 | 招聘崗位名稱 | 崗位類別及其等級 | 人數 | 專業 | 學歷 | 其它資格條件 | 招聘對象 | 單位所在地 | 其他說明 | 備注 |
| 201601 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 機械專業教師 | 專業技術崗位 | 1 | 機械制造及其自動化、機械電子工程、機械設計及理論、動力機械及工程、機械工程 | 博士研究生 | 不限 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201602 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 環境科學專業教師 | 專業技術崗位 | 1 | 環境科學與工程 | 博士研究生 | 不限 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201603 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 安全工程專業教師 | 專業技術崗位 | 1 | 安全技術及工程、安全科學與工程 | 博士研究生 | 不限 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201604 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 公共衛生專業教師 | 專業技術崗位 | 1 | 勞動衛生與環境衛生學 | 博士研究生 | 不限 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201605 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 機電控制專業教師 | 專業技術崗位 | 1 | 控制理論與控制工程、控制科學與工程 | 博士研究生 | 不限 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201606 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 計算機專業教師 | 專業技術崗位 | 1 | 計算機系統結構、計算機軟件與理論、信息網絡 | 博士研究生 | 不限 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201607 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 汽車專業教師 | 專業技術崗位 | 1 | 車輛工程 | 博士研究生 | 不限 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201608 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 漢語言文學專業教師 | 專業技術崗位 | 1 | 漢語言文字學、中國語言文學、中國現當代文學 | 博士研究生 | 不限 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201609 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 數學專業教師 | 專業技術崗位 | 1 | 基礎數學、應用數學 | 博士研究生 | 不限 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201610 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 英語專業教師 | 專業技術崗位 | 1 | 英語語言文學 | 博士研究生 | 不限 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201611 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 政治專業教師 | 專業技術崗位 | 1 | 馬克思主義中國化、馬克思主義基本原理、馬克思主義哲學、思想政治教育 | 博士研究生 | 不限 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201612 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 電子商務專業教師 | 專業技術崗位 | 1 | 工商管理、市場營銷、國際貿易學 | 博士研究生 | 不限 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201613 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 交通專業教師(軌道交通方向) | 專業技術崗位 | 1 | 交通信息工程及控制、交通運輸規劃與管理 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201614 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 電梯工程教師 | 專業技術崗位 | 3 | 檢測技術與自動化裝置、系統工程 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201615 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 安全工程專業教師 | 專業技術崗位 | 5 | 安全技術及工程、安全工程 | 碩士研究生 | 具有注冊安全工程師資格的,學歷可放寬至本科。 | 不限 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | |
| 201616 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 漢語言文學專業教師(文化基礎課專業崗位) | 專業技術崗位 | 4 | 漢語言文字學、漢語言文學、中國現當代文學 | 碩士研究生及以上 | 具有講師及以上專業技術職稱的,學歷可放寬至本科。 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | 1.因教學需要,學歷要求為全日制。2.具有崗位要求相關專業中級及以上職稱的,可不做全日制學歷要求。 |
| 201617 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 數學專業教師(文化基礎課專業崗位) | 專業技術崗位 | 1 | 應用數學、數學與應用數學、計算數學 | 碩士研究生及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201618 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 英語專業教師(文化基礎課專業崗位) | 專業技術崗位 | 2 | 英語、商務英語、外國語言學及應用語言學、英語語言文學 | 碩士研究生及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201619 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 物理專業教師(文化基礎課專業崗位) | 專業技術崗位 | 1 | 物理學、凝聚態物理 | 碩士研究生及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201620 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 政治專業教師(文化基礎課專業崗位) | 專業技術崗位 | 3 | 馬克思主義理論、馬克思主義理論與思想政治教育、馬克思主義哲學、思想政治教育、馬克思主義發展史 | 碩士研究生及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201621 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 體育專業教師(足球方向) | 專業技術崗位 | 1 | 體育教育訓練學、體育教育、運動訓練 | 碩士研究生及以上 | 具有講師及以上專業技術職稱或具有足球國家一級裁判資格的,學歷可放寬至本科。 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | |
| 201622 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 計算機專業教師 | 專業技術崗位 | 3 | 計算機軟件與理論、計算機科學與技術 | 碩士研究生及以上 | 具有講師及以上或工程師及以上專業技術職稱的,學歷可放寬至本科。 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | |
| 201623 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 舞蹈專業教師(民族舞方向) | 專業技術崗位 | 1 | 舞蹈學 | 碩士研究生及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201624 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 建筑專業教師 | 專業技術崗位 | 1 | 建筑設計及其理論、建筑學 | 碩士研究生及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201625 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 財會專業教師 | 專業技術崗位 | 1 | 會計學、財政學 | 碩士研究生及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201626 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 藝術類專業教師 | 專業技術崗位 | 2 | 繪畫、動畫、美術學、廣播電視新聞學、數字媒體藝術 | 碩士研究生及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201627 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 化工涂裝專業教師 | 專業技術崗位 | 1 | 化學工程、高分子化學與物理 | 碩士研究生及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201628 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 電子專業教師 | 專業技術崗位 | 2 | 機械電子工程 | 碩士研究生及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201629 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 機械專業教師 | 專業技術崗位 | 2 | 機械制造及其自動化、機械制造及自動化、機械設計及理論 | 碩士研究生及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201630 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 工業設計專業教師 | 專業技術崗位 | 1 | 工業設計工程、環境藝術設計 | 碩士研究生及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201631 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 焊接實習指導教師 | 專業技術崗位 | 4 | 材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 具有3年以上崗位要求專業相關的實踐工作經歷。 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | |
| 201632 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 模具實習指導教師 | 專業技術崗位 | 2 | 材料成型及控制工程、金屬材料工程、材料工程 | 本科及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201633 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 機械實習指導教師 | 專業技術崗位 | 6 | 機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程及自動化、機械設計制造及其自動化、機械設計制造及自動化、機械制造工藝教育 | 本科及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201634 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 汽車維修實習指導教師 | 專業技術崗位 | 3 | 車輛工程、汽車服務工程、汽車維修工程教育、交通運輸 | 本科及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201635 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 電子實習指導教師 | 專業技術崗位 | 2 | 電路與系統、信息工程、電子信息工程、電子信息科學與技術 | 本科及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201636 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 電氣實習指導教師 | 專業技術崗位 | 5 | 控制理論與控制工程、電氣工程、電氣工程及其自動化、自動化 | 本科及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 201637 | 江蘇安全技術職業學院 | 全額撥款 | 工業設計實習指導教師 | 專業技術崗位 | 1 | 藝術設計、工業設計、工業設計工程 | 本科及以上 | 社會人員 | 徐州市賈汪區育才路1號 | 入編 | ||
| 注:本次招聘學科專業名稱參照《江蘇省公務員招錄考試專業參考目錄(2016)》執行。 | ||||||||||||
版權所有:易賢網