| 單位名稱 | 報名 | 已通過審核 | 未通過審核 | 未審核 | 已繳費 | 報名最多職位 |
| 富順第二中學校 | 22 | 18 | 4 | 0 | 11 | 專技崗(709021)【7人】 |
| 富順第二中學校1、富順縣板橋中學校1、富順縣城關中學1。 | 19 | 16 | 3 | 0 | 8 | 專技崗(720011)【19人】 |
| 富順第二中學校1、富順縣城關中學2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 10 | 專技崗(710011)【20人】 |
| 富順第二中學校1、富順縣城關中學2。 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 專技崗(718011)【9人】 |
| 富順第三中學校 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 專技崗(702011)【7人】 |
| 富順第一中學校 | 62 | 49 | 10 | 3 | 33 | 專技崗(701021)【40人】 |
| 富順第一中學校1、富順第三中學校1。 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3 | 專技崗(705011)【12人】 |
| 富順第一中學校2、富順第二中學校1、富順縣永年中學校2 | 21 | 18 | 3 | 0 | 10 | 專技崗(704011)【21人】 |
| 富順第一中學校2、富順第二中學校4、富順縣永年中學校1、富順第三中學校2。 | 28 | 24 | 4 | 0 | 16 | 專技崗(706011)【28人】 |
| 富順縣板橋鎮中和九年制學校1、富順縣板橋中學校1、富順縣福善鎮觀樂九年制學校1、富順縣福善鎮九年制學校1、富順縣富和鄉九年制學校1、富順縣李橋鎮高灘九年制學校1、富順縣李橋鎮新雨九年制學校1、富順縣琵琶鎮九年制學校1。 | 39 | 33 | 5 | 1 | 16 | 專技崗(715011)【39人】 |
| 富順縣板橋鎮中和九年制學校1、富順縣福善鎮九年制學校1、富順縣李橋鎮新雨九年制學校1、富順縣懷德鎮中心小學校1。 | 38 | 36 | 1 | 1 | 21 | 專技崗(735011)【38人】 |
| 富順縣板橋鎮中和九年制學校1、富順縣富和鄉九年制學校2、富順縣福善鎮九年制學校1、富順縣李橋鎮九年制學校1、富順縣李橋鎮新雨九年制學校1、富順縣童寺鎮中心小學校1、富順縣古佛鎮九年制學校1。 | 54 | 44 | 10 | 0 | 18 | 專技崗(749011)【54人】 |
| 富順縣板橋中學校1、富順縣趙化中學校1、富順縣安溪初級中學校1、富順縣兜山鎮起鳳初級中學校1、富順縣中石鎮九年制學校1、富順縣長灘鎮九年制學校1、富順縣飛龍鎮新農九年制學校1。 | 20 | 17 | 2 | 1 | 9 | 專技崗(719011)【20人】 |
| 富順縣板橋中學校1、四川省富順縣城關中學1、富順縣趙化中學校1。 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 專技崗(727011)【5人】 |
| 富順縣北湖實驗學校 | 13 | 8 | 5 | 0 | 4 | 專技崗(747011)【13人】 |
| 富順縣長灘鎮九年制學校2、富順縣石道鄉九年制學校2、富順縣懷德鎮大城九年制學校1、富順縣飛龍鎮九年制學校2。 | 34 | 32 | 2 | 0 | 3 | 專技崗(729011)【34人】 |
| 富順縣代寺鎮福堂小學校(萬能村小)1、富順縣代寺鎮李子鋪九年制學校(白羊村小)2、富順縣代寺鎮李子鋪九年制學校(天井村小)1、富順縣中石鎮九年制學校(松林村小)2、富順縣中石鎮九年制學校(富強村小)2、富順縣中石鎮九年制學校(堯山村小)1、富順縣代寺鎮石農小學 | 80 | 73 | 6 | 1 | 40 | 專技崗(732011)【80人】 |
| 富順縣代寺鎮李子鋪九年制學校1、富順縣童寺鎮中心小學校1。 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 專技崗(743011)【9人】 |
| 富順縣代寺鎮中心小學校1、富順縣代寺鎮李子鋪九年制學校1、富順縣懷德鎮中心小學校2、富順縣石道鄉九年制學校2、富順縣懷德鎮大城九年制學校2。 | 28 | 25 | 3 | 0 | 6 | 專技崗(737011)【28人】 |
| 富順縣東湖小學1、富順縣東湖鎮黃葛小學校2、富順縣琵琶鎮九年制學校3、富順縣兜山鎮中心小學校1、富順縣兜山鎮起鳳小學校2。 | 53 | 46 | 7 | 0 | 25 | 專技崗(751011)【53人】 |
| 富順縣東湖小學1、富順縣東湖鎮黃葛小學校2、富順縣獅市鎮中心小學校5。 | 44 | 40 | 4 | 0 | 25 | 專技崗(736011)【44人】 |
| 富順縣兜山鎮初級中學校1、富順縣兜山鎮起鳳初級中學校1、富順縣彭廟鎮白桂九年制學校2、富順縣安溪初級中學校1、富順縣永年鎮沙羅九年制學校1、富順縣中石鎮九年制學校1、富順縣騎龍鎮九年制學校1。 | 38 | 35 | 3 | 0 | 8 | 專技崗(716011)【38人】 |
| 富順縣兜山鎮起鳳初級中學校 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 專技崗(713011)【11人】 |
| 富順縣兜山鎮起鳳初級中學校1、富順縣彭廟鎮白桂九年制學校1、富順縣福善鎮九年制學校1、富順縣李橋鎮高灘九年制學校1、富順縣李橋鎮新雨九年制學校1、富順縣富和鄉九年制學校1、富順縣李橋鎮九年制學校1。 | 41 | 38 | 3 | 0 | 9 | 專技崗(728011)【41人】 |
| 富順縣兜山鎮起鳳初級中學校1、富順縣彭廟鎮九年制學校1、富順縣兜山鎮初級中學校1、富順縣福善鎮觀樂九年制學校1、富順縣飛龍鎮新農九年制學校1、富順縣寶慶鄉九年制學校1、富順縣李橋鎮九年制學校1。 | 41 | 35 | 6 | 0 | 25 | 專技崗(726011)【41人】 |
| 富順縣兜山鎮中心小學校1、富順縣彭廟鎮白桂九年制學校1、富順縣兜山鎮起鳳小學校1、富順縣騎龍鎮永勝九年制學校1、富順縣安溪鎮毛橋九年制學校2、富順縣飛龍鎮發農小學校1。 | 47 | 39 | 8 | 0 | 14 | 專技崗(748011)【47人】 |
| 富順縣飛龍鎮九年制學校2、富順縣飛龍鎮發農小學校2、富順縣童寺鎮中心小學校1、富順縣彭廟鎮九年制學校1、富順縣兜山鎮起鳳小學校1。 | 161 | 139 | 20 | 2 | 72 | 專技崗(757011)【161人】 |
| 富順縣飛龍鎮新農九年制學校1、富順縣龍萬鄉九年制學校1、富順縣龍萬鄉龍硐九年制學校1、富順縣石道鄉九年制學校2、富順縣長灘鎮九年制學校2、富順縣童寺鎮芝溪九年制學校1、富順縣萬壽鎮雙鹿九年制學校1。 | 22 | 20 | 1 | 1 | 8 | 專技崗(717011)【22人】 |
| 富順縣福善鎮九年制學校1、富順縣李橋鎮九年制學校1、富順縣李橋鎮五條溝小學校1、富順縣騎龍鎮九年制學校2、富順縣騎龍鎮永勝九年制學校1。 | 124 | 102 | 20 | 2 | 51 | 專技崗(756011)【124人】 |
| 富順縣富和鄉九年制學校1、富順縣福善鎮九年制學校1、富順縣騎龍鎮九年制學校1、富順縣騎龍鎮永勝九年制學校1、富順縣獅市鎮中心小學校1、富順縣懷德鎮中心小學校2、富順縣石道鄉九年制學校2。 | 41 | 40 | 1 | 0 | 20 | 專技崗(752011)【41人】 |
| 富順縣富和鄉九年制學校1、富順縣騎龍鎮九年制學校1。 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 專技崗(714011)【6人】 |
| 富順縣富世鎮五府山小學校1、富順縣富世鎮城南小學校1。 | 38 | 30 | 8 | 0 | 18 | 專技崗(734011)【38人】 |
| 富順縣富世鎮西湖幼兒園1、富順縣富世鎮釜江幼兒園2、富順縣華英實驗學校1、富順縣代寺鎮中心小學校1。 | 45 | 33 | 12 | 0 | 16 | 專技崗(755011)【45人】 |
| 富順縣古佛鎮九年制學校 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 專技崗(711011)【6人】 |
| 富順縣華英實驗學校1、富順縣北湖實驗學校2。 | 12 | 9 | 3 | 0 | 7 | 專技崗(744011)【12人】 |
| 富順縣華英實驗學校3、富順縣北湖實驗學校1。 | 17 | 15 | 2 | 0 | 9 | 專技崗(741011)【17人】 |
| 富順縣懷德鎮大城九年制學校1、富順縣趙化鎮新灣小學校1、富順縣趙化鎮屏峰小學校1、富順縣安溪鎮仰天鋪小學校1、富順縣安溪鎮毛橋九年制學校1、富順縣飛龍鎮九年制學校1、富順縣飛龍鎮發農小學校1、富順縣代寺鎮福堂小學校1、富順縣中石鎮九年制學校1。 | 41 | 35 | 5 | 1 | 4 | 專技崗(753011)【41人】 |
| 富順縣懷德中學校1、富順縣趙化中學校2、富順縣童寺初級中學校1、富順縣獅市初級中學校1、富順縣琵琶鎮杜快初級中學校1、富順縣東湖鎮黃葛初級中學校1。 | 71 | 62 | 9 | 0 | 35 | 專技崗(725011)【71人】 |
| 富順縣李橋鎮高灘九年制學校(五福村小)1、富順縣李橋鎮五條溝小學校3、富順縣龍萬鄉龍硐九年制學校(五余村小學)2、富順縣懷德鎮(界牌村小)1、富順縣長灘鎮均安小學校1、富順縣石道鄉(龔家村小)1、富順縣石道鄉(象嘴村小)1、 | 81 | 71 | 10 | 0 | 30 | 專技崗(731011)【81人】 |
| 富順縣龍萬鄉九年制學校1、富順縣寶慶鄉九年制學校1、富順縣童寺鎮中心小學校1、富順縣寶慶鄉大坳九年制學校1、富順縣古佛鎮九年制學校2、富順縣童寺鎮芝溪九年制學校3。 | 33 | 30 | 3 | 0 | 10 | 專技崗(754011)【33人】 |
| 富順縣彭廟鎮白桂九年制學校1、富順縣兜山鎮起鳳小學校1、富順縣龍萬鄉九年制學校1、富順縣寶慶鄉九年制學校1、富順縣富和鄉九年制學校1、富順縣福善鎮九年制學校1、富順縣福善鎮新華小學校1、富順縣李橋鎮新雨九年制學校1。 | 22 | 18 | 4 | 0 | 11 | 專技崗(738011)【22人】 |
| 富順縣彭廟鎮九年制學校1、富順縣板橋鎮中和九年制學校1、富順縣富和鄉九年制學校1、富順縣中石鎮九年制學校1、富順縣長灘鎮九年制學校1。 | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 | 專技崗(723011)【13人】 |
| 富順縣彭廟鎮九年制學校1、富順縣彭廟鎮白桂九年制學校1、富順縣代寺鎮李子鋪九年制學校1。 | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 專技崗(721011)【11人】 |
| 富順縣騎龍鎮九年制學校1、富順縣代寺鎮中心小學校1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 專技崗(746011)【13人】 |
| 富順縣騎龍鎮九年制學校1、富順縣騎龍鎮永勝九年制學校1、富順縣中石鎮九年制學校1、富順縣寶慶鄉九年制學校1、富順縣寶慶鄉大坳九年制學校1、富順縣童寺鎮芝溪九年制學校1、富順縣古佛鎮許家九年制學校1。 | 24 | 22 | 2 | 0 | 13 | 專技崗(730011)【24人】 |
| 富順縣騎龍鎮九年制學校2、富順縣騎龍鎮永勝九年制學校1、富順縣趙化鎮中心小學校1、富順縣趙化鎮新灣小學校1、富順縣趙化鎮屏峰小學校1、富順縣安溪鎮毛橋九年制學校1、富順縣飛龍鎮九年制學校1、富順縣萬壽鎮九年制學校1。 | 28 | 25 | 3 | 0 | 8 | 專技崗(739011)【28人】 |
| 富順縣獅市初級中學校1、富順縣飛龍鎮新農九年制學校1、富順縣古佛鎮許家九年制學校1。 | 23 | 19 | 4 | 0 | 11 | 專技崗(712011)【23人】 |
| 富順縣實驗小學校1、富順縣富世鎮城南小學校1、富順縣富世鎮城西小學校1、富順縣華英實驗學校4。 | 34 | 30 | 4 | 0 | 19 | 專技崗(750011)【34人】 |
| 富順縣實驗小學校1、富順縣富世鎮五府山小學校1、富順縣富世鎮城西小學校1、富順縣華英實驗學校1、富順縣北湖實驗學校1。 | 20 | 19 | 1 | 0 | 7 | 專技崗(745011)【20人】 |
| 富順縣實驗小學校2、富順縣華英實驗學校1、富順縣北湖實驗學校1。 | 23 | 15 | 8 | 0 | 7 | 專技崗(742011)【23人】 |
| 富順縣特殊教育學校 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 專技崗(708011)【4人】 |
| 富順縣童寺初級中學校1、富順縣龍萬鄉九年制學校1、富順縣寶慶鄉大坳九年制學校1、富順縣古佛鎮九年制學校1、富順縣板橋中學校1。 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 專技崗(722011)【9人】 |
| 富順縣童寺鎮中心小學校1、富順縣寶慶鄉大坳九年制學校1、富順縣古佛鎮九年制學校3、富順縣童寺鎮芝溪九年制學校2、富順縣古佛鎮許家九年制學校1。 | 26 | 22 | 4 | 0 | 9 | 專技崗(740011)【26人】 |
| 富順縣永年中學校 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 專技崗(703021)【6人】 |
| 富順縣趙化鎮新灣小學校鰲山村小1、富順縣趙化鎮屏峰小學校蘇壩村小1、富順縣趙化鎮屏峰小學校蒙子村小2、富順縣飛龍鎮九年制學校高石村小2、富順縣飛龍鎮發農小學校新安村小1、富順縣飛龍鎮發農小學校真覺村小1、富順縣萬壽鎮九年制學校桂林村小1。 | 66 | 41 | 25 | 0 | 17 | 專技崗(733011)【66人】 |
| 富順職業技術學校 | 44 | 37 | 6 | 1 | 16 | 專技崗(707031)【8人】 |
| 四川省富順縣永年中學校2、四川省富順縣城關中學3。 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 | 專技崗(724011)【21人】 |
| 共計:1883 人 已交費:754 人 加試交費:0 人 | ||||||
版權所有:易賢網