| 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 開考比例 | 招聘條件 | 招聘對象 | 招聘部門(單位)考試形式和所占比例 | 其他說明 | 招聘部門(單位) 聯系人及政策咨詢電話 | |||||
| 單位名稱 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 學歷 | 專業 | 其他條件 | |||||||
| 灌云縣衛生和計劃生育委員會 | 灌云縣人民醫院 | 差額撥款 | 臨床醫生 | C01 | 專業技術崗位 | 9 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 2014年(含)以前畢業生必須具有執業醫師資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |
| 差額撥款 | 影像醫生 | C02 | 專業技術崗位 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學影像,醫學影像學,影像醫學與核醫學 | 2014年(含)以前畢業生必須具有執業醫師資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 差額撥款 | 婦產科 | C03 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 婦產科學,臨床醫學(婦產科方向),臨床醫學 | 2014年(含)以前畢業生必須具有執業醫師資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 差額撥款 | 眼科醫生 | C04 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 眼科學,臨床醫學(眼科方向),臨床醫學 | 2014年(含)以前畢業生必須具有執業醫師資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 差額撥款 | 兒科醫生 | C05 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 兒科學,臨床醫學(兒科方向),臨床醫學 | 2014年(含)以前畢業生必須具有執業醫師資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 差額撥款 | 司法鑒定 | C06 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 法醫學,臨床醫學 | 2014年(含)以前畢業生必須具有執業醫師資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 差額撥款 | 病理 | C07 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學,病理學,病理學與病理生理學 | 2014年(含)以前畢業生必須具有執業醫師資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 差額撥款 | 檢驗 | C08 | 專業技術崗位 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學檢驗,臨床檢驗診斷 | 2014年(含)以前畢業生必須具有檢驗師資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 差額撥款 | 藥劑 | C09 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床藥學,藥學 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | ||||
| 差額撥款 | 護理 | C10 | 專業技術崗位 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 高級護理,護理學,護理(助產方向) | 2015年(含)以前畢業生必須具有執業資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 差額撥款 | 文秘 | C11 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | ||||
| 差額撥款 | 信息科 | C12 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | ||||
| 差額撥款 | 財務 | C13 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 會計,會計學,金融學,財務管理,會計與審計 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | ||||
| 灌云縣衛生和計劃生育委員會 | 灌云縣中醫院 | 差額撥款 | 中醫臨床 | C14 | 專業技術崗位 | 3 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 中醫學,中西醫臨床醫學 | 2014年(含)以前畢業生必須具有執業醫師資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |
| 差額撥款 | 針灸推拿師 | C15 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 針灸推拿學,中醫學 | 2014年(含)以前畢業生必須具有執業醫師資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 差額撥款 | 康復醫生 | C16 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 康復治療學,針灸推拿學 | 2014年(含)以前畢業生必須具有執業醫師資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 差額撥款 | 兒科醫生 | C17 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 兒科學,臨床醫學,中醫學 中西醫臨床學 | 2014年(含)以前畢業生必須具有執業醫師資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 差額撥款 | 放射醫生 | C18 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 放射醫學,臨床醫學 | 2014年(含)以前畢業生必須具有執業醫師資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 差額撥款 | 醫學影像 | C19 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學影像,醫學影像學, 臨床醫學 ,醫學影像技術 | 2014年(含)以前畢業生必須具有執業資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 差額撥款 | 中西醫結合 | C20 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 中西醫臨床醫學 | 2014年(含)以前畢業生必須具有執業醫師資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 差額撥款 | 醫學檢驗 | C21 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學檢驗,醫學檢驗技術 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | ||||
| 差額撥款 | 藥師 | C22 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 中藥學 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | ||||
| 差額撥款 | 藥劑 | C23 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 藥學 ,臨床藥學 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | ||||
| 差額撥款 | 衛生事業管理 | C24 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共事業管理,公共管理,衛生事業管理,公共衛生事業管理 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | ||||
| 差額撥款 | 財務 | C25 | 專業技術崗位 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 財務管理, 會計,會計學,財會 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | ||||
| 灌云縣疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 疾病控制 | C26 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 流行病與衛生統計學,勞動衛生與環境衛生學,營養與食品衛生學,衛生毒理學 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 預防醫學 | C27 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 預防醫學,臨床醫學,食品衛生與營養學 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||||
| 醫學檢驗 | C28 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學檢驗,醫學檢驗技術 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||||
| 灌云縣衛生和計劃生育委員會 | 灌云縣婦幼保健所 | 全額撥款 | 內兒科 | C29 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應中級職稱 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |
| 婦產科 | C30 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應中級職稱 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | ||||
| 灌云縣精神病防治院 | 差額撥款 | 臨床崗位 | C31 | 專業技術崗位 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 灌云縣新型農村合作醫療管理委員會辦公室 | 全額撥款 | 辦事員 | C32 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 勞動和社會保障,勞動與社會保障,公共事業管理,社會保障 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||
| 灌云縣伊山鎮中心衛生院 | 差額撥款 | 臨床醫生 | C33 | 專業技術崗位 | 5 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 2014年(含)以前畢業生必須具有執業醫師資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | ||
| 鄉鎮衛生院 | 差額撥款 | 檢驗 | C34 | 專業技術崗位 | 5 | 1:3 | 全日制普通高校專科及以上 | 醫學檢驗,醫學檢驗技術 | 不限 | 筆試50%面試50% | 需選崗,具體崗位詳見《灌云縣鄉鎮衛生院2016年公開招聘人員分單位崗位表》(附件3) | 孫從寶 0518-88986555 | ||
| 影像 | C35 | 專業技術崗位 | 7 | 1:3 | 全日制普通高校專科及以上 | 醫學影像技術,醫學影像學 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||||
| 外科 | C36 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校專科及以上 | 臨床醫學 | 2014年(含)以前畢業生必須具有執業資格 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | ||||
| 藥劑 | C37 | 專業技術崗位 | 3 | 1:3 | 全日制普通高校專科及以上 | 藥學,藥劑學,中藥學,藥物制劑,中藥制藥 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||||
| 口腔科 | C38 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校專科及以上 | 口腔基礎醫學,口腔臨床醫學,口腔醫學 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||||
| 防保所 | C39 | 專業技術崗位 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校專科及以上 | 預防醫學,臨床醫學 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||||
| 康復 | C40 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校專科及以上 | 社區康復,康復治療技術 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||||
| 財務 | C41 | 專業技術崗位 | 1 | 1:3 | 專科及以上 | 財務管理, 會計,會計學,財會 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||||
| 信息科 | C42 | 專業技術崗位 | 2 | 1:3 | 專科及以上 | 計算機,計算機及應用,網絡工程,計算機網絡工程,電子信息工程技術 | 不限 | 筆試50%面試50% | 孫從寶 0518-88986555 | |||||
| 注:1.專業類別參考目錄為《江蘇省公務員招錄考試專業參考目錄》(2016年版);2.以上所提及的學歷含教育部留學服務中心認證的同等學歷。 | ||||||||||||||
版權所有:易賢網