| 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高于分數 | 一志愿率 |
| 文史(二) | 應用心理學 | 1 | 558 | 592 | 592 | 592 | 31 | 100% |
| 市場營銷 | 2 | 591 | 590 | 590.5 | ||||
| 公共事業管理 | 1 | 591 | 591 | 591 | ||||
| 勞動與社會保障 | 2 | 590 | 590 | 590 | ||||
| 漢語言 | 2 | 589 | 589 | 589 | ||||
| 漢語國際教育 | 2 | 590 | 589 | 589.5 | ||||
| 理工(一A) | 中醫學(中醫拔尖創新人才培養模式改革“9年制”碩博連讀班) | 2 | 555 | 624 | 606 | 615 | 41 | 100% |
| 中醫學(“5+3”一體化) | 5 | 603 | 596 | 597.6 | ||||
| 理工(二) | 中醫學 | 1 | 511 | 564 | 564 | 564 | 8 | 100% |
| 中醫學(中醫臨床傳承班) | 1 | 566 | 566 | 566 | ||||
| 中醫學(骨傷班) | 2 | 557 | 551 | 554 | ||||
| 針灸推拿學 | 2 | 577 | 564 | 570.5 | ||||
| 康復治療學 | 2 | 555 | 551 | 553 | ||||
| 食品衛生與營養學 | 2 | 553 | 549 | 551 | ||||
| 護理學 (涉外英語班) | 3 | 556 | 546 | 549 | ||||
| 護理學 | 4 | 548 | 544 | 545 | ||||
| 護理學(老年護理班 ) | 3 | 551 | 544 | 547 | ||||
| 臨床藥學 | 2 | 563 | 551 | 557 | ||||
| 臨床藥學(中外合作辦學) | 2 | 570 | 519 | 544.5 | ||||
| 中藥資源與開發 | 2 | 547 | 545 | 546 | ||||
| 中藥制藥 | 3 | 548 | 545 | 546 | ||||
| 制藥工程 | 5 | 551 | 544 | 546 | ||||
| 勞動與社會保障 | 2 | 545 | 545 | 545 | ||||
| 漢語國際教育 | 2 | 545 | 544 | 544.5 | ||||
| 體育理 | 社會體育指導與管理 | 6 | 155 | 153 | 154 | 100% |
版權所有:易賢網