| 玉林市2016年“三支一扶”計劃崗位需求征集匯總表 | ||||||||||
| 序號 | 縣(市、區) | 選派機構 | 專業要求 | 學歷要求 | 需求人數 | 工作去向 | 聯系人電話 | 是否承諾每月不低于600元補貼和解決住宿 | 是否列入年度績效考核獎勵范圍 | 是否將補貼列入縣財政預算 |
| 2016090101 | 玉州區 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 不限專業 | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 4 | 鄉鎮 | 羅祖烈2089829 | 是 | 是 | 是 |
| 2016090102 | 農技服務機構 | 農學、植保、中草藥生產類專業、農產品質量安全檢測 | 全日制大專(含高職高專)學歷以上 | 4 | 鄉鎮 | 羅祖烈2089829 | 是 | 是 | 是 | |
| 2016090103 | 規劃建設機構 | 不限專業 | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 1 | 鄉鎮 | 羅祖烈2089829 | 是 | 是 | 是 | |
| 2016090104 | 社會服務機構 | 不限專業 | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 2 | 鄉鎮 | 羅祖烈2089829 | 是 | 是 | 是 | |
| 2016090201 | 福綿區 | 醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 2 | 鄉鎮 | 陳啟河2210516 | 是 | 否 | 否 |
| 2016090202 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 不限專業 | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 3 | 鄉鎮 | 盧慶鵬2277102 | 是 | 否 | 否 | |
| 2016090203 | 水利服務機構 | 水利類 | 全日制大專(含高職高專)學歷以上 | 3 | 鄉鎮 | 梁哲維2125201 | 是 | 否 | 否 | |
| 2016090301 | 玉東新區 | 農技服務機構 | 園林工程技術 | 全日制大專(含高職高專)學歷以上 | 2 | 鄉鎮 | 盧壽新2696613 | 是 | 是 | 是 |
| 2016090302 | 社會服務機構 | 不限專業 | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 2 | 鄉鎮 | 盧壽新2696613 | 是 | 是 | 是 | |
| 2016090303 | 規劃建設機構 | 不限專業(土建類專業優先) | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 2 | 鄉鎮 | 盧壽新2696613 | 是 | 是 | 是 | |
| 2016090401 | 容縣 | 醫療衛生機構 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 1 | 鄉鎮 | 蘇建英5322096 | 是 | 是 | 是 |
| 2016090402 | 醫療衛生機構 | 西醫臨床醫學 | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 1 | 鄉鎮 | 蘇建英5322096 | 是 | 是 | 是 | |
| 2016090403 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 不限專業 | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 5 | 鄉鎮 | 曾桂蘭5528711 | 是 | 是 | 是 | |
| 2016090404 | 水利服務機構 | 水利類 | 全日制大專(含高職高專)學歷以上 | 1 | 鄉鎮 | 李冰琴5511008 | 是 | 否 | 是 | |
| 2016090501 | 北流市 | 醫療衛生機構 | 影像專業 | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 1 | 鄉鎮 | 顧國榮13878066278 | 是 | 是 | 是 |
| 2016090502 | 農技服務機構 | 作物生產技術類、植物保護、種子生產與管理、生物技術及應用、園藝技術、中草藥栽培技術、食品加工技術、食品生物技術 | 全日制大專(含高職高專)學歷以上 | 7 | 鄉鎮 | 李原武6223373 | 是 | 否 | 否 | |
| 2016090601 | 興業縣 | 勞動就業和社會保障服務機構 | 不限專業 | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 8 | 鄉鎮 | 黃麗麗15878567295 | 是 | 否 | 是 |
| 2016090602 | 社會服務機構 | 不限專業 | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 1 | 鄉鎮 | 鄔麗媛3790313 | 是 | 否 | 是 | |
| 2016090603 | 水利服務機構 | 水利類 | 全日制大專(含高職高專)學歷以上 | 2 | 鄉鎮 | 黎春羽3769319 | 是 | 否 | 是 | |
| 2016090701 | 龍潭產業園 | 規劃建設機構 | 不限專業(工程類優先) | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 1 | 龍潭產業園 | 龐旭8508638 | 是 | 是 | 是 |
| 2016090702 | 規劃建設機構 | 不限專業(土建類優先) | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 1 | 龍潭產業園 | 龐旭8508638 | 是 | 是 | 是 | |
| 2016090703 | 規劃建設機構 | 不限專業(經濟類優先) | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 1 | 龍潭產業園 | 龐旭8508638 | 是 | 是 | 是 | |
| 2016090704 | 規劃建設機構 | 不限專業(計算機科學與技術類優先) | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 1 | 龍潭產業園 | 龐旭8508638 | 是 | 是 | 是 | |
| 2016090705 | 規劃建設機構 | 不限專業(安全工程、安全技術及工程、災害防治工程等相關專業優先) | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 1 | 龍潭產業園 | 龐旭8508638 | 是 | 是 | 是 | |
| 2016090801 | 玉柴工業園 | 規劃建設機構 | 不限專業(工民建、市政與路橋管理、工程管理、工程造價等相關專業優先) | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 1 | 玉柴工業園 | 林凜13877510620 | 是 | 是 | 是 |
| 2016090802 | 規劃建設機構 | 不限專業(計算機相關專業優先) | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 1 | 玉柴工業園 | 林凜13877510620 | 是 | 是 | 是 | |
| 2016090803 | 規劃建設機構 | 不限專業(經濟管理、投融資管理、金融、項目管理等相關專業優先) | 全日制本科及以上學歷、學士學位 | 1 | 玉柴工業園 | 林凜13877510620 | 是 | 是 | 是 | |
| 合計: | 60 | |||||||||
版權所有:易賢網