| 用人單位 | 單位性質 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 考試類別 | 招聘人數 | 面試人選比例 | 專業 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | 備注 |
| 定州市衛生局基層衛生站 | 事業單位差額財政 | 臨床A | 002001001 | 醫學類 | 1 | 1:3 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 年齡35周歲及以下 | 參加普通高校招生考試的全日制本科及以上畢業生 |
| 定州市衛生局基層衛生站 | 事業單位差額財政 | 臨床B | 002001002 | 醫學類 | 24 | 1:3 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 年齡35周歲及以下 | 參加普通高校招生考試的全日制專科及以上畢業生 | |
| 定州市衛生局基層衛生站 | 事業單位差額財政 | 護理A | 002001003 | 醫學類 | 1 | 1:3 | 護理學 | 本科及以上 | 年齡35周歲及以下 | 參加普通高校招生考試的全日制本科及以上畢業生 | |
| 定州市衛生局基層衛生站 | 事業單位差額財政 | 護理B | 002001004 | 醫學類 | 15 | 1:3 | 護理學 | 專科及以上 | 年齡35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業生 | |
| 定州市衛生局基層衛生站 | 事業單位差額財政 | 醫學影像學A | 002001005 | 醫學類 | 1 | 1:3 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 年齡35周歲及以下 | 參加普通高校招生考試的全日制本科及以上畢業生 |
| 定州市衛生局基層衛生站 | 事業單位差額財政 | 醫學影像學B | 002001006 | 醫學類 | 9 | 1:3 | 醫學影像學 | 專科及以上 | 年齡35周歲及以下 | 參加普通高校招生考試的全日制專科及以上畢業生 | |
| 定州市衛生局基層衛生站 | 事業單位差額財政 | 醫學檢驗 | 002001007 | 醫學類 | 5 | 1:3 | 醫學檢驗技術醫學檢驗學 | 專科及以上 | 年齡35周歲及以下 | 參加普通高校招生考試的全日制專科及以上畢業生 | |
| 定州市衛生局基層衛生站 | 事業單位差額財政 | 中醫 | 002001008 | 醫學類 | 6 | 1:3 | 中醫學 | 專科及以上 | 年齡35周歲及以下 | 參加普通高校招生考試的全日制專科及以上畢業生 | |
| 定州市衛生局基層衛生站 | 事業單位差額財政 | 公共衛生 | 002001009 | 醫學類 | 4 | 1:3 | 預防醫學(公共衛生) | 專科及以上 | 年齡35周歲及以下 | 參加普通高校招生考試的全日制專科及以上畢業生 | |
| 定州市衛生局基層衛生院(東留春鄉衛生院、西城鄉衛生院) | 事業單位差額財政 | 臨床C | 002002001 | 醫學類 | 2 | 1:3 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 年齡35周歲及以下,限在定州市基層醫療衛生機構服務的“三支一扶”、大學生村醫期滿合格者。 | 參加普通高校招生考試的全日制專科及以上畢業生 | |
| 定州市疾病預防控制中心 | 事業單位全額財政 | 衛生檢驗 | 002003001 | 醫學類 | 2 | 1:3 | 衛生檢驗 | 專科及以上 | 年齡35周歲及以下 | 參加普通高校招生考試的全日制專科及以上畢業生 | |
| 定州市疾病預防控制中心 | 事業單位全額財政 | 預防醫學 | 002003002 | 醫學類 | 2 | 1:3 | 預防醫學(公共衛生) | 專科及以上 | 年齡35周歲及以下 | 參加普通高校招生考試的全日制專科及以上畢業生 | |
| 定州市疾病預防控制中心 | 事業單位全額財政 | 醫學檢驗 | 002003003 | 醫學類 | 2 | 1:3 | 醫學檢驗技術醫學檢驗學 | 專科及以上 | 年齡35周歲及以下 | 參加普通高校招生考試的全日制專科及以上畢業生 |
版權所有:易賢網