亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

德陽市2011年公務(wù)員招考總成績和排名及相關(guān)事項公告
來源:德陽人事考試網(wǎng) 閱讀:12717 次 日期:2011-12-28 09:55:25
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“德陽市2011年公務(wù)員招考總成績和排名及相關(guān)事項公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

我市公務(wù)員招考面試工作已經(jīng)結(jié)束,因臨近春運高峰,2012年應(yīng)屆高校畢業(yè)生近期又正在進行期末考試,我市公務(wù)員體檢工作暫定2012年2月上旬進行,具體時間及體檢有關(guān)事宜見《體檢公告》,《體檢公告》將于春節(jié)上班后予以公告,請各位考生注意關(guān)注,公告網(wǎng)址:德陽市人事考試網(wǎng):www.dykszx.com。

2011年德陽市公務(wù)員招考總成績及排名(點擊查詢)

德陽市公務(wù)員局

二〇一一年十二月二十七日

職位編碼 報考職位 姓名 性別 準(zhǔn)考證號 筆試總分 面試成績 面試折合 總分 名次
1050032 德陽市檔案局 張玲 1103005054201 47.57 71.00 21.30 68.87 1
1050032 德陽市檔案局 唐靖 1103005054121 44.98 73.40 22.02 67.00 2
1050032 德陽市檔案局 沈娟 1103005054130 43.82 75.00 22.50 66.32 3
1050103 德陽市開發(fā)區(qū)管委會(3) 郭新宇 1103005054501 46.87 77.80 23.34 70.21 1
1050103 德陽市開發(fā)區(qū)管委會(3) 劉輝 1103005054504 45.57 70.00 21.00 66.57 2
1050103 德陽市開發(fā)區(qū)管委會(3) 顏成 1103005054429 42.39 74.20 22.26 64.65 3
1050104 德陽市開發(fā)區(qū)管委會(4) 王皓 1103005040101 44.59 75.20 22.56 67.15 1
1050104 德陽市開發(fā)區(qū)管委會(4) 龍艷 1103005054507 44.07 75.80 22.74 66.81 2
1050104 德陽市開發(fā)區(qū)管委會(4) 吳啟金 1103005040115 44.73 68.40 20.52 65.25 3
1050429 綿竹市孝德鎮(zhèn)(一)(黨政辦) 肖娟 1103005032517 49.91 75.20 22.56 72.47 1
1050429 綿竹市孝德鎮(zhèn)(一)(黨政辦) 左東周 1103005032425 49.77 72.60 21.78 71.55 2
1050429 綿竹市孝德鎮(zhèn)(一)(黨政辦) 鄭莉 1103005032507 46.76 80.80 24.24 71.00 3
1050431 綿竹市漢旺鎮(zhèn)(一)(黨政辦) 趙姍彬 1103005032618 46.66 81.60 24.48 71.14 1
1050431 綿竹市漢旺鎮(zhèn)(一)(黨政辦) 周明 1103005032624 47.71 76.80 23.04 70.75 2
1050431 綿竹市漢旺鎮(zhèn)(一)(黨政辦) 付小琴 1103005032630 48.48 73.40 22.02 70.50 3
1050431 綿竹市漢旺鎮(zhèn)(一)(黨政辦) 肖雪蓮 1103005032615 46.31 76.00 22.80 69.11 4
1050431 綿竹市漢旺鎮(zhèn)(一)(黨政辦) 李凱 1103005032619 45.89 75.80 22.74 68.63 5
1050431 綿竹市漢旺鎮(zhèn)(一)(黨政辦) 張小文 1103005032627 45.78 75.80 22.74 68.52 6
1050432 綿竹市漢旺鎮(zhèn)(二)(黨政辦) 陶莉娜 1103005032701 42.46 73.80 22.14 64.60 1
1050432 綿竹市漢旺鎮(zhèn)(二)(黨政辦) 吳軍 1103005032702 41.48 76.00 22.80 64.28 2
1050432 綿竹市漢旺鎮(zhèn)(二)(黨政辦) 田高明 1103005032707 41.34 75.20 22.56 63.90 3
1050030 德陽市國土資源監(jiān)察執(zhí)法支隊(4)派駐天元國土資源所 蘇良梁 1103005054018 52.99 83.00 24.90 77.89 1
1050030 德陽市國土資源監(jiān)察執(zhí)法支隊(4)派駐天元國土資源所 郭文豪 1103005054005 48.55 79.20 23.76 72.31 2
1050030 德陽市國土資源監(jiān)察執(zhí)法支隊(4)派駐天元國土資源所 皮成浩 1103005054028 49.00 73.00 21.90 70.90 3
1050031 德陽市國土資源監(jiān)察執(zhí)法支隊(5)派駐東湖國土資源所 蔣家波 1103005054113 44.56 77.60 23.28 67.84 1
1050031 德陽市國土資源監(jiān)察執(zhí)法支隊(5)派駐東湖國土資源所 夏文俊 1103005054112 45.05 72.80 21.84 66.89 2
1050031 德陽市國土資源監(jiān)察執(zhí)法支隊(5)派駐東湖國土資源所 賴偉 1103005054115 43.37 0.00 0.00 0.00  
1050105 德陽市開發(fā)區(qū)管委會(5) 郭顯磊 1103005040205 51.91 81.60 24.48 76.39 1
1050105 德陽市開發(fā)區(qū)管委會(5) 袁養(yǎng)旭 1103005040207 51.84 75.20 22.56 74.40 2
1050105 德陽市開發(fā)區(qū)管委會(5) 劉小林 1103005040208 49.67 76.00 22.80 72.47 3
1050105 德陽市開發(fā)區(qū)管委會(5) 羅龍 1103005040211 46.76 76.00 22.80 69.56 4
1050105 德陽市開發(fā)區(qū)管委會(5) 李博 1103005040214 47.39 0.00 0.00 0.00  
1050422 綿竹市收費票據(jù)監(jiān)管中心(辦公室) 同力行 1103005031827 47.74 77.70 23.31 71.05 1
1050422 綿竹市收費票據(jù)監(jiān)管中心(辦公室) 陳十山 1103005031826 47.64 77.60 23.28 70.92 2
1050422 綿竹市收費票據(jù)監(jiān)管中心(辦公室) 徐捷 1103005031817 48.09 75.40 22.62 70.71 3
1050423 綿竹市企業(yè)職工社會保險事業(yè)管理局(辦公室) 陳昱豪 1103005031902 46.17 74.20 22.26 68.43 1
1050423 綿竹市企業(yè)職工社會保險事業(yè)管理局(辦公室) 厲超 1103005031907 46.17 73.80 22.14 68.31 2
1050423 綿竹市企業(yè)職工社會保險事業(yè)管理局(辦公室) 王北川 1103005031830 45.47 72.80 21.84 67.31 3
1050424 綿竹市機關(guān)事業(yè)人員保險管理局(辦公室) 高佳 1103005031916 42.95 75.40 22.62 65.57 1
1050424 綿竹市機關(guān)事業(yè)人員保險管理局(辦公室) 薛冰爾 1103005031914 41.83 76.20 22.86 64.69 2
1050424 綿竹市機關(guān)事業(yè)人員保險管理局(辦公室) 張瑾婷 1103005031915 40.88 71.20 21.36 62.24 3
1050425 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(黨政辦) 王景 1103005031921 47.43 75.20 22.56 69.99 1
1050425 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(黨政辦) 張楊 1103005032002 45.26 77.80 23.34 68.60 2
1050425 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(黨政辦) 張莉 1103005032101 46.27 73.60 22.08 68.35 3
1050425 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(黨政辦) 陳波 1103005032130 44.70 77.00 23.10 67.80 4
1050425 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(黨政辦) 張靖 1103005032126 44.17 78.00 23.40 67.57 5
1050425 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(黨政辦) 許自清 1103005032028 45.40 72.80 21.84 67.24 6
1050425 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(黨政辦) 孫祚虹 1103005032102 43.82 76.60 22.98 66.80 7
1050425 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(黨政辦) 李沛濂 1103005032026 43.26 76.40 22.92 66.18 8
1050425 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(黨政辦) 于暢 1103005032024 42.35 72.20 21.66 64.01 9
1050425 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(黨政辦) 尹晨 1103005031928 41.37 72.60 21.78 63.15 10
1050425 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(黨政辦) 姜晨 1103005031922 41.37 72.20 21.66 63.03 11
1050425 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(黨政辦) 譚軍 1103005031930 40.92 71.00 21.30 62.22 12
1050425 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(黨政辦) 鐘夏 1103005032012 40.92 70.00 21.00 61.92 13
1050425 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(黨政辦) 劉丹 1103005032104 41.58 67.60 20.28 61.86 14
1050425 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(黨政辦) 劉穎佳 1103005032205 41.30 0.00 0.00 0.00  
1050401 綿竹市食品藥品監(jiān)督管理局(一) 李娟 1103005046819 48.37 83.40 25.02 73.39 1
1050401 綿竹市食品藥品監(jiān)督管理局(一) 鞏強 1103005046828 49.32 78.00 23.40 72.72 2
1050401 綿竹市食品藥品監(jiān)督管理局(一) 黃琦 1103005046826 47.88 78.40 23.52 71.40 3
1050403 綿竹市司法局(一)(辦公室) 吳希 1103005046905 44.91 77.60 23.28 68.19 1
1050403 綿竹市司法局(一)(辦公室) 范麗 1103005046901 44.17 79.40 23.82 67.99 2
1050403 綿竹市司法局(一)(辦公室) 石媛媛 1103005046903 43.68 79.20 23.76 67.44 3
1050405 綿竹市司法局(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 唐彬裕 1103005030110 50.61 82.20 24.66 75.27 1
1050405 綿竹市司法局(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 鐘季杭 1103005047028 50.51 77.40 23.22 73.73 2
1050405 綿竹市司法局(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 楊玉軒 1103005030112 49.11 77.00 23.10 72.21 3
1050405 綿竹市司法局(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 楊棟 1103005047027 48.06 78.20 23.46 71.52 4
1050405 綿竹市司法局(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 羅雪梅 1103005030201 45.89 81.60 24.48 70.37 5
1050405 綿竹市司法局(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 李小艷 1103005047024 46.66 78.80 23.64 70.30 6
1050405 綿竹市司法局(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 李川 1103005030104 45.96 76.80 23.04 69.00 7
1050405 綿竹市司法局(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 何浩南 1103005030204 45.64 77.60 23.28 68.92 8
1050405 綿竹市司法局(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 王蘭 1103005030101 45.75 76.60 22.98 68.73 9
1050405 綿竹市司法局(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 張嬌 1103005030208 45.54 77.20 23.16 68.70 10
1050405 綿竹市司法局(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 羅嘉陵 1103005030202 45.40 77.60 23.28 68.68 11
1050405 綿竹市司法局(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 楊嘉奇 1103005030106 45.12 78.00 23.40 68.52 12
1050405 綿竹市司法局(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 楊陽 1103005047021 44.84 78.80 23.64 68.48 13
1050405 綿竹市司法局(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 林宏宇 1103005047026 44.84 77.20 23.16 68.00 14
1050405 綿竹市司法局(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 朱靜 1103005030107 45.57 74.20 22.26 67.83 15
1050016 德陽市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局建筑業(yè)管理科 楊陽 1103005052909 46.48 76.20 22.86 69.34 1
1050016 德陽市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局建筑業(yè)管理科 張孟曉 1103005052908 46.31 75.20 22.56 68.87 2
1050016 德陽市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局建筑業(yè)管理科 李金燦 1103005052905 46.27 75.00 22.50 68.77 3
1050026 德陽市文化市場綜合執(zhí)法支隊 劉慶 1103005053810 50.51 81.00 24.30 74.81 1
1050026 德陽市文化市場綜合執(zhí)法支隊 陳翔宇 1103005053801 47.78 77.80 23.34 71.12 2
1050026 德陽市文化市場綜合執(zhí)法支隊 白凡 1103005053809 47.18 77.40 23.22 70.40 3
1050220 旌陽區(qū)雙東鎮(zhèn)人民政府(辦公室) 徐亮 1103005042407 49.28 79.20 23.76 73.04 1
1050220 旌陽區(qū)雙東鎮(zhèn)人民政府(辦公室) 劉宇宏 1103005042406 46.48 79.00 23.70 70.18 2
1050220 旌陽區(qū)雙東鎮(zhèn)人民政府(辦公室) 武文林 1103005042410 44.98 77.80 23.34 68.32 3
1050308 中江縣勞動監(jiān)察大隊(辦公室) 蔣倩 1103005043208 46.34 83.00 24.90 71.24 1
1050308 中江縣勞動監(jiān)察大隊(辦公室) 余文娟 1103005043209 45.78 80.20 24.06 69.84 2
1050308 中江縣勞動監(jiān)察大隊(辦公室) 王福娟 1103005043215 44.07 74.20 22.26 66.33 3
1050314 中江縣水政執(zhí)法監(jiān)察大隊(辦公室) 彭銳 1103005043727 47.15 81.20 24.36 71.51 1
1050314 中江縣水政執(zhí)法監(jiān)察大隊(辦公室) 杜長青 1103005043630 46.90 80.20 24.06 70.96 2
1050314 中江縣水政執(zhí)法監(jiān)察大隊(辦公室) 謝福英 1103005043719 46.52 76.00 22.80 69.32 3
1050314 中江縣水政執(zhí)法監(jiān)察大隊(辦公室) 羅俊雄 1103005043802 45.26 79.40 23.82 69.08 4
1050314 中江縣水政執(zhí)法監(jiān)察大隊(辦公室) 陳婷婷 1103005043702 44.66 77.40 23.22 67.88 5
1050314 中江縣水政執(zhí)法監(jiān)察大隊(辦公室) 楊懿昭 1103005043721 44.56 77.40 23.22 67.78 6
1050314 中江縣水政執(zhí)法監(jiān)察大隊(辦公室) 程蹦 1103005043715 44.21 76.00 22.80 67.01 7
1050314 中江縣水政執(zhí)法監(jiān)察大隊(辦公室) 王一好 1103005043716 43.86 76.20 22.86 66.72 8
1050314 中江縣水政執(zhí)法監(jiān)察大隊(辦公室) 王瑞稚 1103005043703 43.93 71.20 21.36 65.29 9
1050017 德陽市商務(wù)局 張君 1103005052920 50.16 80.80 24.24 74.40 1
1050017 德陽市商務(wù)局 謝小雨 1103005052919 51.03 77.60 23.28 74.31 2
1050017 德陽市商務(wù)局 胥麗莉 1103005052917 49.07 79.60 23.88 72.95 3
1050033 德陽市公路局 林琴 1103005054208 47.43 79.80 23.94 71.37 1
1050033 德陽市公路局 張欣 1103005054205 47.18 79.80 23.94 71.12 2
1050033 德陽市公路局 劉娜 1103005054219 43.02 77.60 23.28 66.30 3
1050219 旌陽區(qū)新中鎮(zhèn)人民政府(辦公室) 王剛 1103005042405 46.27 77.00 23.10 69.37 1
1050219 旌陽區(qū)新中鎮(zhèn)人民政府(辦公室) 劉雅心 1103005042328 45.89 77.40 23.22 69.11 2
1050219 旌陽區(qū)新中鎮(zhèn)人民政府(辦公室) 楊夢 1103005042403 44.63 76.60 22.98 67.61 3
1050219 旌陽區(qū)新中鎮(zhèn)人民政府(辦公室) 李亞南 1103005042404 40.71 77.60 23.28 63.99 4
1050219 旌陽區(qū)新中鎮(zhèn)人民政府(辦公室) 嚴強 1103005042326 40.81 70.60 21.18 61.99 5
1050304 中江縣司法局(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 劉丹 1103005042725 48.44 77.40 23.22 71.66 1
1050304 中江縣司法局(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 劉家圻 1103005042721 46.90 79.80 23.94 70.84 2
1050304 中江縣司法局(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 張宇龍 1103005042827 46.66 80.60 24.18 70.84 2
1050304 中江縣司法局(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 李輝 1103005042718 47.29 77.80 23.34 70.63 4
1050304 中江縣司法局(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 鄧璨 1103005042728 46.94 76.20 22.86 69.80 5
1050304 中江縣司法局(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 趙磊 1103005042815 46.17 75.80 22.74 68.91 6
1050312 中江縣建設(shè)監(jiān)察大隊(4)(辦公室) 趙媛 1103005043428 46.03 83.00 24.90 70.93 1
1050312 中江縣建設(shè)監(jiān)察大隊(4)(辦公室) 羅建林 1103005043416 48.41 74.40 22.32 70.73 2
1050312 中江縣建設(shè)監(jiān)察大隊(4)(辦公室) 李峰 1103005043510 45.57 81.60 24.48 70.05 3
1050312 中江縣建設(shè)監(jiān)察大隊(4)(辦公室) 賈怡 1103005043509 46.17 79.40 23.82 69.99 4
1050312 中江縣建設(shè)監(jiān)察大隊(4)(辦公室) 胡小俊 1103005043508 45.36 75.00 22.50 67.86 5
1050312 中江縣建設(shè)監(jiān)察大隊(4)(辦公室) 李揚洋 1103005043427 46.06 70.60 21.18 67.24 6
1050312 中江縣建設(shè)監(jiān)察大隊(4)(辦公室) 蔣恒 1103005043614 43.19 75.40 22.62 65.81 7
1050312 中江縣建設(shè)監(jiān)察大隊(4)(辦公室) 王小鳳 1103005043425 43.30 73.80 22.14 65.44 8
1050312 中江縣建設(shè)監(jiān)察大隊(4)(辦公室) 戚文霜 1103005043422 43.65 68.20 20.46 64.11 9
1050218 旌陽區(qū)柏隆鎮(zhèn)人民政府(辦公室) 梁倪萍 1103005042321 47.61 79.40 23.82 71.43 1
1050218 旌陽區(qū)柏隆鎮(zhèn)人民政府(辦公室) 賴穎 1103005042323 42.28 77.00 23.10 65.38 2
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 趙永成 1103005022214 54.53 79.80 23.94 78.47 1
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 田原 1103005022316 53.55 77.60 23.28 76.83 2
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 熊雄 1103005021730 52.57 78.20 23.46 76.03 3
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 任敏 1103005022225 50.82 82.00 24.60 75.42 4
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 王治坤 1103005022217 49.95 84.60 25.38 75.33 5
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 王羽翔 1103005022424 49.81 79.80 23.94 73.75 6
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 張旭 1103005023123 50.75 75.60 22.68 73.43 7
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 駱璐 1103005022325 49.42 79.80 23.94 73.36 8
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 李友萍 1103005023008 49.42 78.80 23.64 73.06 9
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 謝蜀君 1103005022715 49.28 79.00 23.70 72.98 10
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 黃杰 1103005023105 49.49 78.20 23.46 72.95 11
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 李超 1103005022112 49.00 78.40 23.52 72.52 12
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 陳霞 1103005022516 48.79 78.20 23.46 72.25 13
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 原宇云 1103005021901 47.92 81.00 24.30 72.22 14
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 陸虎紅 1103005022309 49.77 74.60 22.38 72.15 15
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 劉勁 1103005022421 48.20 79.20 23.76 71.96 16
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 宋麗昀 1103005022216 47.85 80.20 24.06 71.91 17
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 彭麗華 1103005023129 49.28 75.20 22.56 71.84 18
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 劉凌玲 1103005022128 49.32 74.60 22.38 71.70 19
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 陳秋宇 1103005022623 48.06 78.00 23.40 71.46 20
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 余劍 1103005022208 48.86 75.20 22.56 71.42 21
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 李欣悅 1103005023119 47.92 78.20 23.46 71.38 22
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 李關(guān)偉 1103005023214 48.44 76.40 22.92 71.36 23
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 江楊 1103005022720 47.81 77.60 23.28 71.09 24
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 葉平 1103005022311 48.51 74.40 22.32 70.83 25
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 劉紅梅 1103005023207 47.81 76.20 22.86 70.67 26
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 郭薇 1103005021820 47.74 76.40 22.92 70.66 27
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 周海云 1103005022228 47.60 76.40 22.92 70.52 28
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 劉世瓊 1103005023219 48.09 74.60 22.38 70.47 29
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 陳敏 1103005021826 47.67 76.00 22.80 70.47 29
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 蔣丹 1103005023110 47.85 74.40 22.32 70.17 31
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 蘇芹 1103005022105 47.81 74.20 22.26 70.07 32
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 馮玉琳 1103005022713 48.16 72.60 21.78 69.94 33
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 補小芳 1103005022104 48.02 73.00 21.90 69.92 34
1050507 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 景翠平 1103005022802 48.13 71.40 21.42 69.55 35
1050027 德陽市國土資源監(jiān)察執(zhí)法支隊(1)派駐黃許國土資源所 賴鑫 1103005053830 53.34 80.20 24.06 77.40 1
1050027 德陽市國土資源監(jiān)察執(zhí)法支隊(1)派駐黃許國土資源所 廖洋 1103005053822 51.59 76.00 22.80 74.39 2
1050028 德陽市國土資源監(jiān)察執(zhí)法支隊(2)派駐新中國土資源所 楊泰平 1103005053903 45.22 80.60 24.18 69.40 1
1050028 德陽市國土資源監(jiān)察執(zhí)法支隊(2)派駐新中國土資源所 黃文潔 1103005053905 45.33 68.00 20.40 65.73 2
1050028 德陽市國土資源監(jiān)察執(zhí)法支隊(2)派駐新中國土資源所 蔣瑜陽 1103005053904 39.73 70.00 21.00 60.73 3
1050029 德陽市國土資源監(jiān)察執(zhí)法支隊(3)派駐德新國土資源所 郭俊 1103005053916 47.25 79.20 23.76 71.01 1
1050029 德陽市國土資源監(jiān)察執(zhí)法支隊(3)派駐德新國土資源所 陽璟 1103005053914 46.10 80.40 24.12 70.22 2
1050029 德陽市國土資源監(jiān)察執(zhí)法支隊(3)派駐德新國土資源所 賴銀 1103005053925 45.61 77.40 23.22 68.83 3
1050216 旌陽區(qū)德新鎮(zhèn)人民政府(一)(辦公室) 王瑜 1103005042305 41.86 75.80 22.74 64.60 1
1050216 旌陽區(qū)德新鎮(zhèn)人民政府(一)(辦公室) 燕楊 1103005042307 39.73 80.20 24.06 63.79 2
1050216 旌陽區(qū)德新鎮(zhèn)人民政府(一)(辦公室) 龔韜 1103005042310 37.28 79.40 23.82 61.10 3
1050306 中江縣教育局(2)計劃財務(wù)審計股 盧杰 1103005043118 45.26 77.20 23.16 68.42 1
1050306 中江縣教育局(2)計劃財務(wù)審計股 唐蜜 1103005043124 44.10 80.80 24.24 68.34 2
1050306 中江縣教育局(2)計劃財務(wù)審計股 劉蛟 1103005043120 41.51 75.00 22.50 64.01 3
1050307 中江縣水務(wù)局(辦公室) 李春蘭 1103005043205 50.72 77.80 23.34 74.06 1
1050307 中江縣水務(wù)局(辦公室) 彭琦 1103005043202 46.66 80.40 24.12 70.78 2
1050307 中江縣水務(wù)局(辦公室) 何春濤 1103005043130 45.29 78.20 23.46 68.75 3
1050404 綿竹市司法局(二)(辦公室) 劉意 1103005046916 49.63 77.60 23.28 72.91 1
1050404 綿竹市司法局(二)(辦公室) 陳昆 1103005046926 44.95 85.80 25.74 70.69 2
1050404 綿竹市司法局(二)(辦公室) 蔣麗 1103005047017 46.34 81.00 24.30 70.64 3
1050404 綿竹市司法局(二)(辦公室) 鄧忠勇 1103005047015 44.91 84.20 25.26 70.17 4
1050404 綿竹市司法局(二)(辦公室) 王曉慶 1103005047006 44.87 82.80 24.84 69.71 5
1050404 綿竹市司法局(二)(辦公室) 葉巧 1103005047003 44.80 77.40 23.22 68.02 6
1050428 綿竹市綿遠鎮(zhèn)(黨政辦) 李沅峰 1103005032418 46.27 79.80 23.94 70.21 1
1050428 綿竹市綿遠鎮(zhèn)(黨政辦) 李紅玉 1103005032421 44.21 79.20 23.76 67.97 2
1050428 綿竹市綿遠鎮(zhèn)(黨政辦) 張英 1103005032423 44.07 77.60 23.28 67.35 3
1050024 德陽市防汛辦(1) 曾毅 1103005053714 46.24 79.40 23.82 70.06 1
1050024 德陽市防汛辦(1) 武恒 1103005053708 45.85 73.60 22.08 67.93 2
1050024 德陽市防汛辦(1) 易開劍 1103005053722 45.15 74.80 22.44 67.59 3
1050215 旌陽區(qū)黃許鎮(zhèn)人民政府(二)(辦公室) 龔?fù)?/TD> 1103005042222 46.94 82.80 24.84 71.78 1
1050215 旌陽區(qū)黃許鎮(zhèn)人民政府(二)(辦公室) 代玉良 1103005042227 47.74 76.60 22.98 70.72 2
1050215 旌陽區(qū)黃許鎮(zhèn)人民政府(二)(辦公室) 張望 1103005042212 46.83 79.60 23.88 70.71 3
1050222 旌陽區(qū)孝泉鎮(zhèn)人民政府(辦公室) 王曦 1103005042511 49.70 75.40 22.62 72.32 1
1050222 旌陽區(qū)孝泉鎮(zhèn)人民政府(辦公室) 覃爽 1103005042508 45.99 78.80 23.64 69.63 2
1050222 旌陽區(qū)孝泉鎮(zhèn)人民政府(辦公室) 何治雄 1103005042507 46.62 72.80 21.84 68.46 3
1050305 中江縣教育局(1)(辦公室) 唐衛(wèi)軍 1103005042917 50.16 82.20 24.66 74.82 1
1050305 中江縣教育局(1)(辦公室) 錢鵬程 1103005042927 50.72 79.60 23.88 74.60 2
1050305 中江縣教育局(1)(辦公室) 劉秀華 1103005043024 48.58 83.80 25.14 73.72 3
1050305 中江縣教育局(1)(辦公室) 李君 1103005043110 47.88 81.20 24.36 72.24 4
1050305 中江縣教育局(1)(辦公室) 曹東升 1103005042919 45.68 84.40 25.32 71.00 5
1050305 中江縣教育局(1)(辦公室) 謝躍安 1103005042910 47.88 77.00 23.10 70.98 6
1050305 中江縣教育局(1)(辦公室) 胡娥 1103005043102 46.13 79.00 23.70 69.83 7
1050305 中江縣教育局(1)(辦公室) 彭春紅 1103005043006 46.45 77.40 23.22 69.67 8
1050305 中江縣教育局(1)(辦公室) 彭謨瑤 1103005043030 45.85 77.40 23.22 69.07 9
1050406 綿竹市教育局(辦公室) 陳中波 1103005030329 48.69 82.60 24.78 73.47 1
1050406 綿竹市教育局(辦公室) 阮蔚菲 1103005030410 48.58 81.40 24.42 73.00 2
1050406 綿竹市教育局(辦公室) 廖靜 1103005030523 48.37 79.60 23.88 72.25 3
1050406 綿竹市教育局(辦公室) 王帥 1103005030214 48.30 79.80 23.94 72.24 4
1050406 綿竹市教育局(辦公室) 唐遙瓊 1103005030428 48.02 76.80 23.04 71.06 5
1050406 綿竹市教育局(辦公室) 黃小艷 1103005030629 47.78 75.00 22.50 70.28 6
1050025 德陽市防汛辦(2) 徐達 1103005053728 50.37 79.60 23.88 74.25 1
1050025 德陽市防汛辦(2) 劉芝 1103005053725 47.57 75.80 22.74 70.31 2
1050025 德陽市防汛辦(2) 高一萍 1103005053723 44.21 77.60 23.28 67.49 3
1050217 旌陽區(qū)德新鎮(zhèn)人民政府(二)(辦公室) 古蕓子 1103005042317 41.86 81.20 24.36 66.22 1
1050217 旌陽區(qū)德新鎮(zhèn)人民政府(二)(辦公室) 張露 1103005042316 43.33 75.40 22.62 65.95 2
1050217 旌陽區(qū)德新鎮(zhèn)人民政府(二)(辦公室) 米雯 1103005042318 41.65 73.40 22.02 63.67 3
1050313 中江縣建設(shè)監(jiān)察大隊(5)(辦公室) 魏順萍 1103005043624 41.44 77.00 23.10 64.54 1
