(一)初中
| 學校名稱 | 學校類別 | 人數 | 崗位及職數 | ||||||||||||
| 思品 | 語文 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 英語 | 信息技術 | 體育 | 音樂 | 美術 | |||
| 三中 | 中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 三架中學 | 中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 實驗中學 | 中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 實驗中學鐵路園分校 | 中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 蔡子池中學 | 中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 城區初中合計 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 芭蕉中學 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 大市中學 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 肥田中學 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 高爐中學 | 中學 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 永濟中學 | 中學 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 遙田中學 | 中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 洲陂中學 | 中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 坪田學校 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 亮源中學 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 第六中學 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 三都中學 | 中學 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 鹽沙中學 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 南陽中學 | 中學 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 大義中學 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 黃市中學 | 中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 太平圩中學 | 中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 九中 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 長坪中學 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 石枧中學 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 南京中學 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 羅渡中學 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 磨形學校 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 十中 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 雅江學校 | 中學 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 大和圩中學 | 中學 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 壇下中學 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 集賢中學 | 中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 農村初中合計 | 57 | 2 | 9 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 合計 | 85 | 4 | 13 | 17 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
(二)小學
| 學校名稱 | 區域 | 人數 | 崗位及職數 | |||||||
| 語文 | 數學 | 科學 | 英語 | 美術(書法) | 體育 | 音樂 | 信息技術 | |||
| 前進完小 | 城區 | 3 | 1 | 1(足球) | 1 | |||||
| 梅橋小學 | 城區 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 金南小學 | 城區 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 聶洲完小 | 城區 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 城北完小 | 城區 | 3 | 1 | 1 | 1(書法) | |||||
| 金杯小學 | 城區 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(書法) | |||
| 五里牌小學 | 城區 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 彭橋完小 | 城區 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(書法) | |||
| 灶市完小 | 城區 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 水東江中心完小 | 城區 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 西湖學校 | 城區 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 城區小學合計 | 43 | 11 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
| 新市中心完小 | 農村 | 1 | 1 | |||||||
| 永濟中心完小 | 農村 | 1 | 1 | |||||||
| 芭蕉完小 | 農村 | 1 | 1 | |||||||
| 大義中心完小 | 農村 | 1 | 1 | |||||||
| 亮源中心完小 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 馬水中心完小 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 洲陂中心完小 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 沙明中心完小 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 導子潯江完小 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 導子中心完小 | 農村 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 東湖圩中心完小 | 農村 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 三都石準完小 | 農村 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 三都雙紅小學 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 公平圩白鷺小學 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 黃市中心完小 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 黃市湘南小學 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 黃市民豐小學 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 太平圩官探教學點 | 農村 | 1 | 1 | |||||||
| 太平圩農林小學 | 農村 | 1 | 1 | |||||||
| 太平圩山碧小學 | 農村 | 1 | 1 | |||||||
| 太平圩中心完小 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 小水東洲完小 | 農村 | 1 | 1 | |||||||
| 小水畔塘完小 | 農村 | 1 | 1 | |||||||
| 長坪馬形小學 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 長坪石枧完小 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 長坪中心完小 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 磨形中心完小 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 磨形石余小學 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 南京杉木小學 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 南京央田小學 | 農村 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 仁義羅渡完小 | 農村 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 仁義安和聯小 | 農村 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 仁義衡頭小學 | 農村 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 仁義鄺鄘小學 | 農村 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 農村小學合計 | 68 | 22 | 24 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 合計 | 111 | 33 | 35 | 11 | 11 | 6 | 4 | 7 | 4 | |
版權所有:易賢網