| 學院 | 專業名稱 | 科類 | 貴州省國家專項計劃 | 海南省國家專項計劃 | 海南省地方專項計劃 | 學費(元/年) | 年制 | 授予學位 | 辦學地點 |
| 小計 | 40 | 90 | 175 | ||||||
| 法學院 | *法學 | 文史 | 3 | 2 | 4600 | 4 | 法學學士 | 海甸校區(校本部) | |
| 旅游學院 | *旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理) | 文史 | 2 | 10 | 4600 | 4 | 管理學學士 | ||
| 人文傳播學院 | *新聞傳播學類(傳播學、廣告學) | 文史 | 2 | 3 | 2 | 4600 | 4 | 文學學士 | |
| *中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 文史 | 7 | 10 | 4100 | 4 | 文學學士 | |||
| 外國語學院 | *外國語言文學類(英語、商務英語) | 文史 | 2 | 2 | 10 | 4600 | 4 | 文學學士 | |
| 政治與公共管理學院 | *公共管理類(行政管理、公共關系學、土地資源管理) | 文史 | 2 | 6 | 12 | 4600 | 4 | 管理學學士 | |
| 法學院 | *法學 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4600 | 4 | 法學學士 | |
| 經濟與管理學院 | *工商管理類(會計學、財務管理、工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 理工 | 2 | 6 | 5 | 4600 | 4 | 管理學學士 | |
| *管理科學與工程類(物流管理、信息管理與信息系統) | 理工 | 1 | 7 | 4600 | 4 | 管理學學士 | |||
| *金融學類(金融學、國際經濟與貿易、經濟統計學) | 理工 | 1 | 4 | 4600 | 4 | 經濟學學士 | |||
| *農林經濟管理 | 理工 | 1 | 4600 | 4 | 管理學學士 | ||||
| 旅游學院 | *旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理) | 理工 | 2 | 8 | 4600 | 4 | 管理學學士 | ||
| 政治與公共管理學院 | *公共管理類(行政管理、公共關系學、土地資源管理) | 理工 | 2 | 3 | 9 | 4600 | 4 | 管理學學士 | |
| 材料與化工學院 | 材料類(高分子材料與工程、材料科學與工程) | 理工 | 1 | 3 | 3 | 4600 | 4 | 工學學士 | |
| 化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學、生物工程) | 理工 | 2 | 3 | 6 | 4600 | 4 | 工學學士 | ||
| 海洋學院 | 海洋科學 | 理工 | 1 | 2 | 4600 | 4 | 理學學士 | ||
| 水產養殖學 | 理工 | 3 | 4100 | 4 | 農學學士 | ||||
| 藥學 | 理工 | 1 | 2 | 4600 | 4 | 理學學士 | |||
| 環境與植物保護學院 | 環境科學 | 理工 | 3 | 1 | 7 | 4600 | 4 | 理學學士 | |
| ★植物保護 | 理工 | 3 | 4100 | 農學學士 | |||||
| 機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 | 3 | 4600 | 4 | 工學學士 | ||
| 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程) | 理工 | 2 | 9 | 12 | 4600 | 4 | 工學學士 | ||
| 交通運輸 | 理工 | 1 | 4600 | 4 | 工學學士 | ||||
| 農學院 | 生物科學類(生物科學、生物技術) | 理工 | 2 | 4600 | 4 | 理學學士 | |||
| 食品學院 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工 | 2 | 5 | 9 | 4600 | 4 | 工學學士 | |
| 土木建筑工程學院 | 工程管理 | 理工 | 2 | 3 | 4600 | 4 | 工學學士 | ||
| 海洋工程與技術 | 理工 | 4 | 2 | 4600 | 4 | 工學學士 | |||
| 土木工程 | 理工 | 1 | 4 | 3 | 4600 | 4 | 工學學士 | ||
| 信息科學技術學院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、信息安全、網絡工程) | 理工 | 3 | 12 | 20 | 4600 | 4 | 工學學士 | |
| 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工 | 4 | 4600 | 4 | 理學學士 | ||||
| 軟件工程 | 理工 | 3 | 4600 | ||||||
| 園藝園林學院 | 風景園林 | 理工 | 3 | 2 | 6 | 4600 | 4 | 工學學士 | |
| ★設施農業科學與工程 | 理工 | 2 | 4600 | 4 | 工學學士 | ||||
| 園林 | 理工 | 1 | 4600 | 4 | 農學學士 | ||||
| ★園藝 | 理工 | 3 | 6 | 4100 | 4 | 農學學士 | |||
| 備注:1、以上招生計劃和學費標準如有變動,以海南省考試局下達的招生計劃數和海南省物價局最新發文為準。2、專業名稱前帶有“*”號的專業,一年級在城西校區就讀,其他年級在海甸校區(校本部)就讀。3、專業名稱前帶有“★”號的專業,一、二年級在海甸校區,三、四年級在儋州校區就讀。 | |||||||||
版權所有:易賢網