亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

云南省2016年考錄公務員省級暨部分省級直管單位面試安排
來源:云南省考試錄用公務員專題信息網 閱讀:7129 次 日期:2016-07-03 09:31:03
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“云南省2016年考錄公務員省級暨部分省級直管單位面試安排”,方便廣大網友查閱!
準考證號 崗位代碼 招錄單位全稱 面試日期 面試時段 面試分組 面試輪次
101230216529 13600012001 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 1 1
101361705930 13600012001 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 1 1
101230218919 13600012002 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 1 1
101360702703 13600012002 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 1 1
101210802312 13600012003 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 1 1
101362606115 13600012003 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 1 1
101361610729 13600012004 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 1 1
101361806025 13600012004 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 1 1
101360302927 13600012005 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 1 2
101360901228 13600012005 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 1 2
101230400105 13600012006 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 1 2
101362107007 13600012006 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 1 2
101361803626 13600012007 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 1 2
101362002126 13600012007 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 1 2
101354802825 13600012010 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 1 2
101365101105 13600012010 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 1 2
101360301301 13600012009 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 2 1
101361705305 13600012009 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 2 1
101365101308 13600012009 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 2 1
101210503429 13600012011 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 2 1
101210807309 13600012011 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 2 1
101360401622 13600012012 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 2 1
101362605028 13600012012 云南省第二監獄 2016-07-09 上午 2 1
101355000719 13600014001 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 2 2
101360906605 13600014001 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 2 2
101320300217 13600014002 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 2 2
101360101827 13600014002 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 2 2
101361301213 13600014002 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 2 2
101361609829 13600014002 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 2 2
101365103308 13600014002 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 2 2
101240300417 13600014003 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 3 1
101360905717 13600014003 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 3 1
101010401728 13600014004 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 3 1
101220102224 13600014004 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 3 1
101260506226 13600014004 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 3 1
101310401627 13600014004 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 3 1
101360207416 13600014004 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 3 1
101361701929 13600014004 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 3 1
101361806118 13600014005 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 3 2
101362100927 13600014005 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 3 2
101211502108 13600014006 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 3 2
101220702928 13600014006 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 3 2
101362400122 13600014006 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 3 2
101210505114 13600014007 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 3 2
101221504127 13600014007 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 3 2
101360205318 13600014007 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 3 2
101360802228 13600014008 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 4 1
101361704613 13600014008 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 4 1
101220701426 13600014009 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 4 1
101361000404 13600014009 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 4 1
101240300905 13600014010 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 4 1
101360103226 13600014010 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 4 1
101362002830 13600014011 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 4 1
101362606124 13600014011 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 4 1
101260109910 13600014012 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 4 2
101362603707 13600014012 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 4 2
101360208407 13600014013 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 4 2
101360401519 13600014013 云南省第三監獄 2016-07-09 上午 4 2
101221502629 13600015001 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 4 2
101354602828 13600015001 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 4 2
101220405907 13600015002 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 4 2
101291401629 13600015002 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 4 2
101360401427 13600015003 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 5 1
101360405726 13600015003 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 5 1
101361401826 13600015003 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 5 1
101361402313 13600015003 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 5 1
101220105330 13600015004 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 5 1
101362004405 13600015004 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 5 1
101361401220 13600015005 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 5 1
101362105324 13600015005 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 5 1
101361705728 13600015006 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 5 2
101362002530 13600015006 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 5 2
101360702921 13600015007 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 5 2
101361302908 13600015007 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 5 2
101360501010 13600015008 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 5 2
101362103704 13600015008 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 5 2
101290201724 13600015010 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 5 2
101360402124 13600015010 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 5 2
101360102312 13600015009 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 6 1
101360500117 13600015009 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 6 1
101360900604 13600015009 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 6 1
101361200728 13600015009 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 6 1
101361601812 13600015009 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 6 1
101361700421 13600015009 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 6 1
101362105104 13600015009 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 6 1
101241003028 13600015011 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 6 2
101361608722 13600015011 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 6 2
101301101603 13600015012 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 6 2
101360701619 13600015012 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 6 2
101220208018 13600015014 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 6 2
101362603918 13600015014 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 6 2
101360205902 13600015015 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 6 2
101361604111 13600015015 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 6 2
101210502121 13600015013 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 7 1
101230216411 13600015013 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 7 1
101290403103 13600015013 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 7 1
101361000723 13600015013 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 7 1
101361100621 13600015013 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 7 1
101361201701 13600015013 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 7 2
101361601805 13600015013 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 7 2
101361611917 13600015013 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 7 2
101361704929 13600015013 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 7 2
101365104409 13600015013 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 7 2
101241502923 13600015016 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 8 1
101291001010 13600015016 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 8 1
101361300218 13600015017 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 8 1
101362606906 13600015017 云南省第一女子監獄 2016-07-09 上午 8 1
101220104928 13600016001 云南省第四監獄 2016-07-09 上午 8 1
101220600906 13600016001 云南省第四監獄 2016-07-09 上午 8 1
101210807007 13600017001 云南省五華監獄 2016-07-09 上午 8 1
101361605105 13600017001 云南省五華監獄 2016-07-09 上午 8 1
101290501523 13600017002 云南省五華監獄 2016-07-09 上午 8 2
101360901611 13600017002 云南省五華監獄 2016-07-09 上午 8 2
101230400428 13600017003 云南省五華監獄 2016-07-09 上午 8 2
101360800621 13600017003 云南省五華監獄 2016-07-09 上午 8 2
101362103923 13600017004 云南省五華監獄 2016-07-09 上午 8 2
101362106920 13600017004 云南省五華監獄 2016-07-09 上午 8 2
101230119206 13600017005 云南省五華監獄 2016-07-09 上午 8 2
101362105617 13600017005 云南省五華監獄 2016-07-09 上午 8 2
101220500622 13600018001 云南省昆明監獄 2016-07-09 上午 9 1
101240301705 13600018001 云南省昆明監獄 2016-07-09 上午 9 1
101210505002 13600018002 云南省昆明監獄 2016-07-09 上午 9 1
101360800617 13600018002 云南省昆明監獄 2016-07-09 上午 9 1
101360204119 13600018003 云南省昆明監獄 2016-07-09 上午 9 1
101362607507 13600018003 云南省昆明監獄 2016-07-09 上午 9 1
101361802709 13600019002 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 9 1
101362103221 13600019002 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 9 1
101220501413 13600019001 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 9 2
101361400403 13600019001 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 9 2
101361501426 13600019001 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 9 2
101362102210 13600019001 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 9 2
101230404909 13600019003 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 9 2
101361202701 13600019003 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 9 2
101354700607 13600019004 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 9 2
101230121305 13600019005 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 10 1
101361800215 13600019005 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 10 1
101011503402 13600019006 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 10 1
101360700521 13600019006 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 10 1
101220403517 13600019007 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 10 1
101362105903 13600019007 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 10 1
101210100501 13600019008 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 10 1
101360401923 13600019008 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 10 1
101211000501 13600019009 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 10 2
101362401221 13600019009 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 10 2
101290402722 13600019010 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 10 2
101290604110 13600019010 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 10 2
101360202527 13600019011 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 10 2
101361502227 13600019011 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 10 2
101220100203 13600019013 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 10 2
101362006520 13600019013 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 10 2
101240503109 13600019012 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 11 1
101362002101 13600019012 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 11 1
101362003419 13600019012 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 11 1
101250100903 13600019014 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 11 1
101290402625 13600019014 云南省未成年犯管教所 2016-07-09 上午 11 1
101360702114 13600020001 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 11 1
101361502802 13600020001 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 11 1
101230401801 13600020002 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 11 2
101362002320 13600020002 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 11 2
101362600101 13600020003 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 11 2
101362601726 13600020003 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 11 2
101250404822 13600020004 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 11 2
101360302108 13600020004 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 11 2
101354601309 13600020005 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 11 2
101361503005 13600020005 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 11 2
101360902607 13600020006 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 12 1
101362003320 13600020006 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 12 1
101360905615 13600020007 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 12 1
101361602306 13600020007 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 12 1
101250304322 13600020008 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 12 1
101361100922 13600020008 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 12 1
101362600613 13600020008 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 12 1
101362601301 13600020008 云南省第三女子監獄 2016-07-09 上午 12 1
101320101717 13600063002 云南司法警官職業學院 2016-07-09 上午 12 2
101362003921 13600063002 云南司法警官職業學院 2016-07-09 上午 12 2
101221503226 13600064004 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 12 2
101354702729 13600064004 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 12 2
101220201907 13600064005 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 12 2
101260502706 13600064005 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 12 2
101251101211 13600064006 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 12 2
101361601020 13600064006 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 12 2
101260302830 13600064001 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 13 1
101260403821 13600064001 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 13 1
101360404121 13600064001 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 13 1
101360901025 13600064001 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 13 1
101210104219 13600064002 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 13 1
101361000728 13600064002 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 13 1
101361400329 13600064002 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 13 1
101362609916 13600064002 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 13 1
101220600310 13600064007 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 13 2
101362610414 13600064007 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 13 2
101260507219 13600064008 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 13 2
101361302004 13600064008 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 13 2
101260105219 13600064009 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 13 2
101260506128 13600064009 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 13 2
101241506528 13600064010 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 13 2
101290601706 13600064010 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 13 2
101210502525 13600064003 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 14 1
101220200207 13600064003 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 14 1
101220201427 13600064003 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 14 1
101220202601 13600064003 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 14 1
101220403420 13600064003 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 14 1
101251401510 13600064003 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 14 1
101260100424 13600064003 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 14 1
101260102112 13600064003 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 14 1
101260106019 13600064003 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 14 2
101260200204 13600064003 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 14 2
101260205330 13600064003 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 14 2
101260206013 13600064003 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 14 2
101260402816 13600064003 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 14 2
101260502625 13600064003 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 14 2
101260507115 13600064003 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 14 2
101300200810 13600064003 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 14 2
101360100515 13600064011 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 15 1
101360304103 13600064011 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 15 1
101260300807 13600064012 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 15 1
101260400504 13600064012 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 15 1
101221503030 13600064015 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 15 1
101260107417 13600064015 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 15 1
101220101129 13600064016 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 15 1
101362601525 13600064016 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 15 1
101220102210 13600064013 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 15 2
101241401615 13600064013 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 15 2
101360208328 13600064013 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 15 2
101362405416 13600064013 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 15 2
101362606829 13600064013 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 15 2
101362608303 13600064013 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 15 2
101260502227 13600064014 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 15 2
101260505330 13600064014 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 15 2
101250200408 13600064017 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 16 1
101354900513 13600064017 云南省文山監獄 2016-07-09 上午 16 1
101362401928 13600065001 云南省大理監獄 2016-07-09 上午 16 1
101362606403 13600065001 云南省大理監獄 2016-07-09 上午 16 1
101361704716 13600065002 云南省大理監獄 2016-07-09 上午 16 1
101362009405 13600065002 云南省大理監獄 2016-07-09 上午 16 1
101220206411 13600066004 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 16 1
101301100716 13600066004 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 16 1
101241401703 13600066001 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 16 2
101360204909 13600066001 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 16 2
101362005304 13600066001 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 16 2
101362007528 13600066001 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 16 2
101240303516 13600066002 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 16 2
101361706518 13600066002 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 16 2
101362100916 13600066002 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 16 2
101362407311 13600066002 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 16 2
101240201919 13600066003 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 17 1
101241502703 13600066003 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 17 1
101241505010 13600066003 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 17 1
101241505412 13600066003 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 17 1
101250302225 13600066003 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 17 1
101260104312 13600066003 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 17 1
101260205730 13600066003 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 17 2
101270100911 13600066003 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 17 2
101321502902 13600066003 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 17 2
101354900709 13600066003 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 17 2
101361804603 13600066003 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 17 2
101361102322 13600066005 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 18 1
101362401015 13600066005 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 18 1
101210607516 13600066006 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 18 1
101241000321 13600066006 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 18 1
101290303304 13600066007 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 18 1
101362006017 13600066007 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 18 1
101240101509 13600066008 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 18 1
101240503323 13600066008 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 18 1
101220403314 13600066009 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 18 2
101291101002 13600066009 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 18 2
101221504401 13600066010 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 18 2
101241001315 13600066010 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 18 2
101240201614 13600066011 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 18 2
101362606308 13600066011 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 18 2
101362408304 13600066012 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 18 2
101220500229 13600066013 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 19 1
101360404306 13600066013 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 19 1
101240501113 13600066014 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 19 1
101362006610 13600066014 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 19 1
101220206127 13600066015 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 19 1
101362600404 13600066015 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 19 1
101251402814 13600066016 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 19 1
101270403014 13600066016 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 19 1
101240102726 13600066017 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 19 2
101241505621 13600066017 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 19 2
101220602822 13600066018 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 19 2
101240302120 13600066018 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 19 2
101240202217 13600066019 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 19 2
101361806012 13600066019 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 19 2
101240301129 13600066020 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 19 2
101240302902 13600066020 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 19 2
101240502622 13600066021 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 20 1
101250302921 13600066021 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 20 1
101290901517 13600066022 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 20 1
101361401527 13600066022 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 20 1
101360900609 13600066023 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 20 1
101361802718 13600066023 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 20 1
101250101804 13600066024 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 20 1
101360403310 13600066024 云南省元江監獄 2016-07-09 上午 20 1
101360504304 13600067001 云南省麗江監獄 2016-07-09 上午 20 2
101361300310 13600067001 云南省麗江監獄 2016-07-09 上午 20 2
101361805204 13600067002 云南省麗江監獄 2016-07-09 上午 20 2
101362400825 13600067002 云南省麗江監獄 2016-07-09 上午 20 2
101300205424 13600067003 云南省麗江監獄 2016-07-09 上午 20 2
101361603429 13600067003 云南省麗江監獄 2016-07-09 上午 20 2
101320102403 13600067004 云南省麗江監獄 2016-07-09 上午 20 2
101360304123 13600067004 云南省麗江監獄 2016-07-09 上午 20 2
101320303824 13600067005 云南省麗江監獄 2016-07-09 上午 21 1
101361101501 13600067005 云南省麗江監獄 2016-07-09 上午 21 1
101241505914 13600068001 云南省玉溪監獄 2016-07-09 上午 21 1
101360904021 13600068001 云南省玉溪監獄 2016-07-09 上午 21 1
101240501924 13600068002 云南省玉溪監獄 2016-07-09 上午 21 1
101241402708 13600068002 云南省玉溪監獄 2016-07-09 上午 21 1
101240901510 13600068003 云南省玉溪監獄 2016-07-09 上午 21 1
101362003319 13600068003 云南省玉溪監獄 2016-07-09 上午 21 1
101240202115 13600068004 云南省玉溪監獄 2016-07-09 上午 21 2
101241405922 13600068004 云南省玉溪監獄 2016-07-09 上午 21 2
101300100505 13600069001 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 21 2
101300207102 13600069001 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 21 2
101300403623 13600069001 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 21 2
101361601428 13600069001 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 21 2
101300400224 13600069002 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 21 2
101320101804 13600069002 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 21 2
101361102521 13600069003 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 22 1
101361200707 13600069003 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 22 1
101361611207 13600069003 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 22 1
101362403725 13600069003 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 22 1
101220200311 13600069005 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 22 1
101365103219 13600069005 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 22 1
101220405011 13600069007 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 22 1
101361100115 13600069007 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 22 1
101290500207 13600069008 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 22 2
101354901714 13600069008 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 22 2
101321501210 13600069009 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 22 2
101361703618 13600069009 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 22 2
101220104427 13600069010 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 22 2
101354603003 13600069010 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 22 2
101241505507 13600069011 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 22 2
101354602804 13600069011 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 22 2
101270302420 13600069004 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 23 1
101300203210 13600069004 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 23 1
101300210919 13600069004 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 23 1
101354700220 13600069004 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 23 1
101354800105 13600069004 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 23 1
101354800921 13600069004 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 23 2
101354802023 13600069004 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 23 2
101354803601 13600069004 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 23 2
101354805326 13600069004 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 23 2
101355000518 13600069004 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 23 2
101220405814 13600069012 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 24 1
101360802821 13600069012 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 24 1
101362107420 13600069012 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 24 1
101362403923 13600069012 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 24 1
101220406310 13600069013 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 24 1
101354902407 13600069013 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 24 1
101290600612 13600069014 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 24 1
101354804808 13600069014 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 24 1
101230309211 13600069015 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 24 2
101354700417 13600069015 云南省臨滄監獄 2016-07-09 上午 24 2
101260506302 13600070001 云南省普洱監獄 2016-07-09 上午 24 2
101270401716 13600070001 云南省普洱監獄 2016-07-09 上午 24 2
101300200808 13600070001 云南省普洱監獄 2016-07-09 上午 24 2
101270308507 13600070002 云南省普洱監獄 2016-07-09 上午 24 2
101270401821 13600070002 云南省普洱監獄 2016-07-09 上午 24 2
101220601401 13600070003 云南省普洱監獄 2016-07-09 上午 25 1
101270403209 13600070003 云南省普洱監獄 2016-07-09 上午 25 1
101270103026 13600070004 云南省普洱監獄 2016-07-09 上午 25 1
101360401908 13600070004 云南省普洱監獄 2016-07-09 上午 25 1
101221501913 13600070005 云南省普洱監獄 2016-07-09 上午 25 1
101270311208 13600070005 云南省普洱監獄 2016-07-09 上午 25 1
101241504112 13600071004 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 上午 25 1
101291201909 13600071004 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 上午 25 1
101210602404 13600071001 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 上午 25 2
101360301623 13600071001 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 上午 25 2
101361706212 13600071001 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 上午 25 2
101362105810 13600071001 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 上午 25 2
101300203217 13600071002 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 上午 25 2
101361601926 13600071002 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 上午 25 2
101362001721 13600071002 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 上午 25 2
101362602608 13600071002 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 上午 25 2
101230119506 13600071003 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 1 1
101270103106 13600071003 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 1 1
101270201205 13600071003 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 1 1
101270201322 13600071003 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 1 1
101270203418 13600071003 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 1 1
101270304516 13600071003 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 1 2
101270307629 13600071003 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 1 2
101270400514 13600071003 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 1 2
101280302513 13600071003 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 1 2
101280500217 13600071003 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 1 2
101361802104 13600071005 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 2 1
101362403816 13600071005 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 2 1
101361801628 13600071007 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 2 1
101362401420 13600071007 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 2 1
101260303029 13600071008 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 2 1
101310302115 13600071008 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 2 1
101280300810 13600071009 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 2 1
101362601513 13600071009 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 2 1
101220104818 13600071010 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 2 2
101220205114 13600071010 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 2 2
101360303529 13600071011 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 2 2
101362603408 13600071011 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 2 2
101362006522 13600071012 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 2 2
101362609311 13600071012 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 2 2
101220205719 13600071013 云南省西雙版納監獄 2016-07-09 下午 2 2
